КУБОК УРАЛА "МАЙСКАЯ ПОЛЯНА 2016"
СПРИНТ
7 мая 2016,п.Слюдорудник
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лебедев Кирилл            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIIю  208 2007 15:01:00           
   2 Смирнова Татьяна          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       260 2004 15:02:00           
   3 Максутова Рената          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю    60 2004 15:03:00           
   4 Барышникова Светлана      Жуков, Челябинск     III     2 2004 15:04:00           
   5 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     91 2004 15:05:00           
   6 Сережкина Софья           Жуков, Челябинск     IIю    12 2004 15:06:00           
   7 Карасева Елизавета        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  139 2004 15:07:00           
   8 Нигматуллина Алиса        Новогорный, Озерск         100 2005 15:08:00           
   9 Коновалова Виктория       ДЮСШ Старт, Нижний Т IIIю   38 2005 15:09:00           
  10 Самсонова Виктория        Новогорный, Озерск         106 2006 15:10:00           
  11 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   87 2005 15:11:00           
  12 Савиновских Анна          КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  144 2004 15:12:00           
  13 Костылева Жанна           ДЮСШ г.Озерск, Озерс       168 2004 15:13:00           
  14 Джуманова Зевара          'Росток-Малюга', Ека IIIю   77 2003 15:14:00 в/к       
  15 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     85 2005 15:15:00           
  16 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю    64 2005 15:16:00           
  17 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIю   420 2004 15:17:00           
  18 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч        69 2008 15:18:00           
  19 Расулева Анжелика         'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIIю  241 2006 15:19:00           
  20 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю    62 2006 15:20:00           
  21 Созник Анна               Екатеринбург, лично        434 1978 15:21:00 в/к       
  22 Матье Александра          ДЮСШ г.Озерск, Озерс       169 2005 15:22:00           
  23 Салищева Светлана         ОДЮСШ-Кучина, Челяби IIIю  160 2004 15:23:00           
  24 Николаева Мария           Жуков, Челябинск     IIIю   10 2005 15:24:00           
  25 Тимерзагитов Тимофей      ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIIю  215 2006 15:25:00           
  26 Быкова Лиза               Крохалев, Челябинск  IIIю   17 2007 15:26:00           
  27 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы, Омск        424 2010 15:27:00           
  28 Масленникова Ангела       Крохалев, Челябинск         28 2006 15:28:00           
  29 Кузнецова Анастасия       Жуков, Челябинск     IIIю    7 2004 15:29:00           
  30 Фролова Мария             Реактиво, Екатеринбу IIю   269 2004 15:30:00           
  31 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю    127 2004 15:31:00           
  32 Мельникова Дарья          КСО 'МАГНИТ', Уфа          426 2005 15:32:00           
  33 Попкова Виктория          'Росток-Малюга', Ека IIIю   79 2004 15:33:00           
  34 Какоулина Таисия          ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIю   117 2005 15:34:00           
  35 Нурмухаметова Василина    Жуков, Челябинск     III    11 2004 15:35:00           
  36 Фатеева Александра        Тюмень, лично              437 2006 15:36:00           
  37 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина, Челяби       153 2005 15:37:00           
  38 Фаизова Диана             ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIIю  216 2004 15:38:00           
  39 Ушакова Елизавета         ДЮСШ Старт, Нижний Т IIю    46 2004 15:39:00           
  40 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч        68 2006 15:40:00           
  41 Воронина Варвара          ДЮСШ Старт, Нижний Т IIю    35 2004 15:41:00           
  42 Степанова Александра      Новогорный, Озерск   Iю    109 2005 15:42:00           
  43 Юхматова Дарья            ДЮСШ Старт, Нижний Т        47 2004 15:43:00           
  44 Савельева Юлия            Новогорный, Озерск         104 2006 15:44:00           
  45 Гончарова Виктория        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч        56 2007 15:45:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сажаева Кристина          'Росток-Малюга', Ека Iю     80 2003 15:05:00           
   2 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч II     51 2002 15:07:00           
   3 Бабушкина Ксения          Жуков, Челябинск     Iю      1 2003 15:09:00           
   4 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I      90 2002 15:11:00           
   5 Миронкина Екатерина       омск-миронкин, Омск  III   440 2002 15:13:00           
   6 Зимовец Виктория          ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  115 2003 15:15:00           
   7 Шабунина Екатерина        'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       265 2003 15:17:00           
   8 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст, Челяб I     126 2002 15:19:00           
   9 Евтюхова Екатерина        Кедр 7, Новоуральск  Iю    271 2003 15:21:00           
  10 Попова Ксения             ДЮСШ г.Озерск, Озерс       171 2002 15:23:00           
  11 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   244 2003 15:25:00           
  12 Трифонова Кристина        Новоуральск          I     289 2003 15:27:00           
  13 Бельченко Алиса           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч II    230 2002 15:29:00           
  14 Афанасьева Виктория       'Росток-Малюга', Ека IIIю   74 2003 15:31:00           
  15 Жукова Екатерина          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   249 2002 15:33:00           
  16 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч III    48 2003 15:35:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Корченкина Дарья          Легенда, Челябинск   I     303 2001 15:43:00           
   2 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова, Челяб I     121 2000 15:44:00           
   3 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб II    129 2000 15:45:00           
   4 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова, Челяб I     116 2001 15:46:00           
   5 Слепченкова Александра    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIю   145 2000 15:47:00           
   6 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    157 2001 15:48:00           
   7 Соколова Алена            'Росток-Малюга', Ека IIIю   81 2000 15:49:00           
   8 Лычагина Дарья            Челябинск, лично     I     448 1990 15:50:00           
   9 Исламова Виола            ДЮСАШ, Екатеринбург  III   295 2001 15:51:00           
  10 Джуманова Ганжина         'Росток-Малюга', Ека IIIю   76 2000 15:52:00           
  11 Арсеваткина Аня           ДЮСАШ, Екатеринбург        292 2001 15:53:00           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Машарова Наталья          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ КМС   256 1998 15:55:00           
   2 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб II    130 1999 15:56:00           
   3 Нуриахметова Елена        ОСДЮСШОР № 5 Гуревич I     211 1998 15:57:00           
   4 Бельченко Юля             'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч II    231 1998 15:58:00           
   5 Карлышева Кристина        ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     152 1999 15:59:00           
   6 Нехаенко Екатерина        ОСДЮСШОР № 5 Гуревич КМС   210 1998 16:00:00           
   7 Скворцова Анастасия       ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    161 1999 16:01:00           
   8 Попова Евгения            ДЮСАШ, Екатеринбург  II    299 1999 16:02:00           
   9 Крохалева Анна            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич КМС   207 1998 16:05:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Вольхина Ольга            ЦСКА СЦ (Екатеринбур КМС   461 1970 15:32:00           
   2 Маркова Марина            Екатеринбург, лично        429 1993 15:34:00           
   3 Портянова Полина          ОСДЮСШОР Балаев, Чел КМС   459 1991 15:36:00           
   4 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   162 1996 15:38:00           
   5 Халикова Юлия             Кыштым, лично        КМС   460 1987 15:40:00           
   6 Астапова Екатерина        СПАРТАК, Челябинск   КМС   308 1987 15:42:00           
   7 Калитова Ольга            ОриентКУрС, Каменск- III   458 1988 15:44:00           
   8 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС    53 1997 15:46:00           
   9 Митюшова Татьяна          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ КМС   257 1993 15:48:00           
  10 Брусницына Евгения        5 Вершин, Екатеринбу I     454 1987 15:50:00           
  11 Сутырина Ольга            СПАРТАК, Челябинск   I     319 1992 15:52:00           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Козлова Анна              Слюдорудник team, Оз МС    467 1980 15:23:00           
   2 Фатеева Ольга             Тюмень, лично        I     438 1980 15:25:00           
   3 Пелевина Наталья          Екатеринбург, лично        431 1978 15:27:00           
   4 Ефремова Ольга            'Колесо' Екатеринбур МС    331 1977 15:29:00           
   5 Долгорукова Наталия       Кедр Новоуральск, Но КМС   343 1977 15:31:00           
   6 Карпова Полина            Кедр 7, Новоуральск        276 1977 15:33:00           
   7 Добрынина Юлия            Булдым, Озерск       I     466 1977 15:35:00           
   8 Рахманкулова Елена        Партизан, Челябинск  КМС   327 1981 15:37:00           
   9 Букреева Алёна            'Колесо' Екатеринбур МС    329 1977 15:39:00           
  10 Мельникова Татьяна        КСО 'МАГНИТ', Уфа    КМС   427 1981 15:41:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Руд Ольга                 Курган, Курган       КМС   477 1975 15:43:00           
   2 Юрченко Наталия           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч I     246 1973 15:45:00           
   3 Полюхина Елена            Новогорный, Озерск         102 1974 15:47:00           
   4 Фролова Ирина             Реактиво, Екатеринбу КМС   268 1974 15:49:00           
   5 Анисимова-Порозова Ольга  Роза ветров, Покачи  МС    468 1976 15:51:00           
   6 Столярова Наталья         Легенда, Челябинск   КМС   306 1969 15:52:00           
   7 Диева Ольга               Первоуральск, лично  КМС   469 1975 15:53:00           
   8 Белешова Наталья          СПАРТАК, Челябинск   I     310 1976 15:54:00           
   9 Сашина Ольга              Новогорный, Озерск   I     108 1973 15:55:00           
  10 Лебедева Валентина        Озерск, лично              473 1976 15:56:00           
  11 Корнева Татьяна           'Колесо' Екатеринбур МС    333 1965 15:57:00           
  12 Рычкова Татьяна           Легенда, Челябинск   МС    305 1971 15:58:00           
  13 Шагбалова Анна            Новогорный, Озерск   КМС   112 1975 15:59:00           
  14 Корченкина Ольга          Легенда, Челябинск   МС    304 1971 16:00:00           
  15 Багапова Ольга            Новогорный, Озерск   I      93 1976 16:01:00           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск, Но МС    347 1967 15:04:00           
   2 Просвирина Галина         Копейск, Копейск     I     486 1968 15:08:00           
   3 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск, Но       344 1970 15:12:00           
   4 Нечкина Елена             Новоуральск          МС    286 1966 15:16:00           
   5 Евтюхова Татьяна          Кедр 7, Новоуральск        272 1968 15:20:00           
   6 Ибрагимова Татьяна        Нижний Тагил, лично        482 1967 15:24:00           
   7 Перетрухина Наталия       Крохалев, Челябинск  КМС    30 1967 15:28:00           
   8 Попова Татьяна            КСО Вездеход, Челяби       481 1968 15:32:00           
   9 Волкова Татьяна           Кедр Новоуральск, Но       340 1967 15:36:00           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гармышева Татьяна         Гранит, Озерск       I     354 1962 15:40:00           
   2 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   441 1966 15:44:00           
   3 Женина Ирина              Гранит, Озерск       III   357 1962 15:45:00           
   4 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч        54 1965 15:46:00           
   5 Дьяченко Татьяна          Гранит, Озерск             355 1963 15:47:00           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Замоздра Ирина            Партизан, Челябинск        323 1975 15:22:00           
   2 Доможирова Вера           г. Миасс, Миасс      МС    494 1958 15:24:00           
   3 Скондакова Татьяна        Гранит, Озерск       I     361 1960 15:26:00           
   4 Туринцева Маргарита       Улыбка, Новоуральск  III   495 1961 15:28:00           
   5 Анисимова Марина          Гранит, Озерск       II    352 1959 15:30:00           
   6 Михасёва Любовь           Кедр Новоуральск, Но КМС   345 1958 15:32:00           
   7 Гатаулина Светлана        Омск, лично          КМС   490 1959 15:34:00           
   8 Иванова Ирина             Гранит, Озерск       II    358 1958 15:36:00           
   9 Долгополова Ирина         Партизан, Челябинск        322 1979 15:37:00           
  10 Колмогорова Елена         ЦСКА СЦ (Екатеринбур       463 1958 15:40:00           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Астапова Тамара           СПАРТАК, Челябинск   I     309 1953 15:02:00           
   2 Пестовских Вера           Каменск-Уральский, К КМС   496 1953 15:04:00           
   3 Рычкова Тамара            Пеленг, Каменск-Урал I     500 1954 15:06:00           
   4 Акимова Татьяна           Гранит, Озерск       I     348 1956 15:08:00           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Турченюк Галина           o-chel.ru, Челябинск I     505 1949 15:10:00           
   2 Иванова Зинаида           Златоуст, Златоуст   II    368 1949 15:12:00           
   3 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ', Челябинск  КМС   385 1949 15:14:00           
   4 Макарова Ольга            СПАРТАК, Челябинск   КМС   317 1948 15:16:00           
   5 Разгоняева Людмила        Снежинск, Снежинск   МС    503 1951 15:18:00           
   6 Горелик Надежда           СПАРТАК, Челябинск   КМС   314 1950 15:20:00           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сумина Нина               ДЮСШ-19 НОРД, Екатер КМС   422 1940 15:01:00           
   2 Селяхина Валентина        Новатор, Екатеринбур I     508 1940 15:03:00           
   3 Васильева Тамара          'Малиновка', Екатери III   387 1939 15:38:00           
   4 Савиных Лидия             'Малиновка', Екатери I     389 1941 15:39:00           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт, Нижний Т МС     45 1981 15:01:00           
   2 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина, Челяби МС    159 1995 15:03:00           
   3 Шакирова Александра       УралГУФК, Челябинск  МС    511 1987 15:05:00           
   4 Овчинникова Ирина         СПАРТАК, Челябинск   МС    318 1987 15:07:00           
   5 Турченюк Мария            o-chel.ru, Челябинск КМС   506 1984 15:09:00           
   6 Мачанова Ксения           ДЮСАШ, Екатеринбург  КМС   298 1986 15:11:00           
   7 Гуревич Лариса            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич МС    204 1974 15:13:00           
   8 Лапикус Ирина             ДЮСАШ, Екатеринбург  КМС   296 1985 15:15:00           
   9 Щербань Татьяна           Каменск-Уральский, К КМС   498 1996 15:17:00           
  10 Иовенко Марина            КСО Вездеход, Челяби I     480 1986 15:19:00           
  11 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС    84 1995 15:21:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Смоленцев Ярослав         'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIIю  261 2005 15:01:00           
   2 Исмагилов Дамир           г.Кыштым, Кыштым           392 2001 15:02:00 в/к       
   3 Власов Денис              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIIю  202 2005 15:03:00           
   4 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина, Челяби Iю    163 2004 15:04:00           
   5 Кузнецов Ярослав          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       255 2005 15:05:00           
   6 Сигаев Федор              г.Кыштым, Кыштым           396 2001 15:06:00 в/к       
   7 Громов Дмитрий            Жуков, Челябинск     IIIю    4 2006 15:07:00           
   8 Гайсин Никита             ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю  165 2004 15:08:00           
   9 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина, Челяби Iю    156 2005 15:09:00           
  10 Горбунов Никита           г.Кыштым, Кыштым           391 2001 15:10:00 в/к       
  11 Зорин Сергей              Крохалев, Челябинск  IIIю   20 2005 15:11:00           
  12 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю    88 2005 15:12:00           
  13 Попонин Антон             ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIIю  213 2004 15:13:00           
  14 Колушев Владимир          Жуков, Челябинск     Iю      6 2006 15:14:00           
  15 Гареев Вадим              Снежинск, Снежинск   IIIю  501 2004 15:15:00           
  16 Шнайдер Кирилл            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч        71 2006 15:16:00           
  17 Ларин Михаил              Жуков, Челябинск     IIIю    9 2006 15:17:00           
  18 Ляскин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч        59 2006 15:18:00           
  19 Машуков Валерий           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч Iю    234 2004 15:19:00           
  20 Кожухарь Костя            Крохалев, Челябинск         22 2007 15:20:00           
  21 Безнутров Александр       Новоуральск          Iю    279 2005 15:21:00           
  22 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю     66 2005 15:22:00           
  23 Штамов Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  149 2004 15:23:00           
  24 Гуревич Илья              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич II    203 2004 15:24:00           
  25 Вилкин Александр          Новоуральск                281 2006 15:25:00           
  26 Петров Владимир           ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    421 2005 15:26:00           
  27 Фильшин Володя            Крохалев, Челябинск  IIIю   33 2006 15:27:00           
  28 Мочалов Илья              ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  120 2005 15:28:00           
  29 Копарейко Семен           Новоуральск          IIю   284 2006 15:29:00           
  30 Романов Александр         г.Кыштым, Кыштым           395 2004 15:30:00           
  31 Айвазян Александр         КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  135 2004 15:31:00           
  32 Кленов Иван               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю    86 2005 15:32:00           
  33 Тюрин Вячеслав            Новогорный, Озерск         110 2005 15:33:00           
  34 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю   49 2005 15:34:00           
  35 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю    83 2005 15:35:00           
  36 Колющенко Кирилл          ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIю   119 2006 15:36:00           
  37 Денисов Димитрий          Крохалев, Челябинск  IIIю   19 2008 15:37:00           
  38 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю     55 2006 15:38:00           
  39 Сафонов Данил             Крохалев, Челябинск  IIIю   31 2005 15:39:00           
  40 Шагбалов Никита           Новогорный, Озерск         111 2005 15:40:00           
  41 Масленников Евгений       Крохалев, Челябинск         27 2009 15:41:00           
  42 Литенков Максим           Тропа, Екатеринбург        513 2007 15:42:00           
  43 Веденин Всеволод          Жуков, Челябинск     IIю     3 2007 15:43:00           
  44 Шевяхов Владимир          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю   70 2004 15:44:00           
  45 Шамардин Артем            Жуков, Челябинск     IIIю   14 2007 15:45:00           
  46 Пронин Богдан             КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч        65 2007 15:46:00           
  47 Тельманов Никита          Жуков, Челябинск     IIIю   13 2006 15:47:00           
  48 Коваленко Роман           ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIю   118 2006 15:48:00           
  49 Карпов Никита             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ II    253 2005 15:49:00           
  50 Бац Леонид                Кедр Новоуральск, Но       339 2008 15:50:00           
  51 Климутко Семен            г.Кыштым, Кыштым           393 2003 15:51:00 в/к       
  52 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    402 2004 15:52:00           
  53 Харитонов Максим          г.Кыштым, Кыштым           397 2001 15:53:00 в/к       
  54 Лапин Лев                 Жуков, Челябинск     Iю      8 2006 15:54:00           
  55 Карпов Дмитрий            Кедр 7, Новоуральск        275 2005 15:55:00           
  56 Самсонов Максим           Новогорный, Озерск         105 2006 15:56:00           
  57 Елохин Артём              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю    57 2006 15:57:00           
  58 Омельков Дмитрий          Новоуральск          IIю   287 2005 15:58:00           
  59 Боронин Саша              Екатеринбург, лично  IIю   428 2004 15:59:00           
  60 Иванов Влас               Новоуральск          IIю   283 2006 16:00:00           
  61 Курышев Сергей            Крохалев, Челябинск  IIIю   26 2008 16:01:00           
  62 Шульгинов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю   72 2004 16:02:00           
  63 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю  131 2005 16:03:00           
  64 Капитонов Дмитрий         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю    58 2006 16:04:00           
  65 Шамардин Дмитрий          Жуков, Челябинск     III    15 2006 16:05:00           
  66 Мищенко Максим            Родонит, Екатеринбур Iю    181 2005 16:07:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сабинин Владимир          'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIю   243 2002 15:01:00           
   2 Крохалев Никита           Крохалев, Челябинск  I      25 2003 15:02:00           
   3 Алексеев Евгений          ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю  164 2003 15:03:00           
   4 Соловьев Георгий          ДЮСШ Старт, Нижний Т IIю    44 2003 15:04:00           
   5 Пименов Антон             ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю  170 2003 15:05:00           
   6 Сабинин Александр         'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   242 2002 15:06:00           
   7 Николаев Вениамин         'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   259 2002 15:07:00           
   8 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     398 2002 15:08:00           
   9 Филин Никита              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   263 2003 15:09:00           
  10 Утев Александр            'Росток-Малюга', Ека        82 2003 15:10:00           
  11 Звягин Артем              Жуков, Челябинск     III     5 2002 15:11:00           
  12 Носов Владислав           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIю   143 2003 15:12:00           
  13 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст, Челяб III   123 2003 15:13:00           
  14 Зотов Вадим               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че Iю    137 2003 15:14:00           
  15 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч Iю    240 2003 15:15:00           
  16 Баязитов Тимур            Верхний Уфалей, Верх       515 2002 15:16:00           
  17 Бац Константин            Кедр Новоуральск, Но Iю    338 2002 15:17:00           
  18 Согрин Вадим              КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  146 2002 15:18:00           
  19 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб III   124 2003 15:19:00           
  20 Власов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч Iю    232 2003 15:20:00           
  21 Соловьев Константин       'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ I     262 2002 15:21:00           
  22 Богатов Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч II     50 2003 15:22:00           
  23 Чечулин Денис             'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIIю  245 2001 15:23:00           
  24 Боярских Ролан            'Росток-Малюга', Ека IIю    75 2003 15:24:00           
  25 Фомин Семён               'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ Iю    264 2003 15:25:00           
  26 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч III    61 2003 15:26:00           
  27 Полюхин Андрей            Новогорный, Озерск   Iю    101 2003 15:27:00           
  28 Кокшаров Александр        ДЮСШ Старт, Нижний Т        37 2002 15:28:00           
  29 Коротовских Егор          СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIю   128 2003 15:29:00           
  30 Давыдов Даниил            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич I     206 2003 15:30:00           
  31 Николенко Михаил          СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю  132 2000 15:31:00           
  32 Антонюк Артем             Крохалев, Челябинск  IIю    16 2003 15:32:00           
  33 Щербаков Денис            Новогорный, Озерск   IIю   113 2003 15:33:00           
  34 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   235 2003 15:34:00           
  35 Сашин Яков                Новогорный, Озерск   Iю    107 2003 15:35:00           
  36 Розинов Саша              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю  133 1999 15:36:00           
  37 Костромин Максим          'Росток-Малюга', Ека        78 2003 15:37:00           
  38 Насыров Алишер            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  142 2003 15:38:00           
  39 Колпаков Иван             Крохалев, Челябинск  I      23 2003 15:39:00           
  40 Багапов Александр         Новогорный, Озерск   Iю     92 2003 15:40:00           
  41 Дзирун Николай            'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   248 2002 15:41:00           
  42 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч Iю    236 2003 15:42:00           
  43 Овчинников Иван           Верхний Уфалей, Верх IIIю  517 2002 15:54:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     154 2000 15:01:00           
   2 Довбенко Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   233 2000 15:03:00           
   3 Сычев-Важенин Андрей      ОСДЮСШОР № 5 Гуревич III   214 2000 15:05:00           
   4 Савельев Дмитрий          Новогорный, Озерск   I     103 2001 15:07:00           
   5 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб I     125 2001 15:09:00           
   6 Селиванов Данил           ДЮСШ Старт, Нижний Т III    43 2001 15:11:00           
   7 Устинов Герман            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  147 2000 15:13:00           
   8 Дещеня Никита             Новогорный, Озерск   I      96 2000 15:15:00           
   9 Гречишкин Роман           Кедр Новоуральск, Но III   342 2000 15:17:00           
  10 Коноплин Вячеслав         ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    155 2000 15:19:00           
  11 Калиткин Иван             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   252 2001 15:21:00           
  12 Василец Антон             Новоуральск          II    280 2000 15:23:00           
  13 Лёзов Егор                ДЮСШ Старт, Нижний Т II     39 2001 15:25:00           
  14 Чечуров Александр         Новоуральск          I     290 2001 15:27:00           
  15 Попков Илья               ДЮСШ Старт, Нижний Т III    41 2001 15:29:00           
  16 Кузлякин Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     400 2001 15:31:00           
  17 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   158 2000 15:33:00           
  18 Маклаков Михаил           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIю   141 2000 15:35:00           
  19 Полуяктов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I      63 2000 15:37:00           
  20 Естишин Никита            ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIю   166 2001 15:39:00           
  21 Антонов Дмитрий           ДЮСАШ, Екатеринбург  Iю    291 1999 15:41:00           
  22 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     399 2000 15:43:00           
  23 Владимиров Владимир       КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  136 2000 15:45:00           
  24 Долгушев Артем            ДЮСШ Старт, Нижний Т IIIю   36 2001 15:47:00           
  25 Коньков Валентин          ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю  167 2000 15:49:00           
  26 Рассадников Артём         ДЮСШ Старт, Нижний Т III    42 2000 15:51:00           
  27 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I      89 2001 15:53:00           
  28 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     401 2000 15:54:00           
