Всероссийские соревнования по спортивному ориентрированию
Чемпионат РССС
КЛАССИКА
4 сентября 2016г., п.Слюдорудник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 18 КП, 9.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 90)   
   1 Кулешов Михаил            НИУ БелГУ, Белгород  МС     52 1997 01:04:47      1  м студен    00:05:48( 31) 00:03:32( 32) 00:06:36( 33) 00:02:29( 34) 00:03:47( 35) 00:07:52( 36) 00:01:01( 37) 00:01:59( 38) 00:02:26( 39) 00:03:08( 40) 00:05:39( 41) 00:03:35( 42) 00:05:29( 43) 00:01:30( 44) 00:01:18( 45) 00:04:13( 46) 00:02:52( 47) 00:01:12( 90) 
   2 Гуревич Никита            УралГУФК, Челябинск  МС     47 1997 01:07:38      2  м студен    00:06:14( 31) 00:03:45( 32) 00:07:06( 33) 00:02:29( 34) 00:04:18( 35) 00:07:24( 36) 00:01:14( 37) 00:01:47( 38) 00:02:32( 39) 00:02:25( 40) 00:05:22( 41) 00:04:44( 42) 00:05:45( 43) 00:02:17( 44) 00:01:26( 45) 00:04:34( 46) 00:03:04( 47) 00:00:52( 90) 
   3 Сорокин Антон             ЮУрГУ, Челябинск     КМС    54 1994 01:08:01      3  м студен    00:06:16( 31) 00:03:48( 32) 00:06:36( 33) 00:03:20( 34) 00:04:21( 35) 00:08:08( 36) 00:01:12( 37) 00:02:01( 38) 00:02:33( 39) 00:02:32( 40) 00:05:09( 41) 00:03:59( 42) 00:06:01( 43) 00:01:32( 44) 00:01:17( 45) 00:05:07( 46) 00:03:02( 47) 00:00:49( 90) 
   4 Добрынин Сергей           Челябинская обл              4      01:09:25      4  МУЖЧИНЫ     00:05:59( 31) 00:03:39( 32) 00:07:01( 33) 00:02:25( 34) 00:04:07( 35) 00:07:19( 36) 00:01:09( 37) 00:01:56( 38) 00:02:39( 39) 00:02:29( 40) 00:05:10( 41) 00:04:22( 42) 00:08:13( 43) 00:02:00( 44) 00:01:52( 45) 00:04:43( 46) 00:03:09( 47) 00:00:52( 90) 
   5 Фадеев Евгений            Свердловская обл.    МСМК   11 1975 01:12:03      5  МУЖЧИНЫ     00:06:43( 31) 00:03:48( 32) 00:07:55( 33) 00:02:43( 34) 00:04:24( 35) 00:08:18( 36) 00:01:40( 37) 00:01:47( 38) 00:02:46( 39) 00:02:42( 40) 00:06:06( 41) 00:04:24( 42) 00:05:54( 43) 00:02:01( 44) 00:01:29( 45) 00:04:45( 46) 00:03:23( 47) 00:00:54( 90) 
   6 Никитин Дмитрий           УралГУФК, Челябинск  МС     39 1996 01:14:51      6  м студен    00:06:33( 31) 00:03:46( 32) 00:07:29( 33) 00:02:46( 34) 00:04:08( 35) 00:08:02( 36) 00:02:41( 37) 00:02:07( 38) 00:02:40( 39) 00:04:21( 40) 00:06:02( 41) 00:04:56( 42) 00:06:55( 43) 00:01:45( 44) 00:01:31( 45) 00:04:50( 46) 00:02:54( 47) 00:01:07( 90) 
   7 Дингес Виктор             Свердловская обл.    МС     17 1985 01:15:24      7  МУЖЧИНЫ     00:06:06( 31) 00:03:48( 32) 00:07:37( 33) 00:02:34( 34) 00:03:46( 35) 00:10:44( 36) 00:01:19( 37) 00:02:16( 38) 00:02:32( 39) 00:02:59( 40) 00:06:54( 41) 00:06:06( 42) 00:05:54( 43) 00:01:54( 44) 00:01:39( 45) 00:04:26( 46) 00:03:42( 47) 00:00:50( 90) 
   8 Медведев Григорий         МГТУ им.Баумана, Мос МС     50 1992 01:16:05      8  м студен    00:06:35( 31) 00:03:43( 32) 00:07:29( 33) 00:02:59( 34) 00:04:27( 35) 00:07:19( 36) 00:01:30( 37) 00:02:03( 38) 00:02:26( 39) 00:02:55( 40) 00:05:36( 41) 00:10:07( 42) 00:06:55( 43) 00:01:30( 44) 00:01:16( 45) 00:05:05( 46) 00:03:00( 47) 00:00:51( 90) 
   9 Голдырев Виталий          ПГНИУ, Пермь         КМС    49 1997 01:18:16      9  м студен    00:08:19( 31) 00:04:01( 32) 00:07:24( 33) 00:03:05( 34) 00:04:26( 35) 00:09:10( 36) 00:01:14( 37) 00:02:19( 38) 00:04:03( 39) 00:02:52( 40) 00:06:04( 41) 00:06:01( 42) 00:06:56( 43) 00:01:36( 44) 00:01:16( 45) 00:05:23( 46) 00:02:51( 47) 00:00:54( 90) 
  10 Зорин Егор                ЮУрГУ, Челябинск     МС     42 1989 01:18:46     10  м студен    00:08:18( 31) 00:04:22( 32) 00:09:39( 33) 00:03:09( 34) 00:04:47( 35) 00:08:45( 36) 00:01:28( 37) 00:02:04( 38) 00:02:46( 39) 00:03:12( 40) 00:06:11( 41) 00:04:10( 64) 00:00:39( 42) 00:05:44( 43) 00:02:13( 44) 00:01:32( 45) 00:04:29( 46) 00:03:35( 47) 00:01:14( 90) 
  11 Леонов Дмитрий            НИУ БелГУ, Белгород  МС     41 1996 01:19:45     11  м студен    00:10:23( 31) 00:04:20( 32) 00:11:03( 33) 00:03:49( 34) 00:05:09( 35) 00:08:44( 36) 00:01:10( 37) 00:01:42( 38) 00:02:30( 39) 00:02:30( 40) 00:05:22( 41) 00:04:05( 64) 00:00:41( 42) 00:05:48( 43) 00:02:09( 44) 00:01:29( 45) 00:04:31( 46) 00:03:06( 47) 00:00:51( 90) 
  12 Козявин Валентин          ДВФУ, Владивосток    МС     23 1995 01:20:19     12  м студен    00:06:29( 31) 00:05:08( 32) 00:06:44( 33) 00:02:25( 34) 00:04:21( 35) 00:07:54( 36) 00:01:11( 37) 00:01:41( 38) 00:02:38( 39) 00:09:52( 40) 00:05:29( 41) 00:04:23( 42) 00:05:51( 43) 00:02:30( 44) 00:02:24( 45) 00:04:34( 46) 00:05:34( 47) 00:00:52( 90) 
  13 Куликов Иван              ЮУрГУ, Челябинск     МС     36 1994 01:21:41     13  м студен    00:08:08( 31) 00:03:45( 32) 00:08:33( 33) 00:02:57( 34) 00:04:17( 35) 00:07:44( 36) 00:01:12( 37) 00:02:05( 38) 00:03:03( 39) 00:03:29( 40) 00:05:57( 41) 00:07:50( 42) 00:06:38( 43) 00:02:30( 44) 00:01:43( 45) 00:04:36( 46) 00:06:02( 47) 00:00:52( 90) 
  14 Гуляев Виталий            ЮУрГУ, Челябинск     КМС    29 1998 01:25:50     14  м студен    00:09:47( 31) 00:04:24( 32) 00:11:54( 33) 00:03:46( 34) 00:04:09( 35) 00:09:19( 36) 00:01:46( 37) 00:01:59( 38) 00:02:49( 39) 00:02:39( 40) 00:05:52( 41) 00:06:35( 42) 00:06:47( 43) 00:03:08( 44) 00:01:17( 45) 00:05:01( 46) 00:03:32( 47) 00:00:46( 90) 
  15 Колупаев Иван             ВГУ (Воронеж)        МС     45 1995 01:26:10     15  м студен    00:12:52( 31) 00:03:54( 32) 00:08:06( 33) 00:03:27( 34) 00:04:11( 35) 00:11:37( 36) 00:01:02( 37) 00:02:00( 38) 00:02:26( 39) 00:03:10( 40) 00:05:40( 41) 00:03:35( 42) 00:06:01( 43) 00:01:42( 44) 00:01:38( 45) 00:06:14( 46) 00:07:22( 47) 00:00:53( 90) 
  16 Заревенко Павел           ВГУ (Воронеж)        МС     53 1989 01:26:21     16  м студен    00:08:42( 31) 00:05:24( 32) 00:09:54( 33) 00:02:47( 34) 00:04:28( 35) 00:07:10( 36) 00:04:34( 37) 00:02:48( 38) 00:02:55( 39) 00:04:07( 40) 00:05:38( 41) 00:05:23( 42) 00:06:22( 43) 00:02:46( 44) 00:02:03( 45) 00:05:07( 46) 00:04:59( 47) 00:00:51( 90) 
  17 Иксанов Владислав         УГНТУ, Уфа           КМС    33 1997 01:27:42     17  м студен    00:06:25( 31) 00:08:09( 32) 00:08:46( 33) 00:03:27( 34) 00:04:00( 35) 00:09:16( 36) 00:01:21( 37) 00:02:16( 38) 00:03:04( 39) 00:09:47( 40) 00:05:47( 41) 00:05:37( 42) 00:06:34( 43) 00:01:44( 44) 00:01:24( 45) 00:05:10( 46) 00:03:46( 47) 00:00:51( 90) 
  18 Поздняков Дмитрий         УралГУФК, Челябинск  КМС    28 1998 01:27:45     18  м студен    00:09:50( 31) 00:03:51( 32) 00:12:41( 33) 00:04:29( 34) 00:04:57( 35) 00:09:24( 36) 00:01:48( 37) 00:01:59( 38) 00:02:56( 39) 00:02:36( 40) 00:05:49( 41) 00:06:40( 42) 00:06:38( 43) 00:03:14( 44) 00:01:20( 45) 00:04:56( 46) 00:03:33( 47) 00:00:43( 90) 
  19 Девятов Владиспав         МГТУ им.Баумана, Мос I      38 1995 01:28:33     19  м студен    00:08:37( 31) 00:03:51( 32) 00:08:00( 33) 00:03:53( 34) 00:05:58( 35) 00:10:56( 36) 00:01:40( 37) 00:02:02( 38) 00:08:39( 39) 00:03:26( 40) 00:05:44( 41) 00:04:34( 42) 00:06:06( 43) 00:02:05( 44) 00:01:34( 45) 00:06:05( 46) 00:03:55( 47) 00:01:09( 90) 
  20 Димитриев Денис           Свердловская обл.    КМС     9 1992 01:29:19     20  МУЖЧИНЫ     00:10:55( 31) 00:03:48( 32) 00:07:51( 33) 00:02:52( 34) 00:04:10( 35) 00:08:52( 36) 00:01:32( 37) 00:02:01( 38) 00:03:16( 39) 00:02:58( 40) 00:06:06( 41) 00:09:03( 42) 00:06:56( 43) 00:02:05( 44) 00:05:37( 45) 00:05:31( 46) 00:04:19( 47) 00:00:59( 90) 
  21 Горшков Олег              УралГУФК, Челябинск  КМС    32 1993 01:29:49     21  м студен    00:08:31( 31) 00:04:33( 32) 00:09:10( 33) 00:03:22( 34) 00:04:57( 35) 00:16:07( 36) 00:02:47( 37) 00:02:04( 38) 00:02:56( 39) 00:00:21( 39) 00:03:33( 40) 00:06:33( 41) 00:04:41( 42) 00:07:04( 43) 00:01:35( 44) 00:01:28( 45) 00:05:08( 46) 00:03:45( 47) 00:00:52( 90) 
  22 Паршин Сергей             МГТУ им.Баумана, Мос МС     43 1995 01:30:12     22  м студен    00:07:50( 31) 00:04:50( 32) 00:08:15( 33) 00:03:17( 34) 00:04:31( 35) 00:09:55( 36) 00:01:25( 37) 00:02:09( 38) 00:02:48( 39) 00:02:25( 40) 00:06:37( 41) 00:04:49( 42) 00:15:38( 43) 00:04:17( 44) 00:01:55( 45) 00:05:19( 46) 00:02:59( 47) 00:00:53( 90) 
  23 Ровенских Евгений         НИУ БелГУ, Белгород  МС     31 1994 01:31:40     23  м студен    00:07:45( 31) 00:04:28( 32) 00:08:51( 33) 00:03:15( 34) 00:04:41( 35) 00:10:07( 36) 00:01:46( 37) 00:02:23( 38) 00:02:59( 39) 00:02:21( 40) 00:06:07( 41) 00:06:23( 42) 00:09:38( 43) 00:09:24( 44) 00:01:32( 45) 00:05:11( 46) 00:03:37( 47) 00:00:54( 90) 
  24 Иркабаев Игорь            УГНТУ, Уфа           КМС    26 1996 01:36:17     24  м студен    00:07:52( 31) 00:04:17( 32) 00:08:51( 33) 00:03:23( 34) 00:04:29( 35) 00:20:28( 36) 00:01:43( 37) 00:02:00( 38) 00:02:56( 39) 00:02:40( 40) 00:06:01( 41) 00:06:33( 42) 00:06:47( 43) 00:02:46( 44) 00:01:38( 45) 00:07:17( 46) 00:04:36( 47) 00:01:30( 90) 
  25 Бахтерев Александр        Свердловская обл.    МС     15 1977 01:38:11     25  МУЖЧИНЫ     00:08:18( 31) 00:04:44( 32) 00:09:06( 33) 00:06:11( 34) 00:05:59( 35) 00:10:05( 36) 00:01:54( 37) 00:02:30( 38) 00:04:04( 39) 00:05:17( 40) 00:07:36( 41) 00:05:33( 42) 00:07:59( 43) 00:03:31( 44) 00:02:26( 45) 00:06:14( 46) 00:05:01( 47) 00:01:15( 90) 
  26 Ермаченков Филипп         НИЯУ МИФИ, Москва ЮА МС     44 1993 01:38:46     26  м студен    00:07:40( 31) 00:03:56( 32) 00:07:16( 33) 00:03:23( 34) 00:04:06( 35) 00:12:25( 36) 00:02:39( 37) 00:02:29( 38) 00:04:27( 39) 00:03:26( 40) 00:07:07( 41) 00:15:18( 42) 00:08:06( 43) 00:02:11( 44) 00:03:11( 45) 00:06:25( 46) 00:03:26( 47) 00:00:53( 90) 
  27 Смыгунов Антон            ТулГУ, Тула          КМС    46 1994 01:40:23     27  м студен    00:08:18( 31) 00:04:21( 32) 00:10:14( 33) 00:03:34( 34) 00:04:40( 35) 00:11:01( 36) 00:01:04( 37) 00:02:00( 38) 00:04:58( 39) 00:02:55( 40) 00:07:55( 41) 00:05:03( 42) 00:07:04( 43) 00:02:51( 44) 00:01:51( 45) 00:06:44( 46) 00:09:34( 65) 00:05:03( 47) 00:00:50( 90) 
  28 Маренков Александр        НИЯУ МИФИ, Москва ЮА I      40 1990 01:40:35     28  м студен    00:13:02( 31) 00:05:53( 32) 00:08:03( 33) 00:03:11( 34) 00:04:32( 35) 00:10:56( 36) 00:01:06( 37) 00:03:59( 38) 00:05:41( 39) 00:03:32( 40) 00:07:08( 41) 00:10:34( 42) 00:06:24( 43) 00:01:32( 44) 00:01:21( 45) 00:05:43( 46) 00:05:21( 47) 00:02:14( 90) 
  29 Жихарев Вячеслав          ВГУ (Воронеж)        КМС    37 1997 01:45:30     29  м студен    00:08:45( 31) 00:04:53( 32) 00:09:03( 33) 00:03:53( 34) 00:05:49( 35) 00:11:05( 36) 00:01:34( 37) 00:01:54( 38) 00:04:00( 39) 00:12:23( 40) 00:07:32( 41) 00:12:00( 42) 00:07:08( 43) 00:01:36( 44) 00:01:31( 45) 00:06:51( 46) 00:04:09( 47) 00:01:01( 90) 
  30 Замараев Николай          ИжГТУ им. М.Т. Калаш I      21 1994 01:45:53     30  м студен    00:07:04( 31) 00:04:48( 32) 00:09:40( 33) 00:02:53( 34) 00:04:46( 35) 00:07:53( 36) 00:01:17( 37) 00:01:43( 38) 00:02:40( 39) 00:15:31( 40) 00:07:25( 41) 00:04:16( 42) 00:12:55( 43) 00:04:19( 44) 00:02:02( 45) 00:09:59( 46) 00:05:12( 47) 00:01:12( 90) 
  31 Балабан Борис             ТулГУ, Тула          КМС    35 1997 01:46:02     31  м студен    00:10:15( 31) 00:04:34( 32) 00:14:41( 33) 00:03:28( 34) 00:05:15( 35) 00:13:49( 36) 00:01:38( 37) 00:02:55( 38) 00:03:32( 39) 00:00:54( 39) 00:02:16( 40) 00:07:00( 41) 00:08:11( 42) 00:12:09( 43) 00:02:06( 44) 00:02:00( 45) 00:05:54( 46) 00:04:10( 47) 00:00:58( 90) 
  32 Поздняков Сергей          НИУ БелГУ, Белгород  МС     48 1994 01:47:59     32  м студен    00:06:48( 31) 00:04:02( 32) 00:07:55( 33) 00:03:40( 34) 00:03:58( 35) 00:11:13( 36) 00:01:17( 37) 00:04:10( 38) 00:05:14( 39) 00:10:04( 40) 00:07:38( 41) 00:17:24( 42) 00:08:42( 43) 00:02:21( 44) 00:02:03( 45) 00:06:28( 46) 00:03:38( 47) 00:01:00( 90) 
  33 Лысенко Алексей           Голицыно             КМС     8 1997 02:02:16     33  МУЖЧИНЫ     00:08:42( 31) 00:04:34( 32) 00:10:13( 33) 00:04:18( 34) 00:05:02( 35) 00:17:37( 36) 00:02:28( 37) 00:03:51( 38) 00:05:04( 39) 00:06:09( 40) 00:11:18( 41) 00:06:20( 42) 00:14:58( 43) 00:03:39( 44) 00:02:12( 45) 00:07:39( 46) 00:06:28( 47) 00:01:27( 90) 
  34 Рыбалов Виталий           Голицыно             III    12 1997 02:03:51     34  МУЖЧИНЫ     00:26:04( 31) 00:05:19( 32) 00:13:46( 33) 00:04:50( 34) 00:06:29( 35) 00:20:50( 36) 00:01:50( 37) 00:01:57( 38) 00:02:58( 39) 00:02:44( 40) 00:05:59( 41) 00:06:37( 42) 00:06:48( 43) 00:02:45( 44) 00:01:35( 45) 00:07:05( 46) 00:04:44( 47) 00:01:10( 90) 
  35 Кудряшов Иван             Голицыно             I       6 1996 02:06:14     35  МУЖЧИНЫ     00:12:41( 31) 00:04:31( 32) 00:10:09( 33) 00:04:34( 34) 00:04:56( 35) 00:17:37( 36) 00:02:31( 37) 00:03:41( 38) 00:05:14( 39) 00:05:51( 40) 00:11:41( 41) 00:06:09( 42) 00:15:03( 43) 00:03:29( 44) 00:02:16( 45) 00:07:39( 46) 00:06:34( 47) 00:01:21( 90) 
  36 Ермаченков Алексей        НИЯУ МИФИ, Москва ЮА I      20 1986 02:09:46   лично м студен    00:09:27( 31) 00:05:41( 32) 00:13:37( 33) 00:05:11( 34) 00:06:26( 35) 00:12:33( 36) 00:02:01( 37) 00:04:55( 38) 00:04:22( 39) 00:09:16( 40) 00:09:22( 41) 00:15:14( 42) 00:09:47( 43) 00:03:40( 44) 00:01:47( 45) 00:09:42( 46) 00:05:10( 47) 00:01:11( 90) 
  37 Гасников Павел            НИЯУ МИФИ, Москва ЮА I      30 1994 02:12:11     36  м студен    00:09:27( 31) 00:05:00( 32) 00:11:55( 33) 00:03:19( 34) 00:05:10( 35) 00:22:35( 36) 00:01:32( 37) 00:02:05( 38) 00:04:13( 39) 00:11:08( 40) 00:09:15( 41) 00:11:46( 42) 00:09:24( 43) 00:06:15( 44) 00:02:58( 45) 00:07:33( 46) 00:05:08( 47) 00:02:59( 90) 
  38 Полушкин Андрей           Голицыно             КМС     3 1994 02:12:15     37  МУЖЧИНЫ     00:10:22( 31) 00:13:39( 32) 00:09:24( 33) 00:03:57( 34) 00:04:27( 35) 00:13:00( 36) 00:09:24( 37) 00:02:43( 38) 00:04:49( 39) 00:05:57( 40) 00:11:48( 41) 00:06:09( 42) 00:15:05( 43) 00:03:27( 44) 00:02:15( 45) 00:07:26( 46) 00:06:42( 47) 00:01:24( 90) 
  39 Волков Евгений            Голицыно             I       1 1996 02:16:18     38  МУЖЧИНЫ     00:13:05( 31) 00:14:54( 32) 00:09:26( 33) 00:04:24( 34) 00:05:04( 35) 00:17:36( 36) 00:02:26( 37) 00:03:48( 38) 00:05:07( 39) 00:05:51( 40) 00:11:43( 41) 00:06:02( 42) 00:15:10( 43) 00:03:40( 44) 00:02:11( 45) 00:07:31( 46) 00:06:33( 47) 00:01:29( 90) 
  40 Варанкин Даниил           ЮУрГУ, Челябинск     I      27 1995 02:18:30     39  м студен    00:11:59( 31) 00:05:31( 32) 00:12:45( 33) 00:03:45( 34) 00:05:10( 35) 00:24:10( 36) 00:01:40( 37) 00:02:06( 38) 00:08:57( 39) 00:03:13( 40) 00:06:50( 41) 00:08:33( 42) 00:23:10( 43) 00:03:35( 44) 00:02:42( 45) 00:06:49( 46) 00:06:19( 47) 00:00:53( 90) 
  41 Новиков Владимир          ЮУрГУ, Челябинск     МС     25 1993 02:22:43     40  м студен    00:12:15( 31) 00:08:09( 32) 00:14:11( 33) 00:04:07( 34) 00:08:25( 35) 00:16:39( 36) 00:03:14( 37) 00:04:11( 38) 00:04:34( 39) 00:10:33( 40) 00:11:01( 41) 00:10:23( 42) 00:10:31( 43) 00:04:34( 44) 00:02:22( 45) 00:09:57( 46) 00:06:11( 47) 00:00:56( 90) 
  42 Скородумов Анатолий       НИЯУ МИФИ, Москва ЮА I      24 1997 02:24:29   лично м студен    00:13:14( 31) 00:06:23( 32) 00:23:58( 33) 00:04:08( 34) 00:10:50( 35) 00:10:49( 36) 00:01:37( 37) 00:02:05( 38) 00:08:58( 39) 00:03:09( 40) 00:07:02( 41) 00:08:31( 42) 00:23:12( 43) 00:03:24( 44) 00:02:53( 45) 00:06:48( 46) 00:06:11( 47) 00:00:54( 90) 
  43 Долгополов Константин     Челябинская обл      КМС    10 1974 снят            МУЖЧИНЫ     00:08:52( 31) 00:04:02( 32) 00:07:36( 33) 00:02:49( 34) 00:04:28( 35) 00:09:14( 36) 00:01:35( 37) 00:02:39( 38) 00:03:46( 39) 00:08:22( 40) 00:06:35( 41) 00:05:47( 64) 00:07:52( 43) 00:03:07( 44) 00:02:21( 45) 00:05:44( 46) 00:04:42( 47) 00:01:38( 90) 
  44 Асоян Никита              Свердловская обл.    КМС    13 1994 снят            МУЖЧИНЫ     00:21:31( 31) 00:04:40( 32) 00:11:13( 33) 00:02:52( 34) 00:04:13( 35) 00:08:24( 36) 00:01:22( 37) 00:01:46( 38) 00:03:11( 39) 00:29:52( 90) 
  45 Магинский Алексей         УралГУФК, Челябинск  КМС    51 1997 снят            м студен    00:07:52( 31) 00:03:33( 32) 00:13:49( 33) 00:04:16( 34) 00:06:31( 35) 00:11:10( 36) 00:01:45( 37) 00:03:17( 38) 00:05:04( 60) 00:08:57( 40) 00:06:50( 41) 00:06:44( 64) 00:06:04( 42) 00:08:22( 43) 00:02:35( 44) 00:01:58( 45) 00:12:28( 46) 00:04:24( 47) 00:01:18( 90) 

ЖЭ, 16 КП, 7.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 51)       2( 52)       3( 53)       4( 54)       5( 55)       6( 56)       7( 57)       8( 58)       9( 59)      10( 60)      11( 61)      12( 62)      13( 63)      14( 64)      15( 65)      16( 90)   
   1 Прокопьева Екатерина      ЮУрГУ, Челябинск     КМС   136 1996 01:07:33      1  ж студен    00:07:03( 51) 00:03:56( 52) 00:03:57( 53) 00:08:07( 54) 00:01:39( 55) 00:02:51( 56) 00:10:44( 57) 00:01:20( 58) 00:04:00( 59) 00:01:51( 60) 00:03:39( 61) 00:05:26( 62) 00:02:14( 63) 00:02:18( 64) 00:06:34( 65) 00:01:32( 90) 
   2 Овчинникова Ирина         Челябинская обл      МС    107 1987 01:10:13      2  ЖЕНЩИНЫ     00:06:59( 51) 00:03:21( 52) 00:04:03( 53) 00:08:36( 54) 00:02:34( 55) 00:03:16( 56) 00:09:58( 57) 00:01:25( 58) 00:03:33( 59) 00:01:59( 60) 00:03:36( 61) 00:04:12( 62) 00:01:56( 63) 00:02:49( 64) 00:09:37( 65) 00:01:57( 90) 
   3 Просвирина Дарья          ЮУрГУ, Челябинск     КМС   127 1995 01:14:34      3  ж студен    00:08:12( 51) 00:03:25( 52) 00:04:06( 53) 00:09:16( 54) 00:02:01( 55) 00:03:30( 56) 00:11:23( 57) 00:01:41( 58) 00:04:53( 59) 00:01:54( 60) 00:04:28( 61) 00:05:23( 62) 00:02:27( 63) 00:02:18( 64) 00:07:06( 65) 00:02:09( 90) 
   4 Дворянская Анна           СГСПУ Самара         МС    137 1997 01:15:42      4  ж студен    00:07:50( 51) 00:03:14( 52) 00:05:14( 53) 00:09:49( 54) 00:02:02( 55) 00:03:01( 56) 00:10:23( 57) 00:01:31( 58) 00:03:44( 59) 00:01:44( 60) 00:04:42( 61) 00:04:06( 62) 00:01:50( 63) 00:02:58( 64) 00:11:36( 65) 00:01:38( 90) 
   5 Тархова Ирина             Свердловская обл.    МС    104 1981 01:16:22      5  ЖЕНЩИНЫ     00:06:40( 51) 00:03:29( 52) 00:03:27( 53) 00:07:54( 54) 00:03:21( 55) 00:03:33( 56) 00:10:37( 57) 00:03:43( 58) 00:03:48( 59) 00:02:46( 60) 00:04:59( 61) 00:04:47( 62) 00:02:23( 63) 00:02:54( 64) 00:09:39( 65) 00:01:57( 90) 
   6 Гуревич Лариса            Челябинская обл      МС    103 1974 01:16:47      6  ЖЕНЩИНЫ     00:08:21( 51) 00:05:33( 52) 00:03:42( 53) 00:08:22( 54) 00:02:40( 55) 00:03:33( 56) 00:13:12( 57) 00:02:28( 58) 00:04:04( 59) 00:01:48( 60) 00:03:58( 61) 00:04:26( 62) 00:01:57( 63) 00:02:39( 64) 00:07:29( 65) 00:02:09( 90) 
   7 Карпельсон Ася            СПбГУ, р-н Петроград КМС   132 1992 01:16:49      7  ж студен    00:08:46( 51) 00:03:43( 52) 00:04:27( 53) 00:10:01( 54) 00:01:53( 55) 00:03:47( 56) 00:12:43( 57) 00:01:52( 58) 00:04:24( 59) 00:01:58( 60) 00:03:43( 61) 00:05:22( 62) 00:02:12( 63) 00:02:23( 64) 00:07:16( 65) 00:01:54( 90) 
   8 Ракова Алена              НИУ БелГУ, Белгород  КМС   135 1999 01:22:03      8  ж студен    00:07:10( 51) 00:03:28( 52) 00:03:44( 53) 00:09:46( 54) 00:02:32( 55) 00:03:04( 56) 00:11:36( 57) 00:05:53( 58) 00:04:04( 59) 00:02:04( 60) 00:04:10( 61) 00:07:44( 62) 00:01:48( 63) 00:05:41( 64) 00:07:21( 65) 00:01:36( 90) 
   9 Мурзина Анастасия         Самарский университе КМС   128 1996 01:24:43      9  ж студен    00:07:35( 51) 00:03:26( 52) 00:04:29( 53) 00:09:11( 54) 00:02:46( 55) 00:03:46( 56) 00:12:15( 57) 00:01:38( 58) 00:05:17( 59) 00:06:43( 60) 00:08:04( 61) 00:05:26( 62) 00:02:07( 63) 00:02:41( 64) 00:07:03( 65) 00:01:54( 90) 
  10 Шакирова Александра       Челябинская обл      МС    105 1987 01:25:30     10  ЖЕНЩИНЫ     00:09:18( 51) 00:03:49( 52) 00:04:10( 53) 00:11:19( 54) 00:02:29( 55) 00:03:57( 56) 00:12:44( 57) 00:01:55( 58) 00:04:34( 59) 00:02:10( 60) 00:04:54( 61) 00:05:51( 62) 00:03:05( 63) 00:03:12( 64) 00:09:28( 65) 00:02:08( 90) 
  11 Турченюк Мария            Челябинская обл      КМС   101 1984 01:27:52     11  ЖЕНЩИНЫ     00:10:19( 51) 00:06:01( 52) 00:03:55( 53) 00:10:15( 54) 00:03:06( 55) 00:04:16( 56) 00:12:18( 57) 00:02:01( 58) 00:05:00( 59) 00:02:30( 60) 00:05:21( 61) 00:05:11( 62) 00:02:21( 63) 00:03:23( 64) 00:09:53( 65) 00:01:39( 90) 
  12 Химочкина Мария           МГТУ им.Баумана, Мос I     133 1997 01:31:58     12  ж студен    00:08:19( 51) 00:04:11( 52) 00:05:27( 53) 00:08:54( 54) 00:02:01( 55) 00:04:39( 56) 00:17:02( 57) 00:01:54( 58) 00:07:50( 59) 00:02:30( 60) 00:05:14( 61) 00:05:40( 62) 00:02:18( 63) 00:02:46( 64) 00:10:24( 65) 00:02:23( 90) 
  13 Скачкова Татьяна          ВГУ (Воронеж)        КМС   131 1998 01:34:15     13  ж студен    00:10:37( 51) 00:04:03( 52) 00:04:29( 53) 00:11:37( 54) 00:02:13( 55) 00:04:29( 56) 00:16:48( 57) 00:01:55( 58) 00:05:16( 59) 00:03:07( 60) 00:06:17( 61) 00:07:03( 62) 00:02:11( 63) 00:02:51( 64) 00:08:38( 65) 00:02:12( 90) 
  14 Галкина Анастасия         УралГУФК, Челябинск  КМС   123 1997 01:34:59     14  ж студен    00:11:32( 51) 00:03:59( 52) 00:04:39( 53) 00:10:39( 54) 00:03:09( 55) 00:04:15( 56) 00:12:09( 57) 00:03:17( 58) 00:06:28( 59) 00:01:33( 39) 00:00:47( 60) 00:05:16( 61) 00:05:32( 62) 00:02:40( 63) 00:07:05( 64) 00:09:33( 65) 00:02:00( 90) 
  15 Пензина Ксения            Свердловская обл.    МС    102 1998 01:38:02     15  ЖЕНЩИНЫ     00:08:02( 51) 00:08:07( 52) 00:03:59( 53) 00:11:11( 54) 00:02:57( 55) 00:09:20( 56) 00:16:01( 57) 00:02:59( 58) 00:04:22( 59) 00:01:52( 60) 00:05:22( 61) 00:05:06( 62) 00:03:56( 63) 00:04:53( 64) 00:07:33( 65) 00:01:58( 90) 
