Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
ОКУ "Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области"
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Лично-командный Чемпионат и Первенство Челябинской области по
спортивному ориентированию на лыжах
МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА БЕЗ ПРОКОЛОВ
14.01.2017г, пос.Слюдорудник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж Э, 9 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Галкина Анастасия         УралГУФК                                 КМС   129 1997        9   8  01:00 00:27:56   +00:00      1 
   2 Крохалева Анна            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     КМС   130 1998        9   8  01:00 00:29:40   +01:44      2 
   3 Зорина Екатерина          Озерск, лично                            МС    125 1989        9   6  03:00 00:32:00   +04:04      3 
   4 Гуревич Лариса            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     МС    134 1974        9   7  02:00 00:33:04   +05:08      4 
   5 Турченюк Мария            o-chel.ru                                КМС   127 1984        9   7  02:00 00:34:57   +07:01      5 
   6 Малахова Лариса           г.Кыштым                                 МС    133 1974        9   7  02:00 00:36:31   +08:35      6 
   7 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина                             Iю    128 1996        9   9  00:00 00:57:39   +29:43      7 
Ранг не определялся

Ж10, 3 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мастрикова Настя          СДЮСШОР-5 Астапова                       IIIю   28 2008        3   2  02:00 00:40:26   +00:00      1 
   2 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIIю   25 2008        3   1  04:00 00:50:03   +09:37      2 
   3 Никитина Ульяна           Жуков                                    IIIю   31 2007        3   3  00:00 00:53:09   +12:43      3 
Ранг не определялся

Ж12, 3 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       Iю     76 2005        3   3  00:00 00:24:26   +00:00      1  Iю  
   2 Степанова Александра      Новогорный                               Iю     66 2004        3   2  02:00 00:26:00   +01:34   в/к Iю  
   3 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIIю   69 2005        3   3  00:00 00:28:14   +03:48      2  IIю 
   4 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIю    62 2005        3   1  04:00 00:28:34   +04:08      3  IIю 
   5 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       Iю     74 2006        3   2  02:00 00:30:42   +06:16      4 
   6 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIю    67 2006        3   2  02:00 00:31:14   +06:48      5 
   7 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIю    72 2006        3   2  02:00 00:34:01   +09:35      6 
   8 Черногорова Елизавета     ДЮСШ 'Родонит' Галки                            71 2005        3   1  04:00 00:37:57   +13:31      7 
   9 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIIю   75 2006        3   1  04:00 00:39:05   +14:39      8 
  10 Зотова Анастасия          Жуков                                           68 2005        3   2  02:00 00:42:59   +18:33      9 
  11 Волосникова Елена         ОДЮСШ-Исакова                            IIIю   65 2006        3   2  02:00 00:44:26   +20:00     10 
  12 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины                               21 2008        3   2  02:00 00:47:09   +22:43     11 
  13 Николаева Мария           Жуков                                    IIю    58 2005        2   0  06:00 4.10.8.3                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18 баллов
Iю     - 108%  -  00:26:23
IIю    - 125%  -  00:30:32

Ж14, 6 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барышникова Светлана      Жуков                                    I     111 2004        6   5  02:00 00:24:46   +00:00      1 
   2 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        I     110 2003        6   5  02:00 00:26:45   +01:59      2 
   3 Бабушкина Ксения          Жуков                                    III   113 2003        6   5  02:00 00:32:20   +07:34      3 
   4 Сережкина Софья           Жуков                                    II    106 2004        6   6  00:00 00:33:19   +08:33      4 
   5 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       III   109 2004        6   4  04:00 00:33:20   +08:34      5 
   6 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Астапова                       Iю    107 2004        6   4  04:00 00:40:27   +15:41      6 
   7 Костылева Жанна           ДЮСШ г.Озерск                            IIю   115 2004        6   1  10:00 00:50:29   +25:43      7 
   8 Олескевич Наталья         ДЮСШ г.Озерск                                  112 2004        6   5  02:00 00:54:07   +29:21      8 
   9 Тарасенко Мария           ДЮСШ г.Озерск                                  108 2003        6   1  10:00 00:57:44   +32:58      9 
  10 Степанченко Виктория      г.Кыштым                                       114 2004        5   4  04:00 4.10.8.3                
Ранг не определялся

Ж17, 6 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       I     120 2002        6   6  00:00 00:23:25   +00:00      1 
   2 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова                            I     119 2000        6   6  00:00 00:25:01   +01:36      2 
   3 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       I     122 2002        6   6  00:00 00:28:48   +05:23      3 
   4 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        I     118 2002        6   3  06:00 00:29:34   +06:09      4 
   5 Мишурова Рая              СДЮСШОР-5 Астапова                       I     117 2000        6   5  02:00 00:40:58   +17:33      5 
   6 Попова Ксения             ДЮСШ г.Озерск                            Iю    121 2002        6   5  02:00 00:46:11   +22:46      6 
Ранг не определялся

М Э, 11 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зорин Егор                УАБ-Челябинск                            МС      2 1989       11   9  02:00 00:28:16   +00:00      1 
   2 Гуляев Виталий            Крохалев                                 КМС    11 1998       11   9  02:00 00:28:37   +00:21      2 
   3 Черепанов Максим          КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        КМС     7 1999       11  11  00:00 00:29:32   +01:16      3 
   4 Магинский Алексей         УралГУФК                                 КМС     3 1997       11   9  02:00 00:30:50   +02:34      4 
   5 Черепанов Юрий            СПАРТАК                                  I       6 1972       11   8  03:00 00:38:31   +10:15      5 
   6 Коровин Алексей           Новогорный                               КМС     4 1999       11   7  04:00 00:42:07   +13:51      6 
   7 Севостьянов Евгений       Крохалев                                         1 1970        1   0  11:00 4.10.8.3                
   8 Новокрещенов Кирилл       СПАРТАК                                  I       8 1983       10   6  05:00 4.10.8.3                
   9 Дорма Алексей             СПАРТАК                                  I      10 1972       10   9  02:00 4.10.8.3                
Ранг не определялся

М10, 3 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Веденин Всеволод          Жуков                                    Iю     20 2007        3   2  02:00 00:26:50   +00:00      1  Iю  
   2 Ярыгин Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIIю   17 2007        3   2  02:00 00:37:55   +11:05      2 
   3 Шамардин Артем            Жуков                                    IIIю   12 2007        3   3  00:00 00:39:09   +12:19      3 
   4 Абакумов Иван             ОДЮСШ-Исакова                            IIю    14 2008        3   2  02:00 00:39:47   +12:57      4 
   5 Пронин Богдан             КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIIю   23 2007        3   2  02:00 00:39:47   +12:57   =  4 
   6 Денисов Дима              Крохалев                                 IIIю   22 2008        3   2  02:00 00:43:56   +17:06      6 
   7 Безганс Михаил            ДЮСШ 'Родонит' Галки                            15 2008        3   3  00:00 00:47:06   +20:16      7 
   8 Семак Игорь               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       Iю     51 2007        3   2  02:00 00:48:25   +21:35      8 
   9 Удалов Артемий            СДЮСШОР-5 Астапова                              13 2009        3   1  04:00 00:49:49   +22:59      9 
  10 Сенчурин Ярослав          ДЮСШ 'Родонит' Галки                            24 2009        3   1  04:00 00:51:41   +24:51     10 
  11 Лебедев Кирилл            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     IIIю   32 2007        3   3  00:00 00:52:10   +25:20     11 
  12 Дорма Арсений             СПАРТАК                                         26 2007        0   0  06:00 4.10.8.3                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13 баллов
Iю     - 100%  -  00:26:50
IIю    - 115%  -  00:30:51

М12, 3 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Астапова                       IIю    39 2005        3   2  02:00 00:22:45   +00:00      1  Iю  
   2 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        Iю     47 2006        3   3  00:00 00:23:27   +00:42      2  Iю  
   3 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        Iю     38 2005        3   2  02:00 00:23:54   +01:09      3  Iю  
   4 Колушев Владимир          Жуков                                    Iю     55 2006        3   2  02:00 00:24:18   +01:33      4  Iю  
   5 Сафонов Данил             Крохалев                                 IIIю   41 2005        3   3  00:00 00:25:35   +02:50      5  Iю  
   6 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       Iю     44 2005        3   2  02:00 00:26:57   +04:12      6  Iю  
   7 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        Iю     57 2006        3   3  00:00 00:29:42   +06:57      7  IIю 
   8 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина                             Iю     48 2005        3   0  06:00 00:29:48   +07:03      8  IIю 
   9 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIю    40 2005        3   1  04:00 00:31:32   +08:47      9  IIю 
  10 Тюрин Вячеслав            Новогорный                               IIIю   34 2005        3   1  04:00 00:32:18   +09:33     10  IIю 
  11 Ляскин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIIю   43 2006        3   2  02:00 00:36:07   +13:22     11 
  12 Капитонов Дмитрий         КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        Iю     36 2006        3   1  04:00 00:36:25   +13:40     12 
  13 Елохин Артём              КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIю    49 2006        3   3  00:00 00:38:33   +15:48     13 
  14 Громов Дмитрий            Жуков                                    IIIю   53 2006        3   0  06:00 00:40:13   +17:28     14 
  15 Дербенёв Виталий          ОДЮСШ-Исакова                            IIIю   50 2005        3   3  00:00 00:42:40   +19:55     15 
  16 Коваленко Роман           ОДЮСШ-Исакова                            IIю    45 2006        3   0  06:00 00:42:54   +20:09     16 
  17 Мочалов Илья              ОДЮСШ-Исакова                            IIIю   52 2005        3   2  02:00 00:47:05   +24:20     17 
  18 Гуляев Вячеслав           г.Кыштым                                        42 2005        3   2  02:00 00:57:27   +34:42     18 
  19 Грищук Никита             ОДЮСШ-Исакова                            IIIю   35 2006        3   2  02:00 00:59:36   +36:51     19 
  20 Ларин Михаил              Жуков                                    IIIю   33 2006        2   2  02:00 4.10.8.3                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 27 баллов
Iю     - 124%  -  00:28:12
IIю    - 145%  -  00:32:59

М14, 6 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Гуревич Илья              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     II     86 2004        6   5  02:00 00:24:03   +00:00      1  I   
   2 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Астапова                       I     104 2003        6   6  00:00 00:24:59   +00:56      2  I   
   3 Сашин Яков                Новогорный                               I      77 2003        6   5  02:00 00:25:30   +01:27      3  I   
   4 Шамардин Дмитрий          Жуков                                    III    83 2006        6   5  02:00 00:25:30   +01:27   =  3  I   
   5 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина                             III    85 2004        6   5  02:00 00:26:14   +02:11      5  I   
   6 Колпаков Иван             Крохалев                                 I      89 2003        6   6  00:00 00:26:39   +02:36      6  I   
   7 Антонюк Артем             Крохалев                                 IIю   100 2003        6   4  04:00 00:28:29   +04:26      7  II  
   8 Коротовских Егор          СДЮСШОР-5 Астапова                       II     81 2003        6   5  02:00 00:28:54   +04:51      8  II  
   9 Лапин Лев                 Жуков                                    Iю    101 2005        6   4  04:00 00:28:55   +04:52      9  II  
  10 Машуков Валера            'ОДЮСШ' - Юрченко                        Iю     92 2004        6   6  00:00 00:29:42   +05:39     10  II  
  11 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко                        II     90 2003        6   5  02:00 00:29:47   +05:44     11  II  
  12 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко                        II    102 2003        6   6  00:00 00:30:27   +06:24     12  II  
  13 Багапов Александр         Новогорный                               I     105 2003        6   4  04:00 00:31:26   +07:23     13  III 
  14 Пастухов Вадим            Жуков                                    IIIю   78 2003        6   2  08:00 00:36:54   +12:51     14 
  15 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко                        II     98 2003        6   4  04:00 00:39:57   +15:54     15 
  16 Полюхин Андрей            Новогорный                               II     93 2003        6   3  06:00 00:41:48   +17:45     16 
  17 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        Iю     95 2003        6   5  02:00 00:42:10   +18:07     17 
  18 Фаттахов Вадим            Новогорный                                      91 2003        6   3  06:00 00:44:32   +20:29     18 
  19 Власов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Юрченко                        III    82 2003        6   4  04:00 00:44:34   +20:31     19 
  20 Рахматуллин Денис         ДЮСШ г.Озерск                            IIIю   87 2003        6   3  06:00 00:45:49   +21:46     20 
  21 Лебедев Марк              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     IIIю   88 2004        6   2  08:00 00:50:03   +26:00     21 
  22 Трофимов Алексей          ДЮСШ г.Озерск                            IIIю   96 2003        6   4  04:00 00:53:00   +28:57     22 
  23 Плотников Дмитрий         г.Кыштым                                        84 2003        6   6  00:00 00:55:16   +31:13     23 
  24 Алексеев Евгений          ДЮСШ г.Озерск                            IIIю   94 2003        6   2  08:00 01:01:17   +37:14     24 
  25 Михалёв Иван              г.Кыштым                                        80 2004        6   5  02:00 01:01:22   +37:19     25 
  26 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        III    79 2003        5   4  04:00 4.10.8.3                     
  27 Щербаков Денис            Новогорный                               I      97 2003        5   3  06:00 4.10.8.3                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 350 баллов
I      - 115%  -  00:27:39
II     - 130%  -  00:31:15
III    - 148%  -  00:35:35

М17, 9 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Пермяков Никита           'ОДЮСШ' - Юрченко                        КМС   156 2000        9   8  01:00 00:24:08   +00:00      1  I   
   2 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина                             I     157 2001        9   6  03:00 00:25:49   +01:41      2  I   
   3 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Астапова                       I     143 2001        9   9  00:00 00:27:17   +03:09      3  I   
   4 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина                             I     155 2000        1   1  03:00 00:30:11   +06:03      4  II  
   5 Звягин Артем              Жуков                                    I     154 2002        9   8  01:00 00:30:40   +06:32      5  II  
   6 Коноплин Вячеслав         ОДЮСШ-Кучина                             II    151 2000        9   8  01:00 00:32:30   +08:22      6  III 
   7 Сабинин Вова              'ОДЮСШ' - Юрченко                        II    138 2002        9   9  00:00 00:42:41   +18:33      7 
   8 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина                             I     139 2000        9   8  01:00 00:43:04   +18:56      8 
   9 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко                        II    152 2002        9   7  02:00 00:45:05   +20:57      9 
  10 Чечулин Денис             'ОДЮСШ' - Юрченко                        III   148 2001        9   9  00:00 00:47:54   +23:46     10 
  11 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко                        III   146 2002        9   9  00:00 00:50:13   +26:05     11 
  12 Коньков Валентин          ДЮСШ г.Озерск                            IIIю  149 2000        9   4  05:00 00:51:12   +27:04     12 
  13 Стародубцев Артем         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       Iю    153 2002       14   4  10:00 01:03:18   +39:10     13 
  14 Хажеев Денис              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       Iю    144 2002        9   5  04:00 01:06:26   +42:18     14 
  15 Дещеня Никита             Новогорный                               I     140 2000        1   0  09:00 4.10.8.3                     
  16 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       I     141 2002        8   7  02:00 4.10.8.3                     
  17 Иллензеер Денис           КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIю   145 2002        1   0  09:00 4.10.8.3                     
  18 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина                             III   147 2000        7   6  03:00 4.10.8.3                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 411 баллов
I      - 118%  -  00:28:28
II     - 133%  -  00:32:05
III    - 151%  -  00:36:26

М50, 9 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Акельев Андрей            СПАРТАК                                        126             9   7  02:00 00:36:07   +00:00      1 
Ранг не определялся
Главный судья                                   СВК Акимов А.В 
Главный секретарь                               СВК Мишарина С.Ю.