Чемпионат и Первенство города Челябинска
по спортивному ориентированию на лыжах
18 февраля 2017 года, Челябинск, Л/Б

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-ВЕТЕРАН, 8 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
Ранг не определялся

Ж10, 4 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мастрикова Настя          СШОР №5 Аст          IIIю  305 2008        4   3  02:00 00:18:38   +00:00      1 
   2 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  311 2008        4   1  06:00 00:20:26   +01:48      2 
   3 Мекшун Мария              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  310 2007        4   1  06:00 00:20:48   +02:10      3 
   4 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков                308 2007        4   0  08:00 00:21:05   +02:27      4 
   5 Мазурова Арина            ОДЮСШ-Жуков                306 2007        4   4  00:00 00:24:43   +06:05      5 
   6 Чагина Полина             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         307 2008        4   1  06:00 00:25:06   +06:28      6 
   7 Наруть Кристина           ДЮСШ 'Родонит' Галки       304 2007        4   1  06:00 00:34:06   +15:28      7 
   8 Камаллетдинова Сафира     ДЮСШ 'Родонит' Галки       302 2008        4   1  06:00 00:40:01   +21:23      8 
   9 Моргачёва Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         320 2008        6   1  08:00 00:43:56   +25:18      9 
  10 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  303 2007        4   0  08:00 01:03:14   +44:36     10 
  11 Степаненко Дарья          ДЮСШ 'Родонит' Галки       332 2009        7   1  08:00 01:27:55   +09:17     11 
  12 Петова Полина             ОДЮСШ-Жуков                301 2008        4   0  08:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Ж12, 4 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    238 2005        4   3  02:00 00:13:43   +00:00      1  Iю  
   2 Миронова Вика             СШОР №5 Аст          IIIю  237 2005        4   4  00:00 00:13:55   +00:12      2  Iю  
   3 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    235 2006        4   3  02:00 00:14:27   +00:44      3  Iю  
   4 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   242 2005        4   3  02:00 00:15:42   +01:59      4  IIю 
   5 Скоробаева Анастасия      КДЮСШ ЧТЗ Галкины          232 2005        4   3  02:00 00:17:36   +03:53      5  IIю 
   6 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   246 2005        4   3  02:00 00:18:18   +04:35      6 
   7 Какоулина Таисия          ОДЮСШ-Исакова        Iю    239 2005        4   4  00:00 00:18:51   +05:08      7 
   8 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   228 2006        4   2  04:00 00:19:31   +05:48      8 
   9 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  230 2006        4   3  02:00 00:19:38   +05:55      9 
  10 Черногорова Елизавета     ДЮСШ 'Родонит' Галки       244 2005        4   3  02:00 00:20:58   +07:15     10 
  11 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  240 2005        4   2  04:00 00:21:28   +07:45     11 
  12 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    231 2006        4   2  04:00 00:23:23   +09:40     12 
  13 Богомолова Анна           ОДЮСШ-Кучина               236 2005        4   2  04:00 00:24:03   +10:20     13 
  14 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина         IIIю  234 2005        4   2  04:00 00:24:29   +10:46     14 
  15 Зотова Анастасия          ОДЮСШ-Жуков                233 2005        4   1  06:00 00:26:13   +12:30     15 
  16 Бубнова Анна              СШОР №5, Гуревич     IIIю  250 2006        4   1  06:00 00:27:13   +13:30     16 
  17 Волосникова Елена         ОДЮСШ-Исакова        IIIю  247 2006        4   3  02:00 00:33:46   +20:03     17 
  18 Ненахова Александра       ОДЮСШ-Исакова              245 2005        4   3  02:00 00:34:33   +20:50     18 
  19 Тенькова Карина           СШОР №5 Аст                241 2005        4   0  08:00 п.п. 2.6.10                  
  20 Николаева Мария           ОДЮСШ-Жуков          IIю   243 2005        4   0  08:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 21 баллов
Iю     - 112%  -  00:15:21
IIю    - 130%  -  00:17:49

Ж14, 8 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков          III   127 2004        8   8  00:00 00:18:19   +00:00      1 
   2 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков          II    129 2003        8   8  00:00 00:19:33   +01:14      2 
   3 Барышникова Светлана      ОДЮСШ-Жуков          I     133 2004        8   6  04:00 00:20:14   +01:55      3 
   4 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ-Жуков          II    124 2004        8   7  02:00 00:20:42   +02:23      4 
   5 Максутова Рената          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    126 2004        8   8  00:00 00:21:14   +02:55      5 
   6 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III   132 2004       10   4  12:00 00:34:56   +16:37      6 
   7 Фадюшина                  СШОР №5 Гур          IIIю  134 2004        8   7  02:00 00:45:05   +26:46      7 
   8 Бурянчук Юлия             СШОР №5 Гур          IIIю  135 2004        8   6  04:00 00:45:43   +27:24      8 
   9 Каллистова Ольга          СШОР №5 Аст          Iю    130 2004        9   4  10:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Ж17, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I      44 2002       10  10  00:00 00:17:44   +00:00      1 
   2 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова        КМС    43 2000       10  10  00:00 00:19:26   +01:42      2 
   3 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I      41 2002       10  10  00:00 00:19:48   +02:04      3 
   4 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      45 2003       10  10  00:00 00:21:56   +04:12      4 
   5 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I      46 2002       10   9  02:00 00:23:58   +06:14      5 
   6 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова        I      40 2001       10  10  00:00 00:25:36   +07:52      6 
Ранг не определялся

Ж21, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крохалева Анна            СШОР №5, Гуревич     КМС    37 1998       10  10  00:00 00:17:38   +00:00      1 
   2 Просвирина Дарья          ЮУрГУ                МС     35 1995       10  10  00:00 00:19:53   +02:15      2 
   3 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I      36 1992       10   8  04:00 00:23:58   +06:20      3 
   4 Нуриахметова Елена        СШОР №5, Гуревич     I      32 1998       10  10  00:00 00:23:59   +06:21      4 
   5 Султанова Ксения          УралГУФК                    31            10  10  00:00 00:25:09   +07:31      5 
   6 Сорокина Анастасия        УралГУФК                    29            10  10  00:00 00:27:07   +09:29      6 
   7 Попова Татьяна            КСО Вездеход                30 1968       10   8  04:00 00:30:25   +12:47      7 
   8 Мохова Влада              СШОР №5 Аст          I      38 1999       10   9  02:00 00:32:39   +15:01      8 
Ранг не определялся

М-ВЕТЕРАН, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волков Леонид             КСО Партизан         I      39 1967       10   9  02:00 00:22:29   +00:00      1 
Ранг не определялся

М10, 4 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярыгин Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  317 2007        4   1  06:00 00:18:50   +00:00      1 
   2 Шамардин Артем            ОДЮСШ-Жуков          IIIю  316 2007        4   1  06:00 00:19:53   +01:03      2 
   3 Семак Игорь               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         312 2007        4   1  06:00 00:22:15   +03:25      3 
   4 Королёв Виктор            ОДЮСШ-Кучина               314 2009        4   2  04:00 00:22:29   +03:39      4 
   5 Веремеев Николай          'ОДЮСШ' - Юрченко          323 2007        4   1  06:00 00:23:27   +04:37      5 
   6 Васин Пётр                ДЮСШ 'Родонит' Галки       329 2008        4   4  00:00 00:24:12   +05:22      6 
   7 Кожевников Глеб           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          315 2006        4   1  06:00 00:26:52   +08:02      7 
   8 Гаттаров Родислав         ДЮСШ 'Родонит' Галки       333 2009        4   3  02:00 00:31:31   +12:41      8 
   9 Лебедев Кирилл            СШОР №5, Гуревич     IIIю  326 2007        4   2  04:00 00:32:23   +13:33      9 
  10 Молчанов Владимир         ДЮСШ 'Родонит' Галки       331 2009        4   2  04:00 00:33:36   +14:46     10 
  11 Изотов Дмитрий            ДЮСШ 'Родонит' Галки       328 2008        5   3  04:00 00:35:28   +16:38     11 
  12 Юденков Арсений           ОДЮСШ-Жуков                318 2009        4   2  04:00 00:35:46   +16:56     12 
  13 Сенчурин Ярослав          ДЮСШ 'Родонит' Галки       319 2009        5   3  06:00 00:35:48   +16:58     13 
  14 Абакумов Иван             ОДЮСШ-Исакова        IIю   321 2008        6   3  06:00 00:37:21   +18:31     14 
  15 Брылев Артемий            СШОР №5 Аст                325 2008        8   0  16:00 01:20:53   +02:03     15 
  16 Кирилов Антон             ОДЮСШ-Исакова        IIю   309 2007        2   0  08:00 п.п. 2.6.10             
  17 Шипаев Даниил             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  313 2007        3   2  04:00 п.п. 2.6.10             
  18 Веденин Всеволод          ОДЮСШ-Жуков          Iю    322 2007        4   0  08:00 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

М12, 4 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Шамардин Дмитрий          ОДЮСШ-Жуков          III   211 2006        4   4  00:00 00:08:15   +00:00      1  Iю  
   2 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    226 2005        4   4  00:00 00:11:33   +03:18      2  IIю 
   3 Громов Дмитрий            ОДЮСШ-Жуков          IIIю  222 2006        4   3  02:00 00:15:41   +07:26      3 
   4 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    210 2006        4   1  06:00 00:16:42   +08:27      4 
   5 Лапин Лев                 ОДЮСШ-Жуков          Iю    202 2005        4   1  06:00 00:16:45   +08:30      5 
   6 Ляскин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  216 2006        4   2  04:00 00:18:21   +10:06      6 
   7 Пронин Богдан             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  212 2007        4   1  06:00 00:19:22   +11:07      7 
   8 Байдиков Артем            ОДЮСШ-Кучина         IIю   206 2005        4   2  04:00 00:20:06   +11:51      8 
   9 Тельманов Никита          ОДЮСШ-Жуков          IIIю  204 2006        4   1  06:00 00:20:26   +12:11      9 
  10 Дзюба Максим              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  214 2005        4   2  04:00 00:20:31   +12:16     10 
  11 Малютин Арсений           ОДЮСШ-Исакова        IIIю  217 2006        4   2  04:00 00:21:04   +12:49     11 
  12 Елохин Артём              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   203 2006        4   3  02:00 00:21:31   +13:16     12 
  13 Зайцев Александр          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          218 2005        4   1  06:00 00:21:44   +13:29     13 
  14 Шнайдер Кирилл            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  205 2006        5   2  06:00 00:21:59   +13:44     14 
  15 Мекшун Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    224 2006        4   1  06:00 00:22:18   +14:03     15 
  16 Дедобришвилли Тимур       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  225 2005        4   2  04:00 00:22:30   +14:15     16 
  17 Мочалов Илья              ОДЮСШ-Исакова        IIIю  227 2005        4   2  04:00 00:23:44   +15:29     17 
  18 Тимерзагитов Тимофей      СШОР №5, Гуревич     IIIю  252 2006        4   0  08:00 00:25:47   +17:32     18 
  19 Дорохов Александр         СШОР №5, Гуревич     IIIю  209 2006        4   2  04:00 00:26:52   +18:37     19 
  20 Шумилов Ярослав           СШОР №5, Гуревич     IIIю  249 2005        4   0  08:00 00:27:32   +19:17     20 
  21 Пацко Егор                КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  201 2005        4   0  08:00 00:28:42   +20:27     21 
  22 Жуйков Федор              СШОР №5, Гуревич           248 2005        4   1  06:00 00:30:30   +22:15     22 
  23 Михайлов Сергей           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  220 2006        4   1  06:00 00:31:41   +23:26     23 
  24 Моташков Виталий          ОДЮСШ-Исакова        IIIю  223 2006        6   3  06:00 00:34:27   +26:12     24 
  25 Булгаков Егор             ОДЮСШ-Исакова              219             4   1  06:00 00:34:48   +26:33     25 
  26 Кузьмич Богдан            ОДЮСШ-Кучина               213 2006        2   0  08:00 п.п. 2.6.10                  
  27 Грищук Никита             ОДЮСШ-Исакова        IIIю  215 2006        5   1  08:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 25 баллов
Iю     - 120%  -  00:09:54
IIю    - 140%  -  00:11:33

М14, 8 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Гуревич Илья              СШОР №5, Гуревич     I     112 2004        8   7  02:00 00:17:30   +00:00      1  I   
   2 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     119 2003        8   8  00:00 00:17:59   +00:29      2  I   
   3 Пастухов Вадим            ОДЮСШ-Жуков          IIIю  114 2003        8   6  04:00 00:22:11   +04:41      3  III 
   4 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   104 2003        8   8  00:00 00:22:39   +05:09      4  III 
   5 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина         Iю    109 2005        8   5  06:00 00:24:31   +07:01      5  III 
   6 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   108 2005        8   8  00:00 00:25:09   +07:39      6  Iю  
   7 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     110 2003        8   3  10:00 00:26:32   +09:02      7  Iю  
   8 Машуков Валерий           'ОДЮСШ' - Юрченко    II    113 2004        8   4  08:00 00:29:01   +11:31      8  Iю  
   9 Лимонов Степан            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  102 2004        8   4  08:00 00:33:28   +15:58      9  IIю 
  10 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     IIIю  136 2004        8   4  08:00 00:33:41   +16:11     10  IIю 
  11 Кармаданов Владимир       СШОР №5 Аст          IIю   122 2003        9   5  08:00 00:33:44   +16:14     11  IIю 
  12 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко    II    105 2003        8   2  12:00 00:34:36   +17:06     12  IIю 
  13 Ходыревский Виктор        ОДЮСШ-Жуков          Iю    123 2003        8   4  10:00 00:36:33   +19:03     13 
  14 Алексеев Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  121 2003        8   8  00:00 00:36:42   +19:12     14 
  15 Зокиров Рустам            СШОР №5, Гуревич     IIю   138 2003        8   5  06:00 00:37:04   +19:34     15 
  16 Истомин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко          103 2003        8   6  04:00 00:48:57   +31:27     16 
  17 Козырев Саша              СШОР №5 Аст                111 2003        8   4  08:00 00:51:05   +33:35     17 
  18 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина         II    107 2004        7   5  06:00 п.п. 2.6.10                  
  19 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    115 2005        7   6  04:00 п.п. 2.6.10                  
  20 Попов Дмитрий             ОДЮСШ-Кучина               117 2004        6   3  10:00 п.п. 2.6.10                  
  21 Надуда Арсений            СШОР №5 Аст          IIю   120 2005        7   4  08:00 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 216 баллов
I      - 109%  -  00:19:04
II     - 124%  -  00:21:42
III    - 142%  -  00:24:51
Iю     - 172%  -  00:30:06
IIю    - 205%  -  00:35:52

М17, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина         I      21 2001       10  10  00:00 00:14:45   +00:00      1  I   
   2 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         I      17 2000       10   9  02:00 00:17:02   +02:17      2  II  
   3 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I      13 2002       10   9  02:00 00:17:54   +03:09      3  II  
   4 Звягин Артем              ОДЮСШ-Жуков          II     27 2002       11  10  02:00 00:21:22   +06:37      4  III 
   5 Иллензеер Денис           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III    26 2002       10   8  04:00 00:23:42   +08:57      5 
   6 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко    II     20 2002       10   7  06:00 00:27:55   +13:10      6 
   7 Сабинин Вова              'ОДЮСШ' - Юрченко    II     16 2002       10   7  06:00 00:31:50   +17:05      7 
   8 Чечулин Денис             'ОДЮСШ' - Юрченко    III    18 2001       10   7  06:00 00:32:14   +17:29      8 
   9 Писарев Роман             'ОДЮСШ' - Юрченко    II     14 2001       10   7  06:00 00:34:10   +19:25      9 
  10 Дружинин Владислав        СШОР №5 Гур                 25            10   7  06:00 00:37:00   +22:15     10 
  11 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    II     28 2002       10   6  08:00 00:37:02   +22:17     11 
  12 Вахитов Артем             СШОР №5 Гур          IIю    48 2000       10   9  02:00 00:38:44   +23:59     12 
  13 Темников Федор            СШОР №5 Гур          IIIю   47 2002       11  10  02:00 00:39:34   +24:49     13 
  14 Кривоносов Алексей        СШОР №5 Гур          IIю    49 2002       10   6  08:00 00:44:39   +29:54     14 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 287 баллов
I      - 112%  -  00:16:31
II     - 127%  -  00:18:43
III    - 145%  -  00:21:23

М21, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Шакиров Иван              МЧС                  МС     11 1982       10   9  02:00 00:16:53   +00:00      1  I   
   2 Берников Александр        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС    12 1993       10   9  02:00 00:19:23   +02:30      2  I   
   3 Гутров Роман              СШОР №5 Аст          I       6 2001       10   9  02:00 00:19:57   +03:04      3  I   
   4 Черепанов Вадим           КСО Динамо           КМС     7 1990       10   8  04:00 00:20:33   +03:40      4  I   
   5 Шаповалов Константин      Крохалев             Iю      2 1983       10   8  04:00 00:20:36   +03:43      5  I   
   6 Варанкин Даниил           ЮУрГУ АС             I       1 1995       10   9  02:00 00:21:32   +04:39      6  II  
   7 Микушин Алексей           Крохалев             IIю     5 1970       10   8  04:00 00:23:43   +06:50      7  III 
   8 Дорма Алексей             СПАРТАК              I      10 1972       10   7  06:00 00:25:31   +08:38      8  III 
   9 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'                     4 1970       10   8  04:00 00:26:40   +09:47      9 
  10 Сергеев Александр         ОДЮСШ-ЮУрГУ          КМС     8 1994       11   6  10:00 00:28:20   +11:27     10 
  11 Розинов Саша              СШОР №5 Аст          III     9 1998       10   6  08:00 00:29:35   +12:42     11 
  12 Китаев Александр          Челябинск, лично             3 1977       10   8  04:00 00:31:20   +14:27     12 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 501 баллов
I      - 124%  -  00:20:56
II     - 139%  -  00:23:28
III    - 157%  -  00:26:30
Главный судья                                   Галкин И.Ф.
Главный секретарь                               Шакирова М.В.