Министерство физической культуры и спорта Челябинской области
ОКУ "ЦРСП Челябинской области"
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"Чебаркульская весна - 2017"
Личные соревнования
Дисциплина кросс-классика
Код дисциплины 0830101811Я
28.05.2017, г. Чебаркуль

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M40 M60 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М21 М50 Д10 Д12 Д15 Д17 Д19 М10 М12 М15 М17 М19


M40, 13 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 34)       3( 32)       4( 46)       5( 47)       6( 61)       7( 40)       8( 41)       9( 44)      10( 54)      11( 57)      12( 60)      13( 90)   
   1 Добрынин Александр        Озерск, лично        МС    333 1971 00:41:55   +00:00      1       5:24( 35)   3:40( 34)   1:21( 32)   8:54( 46)   1:06( 47)   3:04( 61)   6:27( 40)   1:01( 41)   3:00( 44)   3:28( 54)   2:10( 57)   1:16( 60)   0:28( 90)
   2 Сорокин Олег              КСО Легенда          МС    337 1969 00:45:56   +04:01      2       6:06( 35)   3:52( 34)   1:30( 32)  10:20( 46)   1:06( 47)   3:15( 61)   7:14( 40)   1:10( 41)   2:58( 44)   3:36( 54)   2:13( 57)   1:26( 60)   0:33( 90)
   3 Сумин Александр           Снежинск, лично            334 1972 00:51:23   +09:28      3       6:16( 35)   4:09( 34)   2:20( 32)  10:50( 46)   2:13( 47)   3:08( 61)   8:05( 40)   1:00( 41)   3:40( 44)   3:53( 54)   2:13( 57)   2:30( 60)   0:28( 90)
   4 Дорма Алексей             СПАРТАК              КМС   328 1972 00:53:55   +12:00      4       6:24( 35)   3:34( 34)   1:30( 32)   8:36( 46)   1:51( 47)   3:42( 61)   7:28( 40)   1:13( 41)  11:22( 44)   3:28( 54)   2:03( 57)   1:28( 60)   0:37( 90)
   5 Добрынин Владимир         Булдым               КМС   335 1973 01:03:36   +21:41      5       5:27( 35)   5:02( 34)   1:50( 32)  20:16( 46)   1:18( 47)   5:04( 61)   9:47( 40)   1:18( 41)   4:43( 44)   4:14( 54)   2:09( 57)   1:21( 60)   0:45( 90)
   6 Гутров Михаил             СПАРТАК              II    331 1974 01:07:38   +25:43      6       7:26( 35)   4:06( 34)   1:51( 32)  23:16( 46)   1:10( 47)   5:10( 61)   9:48( 40)   1:17( 41)   4:39( 44)   4:15( 54)   2:04( 57)   1:26( 60)   0:35( 90)
   7 Карасёв Константин        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           330 1974 01:08:42   +26:47      7       7:44( 35)   4:31( 34)   1:27( 32)  15:30( 46)   1:16( 47)   5:32( 61)  10:55( 40)   1:52( 41)  11:04( 44)   4:12( 54)   2:09( 57)   1:21( 60)   0:44( 90)
   8 Немков Павел              Златоуст             II    332 1973 01:22:00   +40:05      8       6:53( 35)   6:53( 34)   1:42( 32)  17:17( 46)   1:12( 47)   3:56( 61)  12:33( 40)   1:20( 41)   4:05( 44)  19:50( 54)   2:37( 57)   1:53( 60)   1:04( 90)
   9 Бушков Михаил             Челябинск, лично           329 1977 01:49:47   +07:52      9      12:19( 35)   8:01( 34)   2:41( 32)  29:38( 46)   2:06( 47)  13:42( 61)  12:41( 40)   2:37( 41)   5:41( 44)  10:28( 54)   5:02( 57)   2:11( 60)   2:05( 90)

M40 M60 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М21 М50 Д10 Д12 Д15 Д17 Д19 М10 М12 М15 М17 М19


M60, 9 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 38)       2( 46)       3( 43)       4( 42)       5( 41)       6( 36)       7( 52)       8( 57)       9( 90)   
   1 Губайдулин Сахий          Новогорный           МС    215 1950 00:34:54   +00:00      1       4:44( 38)   6:28( 46)   4:08( 43)   4:10( 42)   1:38( 41)   4:39( 36)   4:57( 52)   1:55( 57)   1:27( 90)
   2 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   213 1955 00:36:55   +02:01      2       4:08( 38)   8:07( 46)   5:07( 43)   4:06( 42)   1:35( 41)   4:35( 36)   5:09( 52)   1:53( 57)   1:27( 90)
   3 Зорин Виталий             КСО Легенда          МС    217 1954 00:41:43   +06:49      3       5:06( 38)   6:25( 46)   7:00( 43)   4:10( 42)   1:58( 41)   5:32( 36)   6:32( 52)   2:31( 57)   1:51( 90)
   4 Волович Георгий           Ветераны ЮУРГУ       МС    233 1946 00:43:59   +09:05      4       5:32( 38)   7:03( 46)   6:31( 43)   5:21( 42)   2:09( 41)   6:17( 36)   6:14( 52)   2:23( 57)   2:00( 90)
   5 Черепанов Сергей          КСО Легенда          МС    231 1958 00:46:11   +11:17      5       7:11( 38)   8:24( 46)   5:18( 43)   5:26( 42)   2:16( 41)   6:19( 36)   6:08( 52)   2:37( 57)   1:44( 90)
   6 Муфтахов Рим              Златоуст-СШ №4       II    230 1944 00:46:42   +11:48      6       8:25( 38)   8:11( 46)   4:55( 43)   4:19( 42)   1:49( 41)   8:09( 36)   6:10( 52)   2:28( 57)   1:32( 90)
   7 Симашев Леонид            Златоуст             II    228 1952 00:48:33   +13:39      7       4:59( 38)   6:06( 46)  11:14( 43)   5:34( 42)   1:39( 41)   8:12( 36)   6:06( 52)   2:24( 57)   1:32( 90)
   8 Бикбулатов Урал           г. Миасс             КМС   222 1946 00:48:38   +13:44      8       5:36( 38)   7:11( 46)   8:36( 43)   4:33( 42)   1:56( 41)   5:51( 36)   6:57( 52)   2:58( 57)   4:23( 90)
   9 Турулин Николай           СК 'ЧТЗ'             КМС   214 1950 00:48:42   +13:48      9       6:19( 38)   7:56( 46)   7:18( 43)   5:08( 42)   1:59( 41)   6:32( 36)   5:57( 52)   3:16( 57)   3:25( 90)
  10 Вагин Валентин            г. Миасс             I     220 1940 00:49:34   +14:40     10       5:02( 38)   9:52( 46)   8:31( 43)   4:38( 42)   2:38( 41)   4:59( 36)   6:50( 52)   4:26( 57)   1:49( 90)
  11 Шакиров Вячеслав          УралГУФК             МС    221 1952 00:50:58   +16:04     11       6:28( 38)   7:24( 46)   8:14( 43)   5:07( 42)   2:02( 41)   5:36( 36)   6:43( 52)   2:56( 57)   5:58( 90)
  12 Крохалев Александр        СШОР №5, Крохалев    КМС   227 1950 00:51:16   +16:22     12    
  13 Гаврилов Сергей           г. Миасс             КМС   218 1947 00:55:11   +20:17     13       3:45( 38)  15:47( 46)   8:01( 43)   7:58( 42)   2:10( 41)   5:16( 36)   6:35( 52)   2:28( 57)   2:24( 90)
  14 Габдрахманов Фаукат       'Спартак' Челябинск  I     216 1948 00:58:12   +23:18     14       7:19( 38)  10:42( 46)   9:13( 43)   5:08( 42)   2:43( 41)   7:49( 36)   8:32( 52)   3:17( 57)   2:16( 90)
  15 Асадуллин Александр       СК 'ЧТЗ'             КМС   225 1939 01:07:51   +32:57     15       8:24( 38)  11:44( 46)   7:24( 43)   6:37( 42)   3:01( 41)   9:40( 36)  11:20( 52)   6:05( 57)   2:55( 90)
  16 Фирсов Александр          КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     КМС   232 1946 01:15:37   +40:43     16       6:59( 38)   9:29( 46)  14:48( 43)   8:43( 42)   7:31( 41)   8:19( 36)  13:18( 52)   3:24( 57)   2:11( 90)
  17 Яковлев Владимир          Ветераны ЮУРГУ       I     235 1944 01:19:56   +45:02     17       9:31( 38)  13:00( 46)  15:33( 43)   7:53( 42)   3:40( 41)   9:08( 36)  11:50( 52)   5:51( 57)   2:32( 90)
  18 Берданосов Александр      СК 'ЧТЗ'             МС    223 1943 01:21:32   +46:38     18       6:45( 38)  10:51( 46)  10:06( 43)  15:39( 42)   5:16( 41)  11:12( 36)  13:48( 52)   4:27( 57)   2:26( 90)
  19 Лавринов Алексей          Златоуст             III   219 1953 01:30:17   +55:23     19       8:26( 38)  11:05( 46)  19:07( 43)   8:57( 42)   7:20( 41)  15:21( 36)  11:33( 52)   5:14( 57)   2:22( 90)
  20 Копейкин Александр        Челябинск, лично     КМС   229 1954 3.13.12.2                  
  21 Гудков Михаил             КСО Легенда          МС    234 1949 3.13.12.2                     4:52( 38)   6:03( 46)   4:28( 43)   6:33( 42)

M40 M60 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М21 М50 Д10 Д12 Д15 Д17 Д19 М10 М12 М15 М17 М19


Ж21, 13 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 34)       3( 32)       4( 46)       5( 47)       6( 61)       7( 40)       8( 41)       9( 44)      10( 54)      11( 57)      12( 60)      13( 90)   
   1 Васильева Ирина           СПАРТАК              МС    310 1987 00:50:04   +00:00      1       9:15( 35)   4:01( 34)   1:35( 32)  10:04( 46)   1:09( 47)   3:13( 61)   7:45( 40)   1:10( 41)   3:01( 44)   4:00( 54)   2:31( 57)   1:16( 60)   0:41( 90)
   2 Попова Татьяна            КСО Легенда          МС    308 1968 00:52:11   +02:07      2      11:07( 35)   4:00( 34)   1:39( 32)  10:05( 46)   1:09( 47)   3:14( 61)   8:05( 40)   1:00( 41)   3:05( 44)   3:52( 54)   2:31( 57)   1:14( 60)   0:42( 90)
   3 Гуревич Лариса            СШОР №5, Гуревич     МС    311 1974 00:54:09   +04:05      3       6:46( 35)   5:22( 34)   1:34( 32)  11:04( 46)   1:18( 47)   3:47( 61)   8:25( 40)   2:30( 41)   3:10( 44)   4:24( 54)   2:52( 57)   1:41( 60)   0:33( 90)
   4 Турченюк Мария            o-chel.ru            КМС   305 1984 00:56:05   +06:01      4       6:21( 35)   7:56( 34)   1:43( 32)  11:21( 46)   1:29( 47)   4:27( 61)   8:43( 40)   1:10( 41)   3:07( 44)   4:11( 54)   2:50( 57)   1:33( 60)   0:50( 90)
   5 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина         МС    302 1995 01:00:24   +10:20      5       6:33( 35)   4:36( 34)   1:41( 32)  16:31( 46)   1:06( 47)   4:07( 61)   9:14( 40)   1:26( 41)   3:32( 44)   5:35( 54)   3:03( 57)   1:41( 60)   0:34( 90)
   6 Астапова Екатерина        СПАРТАК              КМС   301 1987 01:01:54   +11:50      6       7:58( 35)   8:38( 34)   2:04( 32)  11:36( 46)   1:31( 47)   4:37( 61)   9:58( 40)   1:15( 41)   4:26( 44)   4:23( 54)   2:35( 57)   1:37( 60)   0:34( 90)
   7 Галкина Анастасия         УралГУФК             КМС   316 1997 01:03:09   +13:05      7      12:04( 35)   8:07( 34)   1:37( 32)  12:15( 46)   1:17( 47)   3:46( 61)   9:10( 40)   1:23( 41)   3:30( 44)   4:30( 54)   2:50( 57)   1:28( 60)   0:34( 90)
   8 Нуриахметова Елена        СШОР №5, Гуревич     I     309 1998 01:05:07   +15:03      8       9:51( 35)   4:50( 34)   1:45( 32)  15:06( 46)   1:35( 47)   3:41( 61)  11:03( 40)   1:22( 41)   4:00( 44)   5:20( 54)   3:52( 57)   1:35( 60)   0:30( 90)
   9 Ческидова Валерия         ИНИН                 I     315 1995 01:05:49   +15:45      9       6:56( 35)   7:46( 34)   1:37( 32)  13:37( 46)   1:26( 47)   4:17( 61)   9:40( 40)   1:18( 41)   3:30( 44)   8:27( 54)   2:42( 57)   2:29( 60)   1:36( 90)
  10 Медведева Татьяна         Легенда              МСМК  306 1989 01:08:39   +18:35     10      13:01( 35)   4:57( 34)   1:53( 32)  14:39( 46)   1:39( 47)   3:52( 61)  10:39( 40)   1:31( 41)   4:08( 44)   5:38( 54)   3:46( 57)   1:31( 60)   0:50( 90)
  11 Шакирова Александра       УралГУФК             МС    314 1987 01:10:11   +20:07     11       8:32( 35)   7:11( 34)   1:57( 32)  14:53( 46)   1:40( 47)   5:16( 61)  12:39( 40)   1:37( 41)   4:39( 44)   5:23( 54)   3:09( 57)   1:44( 60)   0:48( 90)
  12 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   307 1995 01:15:16   +25:12     12       9:38( 35)   6:16( 34)   2:23( 32)  16:34( 46)   1:42( 47)   6:44( 61)  12:25( 40)   1:25( 41)   4:20( 44)   5:24( 54)   3:40( 57)   3:06( 60)   1:04( 90)
  13 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I     312 1992 01:28:16   +38:12     13      19:43( 35)   4:26( 34)   1:36( 32)  12:10( 46)   2:00( 47)   6:23( 61)  10:38( 40)  16:01( 41)   4:28( 44)   4:57( 54)   2:50( 57)   1:28( 60)   1:00( 90)
  14 Крохалева Анна            СШОР №5, Гуревич     КМС   303 1998 3.13.12.2                    15:54( 35)   4:51( 34)   1:48( 32)  15:00( 46)   1:31( 47)   3:45( 61)  11:04( 40)
  15 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   304 1998 3.13.12.2                     6:10( 35)   6:13( 34)   1:28( 32)  11:50( 46)   1:11( 47)

M40 M60 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М21 М50 Д10 Д12 Д15 Д17 Д19 М10 М12 М15 М17 М19


Ж40, 9 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 38)       2( 46)       3( 43)       4( 42)       5( 41)       6( 36)       7( 52)       8( 57)       9( 90)   
   1 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова              204 1964 00:44:28   +00:00      1       5:36( 38)   6:52( 46)   5:19( 43)   7:50( 42)   1:42( 41)   5:26( 36)   6:28( 52)   3:02( 57)   1:37( 90)
   2 Шагбалова Анна            Новогорный           КМС   212 1975 00:45:36   +01:08      2       5:13( 38)   7:06( 46)   6:20( 43)   4:40( 42)   1:49( 41)   7:36( 36)   6:49( 52)   3:35( 57)   1:48( 90)
   3 Добрынина Юлия            Булдым               I     207 1977 00:46:00   +01:32      3       5:21( 38)   7:56( 46)   7:10( 43)   4:31( 42)   3:09( 41)   5:53( 36)   6:43( 52)   2:39( 57)   1:50( 90)
   4 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС   205 1970 00:50:56   +06:28      4       6:28( 38)  11:53( 46)   7:05( 43)   4:44( 42)   2:01( 41)   6:32( 36)   6:23( 52)   2:31( 57)   2:39( 90)
   5 Сорокина Светлана         КСО Легенда                201 1972 00:52:14   +07:46      5       6:08( 38)   8:16( 46)   9:21( 43)   5:48( 42)   2:24( 41)   6:46( 36)   7:30( 52)   3:14( 57)   1:53( 90)
   6 Ческидова Ирина           ИНИН                 I     209 1970 00:53:52   +09:24      6       6:43( 38)  10:45( 46)   6:21( 43)   5:38( 42)   2:18( 41)   7:34( 36)   8:43( 52)   2:52( 57)   2:14( 90)
   7 Юрченко Наталия           'ОДЮСШ' - Юрченко          208 1973 00:53:58   +09:30      7       7:45( 38)   8:04( 46)   6:44( 43)   5:31( 42)   3:08( 41)   7:08( 36)   7:58( 52)   3:14( 57)   3:43( 90)
   8 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина         I     206 1969 00:54:25   +09:57      8       6:18( 38)  11:54( 46)   7:29( 43)   6:14( 42)   2:09( 41)   7:02( 36)   7:19( 52)   3:18( 57)   2:03( 90)
   9 Гайденко Ирина            ДЮСШ г.Озерск        МС    202 1971 01:06:17   +21:49      9       8:01( 38)  11:36( 46)   9:18( 43)   6:34( 42)   2:46( 41)   8:37( 36)  10:07( 52)   5:05( 57)   2:49( 90)
  10 Белешова Наташа           КСО Партизан         II    211 1976 01:13:04   +28:36     10       6:23( 38)   8:22( 46)   7:41( 43)  12:55( 42)   1:52( 41)  19:57( 36)  10:39( 52)   2:34( 57)   2:01( 90)

M40 M60 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М21 М50 Д10 Д12 Д15 Д17 Д19 М10 М12 М15 М17 М19


Ж50, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 36)       2( 40)       3( 44)       4( 46)       5( 50)       6( 57)       7( 60)       8( 90)   
   1 Корнеева Светлана         КСО Плазма           МС    253 1963 00:38:17   +00:00      1       6:44( 36)   3:36( 40)   6:31( 44)   5:05( 46)   5:34( 50)   6:43( 57)   2:13( 60)   0:59( 90)
   2 Казакова Раиля            Златоуст             I     254 1963 00:38:57   +00:40      2       6:47( 36)   3:14( 40)   6:32( 44)   5:15( 46)   5:24( 50)   7:47( 57)   2:03( 60)   1:11( 90)
   3 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   251 1966 00:40:33   +02:16      3       7:31( 36)   3:22( 40)   6:15( 44)   5:18( 46)   5:32( 50)   8:43( 57)   2:09( 60)   1:09( 90)
   4 Симашева Валентина        Златоуст             I     252 1958 00:41:01   +02:44      4       5:59( 36)   3:00( 40)   5:43( 44)   4:45( 46)   8:51( 50)   6:53( 57)   3:54( 60)   1:01( 90)
   5 Шуплецова Наталья         Златоуст             II    256 1960 00:47:28   +09:11      5       7:52( 36)   3:43( 40)   9:21( 44)   4:52( 46)   6:49( 50)   8:12( 57)   5:00( 60)   0:48( 90)
   6 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          257 1965 00:48:16   +09:59      6       9:20( 36)   6:54( 40)   6:15( 44)   5:45( 46)   5:43( 50)  10:03( 57)   2:31( 60)   1:21( 90)
   7 Перетрухина Наталья       Чебаркульский район  КМС   259 1967 00:53:25   +15:08      7       9:39( 36)   4:29( 40)  10:31( 44)   5:54( 46)   7:19( 50)  10:01( 57)   3:07( 60)   1:24( 90)
   8 Замоздра Ирина            КСО Партизан               258 1975 01:35:38   +57:21      8      12:06( 36)   7:35( 40)  24:25( 44)   7:59( 46)  23:04( 50)  12:56( 57)   4:52( 60)   1:25( 90)

M40 M60 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М21 М50 Д10 Д12 Д15 Д17 Д19 М10 М12 М15 М17 М19


Ж60, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 36)       2( 40)       3( 44)       4( 46)       5( 50)       6( 57)       7( 60)       8( 90)   
   1 Извекова Ирина            Миасс-20             I     265 1957 00:36:02   +00:00      1       7:02( 36)   3:02( 40)   5:00( 44)   4:38( 46)   4:30( 50)   7:50( 57)   2:32( 60)   0:55( 90)
   2 Глебова Галина            СПАРТАК              КМС   261 1953 00:40:37   +04:35      2       7:22( 36)   3:35( 40)   5:33( 44)   5:54( 46)   6:26( 50)   7:27( 57)   2:36( 60)   1:03( 90)
   3 Астапова Тамара           СПАРТАК              КМС   264 1953 00:43:39   +07:37      3       8:19( 36)   4:35( 40)   5:55( 44)   5:21( 46)   5:47( 50)   8:56( 57)   2:27( 60)   1:18( 90)
   4 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ'             КМС   263 1949 00:44:46   +08:44      4       8:07( 36)   5:43( 40)   6:15( 44)   5:22( 46)   5:56( 50)   8:33( 57)   2:28( 60)   1:24( 90)
   5 Марамзина Нина            Миасс-20             КМС   268 1949 00:50:33   +14:31      5       8:31( 36)   5:07( 40)   7:03( 44)   6:03( 46)   8:20( 50)  10:29( 57)   2:56( 60)   1:17( 90)
   6 Разгоняева Людмила        Снежинск             МС    262 1951 00:51:45   +15:43      6       6:19( 36)   3:01( 40)  15:23( 44)   4:30( 46)   9:32( 50)   9:07( 57)   2:08( 60)   0:56( 90)
   7 Турченюк Галина           o-chel.ru            I     266 1949 00:52:11   +16:09      7       7:18( 36)   3:53( 40)   7:16( 44)   5:53( 46)   5:52( 50)  17:41( 57)   2:40( 60)   1:03( 90)
   8 Азаркова Людмила          Златоуст             II    267 1952 00:54:23   +18:21      8       7:43( 36)   8:21( 40)   8:16( 44)   6:06( 46)  10:15( 50)   8:40( 57)   2:58( 60)   1:26( 90)
   9 Коротких Людмила          Златоуст             I     260 1956 00:56:59   +20:57      9      11:18( 36)   2:54( 40)   4:41( 44)   5:24( 46)  19:41( 50)   8:04( 57)   3:15( 60)   1:01( 90)
  10 Лавринова Ольга           Златоуст             III   269 1956 01:18:41   +42:39     10      30:58( 36)   3:11( 40)   8:26( 44)   4:11( 46)  14:07( 50)  10:51( 57)   4:58( 60)   1:07( 90)

M40 M60 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М21 М50 Д10 Д12 Д15 Д17 Д19 М10 М12 М15 М17 М19


М21, 18 КП, 8.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 37)       2( 35)       3( 31)       4( 33)       5( 34)       6( 44)       7( 47)       8( 61)       9( 54)      10( 38)      11( 40)      12( 42)      13( 45)      14( 48)      15( 51)      16( 55)      17( 58)      18( 90)   
   1 Гуревич Никита            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС     20 1997 00:47:40   +00:00      1       4:13( 37)   1:53( 35)   3:59( 31)   2:20( 33)   0:39( 34)   7:14( 44)   3:05( 47)   2:30( 61)   2:36( 54)   1:55( 38)   1:39( 40)   1:59( 42)   4:41( 45)   2:02( 48)   2:29( 51)   1:32( 55)   1:38( 58)   0:54( 90)
   2 Сорокин Антон             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС     32 1994 00:48:44   +01:04      2       4:28( 37)   1:51( 35)   3:17( 31)   2:28( 33)   0:38( 34)   7:36( 44)   2:50( 47)   2:35( 61)   2:42( 54)   1:59( 38)   1:42( 40)   1:54( 42)   4:49( 45)   1:54( 48)   2:59( 51)   1:35( 55)   2:17( 58)   0:52( 90)
   3 Замоздра Сергей           КСО Партизан         КМС    26 1972 00:51:56   +04:16      3       4:39( 37)   2:22( 35)   3:27( 31)   2:57( 33)   0:40( 34)   7:53( 44)   3:19( 47)   2:37( 61)   2:52( 54)   2:18( 38)   1:50( 40)   2:06( 42)   4:54( 45)   2:06( 48)   2:47( 51)   1:52( 55)   2:03( 58)   0:42( 90)
   4 Куликов Иван              ЮУрГУ                МС     15 1994 00:52:48   +05:08      4       4:49( 37)   1:57( 35)   3:58( 31)   2:48( 33)   0:46( 34)   9:43( 44)   3:07( 47)   3:50( 61)   2:33( 54)   1:58( 38)   1:37( 40)   1:57( 42)   4:43( 45)   2:01( 48)   2:29( 51)   1:32( 55)   1:39( 58)   0:56( 90)
   5 Оводов Сергей             КСО Партизан         КМС    14 1976 00:53:54   +06:14      5       5:08( 37)   2:16( 35)   3:40( 31)   2:57( 33)   0:41( 34)   7:44( 44)   3:16( 47)   3:09( 61)   3:13( 54)   2:04( 38)   2:00( 40)   2:09( 42)   5:28( 45)   2:13( 48)   2:50( 51)   1:55( 55)   1:45( 58)   0:46( 90)
   6 Огородников Вадим         ЮУрГУ                МС     18 1997 00:55:09   +07:29      6       4:45( 37)   2:05( 35)   4:12( 31)   3:16( 33)   0:41( 34)   7:33( 44)   3:15( 47)   2:52( 61)   3:07( 54)   2:10( 38)   1:53( 40)   2:22( 42)   5:35( 45)   2:29( 48)   3:08( 51)   1:41( 55)   2:49( 58)   0:42( 90)
   7 Казаков Юрий              Златоуст             МС     12 1990 00:56:27   +08:47      7       4:36( 37)   2:20( 35)   6:08( 31)   2:52( 33)   0:44( 34)   7:56( 44)   3:23( 47)   2:53( 61)   3:23( 54)   2:09( 38)   1:45( 40)   2:18( 42)   5:16( 45)   2:20( 48)   2:53( 51)   2:06( 55)   1:49( 58)   0:57( 90)
   8 Долгополов Константин     КСО Партизан         КМС     8 1974 01:00:04   +12:24      8       4:33( 37)   2:14( 35)   6:34( 31)   6:34( 33)   0:36( 34)   7:57( 44)   3:16( 47)   3:01( 61)   3:04( 54)   2:10( 38)   2:07( 40)   2:09( 42)   5:24( 45)   2:12( 48)   2:47( 51)   2:03( 55)   1:50( 58)   1:03( 90)
   9 Шакиров Иван              МЧС                  МС     25 1982 01:02:20   +14:40      9       4:41( 37)   2:35( 35)   7:40( 31)   2:46( 33)   0:47( 34)   8:43( 44)   3:10( 47)   3:03( 61)   3:31( 54)   2:40( 38)   2:06( 40)   2:33( 42)   5:59( 45)   2:27( 48)   3:34( 51)   2:01( 55)   2:28( 58)   1:10( 90)
  10 Мыларщиков Максим         КСО СКАНДИНАВИЯ      КМС    34 1979 01:03:08   +15:28     10       7:27( 37)   4:10( 35)   4:44( 31)   2:31( 33)   0:40( 34)   9:11( 44)   3:06( 47)   4:01( 61)   4:03( 54)   2:23( 38)   2:50( 40)   2:14( 42)   5:05( 45)   2:10( 48)   3:21( 51)   1:48( 55)   1:55( 58)   1:07( 90)
  11 Костин Олег               Миасс, лично         I      35 1972 01:03:49   +16:09     11       5:18( 37)   2:58( 35)   3:49( 31)   5:16( 33)   0:51( 34)   9:12( 44)   4:06( 47)   3:15( 61)   3:48( 54)   2:47( 38)   1:56( 40)   2:29( 42)   6:01( 45)   2:25( 48)   3:35( 51)   2:14( 55)   1:59( 58)  61:23( 90)
  12 Бахарев Александр         Златоуст             I      33 1977 01:04:13   +16:33     12       6:54( 37)   2:11( 35)   5:03( 31)   5:38( 33)   0:40( 34)   8:30( 44)   4:00( 47)   3:59( 61)   3:53( 54)   2:29( 38)   2:55( 40)   2:13( 42)   5:25( 45)   2:06( 48)   2:56( 51)   1:49( 55)   1:55( 58)   1:02( 90)
  13 Васильев Андрей           СПАРТАК              I      13 1989 01:05:23   +17:43     13       7:16( 37)   2:41( 35)   4:28( 31)   3:03( 33)   0:47( 34)   9:10( 44)   3:39( 47)   3:16( 61)   4:11( 54)   2:26( 38)   2:40( 40)   2:56( 42)   7:17( 45)   3:14( 48)   3:01( 51)   1:50( 55)   1:59( 58)   1:03( 90)
  14 Гуляев Виталий            СШОР №5, Крохалев    МС      4 1998 01:08:00   +20:20     14       5:15( 37)   2:17( 35)   4:42( 31)   3:05( 33)   0:28( 34)  12:13( 44)   3:38( 47)   3:26( 61)   3:27( 54)   4:02( 38)   2:03( 40)   4:01( 42)   5:19( 45)   2:26( 48)   3:52( 51)   2:35( 55)   3:18( 58)   1:10( 90)
  15 Баскаев Павел             Миасс, лично         КМС    23 1971 01:09:08   +21:28     15     647:34( 37)   7:00( 35) -642:-7( 31)   3:48( 33)   0:39( 34)  10:59( 44)   4:32( 47)   3:24( 61)   3:48( 54)   3:32( 38)   1:57( 40)   2:41( 42)   6:47( 45)   2:53( 48)   4:29( 51)   3:06( 55)   2:27( 58)
  16 Родионов Василий          СПАРТАК              III    22 1980 01:10:30   +22:50     16       5:08( 37)   7:21( 35)   4:42( 31)   3:35( 33)   0:38( 34)   9:25( 44)   3:32( 47)   2:57( 61)   3:05( 54)   2:46( 38)   3:49( 40)   2:31( 42)   8:27( 45)   2:34( 48)   3:25( 51)   2:17( 55)   2:52( 58)   1:03( 90)
  17 Горбунов Алексей          Челябинск, лично             1 1982 01:12:51   +25:11     17       6:05( 37)   2:02( 35)   5:01( 31)   3:19( 33)   0:46( 34)  10:51( 44)   4:40( 47)   3:27( 61)   4:01( 54)   2:57( 38)   1:59( 40)   2:57( 42)   7:07( 45)   3:05( 48)   8:08( 51)   2:15( 55)   2:22( 58)   1:14( 90)
  18 Сергеев Александр         ОДЮСШ-ЮУрГУ          КМС    37 1994 01:14:15   +26:35     18       5:21( 37)   2:31( 35)   5:37( 31)   2:36( 33)   0:40( 34)  11:34( 44)   7:44( 47)   3:31( 61)   5:25( 54)   2:20( 38)   2:10( 40)   2:20( 42)   6:36( 45)   5:13( 48)   4:42( 51)   2:11( 55)   2:18( 58)   1:08( 90)
  19 Берников Александр        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС    19 1993 01:20:20   +32:40     19       5:34( 37)   5:43( 35)   4:23( 31)   4:28( 33)   1:58( 34)  11:21( 44)   3:57( 47)   3:02( 61)   3:58( 54)   4:15( 38)   2:22( 40)   4:34( 42)   8:14( 45)   2:48( 48)   4:41( 51)   3:22( 55)   3:13( 58)   1:56( 90)
