Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
ОКУ "РЦСП Челябинской области"
ЧРОО "Федерация спортивного ориентирования Челябинской области"
Областные соревнования по спортивному ориентированию
"Чебаркульский медведь 2017"
Кросс-классика (30-60 мин.) 0830021811Я
10 сентября 2017г.,с.Непряхино б.о.Русь
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кулешова Анастасия        СШ Вертикаль Сергеев IIIю  116 2004 11:08:00          в/к       1
   2 Кочекова Анастасия        СШ Вертикаль Сергеев       117 2005 11:09:00          в/к       1
   3 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   124 2008 11:10:00   206632           12 
   4 Ситникова Варвара         Екатеринбург, лично        508 2007 11:11:00                    2 
   5 Кузнецова Арина           СШ Вертикаль Сергеев IIIю  119 2007 11:12:00                    1
   6 Кульмухаметова Алина      Златоуст-СШ №4       IIIю  115 2008 11:13:00  6302430           12 
   7 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков          IIIю  121 2007 11:14:00   250880           12 
   8 Горбунова Варвара         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         114 2008 11:15:00  1633736           12 
   9 Богданова Ольга           Златоуст-СШ №4       IIIю  120 2007 11:16:00  6304217           12 
  10 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  118 2007 11:17:00  6302412           12 
  11 Кашигина Юлия             СШ Вертикаль Сергеев IIIю  113 2007 11:18:00                    1

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бубнова Анна              СШОР №5, Гуревич     IIIю  157 2006 11:17:00   206857           12 
   2 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина         IIIю  501 2005 11:18:00   206609           2 
   3 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    156 2005 11:19:00   206990           12 
   4 Николаева Мария           ОДЮСШ-Жуков          IIю   145 2005 11:20:00   206984           12
   5 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    152 2005 11:21:00   206917           12 

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ибрагимова Арина          Новогорный           IIIю    0 2003 11:01:00                    начало
   2 Степанова Александра      Новогорный           I     190 2004 11:02:00   206721           12 
   3 Вязникова Елизавета       Златоуст-СШ №4       III   514 2004 11:03:00                    2 
   4 Кокорина Татьяна          Челябинск, лично           512 1981 11:04:00          в/к       2 
   5 Иващенко Ксения           СШ Вертикаль Сергеев IIIю  188 2002 11:05:00  1111174 в/к       1
   6 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ-Жуков          I     182 2004 11:06:00   254900           12 
   7 Сорокина Валерия          Златоуст-СШ №4       II    178 2003 11:07:00   206750           2
   8 Колеватова Кристина       СШОР №5, Гуревич           185 2004 11:08:00   206669           12 
   9 Мельченкова Александра    Златоуст-СШ №4       III   174 2003 11:09:00   206097           12 
  10 Иванова Софья             Златоуст-СШ №4       II    189 2003 11:10:00  6304218           12 
  11 Рахманкулова Ирина        ОДЮСШ-Жуков                179 2004 11:11:00                    1 д снят
  12 Яруллина Лира             Златоуст-СШ №4       IIю   180 2003 11:12:00                    2
  13 Александрова Елизавета    СШОР №5, Гуревич           183 2004 11:13:00   206887           12 
  14 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков          I     187 2003 11:14:00   206819           12 
  15 Мельченкова Полина        Златоуст-СШ №4       II    176 2003 11:15:00   206607           12 
  16 Белова Кристина           СШОР №5, Гуревич     IIю   181 2004 11:16:00   237214           12 
  17 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     173 2004 11:17:00  1404683           12 
  18 Филимонова Александра     Златоуст-СШ №4       III   513 2003 11:18:00   206077           2 
  19 Барышникова Светлана      ОДЮСШ-Жуков          I     175 2004 11:19:00   237084           12 
  20 Фаизова Диана             СШОР №5, Гуревич     IIю   177 2004 11:20:00   206866           12 
  21 Карасева Елизавета        ОДЮСШ-Жуков                172 2004 11:21:00   206944           12 
  22 Мусина Дарья              Златоуст-СШ №4       Iю    186 2004 11:22:00  6302432           12 
  23 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков          II    191 2004 11:23:00   206862           12 
  24 Абдулина Екатерина        Златоуст-СШ №4       IIIю  171 2004 11:24:00                    2

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баева Влада               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II    210 2001 11:02:00   206638           12 
   2 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     206 2002 11:04:00   206945           12 
   3 Мешалкина Татьяна         ДЮСШ-19 НОРД         I     208 2002 11:06:00  1201506           12 
   4 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     202 2002 11:08:00  2028063           12 
   5 Мараховская Наталья       Чистый воздух        III   515 1992 11:10:00  1413242 в/к       2 

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова        КМС   345 2000 11:13:00  1415441           12 

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенищева Анастасия      КСО 'МАГНИТ'         КМС    62 1991 11:15:00   254369           12 
   2 Швецова Светлана          КСО Легенда          МСМК   54 1981 11:17:00  9000175           12 
   3 Гуревич Лариса            СШОР №5, Гуревич     МС     68 1974 11:19:00  1404674           12 
   4 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС    66 1998 11:21:00  1633494           12 
   5 Глебова Анна              СПАРТАК              КМС    64 1993 11:23:00  1007004           12 
   6 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I      52 1992 11:25:00  2028091           12 

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефремова Ольга            'Колесо' Екатеринбур МС    346 1977 11:02:00  1633895           12 
   2 Попова Татьяна            КСО Вездеход               338 1968 11:04:00  1005149           12 
   3 Белешова Наталья          СПАРТАК              I     344 1976 11:06:00  1404493           12 
   4 Шагбалова Анна            Новогорный           КМС   336 1975 11:08:00  2007283           12 
   5 Руд Ольга                 NORD Курган          КМС   342 1975 11:10:00  8644310           12 
   6 Вольхина Ольга            ЦСКА                 I     334 1970 11:12:00  1601338           12 
   7 Добрынина Юлия            Булдым               I     332 1977 11:14:00  1005407           12 

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            II    324 1959 11:44:00  2055950           12 
   2 Доможирова Вера           г. Миасс             МС    313 1958 11:45:00  1404673           12 
   3 Корнеева Светлана         КСО Плазма           МС    320 1963 11:46:00   237215           12 
   4 Перетрухина Наталья       Чебаркульский район  КМС   316 1967 11:47:00   206826           12 
   5 Суханова Флюся            Иглино РБ            МС    322 1958 11:48:00  1302413           12 
   6 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   321 1966 11:49:00   303654           12 
   7 Корнева Татьяна           ЦСКА                 МС    315 1965 11:50:00  1602232           12 
   8 Замоздра Ирина            КСО Партизан         I     319 1976 11:51:00   206832 в/к       12 

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астапова Тамара           СПАРТАК              I     269 1953 11:01:00  1404497           12 
   2 Горелик Надежда           СПАРТАК              КМС   265 1950 11:03:00  1393016           12 
   3 Григорьева Галима         ск Салават Юлаев     КМС   261 1956 11:05:00  1302411           12 
   4 Иванова Зинаида           Златоуст             II    255 1949 11:07:00  7776660           12 
   5 Глебова Галина            СПАРТАК              КМС   259 1953 11:09:00   250883           12 
   6 Турченюк Галина           Челябинск, лично     I     271 1949 11:11:00  1302150           2
   7 Пахомова Валентина        'Квик' Уфа           КМС   257 1951 11:13:00   254506           12 
   8 Макарова Ольга            СПАРТАК              КМС   251 1948 11:15:00   250885           12 

Ж-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Тамара          'Малиновка'          III   252 1936 11:02:00   206086           12 
   2 Шлёнкина Римма            ск Салават Юлаев     КМС   258 1944 11:04:00  1601344           12 
   3 Савиных Лидия             'Малиновка'          I     256 1941 11:06:00   206082           12 
   4 Гайнутдинова Роза         'Квик' Уфа                 254 1946 11:08:00  1633739           12 
   5 Селяхина Валентина        Новатор              I     260 1940 11:10:00   250809           12 

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юденков Арсений           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  112 2009 11:01:00          в/к       12 
   2 Ибрагимов Артем           Новогорный                 107 2009 11:02:00   303637           12 
   3 Литенков Максим           Тропа                      105 2007 11:03:00   250827           12 
   4 Коробков Тимофей          Челябинск, лично           506 2008 11:04:00                    2 
   5 Курышев Сергей            ОДЮСШ-Жуков          IIю   103 2008 11:05:00          в/к       12 
   6 Васильченко Егор          ОДЮСШ-Кучина               507 2006 11:06:00   206680 в/к       2 
   7 Шамардин Артем            ОДЮСШ-Жуков          IIю   101 2007 11:07:00   206853           12 

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колушев Владимир          ОДЮСШ-Жуков          III  1450 2006 11:01:00                    снят
   2 Тельманов Никита          ОДЮСШ-Жуков          IIIю  151 2006 11:02:00   206854           12 
   3 Тимерзагитов Тимофей      СШОР №5, Гуревич     IIIю  150 2006 11:03:00   206868           12 
   4 Громов Дмитрий            ОДЮСШ-Жуков          IIю   139 2006 11:04:00   206985           12 
   5 Тюрин Вячеслав            Новогорный           IIIю  146 2005 11:05:00   206711           12 
   6 Байдиков Артем            ОДЮСШ-Кучина         IIю   510 2005 11:06:00   206671           2 
   7 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    136 2005 11:07:00   206622           12 
   8 Шамардин Дмитрий          ОДЮСШ-Жуков          II    149 2006 11:08:00  2028058           12 
   9 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     IIIю  138 2004 11:09:00   206869 в/к       12 
  10 Ларин Михаил              ОДЮСШ-Жуков          IIIю  147 2006 11:10:00   206661           12 
  11 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    142 2006 11:11:00  6302413           12
  12 Лапин Лев                 ОДЮСШ-Жуков          II    135 2005 11:12:00   206875           12 
  13 Дорохов Александр         СШОР №5, Гуревич     IIIю  140 2006 11:13:00   206878           12 
  14 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина         Iю    509 2005 11:14:00   206776           2 
  15 Шагбалов Никита           Новогорный           IIIю  143 2005 11:15:00   206729           12 
  16 Карасев Алексей           ОДЮСШ-Жуков                131 2006 11:16:00   206623           12 

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бородин Максим            Златоуст-СШ №4       IIIю  241 2003 11:01:00  6304207           12 
   2 Сашин Яков                Новогорный           I     231 2003 11:03:00  7205485           12 
   3 Машуков Валерий           'ОДЮСШ' - Юрченко    II    237 2004 11:05:00  6302431           12 
   4 Пашкин Данил              Златоуст-СШ №4       IIю   235 2003 11:07:00  6304213           12 
   5 Петров Владимир           ДЮСШ-19 НОРД         II    203 2005 11:09:00  7890003           12 
   6 Одоевцев Дмитрий          Златоуст-СШ №4       IIIю  227 2004 11:11:00  6304208           12 
   7 Ходыревский Виктор        ОДЮСШ-Жуков          Iю    229 2003 11:13:00   206699           12 
   8 Семенов Александр         Златоуст-СШ №4       Iю    211 2004 11:15:00  6304206           12 
   9 Носов Владислав           ОДЮСШ-Жуков          II    213 2003 11:17:00   206617           12 
  10 Коровай Иван              Златоуст-СШ №4       IIю   219 2003 11:19:00  6302439           12 
  11 Полюхин Андрей            Новогорный           I     225 2003 11:21:00  1412517           12 
  12 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина         I     516 2004 11:23:00   206683           2 
  13 Соколов Глеб              Новогорный           IIIю  209 2004 11:25:00   206709           12 
  14 Коркин Никита             Златоуст-СШ №4       IIIю  207 2004 11:27:00  6302438           12 

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Паливода Илья             ДЮСШ-19 НОРД         I     331 2002 11:01:00  1201504           1 мин
   2 Микрюков Никита           ДЮСШ-19 НОРД         I     339 2002 11:03:00  2101026           3 мин
   3 Кружалов Сергей           ДЮСШ-19 НОРД         I     343 2002 11:05:00  8641046           12 
   4 Юкляевских Егор           ДЮСШ-19 НОРД         I     335 2002 11:07:00  1201503           12 
   5 Гуревич Илья              СШОР №5, Гуревич     I     217 2004 11:09:00  1123211           12 
   6 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД         I     333 2002 11:11:00  8644304           12 

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина         II     61 2000 11:01:00  2028071           12 
   2 Слепов Василий            Златоуст-СШ №4       II     53 2000 11:03:00   206089           12 
   3 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         КМС    51 2000 11:05:00  1404684           12 
   4 Сычев-Важенин Андрей      СШОР №5, Гуревич     III    57 2000 11:07:00   206882           12 
   5 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина         КМС   521 2001 11:09:00  1600982           2 
   6 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС    55 2002 11:11:00  1404678           12 
   7 Лугинин Андрей            ОДЮСШ-Кучина         III   504 2000 11:13:00   206677           2 

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рогов Сергей              Avtoshina74                503 1984 11:01:00   206800           2 
   2 Черепанов Вадим           КСО Динамо           КМС    33 1990 11:03:00  1302242           12 
   3 Костин Олег               Миасс, лично         I      25 1972 11:05:00  6304216           6302420
   4 Ворфоломеев Сергей        КСО Партизан         КМС    31 1974 11:07:00  1302153           12 
   5 Сорокин Антон             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС     29 1994 11:09:00  1393574           12 
   6 Портянов Егор             КСО Динамо           КМС    21 1993 11:11:00   206737           12 
   7 Коцюба Владимир           КСО Партизан         КМС    19 1969 11:13:00  1302261           12 
   8 Бахарев Александр         Златоуст             I      23 1977 11:15:00  9957904           12 
   9 Иванов Андрей             Златоуст             I      11 1984 11:17:00  7401950           2
  10 Шубенкин Алексей          Реактиво             КМС    17 1984 11:19:00  6302422           6302419
  11 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'                     1 1970 11:21:00  7777174           12 
  12 Шаповалов Константин      СШОР №5, Крохалев           13 1983 11:23:00   206732           12 
  13 Несмеянов Алексей         Челябинск, лично             7 1993 11:25:00                    12 нужен чип
  14 Замоздра Сергей           КСО Партизан         КМС    15 1972 11:27:00   206071           12 

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Просвирин Сергей          Копейск              КМС   435 1965 11:01:00  1110110           12 
   2 Добрынин Александр        Озёрск               МС    429 1971 11:03:00  1394994           12 
   3 Гутров Михаил             СПАРТАК              II    433 1974 11:05:00   206654           12 
   4 Иванов Евгений            КСО Динамо                 431 1974 11:07:00  6304212           12 
   5 Добрынин Владимир         Булдым               КМС   419 1973 11:09:00  1005405           12 
   6 Сорокин Сергей            Кедр Новоуральск     I     425 1971 11:11:00  1633442           12 
   7 Ибрагимов Эмиль           Новогорный           КМС   417 1971 11:13:00  1404781           12 
   8 Дорма Алексей             СПАРТАК              КМС   415 1972 11:15:00  2040810           12 
   9 Долгополов Константин     КСО Партизан         КМС   411 1974 11:17:00  9177005           12 

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            КМС   401 1959 11:01:00  1005780           12 
   2 Елисеев Павел             'Колесо' Екатеринбур I     399 1967 11:03:00  6304203           12 
   3 Акиньхов Александр        Гранит               I     387 1958 11:05:00   250747           12 
   4 Шафиков Равиль            ДЮСШ-19 НОРД         МС    397 1958 11:07:00  9920003           12 
   5 Иванов Павел              NORD Курган          КМС   393 1962 11:09:00  8644305           12 
   6 Антипин Сергей            ЦСКА                 КМС   375 1965 11:11:00  1602223           12 
   7 Сысоев Игорь              СШОР №5, Крохалев    I     389 1967 11:13:00  2018129           12 
   8 Золотцев Виталий          ЦСКА                 КМС   385 1960 11:15:00  8644302           12 
   9 Алексахин Алексей         Гранит                     367 1961 11:17:00  6302429           12 аренда
  10 Астапов Сергей            СПАРТАК              I     383 1963 11:19:00  2028093           12 
  11 Корнеев Михаил            КСО Плазма                 365 1966 11:21:00   206894           12 
  12 Кривоногов Игорь          ОриентКУрС                 377 1960 11:23:00   254715           12
  13 Шафиков Ринат             ДЮСШ-19 НОРД         КМС   369 1960 11:25:00  1302257           12 
  14 Тепляшин Александр        ЦСКА                 МС    361 1963 11:27:00  1393877           12 
  15 Гуревич Яков              СШОР №5, Гуревич     I     355 1956 11:29:00  2028074           12 
  16 Шешенин Игорь             ЦСКА                 МС    357 1958 11:31:00  1407067           12 
  17 Пономарев Евгений         Гранит               I     363 1959 11:33:00   250795           12 
  18 Кокорин Сергей            КСО Легенда          МС    351 1961 11:35:00  9000174           12 
  19 Черемшанцев Игорь         ЮУрГУ                МС    519 1961 11:37:00   237205           2 
  20 Галямин Валерий           г. Миасс                   371 1962 11:39:00  1413251           12 

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Копейкин Александр        Челябинск, лично     КМС   293 1954 11:01:00  1413253           12 
   2 Габдрахманов Фаукат       СПАРТАК              I     282 1948 11:03:00   250884           12 
   3 Седюк Леонид              'Квик' Уфа           I     285 1949 11:05:00   254931           12 
   4 Баев Сергей               'Малиновка'          I     295 1957 11:07:00   250806           12 
   5 Волков Сергей             Екатеринбург, лично  МС    286 1954 11:09:00  1633205           12 
   6 Григорьев Николай         ск Салават Юлаев     КМС   298 1954 11:11:00   254958           12 
   7 Турченюк Александр        Челябинск, лично     I     288 1953 11:13:00  2040820           2
   8 Раянов Руслан             Борода               КМС   517 1955 11:15:00   250817           2 
   9 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   281 1955 11:17:00   250897           12 
  10 Мятович Сергей            Нефтеюганск, лично   III   291 1956 11:19:00  1633426           12 
  11 Лукьянов Анатолий         КСО 'МАГНИТ'         I     289 1951 11:21:00   254289           12 
  12 Губайдулин Сахий          Новогорный                 292 1950 11:23:00  1393587           12 
  13 Зорин Виталий             КСО Легенда          МС    290 1954 11:25:00   250875           12 
  14 Улыбин Виктор             'Квик' Уфа           КМС   283 1955 11:27:00  1302513           12 
  15 Черепанов Сергей          КСО Легенда          МС    294 1958 11:29:00  1007961 в/к       12 

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гохфельд Виктор           Факел-Екатеринбург   КМС   311 1944 11:30:00   250751           12 
   2 Гаврилов Сергей           г. Миасс             КМС   304 1947 11:31:00   206670           12 
   3 Берданосов Александр      СК 'ЧТЗ'             МС    312 1943 11:32:00   250873           12 
   4 Шабашов Павел             Факел-Екатеринбург         309 1936 11:33:00   250847           12 
   5 Волович Георгий           Ветераны ЮУРГУ       МС    302 1946 11:34:00  1600865           12 
   6 Муфтахов Рим              Златоуст-СШ №4       I     307 1944 11:35:00  1408305           12 
   7 Малинин Михаил            'Малиновка'          I     303 1942 11:36:00   250298           12 
   8 Горелик Борис             СПАРТАК              I     308 1945 11:37:00   250895           12 
   9 Бикбулатов Урал           г. Миасс             КМС   306 1946 11:38:00  1600856           12 
  10 Селяхин Леонид            Новатор              I     310 1947 11:39:00   250720           12 
  11 Гришанов Юрий             Миасс-20             КМС   305 1938 11:40:00  1302298           12 
  12 Вагин Валентин            г. Миасс             I     300 1940 11:41:00   254912           12 
  13 Асадуллин Александр       СК 'ЧТЗ'             КМС   301 1939 11:42:00  2028089           12
  14 Яковлев Владимир          Ветераны ЮУРГУ       I     518 1944 11:43:00   206749           2 

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новокрешенов Кирилл       СПАРТАК              I     422 1983 11:19:00   237216           12 
   2 Ващенко Евгений           Озерск, лично        IIIю  416 1978 11:21:00  1394988           12 
   3 Грамастиков Александр     СК 'ЧТЗ'             I     412 1988 11:23:00   250865           12 
   4 Яхин Иван                 ЦСКА                 III   424 1980 11:25:00  1413235           12 
   5 Черепанов Юрий            'Спартак' Челябинск        420 1972 11:27:00  2086199           12 
   6 Микушин Алексей           ЛЕС                  IIю     5 1970 11:29:00  1393570           1 МВ 2 день
   7 Павлов Андрей             ЦСКА                       418 1971 11:31:00  8638599           12 
   8 Пономарев Алексей         'Квик' Уфа           I     414 1981 11:33:00   254350           12 
   9 Ситников Дмитрий          Екатеринбург, лично  I     520 1969 11:35:00                    2