Открытое первенство ГБУДО "ОДЮСШ" по спортивному ориентированию
19.11.2017г., ЦПКиО им.Гагарина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горбунова Варвара         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         110 2008  04:00 00:09:52   +00:00      1 
   2 Сербина Полина            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  Iю    133 2008  00:00 00:11:36   +01:43      2 
   3 Корнеева Юна              ОДЮСШ-Кучина               102 2008  00:00 00:12:51   +02:58      3 
   4 Керпельман Вика           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  123 2008  04:00 00:12:59   +03:06      4 
   5 Эккерт София              'ОДЮСШ' - Юрченко          129 2010  00:00 00:13:25   +03:32      5 
   6 Павлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина               104 2009  02:00 00:13:34   +03:41      6 
   7 Лобова Полина             ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  132 2008  02:00 00:14:27   +04:34      7 
   8 Кочерова Арина            ОДЮСШ-Жуков                108 2010  00:00 00:14:32   +04:39   в/к
   9 Беледина Анастасия        ОДЮСШ-Кучина               101 2009  00:00 00:14:44   +04:51      8 
  10 Полохина Ксения           ОДЮСШ-Кучина               105 2008  04:00 00:14:58   +05:05      9 
  11 Кожевникова Наталья       ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        131 2008  06:00 00:15:16   +05:23     10 
  12 Уткина Алёна              ОДЮСШ-Кучина               106 2008  06:00 00:16:42   +06:49     11 
  13 Узакова Маргарита         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        134 2008  06:00 00:17:10   +07:17     12 
  14 Красикова Даша            'ОДЮСШ' - Юрченко          124 2010  10:00 00:19:38   +09:45     13 
  15 Куклева Мария             ОДЮСШ-Кучина               103 2009  08:00 00:19:49   +09:56     14 
  16 Дудникова Лиза            ОДЮСШ-Исакова              118 2008  00:00 00:20:24   +10:31     15 
  17 Сабинина Елизавета        'ОДЮСШ' - Юрченко          125 2010  06:00 00:20:33   +10:40     16 
  18 Загидулина Вероника       'ОДЮСШ' - Юрченко          121 2010  10:00 00:20:42   +10:49     17 
  19 Гаврилова Анастасия       ОДЮСШ-Жуков                107 2010  10:00 00:24:17   +14:24     18 
  20 Шелахаева Майя            ОДЮСШ-Жуков                109 2010  10:00 3.13.12.2               
  21 Семенченко Екатерина      КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         114 2009  04:00 3.13.12.2               
  22 Чадина Полина             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   116 2008  06:00 3.13.12.2               
  23 Шипулина Анастасия        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         117 2008  04:00 3.13.12.2               

Ж-12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков          IIIю  322 2007  00:00 00:07:49   +00:00      1 
   2 Качёва Анастасия          ОДЮСШ-Исакова        IIIю  315 2007  00:00 00:13:26   +05:37      2 
   3 Мосина Елизавета          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIю   305 2006  04:00 00:17:43   +09:54      3 
   4 Глушанкова Варвара        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  Iю    314 2006  08:00 00:19:24   +11:35      4 
   5 Краснова Валентина        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        310 2005  12:00 00:23:42   +15:53   в/к
   6 Сербина Анастасия         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  Iю    312 2006  10:00 00:23:55   +16:06      5 
   7 Осипова Анастасия         СОШ № 112-ЦДЮТур 'Ко       321 2007  14:00 00:23:56   +16:07      6 
   8 Ненахова Александра       ОДЮСШ-Исакова        IIю   307 2006  02:00 00:24:10   +16:21      7 
   9 Ржевская Екатерина        СОШ № 112-ЦДЮТур 'Ко       311 2007  14:00 00:24:38   +16:49      8 
  10 Стеблецова Елена          СОШ № 112-ЦДЮТур 'Ко       302 2007  14:00 00:25:03   +17:14      9 
  11 Волосникова Елена         ОДЮСШ-Исакова        IIIю  309 2006  06:00 00:27:02   +19:13     10 
  12 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  308 2007  12:00 00:27:59   +20:10     11 
  13 Ерёмина Злата             СОШ № 112-ЦДЮТур 'Ко       313 2007  14:00 00:29:31   +21:42     12 
  14 Савета Александра         СШОР №5 Астапова     IIIю  317 2006  12:00 00:31:15   +23:26     13 
  15 Лунина Софья              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        323 2007  10:00 00:33:11   +25:22     14 
  16 Савченко Карина           ОДЮСШ-Кучина               320 2005  10:00 00:34:14   +26:25   в/к
  17 Капитунова Алиса          ОДЮСШ-Жуков                301 2007  08:00 3.13.12.2               
  18 Кузнеченкова Елизавета    ОДЮСШ-Жуков                303 2008  10:00 3.13.12.2               
  19 Бубнова Анна              СШОР №5, Гуревич     IIIю  304 2006  08:00 3.13.12.2               
  20 Мекшун Мария              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   306 2007  08:00 3.13.12.2               
  21 Ковалева Дарья            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        316 2007  14:00 3.13.12.2               
  22 Санникова Полина          'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  318 2008  08:00 3.13.12.2               

Ж-14, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барышникова Светлана      ОДЮСШ-Жуков          I     509 2004  04:00 00:21:23   +00:00      1 
   2 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    508 2005  04:00 00:22:41   +01:18      2 
   3 Максутова Рената          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     512 2004  06:00 00:23:37   +02:14      3 
   4 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ-Жуков          I     511 2004  06:00 00:24:40   +03:17      4 
   5 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    525 2005  08:00 00:26:11   +04:48      5 
   6 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков          II    531 2004  04:00 00:26:17   +04:54      6 
   7 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     530 2004  08:00 00:29:23   +08:00      7 
   8 Николаева Мария           ОДЮСШ-Жуков          Iю    507 2005  12:00 00:32:11   +10:48      8 
   9 Карасева Елизавета        ОДЮСШ-Жуков                529 2004  10:00 00:32:56   +11:33      9 
  10 Долгополова Мария         ОДЮСШ-Жуков          IIю   513 2004  08:00 00:33:27   +12:04     10 
  11 Фаизова Диана             СШОР №5, Гуревич     Iю    520 2004  10:00 00:35:47   +14:24     11 
  12 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    514 2005  14:00 00:36:25   +15:02     12 
  13 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    516 2005  12:00 00:36:52   +15:29     13 
  14 Черногорова Елизавета     ДЮСШ Родонит Галкина IIю   518 2005  12:00 00:38:50   +17:27     14 
  15 Белова Кристина           СШОР №5, Гуревич     IIю   524 2004  14:00 00:39:08   +17:45     15 
  16 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    615 2005  16:00 00:39:24   +18:01     16 
  17 Вольская Яна              ЦДЮТур Космос              519 2004  16:00 00:41:58   +20:35     17 
  18 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина         IIIю  527 2005  16:00 00:42:58   +21:35     18 
  19 Гирфанова Азалия          ЦДЮТур Космос              502 2004  18:00 00:43:06   +21:43     19 
  20 Дерябина Надежда          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  506 2005  16:00 00:43:11   +21:48     20 
  21 Чилигина Анастасия        ЦДЮТур Космос              517 2004  18:00 00:46:06   +24:43     21 
  22 Шадрина Валерия           СШОР №5 Астапова           526 2004  14:00 00:49:31   +28:08     22 
  23 Гребельник Станислава     СШОР №5 Астапова           501 2005  16:00 00:53:26   +32:03     23 
  24 Бурдакова Ксения          СШОР №5 Астапова           505 2005  18:00 00:59:17   +37:54     24 
  25 Хадыева Ольга             ЦДЮТур Космос              528 2005  18:00 01:03:54   +42:31     25 
  26 Попова Жанна              ЦДЮТур Космос              521 2004  18:00 01:10:52   +49:29     26 
  27 Федюшина Вера             КСО Вездеход               504 2008  18:00 01:17:15   +55:52     27 
  28 Миронова Вика             СШОР №5 Астапова     Iю    503 2005  12:00 3.13.12.2               
  29 Игнатьева Елена           КСО Вездеход               522 1960  10:00 3.13.12.2               
  30 Горькая Дарья             ЦДЮТур Космос              510 2004  18:00 3.13.12.2               
  31 Рахманкулова Ирина        ОДЮСШ-Жуков                523 2004  16:00 3.13.12.2               

Ж-17, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     703 2002  00:00 00:25:42   +00:00      1 
   2 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     708 2002  06:00 00:34:51   +09:08      2 
   3 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова        I     707 2001  04:00 00:34:55   +09:12      3 
   4 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     710 2003  04:00 00:44:20   +18:38      4 
   5 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков          I     705 2003  12:00 00:49:14   +23:31      5 
   6 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     702 2003  16:00 00:51:05   +25:22      6 
   7 Каллистова Ольга          СШОР №5 Астапова     I     709 2004  12:00 00:59:27   +33:44      7 
   8 Бакалинская Мария         СШОР №5 Астапова     III   706 2002  12:00 01:03:41   +37:58      8 
   9 Дерновая Екатерина        СШОР №5 Астапова     IIIю  704 2002  16:00 3.13.12.2               

Ж-20, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   713 1998  04:00 00:30:27   +00:00      1 
   2 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова        КМС   712 2000  06:00 00:33:32   +03:05      2 
   3 Мишурова Рая              СШОР №5 Астапова     I     711 2000  10:00 00:47:44   +17:17      3 
   4 Нуриахметова Елена        СШОР №5, Гуревич     КМС   714 1998  18:00 3.13.12.2               

Ж-ОТКРЫТ, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Астапова Екатерина        КСО СПАРТАК          КМС   725 1987  00:00 00:33:58   +00:00      1 
   2 Галкина Анастасия         УралГУФК             КМС   724 1997  06:00 00:34:49   +00:50      2 
   3 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          716 1965  02:00 00:39:08   +05:09      3 
   4 Попова Татьяна            КСО Вездеход               726 1968  12:00 00:43:33   +09:34      4 
   5 Асимолова Жанна           Челябинск, лично     II    727 1975  06:00 00:47:44   +13:45      5 
   6 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС   718 1970  08:00 00:48:06   +14:07      6 
   7 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   717 1966  08:00 00:50:53   +16:54      7 
   8 Халикова Юлия             г.Кыштым             КМС   715 1987  10:00 00:51:08   +17:09      8 
   9 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина         III   721 1996  06:00 00:56:00   +22:01      9 
  10 Глебова Галина            КСО СПАРТАК          КМС   719 1953  10:00 00:58:26   +24:27     10 
  11 Щербакова Елена           Челябинск, лично     III   728 1964  14:00 01:05:50   +31:51     11 
  12 Малахова Лариса           г.Кыштым             МС    722 1974  02:00 3.13.12.2               
  13 Сутырина Ольга            КСО СПАРТАК          I     723 1992  08:00 3.13.12.2               

М-10, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Абакумов Иван             ОДЮСШ-Исакова        IIю   216 2008  00:00 00:06:40   +00:00      1 
   2 Кириллов Саша             'ОДЮСШ' - Юрченко          227 2009  00:00 00:07:54   +01:14      2 
   3 Удалов Артемий            СШОР №5 Астапова     IIIю  241 2009  00:00 00:09:03   +02:23      3 
   4 Безганс Михаил            ДЮСШ Родонит Галкина IIIю  236 2008  02:00 00:09:39   +02:59      4 
   5 Качагин Арсений           ОДЮСШ-Жуков                207 2009  00:00 00:09:42   +03:02      5 
   6 Сенчурин Ярослав          ДЮСШ Родонит Галкина IIIю  237 2009  02:00 00:10:47   +04:07      6 
   7 Королев Виктор            ОДЮСШ-Кучина               204 2009  00:00 00:10:55   +04:15      7 
   8 Брылев Артемий            СШОР №5 Астапова     IIIю  240 2008  02:00 00:11:21   +04:41      8 
   9 Краснов Михаил            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        234 2008  02:00 00:12:46   +06:06      9 
  10 Борисов Михаил            'ОДЮСШ' - Юрченко          224 2010  04:00 00:13:38   +06:58     10 
  11 Малышев Кирилл            ОДЮСШ-Исакова        IIIю  222 2008  04:00 00:13:45   +07:05     11 
  12 Гаттаров Родислав         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        231 2009  02:00 00:14:02   +07:22     12 
  13 Замятин Матвей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         214 2009  06:00 00:14:27   +07:47     13 
  14 Мардамшин Матвей          'ОДЮСШ' - Юрченко          228 2009  04:00 00:15:17   +08:37     14 
  15 Мерзляков Максим          СШОР №5, Гуревич           201 2008  06:00 00:15:30   +08:50     15 
  16 Сулимко Денис             СШОР №5, Гуревич           238 2009  06:00 00:15:32   +08:52     16 
  17 Чистяков Михаил           ОДЮСШ-Кучина               206 2009  04:00 00:16:18   +09:38     17 
  18 Сайгалин Камиль           ОДЮСШ-Жуков                211 2010  02:00 00:16:42   +10:02   в/к
  19 Брунеткин Артём           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         213 2009  08:00 00:17:33   +10:53     18 
  20 Бабошко Клементий         ОДЮСШ-Исакова              217 2008  00:00 00:18:29   +11:49     19 
  21 Михалёв Семён             СОШ № 112-ЦДЮТур 'Ко       239 2009  10:00 00:19:00   +12:20     20 
  22 Бородин Александр         ОДЮСШ-Кучина               202 2008  08:00 00:20:05   +13:25     21 
  23 Чернышевич Всеволод       СШОР №5 Астапова           112 2008  08:00 00:20:51   +14:11     22 
  24 Захаров Тарас             ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        233 2008  10:00 00:21:39   +14:59     23 
  25 Бойко Александр           ОДЮСШ-Исакова              218 2008  04:00 00:22:16   +15:36     24 
  26 Волков Тихон              ОДЮСШ-Исакова              219 2010  02:00 00:25:23   +18:43     25 
  27 Геворкян Леван            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        232 2010  06:00 00:27:48   +21:08     26 
  28 Какоулин Фаддей           ОДЮСШ-Исакова              220 2009  02:00 3.13.12.2               

М-12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Капитонов Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        417 2007  00:00 00:10:19   +00:00      1 
   2 Веденин Всеволод          ОДЮСШ-Жуков          Iю    431 2007  02:00 00:11:05   +00:46      2 
   3 Мельников Алексей         СОШ № 112-ЦДЮТур 'Ко       432 2007  02:00 00:11:34   +01:15      3 
   4 Громов Дмитрий            ОДЮСШ-Жуков          IIю   414 2006  02:00 00:11:37   +01:18      4 
   5 Курышев Сергей            ОДЮСШ-Жуков          IIю   408 2008  00:00 00:12:17   +01:58      5 
   6 Ганеев Илья               ОДЮСШ-Жуков                401 2006  02:00 00:13:14   +02:55      6 
   7 Пронин Богдан             ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  412 2007  04:00 00:13:22   +03:03      7 
   8 Ляскин Игорь              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIю   410 2006  04:00 00:14:02   +03:43      8 
   9 Бобин Егор                ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIю   425 2007  04:00 00:15:51   +05:32      9 
  10 Веремеев Николай          'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   413 2007  08:00 00:17:26   +07:07     10 
  11 Михалёв Алексей           СОШ № 112-ЦДЮТур 'Ко       406 2007  14:00 00:22:59   +12:40     11 
  12 Лунгите Кирилл            СШОР №5, Гуревич           422 2006  10:00 00:23:24   +13:05     12 
  13 Лебедев Кирилл            СШОР №5, Гуревич     IIIю  407 2007  06:00 00:23:50   +13:31     13 
  14 Тимерзагитов Тимофей      СШОР №5, Гуревич     IIIю  409 2006  10:00 00:26:49   +16:30     14 
  15 Кожевников Глеб           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIю   421 2006  04:00 00:26:52   +16:33     15 
  16 Сиротин Егор              'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  402 2007  12:00 00:32:24   +22:05     16 
  17 Чернышевич Ростислав      СШОР №5 Астапова           416 2006  10:00 00:36:28   +26:09     17 
  18 Пономарев Илья            СОШ № 112-ЦДЮТур 'Ко       420 2007  14:00 3.13.12.2               
  19 Попков Семен              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        423 2007  08:00 3.13.12.2               
  20 Григорьев Егор            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        427 2006  00:00 3.13.12.2               
  21 Бортник Никита            СШОР №5, Гуревич           428 2006  10:00 3.13.12.2               
  22 Васильченко Егор          ОДЮСШ-Кучина               430 2006  06:00 3.13.12.2               

М-14, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шамардин Дмитрий          ОДЮСШ-Жуков          II    607 2006  04:00 00:19:35   +00:00      1 
   2 Лапин Лев                 ОДЮСШ-Жуков          II    610 2005  04:00 00:22:46   +03:10      2 
   3 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     634 2005  06:00 00:26:02   +06:26      3 
   4 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    632 2005  08:00 00:28:21   +08:45      4 
   5 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     IIIю  624 2004  08:00 00:32:48   +13:12      5 
   6 Дедобришвилли Тимур       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    630 2005  08:00 00:33:58   +14:22      6 
   7 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    614 2006  12:00 00:34:25   +14:49      7 
   8 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    628 2006  10:00 00:34:35   +14:59      8 
   9 Шумилов Ярослав           СШОР №5, Гуревич     IIIю  631 2005  16:00 00:36:51   +17:15      9 
  10 Лимонов Степан            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   603 2004  10:00 00:37:03   +17:27     10 
  11 Машуков Валера            'ОДЮСШ' - Юрченко    II    627 2004  08:00 00:37:21   +17:45     11 
  12 Рамазанов Марат           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          611 2002  18:00 00:37:30   +17:54   в/к
  13 Шульгинов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   638 2004  12:00 00:37:51   +18:15     12 
  14 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    606 2005  10:00 00:38:33   +18:57     13 
  15 Зайцев Денис              СШОР №5, Гуревич     IIIю  637 2005  18:00 00:39:43   +20:07     14 
  16 Томилов Егор              ЦДЮТур Космос              620 2005  12:00 00:39:49   +20:13     15 
  17 Карасев Алексей           ОДЮСШ-Жуков                602 2006  18:00 00:40:06   +20:30     16 
  18 Криволуцкий Влад          СШОР №5 Астапова     IIю   609 2005  18:00 00:40:08   +20:32     17 
  19 Дзюба Максим              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   616 2005  16:00 00:40:38   +21:02     18 
  20 Щербаков Дмитрий          'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  608 2004  16:00 00:41:44   +22:08     19 
  21 Мишарин Никита            СШОР №5, Гуревич           626 2004  18:00 00:43:25   +23:49     20 
  22 Бобров Олег               СШОР №5, Гуревич     IIю   605 2004  06:00 00:43:33   +23:57     21 
  23 Попонин Антон             СШОР №5, Гуревич     IIIю  613 2004  18:00 00:43:33   +23:57   = 21 
  24 Иванов Максим             ОДЮСШ-Исакова              515 2005  18:00 00:43:37   +24:01     23 
  25 Мочалов Илья              ОДЮСШ-Исакова        IIIю  601 2005  14:00 00:51:09   +31:33     24 
  26 Волегов Кирилл            ЦДЮТур Космос              612 2004  18:00 00:53:08   +33:32     25 
  27 Климов Павел              ОДЮСШ-Кучина         Iю    619 2005  14:00 00:55:17   +35:41     26 
  28 Юлдашев Сергей            ЦДЮТур Космос              629 2004  18:00 00:55:41   +36:05     27 
  29 Никтин Даниил             ЦДЮТур Космос              618 2005  18:00 01:06:43   +47:07     28 
  30 Хадыев Дмитрий            ЦДЮТур Космос              633 2005  16:00 01:09:26   +49:50     29 
  31 Иванович Дмитрий          ЦДЮТур Космос              635 2004  18:00 01:09:27   +49:51     30 
  32 Апрелов Владимир          ЦДЮТур Космос              625 2004  18:00 01:11:42   +52:06     31 
  33 Дербенёв Виталий          ОДЮСШ-Исакова        IIIю  604 2005  12:00 3.13.12.2               
  34 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина         I     617 2004  08:00 3.13.12.2               
  35 Надуда Арсений            СШОР №5 Астапова     Iю    621 2005  08:00 3.13.12.2               
  36 Окунев Дмитрий            ЦДЮТур Космос              622 2005  16:00 3.13.12.2               

М-17, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гуревич Илья              СШОР №5, Гуревич     I     814 2004  06:00 00:31:02   +00:00      1 
   2 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     805 2003  08:00 00:34:49   +03:46      2 
   3 Гутров Антон              СШОР №5 Астапова     I     808 2003  06:00 00:35:28   +04:25      3 
   4 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     817 2003  08:00 00:36:26   +05:23      4 
   5 Коротовских Егор          СШОР №5 Астапова     I     806 2003  10:00 00:37:05   +06:02      5 
   6 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко    I     811 2002  14:00 00:39:01   +07:58      6 
   7 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    II    802 2003  10:00 00:40:36   +09:33      7 
   8 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    III   809 2002  12:00 00:40:36   +09:33   =  7 
   9 Чечулин Денис             'ОДЮСШ' - Юрченко    III   815 2001  14:00 00:42:37   +11:34      9 
  10 Власов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Юрченко    II    807 2003  14:00 00:44:04   +13:01     10 
  11 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     803 2003  18:00 00:47:35   +16:32     11 
  12 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    II    816 2003  14:00 00:48:19   +17:16     12 
  13 Ходыревский Виктор        ОДЮСШ-Жуков          Iю    810 2003  10:00 00:50:49   +19:46     13 
  14 Зокиров Рустам            СШОР №5, Гуревич     IIю   804 2003  22:00 00:54:40   +23:37     14 
  15 Носов Владислав           ОДЮСШ-Жуков          II    812 2003  10:00 3.13.12.2               

М-20, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гутров Роман              СШОР №5 Астапова     КМС   829 2001  04:00 00:26:37   +00:00      1 
   2 Косолапов Юрий            СШОР №5, Гуревич     КМС   841 1999  12:00 00:33:06   +06:28      2 
   3 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина         II    827 2000  12:00 00:40:04   +13:27      3 
   4 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина         I     831 2000  16:00 00:47:19   +20:41      4 
   5 Лугинин Андрей            ОДЮСШ-Кучина         III   825 2000  12:00 00:49:33   +22:55      5 
   6 Марьяновский Никита       ЧВВАКУШ              III   820 1999  20:00 00:49:59   +23:22      6 
   7 Довбенко Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко    III   824 2000  22:00 00:51:01   +24:23      7 
   8 Обломов Вячеслав          ЧВВАКУШ              II    830 1999  12:00 00:51:11   +24:33      8 
   9 Шкулов Александр          ЧВВАКУШ              III   826 1998  28:00 00:52:00   +25:22      9 
  10 Набиев Руслан             ЧВВАКУШ              III   828 1999  16:00 00:57:16   +30:39     10 
  11 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         КМС   821 2000  06:00 3.13.12.2               

М-ОТКРЫТ, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Андрей           КСО СПАРТАК          I     833 1989  00:00 00:28:46   +00:00      1 
   2 Варанкин Даниил           ЮУрГУ АС             I     852 1995  00:00 00:30:32   +01:46      2 
   3 Епифанов Филипп           '1-xo-team'          МС    839 1970  04:00 00:33:01   +04:15      3 
   4 Дорма Алексей             КСО СПАРТАК          I     843 1972  08:00 00:38:52   +10:06      4 
   5 Митрофанов Николай        ЧВВАКУШ              II    851 1996  10:00 00:41:30   +12:44      5 
   6 Новокрешенов Кирилл       КСО СПАРТАК          I     835 1983  14:00 00:44:31   +15:45      6 
   7 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'                   842 1970  08:00 00:45:54   +17:08      7 
   8 Варанкин Александр        ЮУрГУ АС             III   844 1966  10:00 00:51:19   +22:33      8 
   9 Иванов Денис              ЧВВАКУШ                    834 1996  18:00 00:51:46   +23:00      9 
  10 Авдеев Никита             ЧВВАКУШ              III   837 1997  22:00 00:52:31   +23:45     10 
  11 Карасев Константин        ОДЮСШ-Жуков                840 1972  12:00 00:56:10   +27:24     11 
  12 Чалый Валерий             ЧВВАКУШ              III   848 1995  06:00 01:01:04   +32:18     12 
  13 Ермаков Александр         ЧВВАКУШ              I     846 1995  10:00 01:06:25   +37:39     13 
  14 Сысоев Игорь              СШОР №5, Крохалев    I     850 1967  02:00 3.13.12.2               
Главный судья                                   СС1К Кучина О.А.
Главный секретарь                               СС1К Халикова Я.Н.