Открытое Первенство г.Миасса
по спортивному ориентированию на лыжах
23.02.2019, г.Миасс

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мастрикова Анна           СШОР № 5 Астапова    IIIю  112 2010        5   3  02:00 00:22:03      1 
   2 Костюшова Анна            ДЮСШ г.Озерск        IIIю  242 2010        5   1  04:00 00:22:50      2 
   3 Якименко Майя             ДЮСШ г.Озерск        IIIю  146 2009        5   2  03:00 00:23:24      3 
   4 Степанова Мария           Новогорный                 214 2009        5   3  02:00 00:24:48      4 

Ж12, 5 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Горбунова Варвара         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    208 2008        5   4  01:00 00:16:27      1 
   2 Мастрикова Анастасия      СШОР № 5 Астапова    IIю   110 2008        5   4  01:00 00:18:41      2 
   3 Сербина Полина            ДЮСШ г.Озерск        IIю   265 2008        5   3  02:00 00:18:57      3 
   4 Богданова Ольга           Златоуст-СШ №4       IIю   147 2007        5   3  02:00 00:19:42      4 
   5 Боровая Маргарита         СШ Вертикаль Сергеев       118 2008        5   3  02:00 00:23:25      5 
   6 Телицина Вера             г. Миасс                   190 2008        5   3  02:00 00:25:13      6 
   7 Бондарева Лиза            Сош 6                      229 2007        5   2  03:00 00:26:09      7 
   8 Культинова Анастасия      г. Миасс                   109 2008        5   1  04:00 00:27:07      8 
   9 Пяткова Полина            Златоуст-СШ №4       IIIю  211 2008        5   2  03:00 00:28:15      9 
  10 Романова Анастасия        г. Миасс                   283 2008        5   2  03:00 00:28:52     10 
  11 Хажеева Дарина            г.Кыштым                   199 2007        6   2  04:00 00:29:48     11 
  12 Фахреева Яна              СШ Вертикаль Сергеев       261 2008        6   3  03:00 00:31:16     12 

Ж14, 5 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сербина Анастасия         ДЮСШ г.Озерск        III   133 2006        5   3  02:00 00:19:18      1 
   2 Бурдакова Ксения          СШОР № 5 Астапова    IIIю  277 2005        5   2  03:00 00:28:19      2 

Ж16, 7 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Филимонова Александра     Златоуст-СШ №4       I     194 2003        7   5  02:00 00:20:55      1 
   2 Степанова Александра      Новогорный           I     275 2004        7   5  02:00 00:29:50      2 
   3 Рябова Арина              г. Миасс             IIIю  187 2004       12   5  07:00 00:38:28      3 
   4 Беспалова Елизавета       г.Кыштым             III   193 2003       11   3  07:00 01:44:28      4 
   5 Кадышева Екатерина        СШ Вертикаль Сергеев I     202 2004        5   2  05:00 п3.13.12.2     

Ж21, 11 КП, 7,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сутырина Ольга            Спартак              I     210 1992       11   8  03:00 00:47:09      1 
   2 Бакалинская Мария         СШОР № 5 Астапова    I     260 2002       11   8  03:00 00:50:42      2 
   3 Попова Татьяна            КСО Вездеход               128 1968       11   6  05:00 00:57:49      3 
   4 Шакирова Элина            г. Миасс             IIю   203 2001       11   7  04:00 01:01:57      4 
   5 Шадрина Валерия           СШОР № 5 Астапова    III   164 2004       11   9  02:00 01:09:42      5 
   6 Алексеенко Марина         г. Миасс             КМС   299 1988       11   4  07:00 01:25:28      6 
   7 Иващенко Ксения           СШ Вертикаль Сергеев Iю    235 2002       11   5  06:00 01:38:32      7 
   8 Бородулина Анастасия      г.Кыштым             IIIю  231 2002       10   6  05:00 п3.13.12.2     

Ж45, 7 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   169 1966        7   4  03:00 00:33:28      1 
   2 Аксёнова Наталья          СШ Вертикаль Сергеев       241 1972        7   5  02:00 00:34:02      2 

Ж60, 5 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Малахова Людмила          г. Миасс             КМС   183 1958        5   4  01:00 00:15:54      1 
   2 Доможирова Вера           г. Миасс             МС    294 1958        5   4  01:00 00:17:27      2 
   3 Щетинина Любовь           г. Миасс             I     127 1953        5   4  01:00 00:18:59      3 
   4 Извекова Ирина            Миасс-20             I     163 1957        5   5  00:00 00:20:34      4 
   5 Марамзина Нина            Миасс-20             КМС   100 1949        5   2  03:00 00:26:45      5 
   6 Замоздра Ирина            КСО Партизан               282 1975        5   2  03:00 00:35:00      6 

М10, 5 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Китаев Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   185 2009        5   2  03:00 00:15:55      1 
   2 Удалов Артемий            СШОР № 5 Астапова    IIIю  287 2009        5   3  02:00 00:20:01      2 
   3 Козлов Савва              ДЮСШ г.Озерск        IIIю  230 2009        5   2  03:00 00:24:33      3 
   4 Ибрагимов Артем           Новогорный           IIIю  215 2009        5   4  01:00 00:45:31      4 

М12, 5 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Емельянов Егор            г. Миасс                   186 2008        5   4  01:00 00:16:07      1 
   2 Брылев Артемий            СШОР № 5 Астапова    IIIю  141 2008        5   3  02:00 00:21:42      2 
   3 Шляхтин Максим            г. Миасс                   177 2008        5   4  01:00 00:21:55      3 
   4 Луташев Иван              г.Кыштым                   291 2008        5   2  03:00 00:28:08      4 
   5 Норкин Алексей            г.Кыштым                   142 2008        5   2  03:00 00:33:01      5 
   6 Кокорев Артем             г. Миасс                   207 2008        5   3  02:00 00:54:00      6 
   7 Натягин Марк              г.Кыштым                   114 2008        5   3  02:00 00:56:26      7 

М14, 5 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Иванов Максим             ОДЮСШ-Исакова        II    285 2005        5   3  02:00 00:14:32      1 
   2 Матвеев Дмитрий           СШ Вертикаль Сергеев IIю   234 2006        5   3  02:00 00:21:35      2 
   3 Абакумов Николай          ДЮСШ г.Озерск              198 2006        5   0  05:00 00:26:04      3 
   4 Конкин Артём              СШ Вертикаль Сергеев       212 2006        5   4  01:00 00:26:41      4 
   5 Верзаков Мирон            г. Миасс                   288 2005        5   3  02:00 00:27:42      5 

М16, 7 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сашин Яков                Новогорный           КМС   243 2003        7   6  01:00 00:18:14      1 
   2 Колпаков Иван             СШОР №5, Крохалев    I     238 2003        7   5  02:00 00:19:21      2 
   3 Багапов Александр         Новогорный           I     129 2003        7   5  02:00 00:23:10      3 
   4 Машуков Валера            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     103 2004        7   3  04:00 00:25:47      4 
   5 Надуда Арсений            СШОР № 5 Астапова    I     143 2005        7   5  02:00 00:26:43      5 
   6 Плотников Дмитрий         г.Кыштым             II    257 2003        7   4  03:00 00:33:49      6 
   7 Полюхин Андрей            Новогорный           I     115 2003        7   4  03:00 00:34:15      7 
   8 Хабибрахманов Кирилл      Златоуст-СШ №4       IIIю  219 2003       11   4  07:00 00:38:54      8 
   9 Степанов Михаил           СШ Вертикаль Сергеев       213 2003        7   4  03:00 00:41:16      9 
  10 Щербаков Денис            Новогорный           I     237 2003       11   6  05:00 00:48:48     10 
  11 Крохалев Никита           СШОР №5, Крохалев    I     246 2003       11   2  07:00 00:49:55     11 

М21, 11 КП, 7,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Черепанов Максим          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   216 1999       11   8  03:00 00:34:56      1 
   2 Давыдов Даниил            СШОР №5, Гуревич     КМС   225 2003       11   7  04:00 00:37:51      2 
   3 Шаповалов Константин      СШОР №5, Крохалев    КМС   140 1983       11   8  03:00 00:38:58      3 
   4 Сиражетдинов Ильгиз       г. Миасс             III   286 1996       11   9  02:00 00:40:56      4 
   5 Замоздра Сергей           КСО Партизан         КМС   290 1972       11   8  03:00 00:44:31      5 
   6 Микушин Алексей           СШОР №5, Крохалев    КМС   125 1970       11   9  02:00 00:45:37      6 
   7 Новокрешенов Кирилл       СПАРТАК              I     175 1983       11   7  04:00 00:47:21      7 
   8 Китаев Александр          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II    195 1977       11   8  03:00 00:48:25      8 
   9 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'             III   139 1970       11   8  03:00 00:51:19      9 
  10 Бахарев Александр         Златоуст             КМС   119 1977       11   6  05:00 00:54:06     10 
  11 Малахов Михаил            г. Миасс             I     205 1983       11   8  03:00 01:12:26     11 

М45, 11 КП, 7,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Черепанов Юрий            СПАРТАК                    168 1972       11   9  02:00 00:45:04      1 
   2 Астапов Сергей            СПАРТАК              КМС   289 1963       11   7  04:00 00:52:50      2 
   3 Анисимов Сергей           Озерск, лично        III   135 1961       11   8  03:00 01:09:15      3 
   4 Давыдов Михаил            Златоуст             МС    116 1962       10   7  04:00 п3.13.12.2     

М60, 7 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Малахов Петр              г. Миасс             I     293 1950        7   5  02:00 00:27:07      1 
   2 Гришанов Юрий             Миасс-20             КМС   233 1938        7   4  03:00 00:29:48      2 
   3 Чернецов Георгий          Златоуст-СШ №4       I     268 1949       10   5  05:00 00:57:57      3 
   4 Свистунов Владимир        Миасс-20             КМС   117 1949        6   4  03:00 п3.13.12.2     
   5 Минаев Юрий               Миасс-20                   236 1965        5   1  06:00 п3.13.12.2     
Главный судья                                   Сирин М.
Главный секретарь                               Салихов А.