Открытое Первенство
КДЮСШ "ЧТЗ" г. Челябинска
3 марта 2019 года, Муниципальная л/б

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 М10 БЕГОМ


Ж10, 5 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаврилова Анастасия       ОДЮСШ-Жуков          IIIю  217 2010        5   0  00:00 00:08:51   +00:00      1  +++++
   2 Сахненко Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   216 2009        5   0  03:00 00:10:00   +01:09      2  -+--+
   3 Кочерова Арина            ОДЮСШ-Жуков          IIIю  226 2010        5   0  03:00 00:11:23   +02:32      3  +--+-
   4 Степаненко Дарья          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  221 2008        5   0  00:00 00:11:59   +03:08   в/к +++++
   5 Шишкина Виктория          ОДЮСШ-Исакова        IIIю  220 2009        5   0  00:00 00:12:36   +03:45      4  +++++
   6 Зезегова Александра       СШОР №5, Гуревич     IIIю  227 2006        5   0  00:00 00:12:46   +03:55   в/к +++++
   7 Каримова Кира             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  225 2009        5   0  02:00 00:13:05   +04:14      5  +--++
   8 Петрова Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          219 2009        5   0  02:00 00:13:31   +04:40      6  +-++-
   9 Лифанова Софья            ДЮСШ г.Озерск              218 2009        5   0  02:00 00:14:26   +05:35      7  +-++-
  10 Брюханова Карина          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          228 2010        5   0  03:00 00:16:03   +07:12      8  ++---

Ж10 М10 БЕГОМ


М10, 5 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Какоулин Фаддей           ОДЮСШ-Исакова        IIIю  212 2009        5   0  00:00 00:08:37   +00:00      1  +++++
   2 Сулимко Денис             СШОР №5, Гуревич     IIIю  208 2009        5   0  01:00 00:08:50   +00:13      2  ++-++
   3 Сенчурин Ярослав          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  201 2009        4   0  01:00 00:09:06   +00:29      3  +-+++
   4 Гаттаров Родислав         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  206 2009        5   0  00:00 00:09:39   +01:02      4  +++++
   5 Замятин Матвей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         207 2009        5   0  03:00 00:10:41   +02:04      5  -+--+
   6 Брунеткин Артём           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         209 2009        5   0  03:00 00:12:25   +03:48      6  -+--+
   7 Мишакин Макар             ОДЮСШ-Исакова        IIIю  214 2009        5   0  02:00 00:15:40   +07:03      7  +-++-
   8 Шишкин Артём              ОДЮСШ-Исакова              210 2009        5   0  02:00 00:17:23   +08:46      8  +++--
   9 Федотов Дмитрий           ДЮСШ г.Озерск              215 2010        5   0  02:00 00:17:53   +09:16      9  +-++-
  10 Кияченко Макар            ДЮСШ г.Озерск              204 2009        5   0  03:00 00:23:48   +15:11     10  ++---

Ж10 М10 БЕГОМ


БЕГОМ, 5 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Димитров Даниил           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          233 2011        5   0  04:00 00:15:13   +00:00      1  ---+-
   2 Ильиных Платон            КДЮСШ ЧТЗ Галкины          231 2010        5   0  05:00 00:15:49   +00:36      2  -----
   3 Булатова Варвара          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          230 2011        5   0  05:00 00:15:51   +00:38      3  -----
   4 Каргер Анастасия          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          223 2010        5   0  03:00 00:17:55   +02:42      4  --+-+
   5 Осинкин Савелий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          232 2011        5   0  04:00 00:18:15   +03:02      5  ----+
Главный судья                                   Галкин И.Ф.
Главный секретарь                               Шакирова М.В.