Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
ОКУ "Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области"
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
"НА РУДНИКАХ"
Открытые соревнования "СЛЮДА"
Кросс-выбор
24 августа 2019г., пос.Слюдорудник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 7 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 50)       1( 51)       1( 52)       1( 53)       1( 54)       1( 70)   
   1 Дунаева Анна              Челябинская обл      I      98 2005 00:20:10   +00:00      1    00:03:21( 37) 00:02:36( 50) 00:01:52( 32) 00:01:13( 36) 00:02:29( 33) 00:02:14( 31) 00:05:47( 70) 
   2 Сербина Анастасия         Челябинская обл      II    112 2006 00:20:13   +00:03      2    00:05:26( 37) 00:01:27( 54) 00:01:26( 31) 00:01:47( 32) 00:03:03( 50) 00:04:00( 35) 00:02:21( 70) 
   3 Дерябина Надежда          Челябинская обл      I      96 2005 00:21:07   +00:57      3    00:03:56( 37) 00:02:15( 31) 00:02:02( 54) 00:01:54( 35) 00:02:16( 34) 00:05:23( 43) 00:02:43( 70) 
   4 Удавихина Елизавета       Челябинская обл      I     110 2005 00:21:59   +01:49      4    00:04:38( 37) 00:03:06( 54) 00:01:30( 31) 00:04:46( 50) 00:02:32( 34) 00:01:46( 35) 00:03:01( 70) 
   5 Мосина Елизавета          Челябинская обл      I     104 2006 00:22:55   +02:45      5    00:05:36( 37) 00:03:03( 54) 00:01:36( 31) 00:04:42( 50) 00:02:37( 34) 00:01:45( 35) 00:02:56( 70) 
   6 Коновалова Виктория       Свердловская обл     I     111 2005 00:24:50   +04:40      6    00:05:07( 37) 00:01:27( 54) 00:02:12( 35) 00:03:00( 34) 00:07:24( 43) 00:02:29( 38) 00:02:28( 70) 
   7 Глушанкова Варвара        Челябинская обл      I      97 2006 00:25:16   +05:06      7    00:04:11( 37) 00:09:21( 31) 00:02:55( 32) 00:01:36( 36) 00:00:55( 33) 00:02:22( 54) 00:03:23( 70) 
   8 Деркач Анастасия          Челябинская обл      Iю    108 2006 00:26:18   +06:08      8    00:05:53( 37) 00:02:47( 31) 00:02:37( 33) 00:02:21( 32) 00:06:53( 54) 00:02:19( 35) 00:02:45( 70) 
   9 Пономарева Мария          Челябинская обл      I     100 2005 00:26:34   +06:24      9    00:04:54( 37) 00:02:54( 50) 00:03:05( 34) 00:06:22( 43) 00:02:29( 38) 00:03:22( 52) 00:02:47( 70) 
  10 Абакумова Алёна           Челябинская обл      I      99 2005 00:27:01   +06:51     10    00:07:59( 37) 00:02:29( 50) 00:02:28( 34) 00:02:07( 35) 00:06:49( 43) 00:02:06( 38) 00:02:17( 70) 
  11 Бурдакова Ксения          Челябинская обл      III   102 2005 00:27:56   +07:46     11    00:06:36( 37) 00:02:49( 31) 00:02:31( 32) 00:01:21( 36) 00:02:40( 33) 00:04:37( 54) 00:06:29( 70) 
  12 Балмасова Анастасия       Свердловская обл     II    103 2005 00:28:14   +08:04     12    00:04:22( 37) 00:03:24( 34) 00:06:00( 43) 00:04:40( 38) 00:03:20( 53) 00:01:24( 40) 00:04:27( 70) 
  13 Власова Кристина          Свердловская обл     III   105 2006 00:32:47   +12:37     13    00:04:30( 37) 00:02:42( 35) 00:02:26( 34) 00:13:23( 43) 00:02:25( 38) 00:03:09( 52) 00:03:33( 70) 
  14 Парбузина Валентина       Свердловская обл     I     109 2006 00:38:16   +18:06     14    00:04:07( 37) 00:03:06( 50) 00:02:06( 46) 00:03:21( 34) 00:01:42( 35) 00:21:23( 38) 00:01:55( 70) 
  15 Бондарева Валерия         Челябинская обл      Iю    101 2005 00:52:28   +32:18     15    00:05:52( 37) 00:03:51( 35) 00:01:28( 54) 00:03:31( 34) 00:05:40( 43) 00:29:34( 47) 00:01:54( 70) 
  16 Колотыгина Алена          Свердловская обл     III   107 2006 5.4.7                      00:03:52( 37) 00:05:24( 33) 00:02:42( 31) 00:01:55( 54) 00:05:51( 34) 00:03:08( 35) 

Ж16, 10 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 50)       1( 51)       1( 52)       1( 53)       1( 54)       1( 70)   
   1 Кадышева Екатерина        Челябинская обл      I      61 2004 00:30:37   +00:00      1    00:11:23( 43) 00:04:12( 34) 00:02:19( 37) 00:02:58( 32) 00:01:12( 36) 00:01:02( 33) 00:01:43( 31) 00:01:42( 54) 00:01:25( 35) 00:01:59( 70) 
   2 Карасева Елизавета        Челябинская обл      I      74 2004 00:30:43   +00:06      2    00:11:10( 43) 00:03:51( 34) 00:02:20( 37) 00:02:59( 32) 00:01:05( 36) 00:01:23( 33) 00:01:30( 31) 00:01:42( 54) 00:01:37( 35) 00:02:26( 70) 
   3 Фролова Мария             Свердловская обл     I      69 2004 00:31:33   +00:56      3    00:09:07( 43) 00:03:11( 38) 00:03:33( 39) 00:02:10( 51) 00:01:58( 45) 00:03:45( 46) 00:01:58( 50) 00:02:04( 34) 00:01:20( 35) 00:01:52( 70) 
   4 Барышникова Светлана      Челябинская обл      КМС    65 2004 00:32:36   +01:59      4    00:09:08( 43) 00:02:06( 38) 00:03:22( 39) 00:04:43( 42) 00:02:03( 53) 00:00:49( 40) 00:02:23( 52) 00:04:23( 49) 00:01:17( 47) 00:01:49( 70) 
   5 Ярыгина Виктория          Челябинская обл      I     106 2004 00:32:43   +02:06      5    00:10:13( 43) 00:03:08( 38) 00:03:33( 39) 00:02:08( 51) 00:01:51( 45) 00:03:52( 46) 00:01:53( 50) 00:02:06( 34) 00:01:20( 35) 00:01:57( 70) 
   6 Нурмухаметова Василина    Челябинская обл      I      59 2004 00:32:50   +02:13      6    00:10:31( 43) 00:05:17( 34) 00:02:42( 37) 00:03:19( 32) 00:01:05( 36) 00:01:15( 33) 00:02:01( 31) 00:01:29( 54) 00:01:58( 35) 00:02:30( 70) 
   7 Трифонова Кристина        Свердловская обл     КМС    71 2003 00:33:17   +02:40      7    00:08:00( 43) 00:01:59( 38) 00:02:22( 40) 00:00:55( 53) 00:03:22( 42) 00:01:25( 41) 00:08:58( 48) 00:02:29( 49) 00:01:13( 52) 00:02:01( 70) 
   8 Александрова Софья        Челябинская обл      КМС    60 2003 00:36:10   +05:33      8    00:09:38( 43) 00:02:06( 38) 00:02:36( 53) 00:01:04( 40) 00:07:39( 41) 00:02:17( 48) 00:03:52( 49) 00:01:18( 52) 00:01:44( 47) 00:03:20( 70) 
   9 Рахманкулова Ирина        Челябинская обл      КМС    68 2004 00:38:42   +08:05      9    00:10:14( 43) 00:01:56( 38) 00:03:28( 39) 00:04:44( 42) 00:01:54( 53) 00:00:49( 40) 00:03:40( 49) 00:07:36( 52) 00:01:38( 47) 00:02:10( 70) 
  10 Сережкина Софья           Челябинская обл      I      70 2004 00:38:46   +08:09     10    00:13:18( 43) 00:04:32( 34) 00:02:08( 37) 00:03:31( 32) 00:01:12( 36) 00:04:58( 33) 00:02:12( 31) 00:01:37( 54) 00:01:56( 35) 00:02:36( 70) 
  11 Салова Евдокия            Челябинская обл      I      67 2003 00:50:30   +19:53     11    00:13:16( 43) 00:07:17( 38) 00:03:36( 53) 00:05:20( 42) 00:03:21( 41) 00:04:35( 48) 00:03:31( 49) 00:01:31( 52) 00:03:15( 47) 00:04:04( 70) 
  12 Степанова Александра      Челябинская обл      I      64 2004 00:54:32   +23:55     12    00:11:56( 43) 00:06:28( 38) 00:03:30( 39) 00:03:19( 53) 00:01:22( 40) 00:07:41( 42) 00:08:19( 41) 00:02:21( 48) 00:03:56( 49) 00:05:00( 70) 
  13 Олескевич Наталья         Челябинская обл      Iю     63 2004 01:12:14   +41:37     13    00:15:45( 43) 00:02:34( 38) 00:04:30( 39) 00:12:27( 45) 00:05:08( 51) 00:14:49( 53) 00:06:10( 40) 00:04:33( 52) 00:02:14( 49) 00:03:26( 70) 

Ж18, 13 КП, 3,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 50)       1( 51)       1( 52)       1( 53)       1( 54)       1( 70)   
   1 Патракова Любовь          Челябинская обл      КМС    39 2002 00:45:51   +00:00      1    00:10:36( 43) 00:05:31( 51) 00:03:01( 39) 00:03:49( 53) 00:01:00( 40) 00:04:31( 42) 00:01:30( 41) 00:01:41( 48) 00:02:49( 49) 00:01:14( 52) 00:02:41( 47) 00:04:51( 35) 00:01:58( 70) 
   2 Бакалинская Мария         Челябинская обл      КМС    38 2002 00:47:11   +01:20      2    00:11:17( 43) 00:05:31( 51) 00:02:44( 39) 00:02:26( 38) 00:02:03( 53) 00:01:10( 40) 00:03:45( 42) 00:01:37( 41) 00:05:42( 48) 00:03:47( 49) 00:02:33( 52) 00:01:56( 47) 00:02:08( 70) 

Ж21, 16 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 50)       1( 51)       1( 52)       1( 53)       1( 54)       1( 70)   
   1 Пензина Ксения            Свердловская обл     МС     33 1998 00:37:22   +00:00      1    00:05:59( 46) 00:01:25( 50) 00:03:49( 32) 00:00:45( 36) 00:00:58( 33) 00:01:21( 31) 00:03:54( 54) 00:01:21( 37) 00:01:37( 34) 00:01:27( 35) 00:05:40( 38) 00:01:48( 53) 00:00:45( 40) 00:03:00( 49) 00:00:59( 52) 00:02:01( 70) 
   2 Прокопьева Екатерина      Свердловская обл     МС     29 1996 00:38:10   +00:48      2    00:06:29( 46) 00:01:09( 50) 00:01:39( 32) 00:00:51( 36) 00:01:05( 33) 00:01:51( 31) 00:01:25( 54) 00:01:39( 37) 00:02:01( 34) 00:01:25( 35) 00:06:45( 38) 00:02:32( 53) 00:00:47( 40) 00:02:23( 52) 00:02:34( 47) 00:02:58( 70) 
   3 Лапикус Ирина             Свердловская обл     МС     35 1985 00:40:59   +03:37      3    00:07:39( 46) 00:02:26( 50) 00:01:40( 32) 00:00:50( 36) 00:01:04( 33) 00:01:35( 31) 00:04:02( 54) 00:01:26( 37) 00:01:40( 34) 00:01:19( 35) 00:06:24( 43) 00:01:48( 38) 00:02:58( 52) 00:01:26( 49) 00:01:40( 47) 00:02:25( 70) 
   4 Тархова Ирина             Свердловская обл     МС     31 1981 00:41:11   +03:49      4    00:07:18( 46) 00:01:49( 50) 00:01:42( 32) 00:01:11( 33) 00:01:52( 36) 00:03:45( 31) 00:02:37( 54) 00:01:31( 37) 00:01:51( 35) 00:02:07( 34) 00:04:24( 43) 00:02:16( 38) 00:02:41( 52) 00:01:32( 49) 00:01:38( 47) 00:02:15( 70) 
   5 Фахрутдинова Юлия         Свердловская обл     МС     27 1996 00:47:44   +10:22      5    00:08:08( 46) 00:01:25( 50) 00:03:50( 31) 00:01:20( 33) 00:01:13( 36) 00:01:06( 32) 00:03:20( 54) 00:01:44( 37) 00:05:45( 35) 00:06:41( 38) 00:02:37( 53) 00:01:03( 40) 00:03:17( 49) 00:01:20( 52) 00:02:06( 47) 00:02:07( 70) 
   6 Загайнова Александра      Тюменская обл        КМС    34 1998 00:49:09   +11:47      6    00:12:28( 46) 00:01:21( 50) 00:03:55( 31) 00:01:00( 33) 00:01:02( 36) 00:00:49( 32) 00:03:02( 54) 00:01:38( 35) 00:06:27( 38) 00:04:08( 39) 00:02:48( 53) 00:00:53( 40) 00:03:29( 49) 00:01:29( 52) 00:01:56( 47) 00:02:10( 70) 
   7 Коровина Алина            Челябинская обл      МС     37 1999 00:50:06   +12:44      7    00:10:56( 46) 00:06:09( 45) 00:02:06( 51) 00:03:36( 39) 00:02:21( 38) 00:03:23( 43) 00:02:47( 34) 00:02:37( 50) 00:02:13( 37) 00:02:45( 32) 00:01:12( 36) 00:01:22( 33) 00:02:13( 31) 00:01:35( 54) 00:01:45( 35) 00:02:21( 70) 
   8 Гуревич Лариса            Челябинская обл      МС     32 1974 00:50:10   +12:48      8    00:06:54( 46) 00:01:28( 50) 00:01:54( 37) 00:03:54( 34) 00:04:30( 43) 00:04:13( 38) 00:03:18( 39) 00:04:05( 53) 00:02:03( 40) 00:04:11( 42) 00:01:45( 41) 00:02:02( 48) 00:03:19( 49) 00:01:36( 52) 00:02:08( 47) 00:02:12( 70) 
   9 Шатунова Анастасия        Свердловская обл     КМС    36 1991 00:50:54   +13:32      9    00:07:24( 46) 00:05:05( 45) 00:01:55( 51) 00:06:45( 39) 00:02:56( 53) 00:00:54( 40) 00:02:43( 49) 00:02:32( 47) 00:02:18( 52) 00:03:32( 38) 00:03:06( 43) 00:02:52( 34) 00:01:56( 50) 00:01:58( 37) 00:01:02( 54) 00:01:19( 35) 00:01:57( 70) 
  10 Куваева Екатерина         Тюменская обл        КМС    28 2000 01:02:59   +25:37     10    00:24:26( 46) 00:06:47( 45) 00:01:42( 51) 00:02:32( 39) 00:02:40( 53) 00:00:45( 40) 00:03:10( 49) 00:01:25( 52) 00:02:56( 38) 00:02:23( 43) 00:03:53( 34) 00:01:24( 37) 00:03:29( 31) 00:01:48( 54) 00:01:13( 35) 00:01:52( 70) 
  11 Мачанова Ксения           Свердловская обл     КМС    25 1986 5.4.7                      00:07:17( 46) 00:06:32( 45) 00:02:28( 51) 00:02:54( 39) 00:04:40( 43) 00:02:19( 38) 00:04:22( 53) 00:01:13( 40) 00:02:59( 49) 00:01:26( 52) 00:01:57( 47) 00:30:12( 35) 00:02:00( 54) 00:04:10( 70) 
  12 Бахтерева Екатерина       Челябинская обл      МС     26 1998 нс                         

М14, 10 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 50)       1( 51)       1( 52)       1( 53)       1( 54)       1( 70)   
   1 Халане Демис              Свердловская обл     I      86 2006 00:27:04   +00:00      1    00:08:21( 43) 00:05:04( 34) 00:01:53( 37) 00:01:30( 31) 00:01:35( 32) 00:01:33( 36) 00:00:58( 33) 00:02:17( 54) 00:01:22( 35) 00:01:59( 70) 
   2 Рогачев Артем             Челябинская обл      I      82 2005 00:28:11   +01:07      2    00:08:15( 43) 00:01:36( 38) 00:02:23( 53) 00:02:52( 42) 00:02:01( 41) 00:03:19( 48) 00:02:20( 49) 00:01:08( 52) 00:01:59( 47) 00:01:48( 70) 
   3 Лебедкин Святослав        Свердловская обл     I      84 2006 00:29:13   +02:09      3    00:10:23( 43) 00:05:03( 34) 00:01:53( 37) 00:01:30( 31) 00:01:33( 32) 00:01:35( 36) 00:00:58( 33) 00:02:18( 54) 00:01:24( 35) 00:02:01( 70) 
   4 Ляскин Игорь              Челябинская обл      Iю     80 2006 00:30:58   +03:54      4    00:10:17( 43) 00:04:22( 34) 00:02:38( 37) 00:03:54( 32) 00:00:45( 36) 00:01:01( 33) 00:01:50( 31) 00:01:40( 54) 00:01:41( 35) 00:02:13( 70) 
   5 Лапин Лев                 Челябинская обл      I      76 2005 00:31:57   +04:53      5    00:06:24( 43) 00:01:54( 38) 00:01:46( 53) 00:00:45( 40) 00:12:20( 41) 00:01:33( 48) 00:02:12( 49) 00:01:30( 52) 00:01:31( 47) 00:01:35( 70) 
   6 Сенчурин Кирилл           Челябинская обл      I      95 2005 00:32:10   +05:06      6    00:13:25( 43) 00:01:49( 38) 00:02:32( 40) 00:00:51( 53) 00:02:59( 42) 00:02:29( 41) 00:01:49( 48) 00:02:48( 49) 00:01:03( 52) 00:01:54( 70) 
   7 Шамардин Дмитрий          Челябинская обл      I      78 2006 00:33:15   +06:11      7    00:07:02( 43) 00:01:38( 38) 00:01:36( 53) 00:03:18( 41) 00:02:00( 48) 00:06:49( 40) 00:05:33( 47) 00:01:51( 49) 00:01:11( 52) 00:01:42( 70) 
   8 Карасев Алексей           Челябинская обл      II     91 2006 00:35:07   +08:03      8    00:12:58( 43) 00:02:22( 38) 00:02:23( 53) 00:00:47( 40) 00:05:34( 42) 00:01:50( 41) 00:01:51( 48) 00:02:20( 49) 00:00:55( 52) 00:02:02( 47) 00:01:30( 70) 
   9 Сафонов Даниил            Челябинская обл      I      81 2005 00:35:48   +08:44      9    00:09:19( 43) 00:01:47( 38) 00:03:51( 39) 00:04:34( 42) 00:03:28( 53) 00:00:54( 40) 00:05:17( 49) 00:01:52( 52) 00:01:46( 47) 00:02:29( 70) 
  10 Дербенёв Виталий          Челябинская обл      III    83 2005 00:42:17   +15:13     10    00:09:21( 43) 00:15:27( 34) 00:05:04( 50) 00:02:43( 32) 00:01:09( 36) 00:01:11( 33) 00:02:40( 31) 00:01:04( 54) 00:01:17( 35) 00:01:50( 70) 
  11 Осипов Андрей             Свердловская обл     Iю     88 2005 00:52:58   +25:54     11    00:15:42( 43) 00:03:04( 38) 00:07:36( 40) 00:01:49( 53) 00:05:39( 42) 00:03:00( 41) 00:04:54( 48) 00:04:09( 49) 00:03:31( 52) 00:02:54( 70) 
  12 Колушев Владимир          Челябинская обл      I      89 2006 00:53:12   +26:08     12    00:10:46( 43) 00:01:52( 38) 00:03:14( 39) 00:05:11( 42) 00:05:38( 53) 00:00:41( 40) 00:03:03( 52) 00:16:27( 49) 00:03:58( 47) 00:01:48( 70) 
  13 Надуда Арсений            Челябинская обл      I      93 2005 00:53:15   +26:11     13    00:11:31( 43) 00:02:13( 38) 00:03:53( 39) 00:03:10( 53) 00:00:43( 40) 00:14:46( 48) 00:08:37( 49) 00:02:30( 52) 00:03:06( 47) 00:02:12( 70) 
  14 Иванов Максим             Челябинская обл      II     87 2005 00:59:41   +32:37     14    00:16:52( 43) 00:12:21( 38) 00:05:19( 53) 00:01:11( 40) 00:06:32( 41) 00:02:59( 48) 00:05:48( 49) 00:02:07( 52) 00:02:56( 47) 00:02:56( 70) 
  15 Шекуров Роман             Свердловская обл     III    92 2005 01:06:11   +39:07     15    00:09:39( 43) 00:08:59( 38) 00:04:26( 52) 00:02:16( 49) 00:03:33( 48) 00:08:15( 53) 00:06:11( 40) 00:05:55( 41) 00:13:42( 35) 00:02:34( 70) 
  16 Матвеев Дмитрий           Челябинская обл      III    75 2006 нс                         
  17 Зорин Сергей              Челябинская обл      I      79 2006 5.4.7                      00:09:45( 43) 00:01:33( 38) 00:03:17( 39) 00:03:06( 53) 00:01:55( 40) 00:03:35( 49) 00:01:40( 52) 00:01:50( 70) 
  18 Ляпцев Антон              Свердловская обл     I      90 2005 5.4.7                      00:10:24( 43) 00:02:18( 38) 00:03:56( 39) 00:03:02( 53) 00:00:43( 40) 00:03:05( 52) 00:16:29( 49) 00:03:57( 47) 00:01:49( 70) 
  19 Макаров Максим            Челябинская обл      Iю     85 2005 5.4.7                      

М16, 13 КП, 3,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 50)       1( 51)       1( 52)       1( 53)       1( 54)       1( 70)   
   1 Гуревич Илья              Челябинская обл      КМС    45 2004 00:29:21   +00:00      1    00:06:39( 43) 00:01:28( 38) 00:02:28( 39) 00:01:55( 51) 00:02:01( 45) 00:03:43( 46) 00:01:05( 50) 00:04:02( 32) 00:00:48( 33) 00:00:56( 31) 00:01:13( 54) 00:01:07( 35) 00:01:27( 70) 
   2 Склизнев Богдан           Челябинская обл      I      52 2004 00:29:40   +00:19      2    00:08:44( 43) 00:01:32( 38) 00:02:42( 39) 00:01:53( 51) 00:01:31( 45) 00:02:45( 46) 00:01:08( 50) 00:01:25( 32) 00:00:42( 36) 00:00:49( 33) 00:01:59( 31) 00:01:07( 54) 00:01:16( 35) 00:01:36( 70) 
   3 Михалёв Максим            Челябинская обл      КМС    47 2003 00:31:54   +02:33      3    00:07:17( 43) 00:01:36( 38) 00:02:31( 39) 00:01:43( 51) 00:04:25( 53) 00:00:53( 40) 00:03:10( 42) 00:01:23( 41) 00:01:31( 48) 00:02:15( 49) 00:00:55( 52) 00:01:54( 47) 00:01:49( 70) 
   4 Багапов Александр         Челябинская обл      I      49 2003 00:32:38   +03:17      4    00:09:40( 43) 00:01:39( 38) 00:03:11( 39) 00:05:23( 46) 00:01:24( 50) 00:01:41( 32) 00:00:48( 36) 00:01:01( 33) 00:01:11( 31) 00:01:09( 54) 00:01:12( 37) 00:01:51( 35) 00:01:50( 70) 
   5 Антонюк Артем             Челябинская обл      I      57 2003 00:34:39   +05:18      5    00:08:30( 43) 00:02:27( 34) 00:01:45( 37) 00:02:55( 50) 00:04:26( 32) 00:01:04( 36) 00:01:03( 33) 00:01:12( 31) 00:01:13( 54) 00:01:13( 35) 00:05:02( 52) 00:01:11( 49) 00:02:07( 70) 
   6 Давыдов Даниил            Челябинская обл      КМС    55 2003 00:35:57   +06:36      6    00:08:44( 43) 00:03:28( 39) 00:02:51( 51) 00:04:07( 45) 00:03:25( 46) 00:01:41( 50) 00:01:26( 37) 00:02:29( 32) 00:01:58( 33) 00:01:15( 31) 00:01:12( 54) 00:01:11( 35) 00:01:37( 70) 
   7 Михалёв Кирилл            Челябинская обл      I      50 2003 00:37:47   +08:26      7    00:08:09( 43) 00:01:31( 38) 00:04:02( 51) 00:01:49( 39) 00:02:07( 53) 00:00:35( 40) 00:02:29( 42) 00:08:08( 41) 00:02:01( 48) 00:02:08( 49) 00:00:52( 52) 00:02:08( 47) 00:01:20( 70) 
   8 Власов Дмитрий            Челябинская обл      I      43 2003 00:38:40   +09:19      8    00:10:04( 43) 00:04:07( 38) 00:03:29( 39) 00:03:15( 51) 00:01:46( 45) 00:02:46( 46) 00:01:17( 50) 00:03:56( 32) 00:01:14( 33) 00:01:34( 31) 00:01:09( 54) 00:01:21( 35) 00:02:06( 70) 
   9 Алексеев Евгений          Челябинская обл      III    48 2003 00:43:08   +13:47      9    00:09:32( 43) 00:02:28( 34) 00:01:44( 37) 00:02:52( 50) 00:04:29( 32) 00:00:59( 36) 00:01:05( 33) 00:01:15( 31) 00:01:13( 54) 00:01:13( 35) 00:06:04( 52) 00:07:46( 38) 00:01:54( 70) 
  10 Щербинин Андрей           Челябинская обл      I      46 2003 00:45:17   +15:56     10    00:09:55( 43) 00:03:13( 38) 00:03:10( 39) 00:04:38( 51) 00:01:53( 45) 00:06:55( 46) 00:02:08( 50) 00:03:09( 34) 00:03:49( 37) 00:01:52( 31) 00:00:59( 54) 00:01:19( 35) 00:01:48( 70) 
  11 Машуков Валера            Челябинская обл      I      53 2004 00:50:20   +20:59     11    00:11:13( 43) 00:04:09( 38) 00:05:26( 39) 00:11:17( 46) 00:02:14( 50) 00:03:08( 32) 00:01:29( 36) 00:01:03( 33) 00:02:39( 31) 00:01:10( 54) 00:01:52( 37) 00:02:04( 35) 00:02:03( 70) 
  12 Щербаков Денис            Челябинская обл      I      56 2003 00:53:32   +24:11     12    00:09:09( 43) 00:02:21( 38) 00:02:56( 39) 00:03:46( 53) 00:01:15( 40) 00:07:29( 42) 00:08:43( 41) 00:02:13( 48) 00:03:54( 49) 00:01:22( 52) 00:01:30( 47) 00:05:17( 35) 00:02:51( 70) 
  13 Шульгинов Павел           Челябинская обл      III    51 2004 00:55:44   +26:23     13    00:18:35( 43) 00:03:34( 38) 00:03:13( 39) 00:04:35( 51) 00:01:54( 45) 00:06:55( 46) 00:02:09( 50) 00:03:12( 34) 00:03:50( 37) 00:01:53( 31) 00:01:03( 54) 00:02:03( 35) 00:02:09( 70) 
  14 Гутров Антон              Челябинская обл      I      44 2003 01:02:24   +33:03     14    00:10:34( 43) 00:02:08( 38) 00:16:37( 53) 00:01:46( 40) 00:05:10( 42) 00:03:07( 41) 00:03:55( 48) 00:03:37( 49) 00:01:54( 52) 00:02:07( 47) 00:05:08( 35) 00:01:38( 54) 00:03:56( 70) 
  15 Уральский Андрей          Свердловская обл     III    42 2004 01:15:48   +46:27     15    00:27:28( 43) 00:04:50( 38) 00:08:15( 35) 00:01:37( 54) 00:01:40( 31) 00:01:44( 33) 00:01:18( 36) 00:01:01( 32) 00:05:07( 50) 00:02:45( 46) 00:06:50( 37) 00:06:40( 34) 00:05:51( 70) 
  16 Алексеев Степан           Челябинская обл      II     40 2003 01:16:28   +47:07     16    00:11:16( 43) 00:08:00( 39) 00:03:28( 51) 00:08:12( 38) 00:04:04( 40) 00:01:19( 53) 00:05:43( 42) 00:18:38( 48) 00:03:15( 49) 00:01:51( 52) 00:02:34( 47) 00:05:26( 35) 00:01:59( 70) 
  17 Степанов Михаил           Челябинская обл      III    58 2003 нс                         
  18 Сашин Яков                Челябинская обл      КМС    41 2003 5.4.7                      00:06:30( 43) 00:01:47( 38) 00:02:16( 39) 00:03:54( 46) 00:01:04( 50) 00:01:41( 32) 00:00:32( 36) 00:00:47( 33) 00:00:54( 31) 00:01:05( 54) 00:01:08( 35) 00:01:35( 70) 

М18, 14 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 75)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 45)       1( 46)       1( 47)       1( 48)       1( 49)       1( 50)       1( 51)       1( 52)       1( 53)       1( 54)       1( 70)   
   1 Сорокин Даниил            Челябинская обл      КМС    21 2002 00:34:37   +00:00      1    00:07:35( 43) 00:02:24( 34) 00:01:07( 37) 00:01:25( 50) 00:01:43( 46) 00:03:13( 45) 00:01:25( 51) 00:01:50( 39) 00:02:13( 53) 00:02:15( 42) 00:01:34( 41) 00:01:35( 48) 00:02:10( 40) 00:01:53( 52) 00:01:47( 70) 
   2 Гутров Роман              Челябинская обл      КМС    22 2001 00:36:24   +01:47      2    00:08:34( 43) 00:02:26( 34) 00:01:02( 37) 00:01:32( 50) 00:01:44( 46) 00:03:51( 45) 00:01:44( 51) 00:02:28( 39) 00:02:39( 53) 00:00:43( 40) 00:03:12( 49) 00:01:02( 52) 00:03:14( 38) 00:01:41( 70) 
   3 Голубев Максим            Тюменская обл        КМС    23 2002 00:36:38   +02:01      3    00:09:31( 43) 00:02:30( 34) 00:01:02( 37) 00:01:24( 50) 00:01:49( 46) 00:03:37( 45) 00:01:12( 51) 00:01:46( 39) 00:02:08( 53) 00:02:18( 42) 00:01:29( 41) 00:01:31( 48) 00:02:17( 40) 00:01:49( 52) 00:01:49( 70) 
