Открытые соревнования по спортивному ориентированию "СЛЮДА"
25 августа 2019г.,пос.Слюдорудник
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сахненко Екатерина        СШ ЧТЗ Гайденко      IIIю  216 2009 11:01:00   206736           
   2 Широкова Варвара          Тропа                IIIю  219 2009 11:02:00  1119079           
   3 Орлова Екатерина          Новогорный                 218 2010 11:03:00   254960           
   4 Гаврилова Анастасия       ОДЮСШ-Жуков          IIIю  217 2010 11:04:00   206985 в/к       
   5 Оплетина Ольга            Тропа                      212 2009 11:05:00   250841           
   6 Сабинина Елизавета        'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  215 2010 11:06:00   206806           
   7 Парбузина Ирина           Тропа                IIю   214 2009 11:07:00   250842           
   8 Степанова Мария           Новогорный                 220 2009 11:08:00   206886           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  241 2007 11:09:00   206944           
   2 Кузнеченкова Елизавета    ОДЮСШ-Жуков          IIIю  341 2007 11:10:00   206623           
   3 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    233 2008 11:11:00  2300550           
   4 Санникова Полина          'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    234 2007 11:12:00   206745           
   5 Деркач Екатерина          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  235 2005 11:13:00   206836 в/к       
   6 Горбунова Варвара         ОДЮСШ-Жуков          II    236 2008 11:14:00  8654764           
   7 Гаттарова Арина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    237 2007 11:15:00  7211061           
   8 Моргачёва Валентина       СШ ЧТЗ Гайденко      IIю   239 2008 11:16:00   206802           
   9 Мальцева Ангелина         Чистый воздух        Iю    240 2007 11:17:00  8100275           
  10 Фахреева Яна              СШ Вертикаль Сергеев IIIю  232 2008 11:18:00  2135129           
  11 Боровая Маргарита         СШ Вертикаль Сергеев Iю    238 2008 11:20:00  2135127           
  12 Лунина Софья              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    231 2007 11:21:00   206838           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фролова Ирина             Реактиво             КМС   294 1974 11:02:00   557777           
   2 Михеева Екатерина         Екатеринбург, лично        296 1979 11:04:00  1097557           
   3 Бушкова Наталья           СПАРТАК              I     293 1976 11:06:00  1404493           
   4 Швецова Светлана          КСО Легенда          МСМК  295 1981 11:08:00  9000175 в/к       

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вольхина Ольга            ЦСКА                 I     278 1970 11:01:00  8654706           
   2 Юрченко Наталия           'ОДЮСШ' - Юрченко          277 1973 11:03:00  1418957           
   3 Аксёнова Наталья          СШ Вертикаль Сергеев       279 1972 11:05:00  2135125           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Татьяна            КСО Вездеход               281 1968 11:07:00  1005149           
   2 Сергеева Оксана           СШ Вертикаль Сергеев       282 1966 11:09:00  1111174           
   3 Конышева Людмила          КСО 'Ермак' Тюмень   II    283 1963 11:11:00  2007300           
   4 Щербань Маргарита         ОриентКУрС           I     284 1966 11:13:00  8061986           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скондакова Татьяна        Гранит               I     343 1960 11:02:00   303773           
   2 Гармышева Татьяна         Гранит               I     252 1963 11:04:00  2007194           
   3 Женина Ирина              Гранит               II    253 1960 11:06:00   254315           
   4 Степанова Евгения         Гранит               III   254 1963 11:08:00   238213           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акимова Татьяна           Гранит               I     245 1956 11:32:00   206766           
   2 Анисимова Марина          Гранит               II    243 1959 11:34:00  1393758           
   3 Колмогорова Елена         ЦСКА                 III   244 1958 11:36:00  1600863           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рычкова Тамара            ОриентКУрС           I     246 1954 11:24:00   250762           
   2 Астапова Тамара           СПАРТАК              КМС   247 1953 11:26:00  1404497           
   3 Глебова Галина            СПАРТАК              КМС   249 1953 11:28:00  2040810           
   4 Горелик Надежда           СПАРТАК              КМС   248 1950 11:30:00  1393016           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Турченюк Галина           Челябинск, лично     I     250 1949 11:22:00  1302150           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I     289 1992 11:15:00  8654792           
   2 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   286 2002 11:17:00  8654614           
   3 Щербань Татьяна           ОриентКУрС           КМС   285 1996 11:19:00  8654799           
   4 Мишурова Рая              СПАРТАК              I     292 2000 11:21:00  8644316           
   5 Ибрагимова Арина          Новогорный           IIю   287 2003 11:23:00   206726           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ларин Алексей             ОДЮСШ-Жуков                202 2010 11:09:00   206875 в/к       
   2 Сенчурин Ярослав          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          210 2009 11:10:00   254910           
   3 Сулимко Денис             СШОР №5, Гуревич     IIIю  207 2009 11:11:00   206869           
   4 Китаев Алексей            ОДЮСШ-Жуков          IIю   204 2009 11:12:00  8121995           
   5 Быстрыкин Максим          Чистый воздух        IIIю  206 2010 11:13:00  1394990           
   6 Автухович Макар           СШ ЧТЗ Гайденко      IIIю  209 2011 11:14:00   206851           
   7 Колпаков Семен            СШОР №5, Крохалев          201 2010 11:15:00   206705           
   8 Багапов Игорь             Новогорный                 205 2009 11:16:00   206718           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пронин Богдан             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    221 2007 11:01:00  1404680           
   2 Гаттаров Родислав         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  230 2009 11:02:00   206942           
   3 Попков Семен              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   222 2007 11:03:00   206600           
   4 Ларин Михаил              ОДЮСШ-Жуков          IIIю  223 2007 11:04:00   237084           
   5 Шипаев Даниил             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  224 2007 11:05:00   206825           
   6 Орленко Игорь             Ирбис                IIю   225 2007 11:06:00  1422948           
   7 Захаров Тарас             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  228 2008 11:07:00   206817           
   8 Литвин Иван               СШ ЧТЗ Гайденко      IIIю  227 2008 11:08:00   206659           
   9 Абакумов Иван             ОДЮСШ-Исакова        Iю    229 2008 11:19:00   206690           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ващенко Евгений           Озерск, лично        IIIю  312 1978 11:01:00  1394988           
   2 Прокопьев Сергей          Чистый воздух        МС    314 1976 11:03:00  8100089           
   3 Кульбякин Алексей         г. Миасс                   311 1972 11:05:00  7171805           
   4 Коцюба Владимир           КСО Партизан         II    316 1969 11:07:00  1302261           
   5 Гутров Михаил             СПАРТАК                    315 1974 11:09:00   238221           
   6 Михеев Владимир           Екатеринбург, лично        313 1979 11:11:00  8030206           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карасев Константин        Челябинск, лично     I     320 1972 11:13:00   206617           
   2 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     321 1972 11:15:00  1600982           
   3 Долгополов Константин     КСО Партизан         I     317 1974 11:17:00  9177005           
   4 Добрынин Александр        Булдым               МС    322 1971 11:19:00  1394994           
   5 Ворфоломеев Сергей        КСО Партизан         МС    319 1974 11:21:00  8657014           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Сергей             Чистый воздух        I     324 1968 11:01:00  8090500           
   2 Ситников Дмитрий          Екатеринбург, лично  I     327 1969 11:03:00  1403935           
   3 Щербань Аркадий           ОриентКУрС           КМС   328 1968 11:05:00  8655799           
   4 Гуревич Яков              СШОР №5, Гуревич     I     325 1956 11:07:00  2028074           
   5 Ван-Ин Евгений            Чистый воздух        КМС   323 1967 11:09:00  1405895           
   6 Конышев Вадим             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС   326 1966 11:11:00  8644301           
   7 Яговкин Андрей            УрФУ                       329 1966 11:13:00  2007266           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Женин Константин          Гранит               III   332 1961 11:15:00   206828           
   2 Галямин Валерий           г. Миасс                   336 1962 11:17:00  1413251           
   3 Астапов Сергей            СПАРТАК                    335 1963 11:19:00                    
   4 Березин Михаил            СПАРТАК                    337 1963 11:21:00                    
   5 Кокорин Сергей            КСО Легенда          МС    334 1961 11:23:00  9000174           
   6 Косолапов Алексей         ЦСКА                 II    339 1960 11:25:00  8001200           
   7 Иванов Павел              NORD Курган          КМС   331 1962 11:27:00  8654615           
   8 Мишарин Алексей           Кыштым, лично        МС    338 1963 11:29:00  1301535           
   9 Кладченко Александр       Гранит               II    330 1960 11:31:00  1393760           
  10 Анисимов Сергей           Гранит               III   340 1961 11:33:00   250793           
  11 Шафиков Ринат             ДЮСШ19               КМС   333 1960 11:35:00  8644315           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шешенин Игорь             ЦСКА                 МС    298 1958 11:10:00  1407067           
   2 Акиньхов Александр        Гранит               I     303 1958 11:12:00   250747           
   3 Солдатов Сергей           Чебаркуль-С          МС    299 1958 11:14:00  1001530           
   4 Пономарев Евгений         Гранит               I     304 1959 11:16:00   250795           
   5 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   297 1955 11:18:00   250897           
   6 Карпухин Валерий          ЦСКА                 МС    302 1956 11:20:00  1006944           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ольков Григорий           Озерск, лично              344 1953 11:22:00   206767           
   2 Крохалев Александр        СШОР №5, Крохалев    КМС   309 1950 11:24:00  1110803           
   3 Губайдулин Сахий          Новогорный                 307 1950 11:26:00  1393587           
   4 Волков Сергей             Екатеринбург, лично        345 1954 11:28:00  1633205           
   5 Турченюк Александр        Челябинск, лично     I     306 1953 11:30:00  2040820           
   6 Копейкин Александр        Челябинск, лично     КМС   308 1954 11:32:00  1423253           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бикбулатов Урал           г. Миасс             КМС   262 1946 11:10:00  1600856           
   2 Гришанов Юрий             г. Миасс             КМС   260 1938 11:12:00  1302298           
   3 Вагин Валентин            г. Миасс             I     256 1940 11:14:00   254912           
   4 Гаврилов Сергей           г. Миасс             КМС   261 1947 11:16:00  1006901           
   5 Маркин Валерий            Н-Тагил                    255 1948 11:18:00  1633207           
   6 Сокольский Николай        Гранит               II    257 1947 11:20:00   250796           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Берданосов Александр      СК 'ЧТЗ'             МС    269 1943 11:37:00   250873           
   2 Грамастиков Александр     СК 'ЧТЗ'             I     265 1988 11:39:00   250865           
   3 Жигалин Павел             СШ ЧТЗ Гайденко      III   272 2001 11:41:00   206814           
   4 Микушин Алексей           СШОР №5, Крохалев    КМС   263 1970 11:43:00  1393570           
   5 Смоленцев Сергей          ЦДЮТур 'Космос"            268 1991 11:45:00                    
   6 Китаев Александр          Челябинск, лично     II    274 1977 11:47:00  2040833           
   7 Иванов Даниил             ЦДЮТур 'Космос"            271 1994 11:49:00                    
   8 Шаповалов Константин      СШОР №5, Крохалев    КМС   270 1983 11:51:00  9990633           
   9 Рокин Алексей             ЦДЮТур 'Космос"            273 1999 11:53:00                    
  10 Новокрешенов Кирилл       СПАРТАК              I     264 1983 11:55:00  1007995           
  11 Фаезов Расуль             ЦДЮТур 'Космос"            267 1988 11:57:00