Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Областные соревнования "Кубок Урала - Майская поляна"
1 июня 2019г.,Казачья поляна
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанова Антонина        Новогорный                 932 2009 12:23:00   206712           
   2 Семёнова Александра       КДЮСШ ЧТЗ Галкины          935 2010 12:24:00   233500           
   3 Степанова Мария           Новогорный                 931 2009 12:25:00   206886           
   4 Сабинина Елизавета        ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  933 2010 12:26:00   206806           
   5 Павлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина               929 2009 12:27:00                    
   6 Зарезина Елизавета        ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  934 2009 12:28:00   206691           
   7 Гаврилова Анастасия       ОДЮСШ-Жуков          IIIю  930 2010 12:29:00                    
   8 Сахненко Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  910 2009 12:30:00   206851           
   9 Мастрикова Анна           СШОР № 5 Астапова    IIIю  928 2010 12:31:00   206657           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ахметгареева Арина        Златоуст-СШ №4       IIIю  810 2007 12:14:00  6991591           
   2 Корнеева Юна              ОДЮСШ-Кучина               829 2008 12:15:00   206680           
   3 Казакова Ксения           Златоуст-СШ №4             805 2007 12:16:00  6991590           
   4 Ковалева Дарья            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  831 2007 12:17:00      206           
   5 Фахреева Яна              СШ Вертикаль Сергеев IIIю  807 2008 12:18:00  2135129           
   6 Мастрикова Анастасия      СШОР № 5 Астапова    IIю   826 2008 12:19:00  8666525           
   7 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   809 2008 12:20:00   206802           
   8 Санникова Полина          ОДЮСШ - Юрченко      Iю    832 2007 12:21:00   206745           
   9 Сурнина Софья             ОДЮСШ-Кучина               828 2008 12:22:00   206674           
  10 Лунина Софья              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    830 2007 12:23:00   206838           
  11 Уткина Алёна              ОДЮСШ-Кучина               827 2008 12:24:00   206679           
  12 Медакина Вероника         Златоуст-СШ №4       IIIю  808 2007 12:25:00  6304216           
  13 Первунецких Александра    ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  833 2008 12:26:00   206906           
  14 Шипулина Анастасия        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   806 2008 12:27:00   206814           
  15 Богданова Ольга           Златоуст-СШ №4       IIю   803 2007 12:28:00  6991607           

Ж до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина         IIю   704 2005 12:01:00                    
   2 Бурдакова Ксения          СШОР № 5 Астапова    III   706 2005 12:02:00   250755           
   3 Савченко Карина           ОДЮСШ-Кучина         IIIю  707 2005 12:03:00   233490           
   4 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     701 2005 12:04:00  2028066           
   5 Михеева Екатерина         Екатеринбург, лично        702 1979 12:05:00  1097557 в/к       
   6 Миронова Виктория         СШОР № 5 Астапова    II    708 2005 12:06:00   237204           
   7 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина         I     705 1969 12:07:00  2088069 в/к       
   8 Савета Александра         СШОР № 5 Астапова    IIю   703 2006 12:08:00   206647           

Ж до 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокина Валерия          Златоуст-СШ №4       I     306 2003 12:01:00   206750           
   2 Кадышева Екатерина        СШ Вертикаль Сергеев I     305 2004 12:02:00   250746           
   3 Иванова Софья             Златоуст-СШ №4       II    304 2003 12:03:00  6991598           
   4 Салова Евдокия            ОДЮСШ - Юрченко      I     326 2003 12:04:00  2028077           
   5 Шадрина Валерия           СШОР № 5 Астапова    III   321 2004 12:05:00   206717           
   6 Степанова Александра      Новогорный           I     324 2004 12:06:00   206721           
   7 Ческидова Влада           ОДЮСШ-Кучина         I     320 2003 12:07:00   250741           
   8 Филимонова Александра     Златоуст-СШ №4       I     301 2003 12:08:00  6991605           
   9 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     303 2004 12:09:00  1404683           
  10 Кулешова Анастасия        СШ Вертикаль Сергеев III   307 2004 12:10:00                    
  11 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   325 2003 12:11:00  1602244           
  12 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков          I     322 2004 12:12:00  8654752           
  13 Вязникова Елизавета       Златоуст-СШ №4       I     302 2004 12:13:00   206607           
  14 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков          I     318 2003 12:14:00  8654753           
  15 Мусина Дарья              Златоуст-СШ №4       Iю    308 2004 12:15:00   206097           
  16 Каллистова Ольга          СШОР № 5 Астапова    I     323 2004 12:16:00  1420966           
  17 Ибрагимова Арина          Новогорный           IIю   319 2003 12:17:00   206726           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гуревич Лариса            СШОР №5, Гуревич     МС    103 1974 12:02:00  1404674           
   2 Медведева Татьяна         Легенда              МСМК  105 1989 12:04:00  1393732           
   3 Бакалинская Мария         СШОР № 5 Астапова    I     120 2002 12:06:00  8657019           
   4 Попова Татьяна            КСО Вездеход               118 1968 12:08:00  1005149           
   5 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   102 2002 12:10:00  2028060           
   6 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС    104 1998 12:12:00  8654695           
   7 Загайнова Александра      СШОР №5, Гуревич     КМС   101 1998 12:14:00  8654777           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеенко Марина         Миасс, лично         КМС   241 1988 12:07:00  2055031           
   2 Иващенко Ксения           СШ Вертикаль Сергеев II    240 2002 12:08:00  1450007           
   3 Просвирина Дарья          Копейск              МС    242 1995 12:09:00  1415415           
   4 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина         III   239 1996 12:10:00   206672           
   5 Щербань Татьяна           ОриентКУрС           КМС   215 1996 12:11:00  8654799           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Ольга           Чистый воздух              312 1972 12:12:00  1005413           
   2 Добрынина Юлия            Булдым               I     309 1977 12:13:00  8654604           
   3 Аксёнова Наталья          СШ Вертикаль Сергеев       310 1972 12:14:00  1450006           
   4 Кадышева Евгения          СШ Вертикаль Сергеев       313 1971 12:15:00  1450042           
   5 Ческидова Ирина           ИНИН                 I     311 1970 12:16:00   250742           
   6 Иващенко Татьяна          СШ Вертикаль Сергеев       328 1978 12:17:00  2135125           
   7 Рычкова Татьяна           Легенда              МС    327 1971 12:18:00                    

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова              333 1964 12:32:00  1422862           
   2 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   316 1966 12:33:00  9201925           
   3 Корнеева Светлана         КСО Плазма           МС    335 1963 12:34:00   237215           
   4 Щербань Маргарита         ОриентКУрС           I     314 1966 12:35:00  8061986           
   5 Перетрухина Наталья       Чебаркульский р-н, л КМС   334 1967 12:36:00   206826           
   6 Черепанова Ольга          Челябинск, лично     МС    332 1961 12:37:00   681819           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шуплецова Наталья         Златоуст             II    505 1960 12:17:00   254030           
   2 Казакова Раиля            Златоуст             I     506 1963 12:18:00   206093           
   3 Зольникова Ольга          КСО 'Ермак' Тюмень   III   501 1963 12:19:00  8081986           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малахова Людмила          г. Миасс             КМС   508 1958 12:01:00   206069           
   2 Колмогорова Елена         ЦСКА                 III   502 1958 12:02:00  1600863           
   3 Симашева Валентина        Златоуст             I     510 1958 12:03:00   254921           
   4 Извекова Ирина            Миасс, лично         I     512 1957 12:04:00  1009417           
   5 Суханова Флюся            Иглино РБ            МС    511 1958 12:05:00  1302413           
   6 Доможирова Вера           Миасс, лично         МС    509 1958 12:06:00  1404673           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Азаркова Людмила          Златоуст             II    607 1952 12:12:00   206099           
   2 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень   III   605 1953 12:13:00  1600702           
   3 Астапова Тамара           СПАРТАК              I     612 1953 12:14:00  1404497           
   4 Разгоняева Людмила        Снежинск             МС    606 1951 12:15:00  1601339           
   5 Горелик Надежда           СПАРТАК              КМС   614 1950 12:16:00  1393016           
   6 Полещук Алиса             Иглино РБ            КМС   613 1954 12:17:00   254946           
   7 Глебова Галина            СПАРТАК              КМС   615 1953 12:18:00  2040810           
   8 Рычкова Тамара            ОриентКУрС           I     604 1954 12:19:00   250762           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ'             КМС   616 1949 12:14:00  8120349           
   2 Иванова Зинаида           Златоуст             II    608 1949 12:15:00  7776660           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Автухович Макар           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         905 2011 12:01:00   206736           
   2 Иващенко Иван             СШ Вертикаль Сергеев       924 2011 12:02:00                    
   3 Хайбуллин Адис            Златоуст-СШ №4             906 2010 12:03:00  6991601           
   4 Какоулин Фаддей           ОДЮСШ-Исакова        IIIю  914 2009 12:04:00   206914           
   5 Сенчурин Ярослав          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  920 2009 12:05:00   254910           
   6 Нагриманов Матвей         ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  925 2009 12:06:00   206939           
   7 Багапов Игорь             Новогорный                 916 2009 12:07:00   206718           
   8 Оберюхтин Евгений         ОДЮСШ - Юрченко            923 2009 12:08:00   206919           
   9 Агишев Андрей             ОДЮСШ-Исакова        IIIю  918 2009 12:09:00   206988           
  10 Бутюгин Мирослав          ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  922 2009 12:10:00   206689           
  11 Китаев Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    907 2009 12:11:00  1418956           
  12 Мишакин Макар             ОДЮСШ-Исакова        IIIю  912 2009 12:12:00   206943           
  13 Садыков Тимур             СШОР №5, Крохалев          902 2010 12:13:00                    
  14 Замятин Матвей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         903 2009 12:14:00   206870           
  15 Колпаков Семен            СШОР №5, Крохалев          904 2010 12:15:00   206705           
  16 Ибрагимов Артем           Новогорный           IIIю  913 2009 12:16:00   303637           
  17 Кирьякевич Георгий        ОДЮСШ-Жуков          IIIю  908 2010 12:17:00                    
  18 Королев Виктор            ОДЮСШ-Кучина               917 2009 12:18:00   206677           
  19 Ушаков Артём              ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  919 2010 12:19:00   206686           
  20 Удалов Артемий            СШОР № 5 Астапова    IIIю  915 2009 12:20:00   250883           
  21 Герасимов Влад            ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  921 2010 12:21:00   206685           
  22 Сулимко Денис             СШОР №5, Гуревич     IIIю  911 2009 12:22:00   206669           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ческидов Иван             ОДЮСШ-Кучина         IIю   816 2007 12:01:00   250739           
   2 Коваленко Роман           ОДЮСШ-Исакова        Iю    811 2006 12:02:00   206610 в/к       
   3 Нилов Михаил              ОДЮСШ-Кучина               819 2007 12:03:00   206741           
   4 Дюкарев Кирилл            ОДЮСШ-Исакова        IIIю  818 2008 12:04:00   206925           
   5 Шипаев Даниил             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  820 2007 12:05:00   206825           
   6 Бойко Александр           ОДЮСШ-Исакова        Iю    817 2008 12:06:00   238628           
   7 Тимерзагитов Тимофей      СШОР №5, Гуревич     IIIю  814 2006 12:07:00   206868 в/к       
   8 Брылев Артемий            СШОР № 5 Астапова    IIIю  813 2008 12:08:00   206651           
   9 Литвин Иван               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         802 2008 12:09:00   206659           
  10 Абакумов Иван             ОДЮСШ-Исакова        Iю    815 2008 12:10:00   206993           
  11 Овчинников Кирилл         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    801 2008 12:11:00   206064           
  12 Малышев Кирилл            ОДЮСШ-Исакова        IIIю  812 2008 12:12:00   206922           
  13 Кириллов Саша             ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  821 2008 12:13:00   206693           

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Максим             ОДЮСШ-Исакова        II    410 2005 12:01:00  8020764           
   2 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина         II    411 2005 12:02:00   206776           
   3 Лунгите Кирилл            СШОР №5, Гуревич     IIIю  401 2006 12:03:00   206857           
   4 Шагбалов Никита           Новогорный           IIIю  409 2005 12:04:00   206729           
   5 Надуда Арсений            СШОР № 5 Астапова    I     407 2005 12:05:00  1404969           
   6 Борисовский Евгений       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    413 2006 12:06:00   206831           
   7 Дербенёв Виталий          ОДЮСШ-Исакова        III   408 2005 12:07:00  1097554           
   8 Капитонов Дмитрий         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   414 2006 12:08:00   206083           
   9 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     402 2005 12:09:00   206629           
  10 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   412 2005 12:10:00   206834           

М до 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Багапов Александр         Новогорный           I     226 2003 12:01:00   206716           
   2 Давыдов Даниил            СШОР №5, Гуревич     КМС   206 2003 12:02:00  8648881           
   3 Владимеров Руслан         ПДС                  III   223 1995 12:03:00          в/к       
   4 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     II    229 2004 12:04:00   206869           
   5 Машуков Валера            ОДЮСШ - Юрченко      I     201 2004 12:05:00  8652994           
   6 Ловцов Виктор             ПДС                  III   222 1989 12:06:00          в/к       
   7 Степанов Михаил           СШ Вертикаль Сергеев Iю    233 2003 12:07:00  1450024           
   8 Солодников Сергей         ПДС                  III   225 1989 12:08:00          в/к       
   9 Хабибрахманов Кирилл      Златоуст-СШ №4       Iю    202 2003 12:09:00  6991593           
  10 Михалёв Кирилл            ОДЮСШ - Юрченко      I     234 2003 12:10:00  8644311           
  11 Антонюк Артем             СШОР №5, Гуревич     I     204 2003 12:11:00   206735           
  12 Власов Дмитрий            ОДЮСШ - Юрченко      II    236 2003 12:12:00  1422863           
  13 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина         I     231 2004 12:13:00  8655808           
  14 Михалёв Максим            ОДЮСШ - Юрченко      I     237 2003 12:14:00  1418965           
  15 Коркин Никита             Златоуст-СШ №4       IIю   207 2004 12:15:00  6991602           
  16 Алексеев Степан           ОДЮСШ - Юрченко      II    235 2003 12:16:00   206603           
  17 Белозеров Алексей         ПДС                  III   224 1983 12:17:00          в/к       
  18 Крохалев Никита           СШОР №5, Крохалев    I     208 2003 12:18:00   206807           
  19 Гутров Антон              СШОР № 5 Астапова    I     227 2003 12:19:00  2028087           
  20 Гуревич Илья              СШОР №5, Гуревич     КМС   210 2004 12:20:00  1123211           
  21 Одоевцев Дмитрий          Златоуст-СШ №4       IIIю  205 2004 12:21:00                    
  22 Сашин Яков                Новогорный           КМС   228 2003 12:22:00  8654611           
  23 Колпаков Иван             СШОР №5, Крохалев    I     203 2003 12:23:00  8654672           
  24 Щербаков Денис            Новогорный           I     232 2003 12:24:00  1005404           
  25 Сергеев Максим            Златоуст-СШ №4       IIIю  209 2003 12:25:00                    
  26 Соколов Глеб              Новогорный           IIю   230 2004 12:26:00   206709           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зорин Егор                СШОР №5, Крохалев    МС     10 1989 12:01:00  9760060           
   2 Казанцев Игорь            Челябинск, лично     I      18 1982 12:03:00  1633735           
   3 Гуляев Виталий            СШОР №5, Крохалев    МС      3 1998 12:05:00  8008833           
   4 Шавкунов Александр        Реактиво             МС      8 1982 12:07:00  8654939           
   5 Костин Олег               Миасс, лично         КМС     1 1972 12:09:00  7211047           
   6 Баскаев Павел             Миасс, лично         I       6 1971 12:11:00  8654690           
   7 Шакиров Иван              МЧС                  МС     12 1982 12:13:00  9999974           
   8 Магинский Алексей         УралГУФК             МС     15 1997 12:15:00  1007003           
   9 Кульбякин Алексей         Миасс, лично                19 1972 12:17:00  7171805           
  10 Коровин Алексей           Новогорный           МС    211 1999 12:19:00                    
  11 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         КМС    17 2000 12:21:00  1404684           
  12 Маскинский Евгений        УрФУ                 МС     14 1987 12:23:00   870715           
  13 Садыков Михаил            Курган, лично        КМС     5 1986 12:25:00  8654616           
  14 Бахарев Александр         Златоуст             КМС    11 1977 12:27:00  9957904           
  15 Гуревич Никита            СШОР №5, Гуревич     МС      4 1997 12:29:00  8190897           
  16 Иванов Андрей             Златоуст             I       2 1984 12:31:00  7401950           
  17 Карасёв Константин        Челябинск, лично            13 1972 12:33:00   206617           
  18 Сорокин Антон             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС      7 1994 12:35:00  8654787           
  19 Дорма Артемий             ОДЮСШ-Кучина         КМС    20 2001 12:37:00  8654832           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергеев Александр         АММ                  КМС   114 1994 12:27:00  8648886           
   2 Малахов Михаил            г. Миасс             I     124 1983 12:28:00   238128           
   3 Жигалин Павел             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III   109 2001 12:29:00   206812           
   4 Беляев Александр          Чистый воздух        III   108 1977 12:30:00  8655795           
   5 Микушин Алексей           СШОР №5, Крохалев    КМС   130 1970 12:31:00  1393570           
   6 Берданосов Александр      СК 'ЧТЗ'             МС    126 1943 12:32:00   250873           
   7 Шаповалов Константин      СШОР №5, Крохалев    КМС   137 1983 12:33:00  9990633           
   8 Новокрешенов Кирилл       СПАРТАК              I     128 1983 12:34:00  1007995           
   9 Бутюгин Влад              ОДЮСШ - Юрченко      III   133 2002 12:35:00  1633713           
  10 Семенов Денис             Челябинск, лично           121 1981 12:36:00                    
  11 Сабинин Саша              ОДЮСШ - Юрченко      I     135 2002 12:37:00  8644308           
  12 Яхин Иван                 ЦСКА                 III   107 1980 12:38:00  8644888           
  13 Рогов Сергей              Avtoshina74                123 1984 12:39:00   206800           
  14 Гутров Роман              СШОР № 5 Астапова    КМС   136 2001 12:40:00  9200435           
  15 Костин Вадим              Челябинск, лично     КМС   122 1984 12:41:00   206655           
  16 Ибрагимов Эмиль           Новогорный           КМС   131 1971 12:42:00  1404781           
  17 Грамастиков Александр     СК 'ЧТЗ'             I     125 1988 12:43:00   250865           
  18 Фролов Сергей             СДЮТ                 КМС   127 1991 12:44:00  1001001           
  19 Пушкарев Виталий          Екатеринбург, лично  II    113 1986 12:45:00  8281186           
  20 Китаев Александр          Челябинск, лично     II    112 1977 12:46:00  2040833           
  21 Галёса Сергей             Екатеринбург, лично  II    134 1981 12:47:00  1881881           
  22 Захаров Владимир          Чистый воздух              110 1975 12:48:00  6304214           
  23 Михеев Владимир           Екатеринбург, лично        106 1979 12:49:00  8030206           
  24 Казаков Юрий              Златоуст             МС    129 1990 12:50:00  1302551           
  25 Порохин Евгений           Avtoshina74                132 1983 12:51:00  1425045           
  26 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   111 2002 12:52:00  8654804           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коцюба Владимир           КСО Партизан         I     142 1969 12:15:00  1302261           
   2 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     143 1972 12:16:00  1600982           
   3 Ческидов Владимир         ИНИН                 I     116 1970 12:17:00  9495555           
   4 Гутров Михаил             СПАРТАК              II    139 1974 12:18:00   238221           
   5 Ворфоломеев Сергей        КСО Партизан         МС    141 1974 12:19:00  1302153           
   6 Добрынин Владимир         Булдым               КМС   117 1973 12:20:00  8631267           
   7 Долгополов Константин     КСО Партизан         I     144 1974 12:21:00  9177005           
   8 Долганов Андрей           КСО Вездеход               138 1974 12:22:00                    
   9 Просвирин Сергей          Копейск              КМС   140 1965 12:23:00  1110110           
  10 Бахтерев Александр        Чистый воздух        II    115 1977 12:24:00  8641042           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ван-Ин Евгений            Чистый воздух        КМС   213 1967 12:01:00  1405895           
   2 Галкин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины          244 1966 12:02:00  1005445           
   3 Гуревич Яков              СШОР №5, Гуревич     I     212 1956 12:03:00  2028074           
   4 Иванов Сергей             Чистый воздух              901 1968 12:04:00  8090500           
   5 Корнеев Михаил            КСО Плазма                 243 1966 12:05:00   206894           
   6 Щербань Аркадий           ОриентКУрС           КМС   214 1968 12:06:00  8655799           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казаков Александр         Златоуст             I     221 1962 12:18:00  9090606           
   2 Черепанов Игорь           Челябинск, лично     МС    245 1963 12:19:00                    
   3 Астапов Сергей            СПАРТАК              КМС   246 1963 12:20:00  2028093           
   4 Давыдов Михаил            Златоуст             МС    219 1962 12:21:00  1005427           
   5 Кривоногов Игорь          ОриентКУрС                 248 1960 12:22:00   254715           
   6 Мишарин Алексей           Кыштым, лично        МС    247 1963 12:23:00  1301535           
   7 Галямин Валерий           Миасс, лично               218 1962 12:24:00  1413251           
   8 Половнев Александр        Челябинск, лично           216 1962 12:25:00  8030125           
   9 Иванов Павел              NORD Курган          КМС   217 1962 12:26:00  8654615           
  10 Кокорин Сергей            КСО Легенда          МС    252 1961 12:27:00  9000174           
  11 Щербаков Игорь            Новогорный                 251 1971 12:28:00   206897 в/к       
  12 Березин Михаил            СПАРТАК              I     250 1963 12:29:00       90           
  13 Черемшанцев Игорь         ЮУрГУ                МС    220 1961 12:30:00  1393559           
  14 Акельев Андрей            СПАРТАК              КМС   249 1963 12:31:00  1001568           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Суханов Федор             Иглино РБ            КМС   417 1957 12:11:00   237208           
   2 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   415 1955 12:12:00   250897           
   3 Карпухин Валерий          ЦСКА                 МС    403 1956 12:13:00  1006944           
   4 Суханов Евгений           Иглино РБ            I     419 1981 12:14:00  1601343 в/к       
   5 Черепанов Сергей          КСО Легенда          МС    418 1958 12:15:00  1007961           
   6 Пономарев Евгений         Гранит               I     416 1959 12:16:00   250795           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шелкоплясов Валерий       Каслинский р-н, личн       423 1950 12:20:00   250797           
   2 Зорин Виталий             КСО Легенда          МС    405 1954 12:21:00   250875           
   3 Симашев Леонид            Златоуст             II    426 1952 12:22:00   206087           
   4 Зорин Александр           Челябинск, лично     МС    420 1953 12:23:00   250765           
   5 Губайдулин Сахий          Новогорный                 422 1950 12:24:00  1393587           
   6 Крохалев Александр        СШОР №5, Крохалев    КМС   404 1950 12:25:00   206702           
   7 Лавринов Алексей          Златоуст             III   425 1953 12:26:00   254938           
   8 Турулин Николай           СК 'ЧТЗ'             КМС   424 1950 12:27:00  8131150           
   9 Малахов Петр              г. Миасс             I     421 1950 12:28:00   206056           
  10 Копейкин Александр        Челябинск, лично     КМС   406 1954 12:29:00  1413253           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаврилов Сергей           Миасс, лично         КМС   515 1947 12:07:00  1006901           
   2 Волович Георгий           Ветераны ЮУРГУ       МС    514 1946 12:08:00  1600865           
   3 Бикбулатов Урал           Миасс, лично         КМС   504 1946 12:09:00  1600856           
   4 Горелик Борис             СПАРТАК              I     516 1945 12:10:00   250895           
   5 Свистунов Владимир        Миасс, лично         КМС   517 1949 12:11:00   250248           

М75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яковлев Владимир          Ветераны ЮУРГУ       I     609 1944 12:09:00   250754           
   2 Минаев Юрий               Миасс, лично               610 1965 12:10:00  9920004           
   3 Гришанов Юрий             Миасс, лично         КМС   601 1938 12:11:00  1302298           
   4 Асадуллин Александр       СК 'ЧТЗ'             КМС   611 1939 12:12:00  2028089           
   5 Вагин Валентин            Миасс, лично         I     603 1940 12:13:00   254912