Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Областные соревнования "Кубок Урала - Майская поляна"
2 июня 2019г.,Казачья поляна
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семёнова Александра       КДЮСШ ЧТЗ Галкины          935 2010 11:21:00   233500           
   2 Степанова Антонина        Новогорный                 932 2009 11:22:00   206712           
   3 Сахненко Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  910 2009 11:23:00   206851           
   4 Гаврилова Анастасия       ОДЮСШ-Жуков          IIIю  930 2010 11:24:00   206682           
   5 Степанова Мария           Новогорный                 931 2009 11:25:00   206886           
   6 Мастрикова Анна           СШОР № 5 Астапова    IIIю  928 2010 11:26:00   206657           
   7 Сабинина Елизавета        ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  933 2010 11:27:00   206806           
   8 Беледина Анастасия        ОДЮСШ-Кучина               936 2009 11:28:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пяткова Полина            Златоуст-СШ №4             805 2008 11:14:00  6991590           
   2 Лунина Софья              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    830 2007 11:15:00   206838           
   3 Мастрикова Анастасия      СШОР № 5 Астапова    IIю   826 2008 11:16:00  8666525           
   4 Культинова Анастасия      г. Миасс             IIIю  834 2008 11:17:00                    
   5 Богданова Ольга           Златоуст-СШ №4       IIю   803 2007 11:18:00  6991607           
   6 Кожевникова Ксения        г. Миасс             IIIю  836 2008 11:19:00                    
   7 Медакина Вероника         Златоуст-СШ №4       IIIю  808 2007 11:20:00  6304216           
   8 Романова Анастасия        г. Миасс                   835 2008 11:21:00                    
   9 Санникова Полина          ОДЮСШ - Юрченко      Iю    832 2007 11:22:00   206745           
  10 Уткина Алёна              ОДЮСШ-Кучина               827 2008 11:23:00   206679           
  11 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   809 2008 11:24:00   206802           
  12 Кульмухаметова Алина      Златоуст-СШ №4       IIIю  807 2008 11:25:00   206078           
  13 Шипулина Анастасия        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   806 2008 11:26:00   206814           
  14 Ахметгареева Арина        Златоуст-СШ №4       IIIю  810 2007 11:27:00  6991591           
  15 Ковалева Дарья            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  831 2007 11:28:00   206649           

Ж до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савченко Карина           ОДЮСШ-Кучина         IIIю  707 2005 11:01:00   233490           
   2 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     701 2005 11:02:00  2028066           
   3 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина         I     705 1969 11:03:00  2088069 в/к       
   4 Миронова Виктория         СШОР № 5 Астапова    II    708 2005 11:04:00   237204           
   5 Михеева Екатерина         Екатеринбург, лично        702 1979 11:05:00  1097557 в/к       
   6 Бурдакова Ксения          СШОР № 5 Астапова    III   706 2005 11:06:00   250755           
   7 Зезегова Александра       СШОР №5, Гуревич     IIIю  709 2006 11:07:00   206887           
   8 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины          413      11:08:00   206650           

Ж до 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокина Валерия          Златоуст-СШ №4       I     306 2003 11:01:00   206750           
   2 Степанова Александра      Новогорный           I     324 2004 11:02:00   206721           
   3 Мусина Дарья              Златоуст-СШ №4       Iю    308 2004 11:03:00   206097           
   4 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков          I     322 2004 11:04:00  8654752           
   5 Вязникова Елизавета       Златоуст-СШ №4       I     302 2004 11:05:00   206607           
   6 Кадышева Екатерина        СШ Вертикаль Сергеев I     305 2004 11:06:00   250746           
   7 Филимонова Александра     Златоуст-СШ №4       I     301 2003 11:07:00  6991605           
   8 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     303 2004 11:08:00  1404683           
   9 Иванова Софья             Златоуст-СШ №4       II    304 2003 11:09:00  6991598           
  10 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков          I     318 2003 11:10:00  8654753           
  11 Шадрина Валерия           СШОР № 5 Астапова    III   321 2004 11:11:00   206717           
  12 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   325 2003 11:12:00  1602244           
  13 Каллистова Ольга          СШОР № 5 Астапова    I     323 2004 11:13:00  1420966           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Ирина           СПАРТАК              МС    119 1987 11:02:00  1600854           
   2 Бакалинская Мария         СШОР № 5 Астапова    I     120 2002 11:04:00  8657019           
   3 Гуревич Лариса            СШОР №5, Гуревич     МС    103 1974 11:06:00  1404674           
   4 Медведева Татьяна         Легенда              МСМК  105 1989 11:08:00  1393732           
   5 Попова Татьяна            КСО Вездеход               118 1968 11:10:00  1005149           
   6 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС    104 1998 11:12:00  8654695           
   7 Загайнова Александра      СШОР №5, Гуревич     КМС   101 1998 11:14:00  8654777           
   8 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   102 2002 11:16:00  2028060           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Просвирина Дарья          Копейск              МС    242 1995 11:08:00  1415415           
   2 Щербань Татьяна           ОриентКУрС           КМС   215 1996 11:09:00  8654799           
   3 Алексеенко Марина         Миасс, лично         КМС   241 1988 11:10:00  2055031           
   4 Скворцова Анастасия       ОДЮСШ-Кучина         III   239 1999 11:11:00   206672           
   5 Иващенко Ксения           СШ Вертикаль Сергеев II    240 2002 11:12:00  1450007           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Асимолова Жанна           Челябинск, лично     II    331 1975 11:13:00  1422942           
   2 Кадышева Евгения          СШ Вертикаль Сергеев       313 1971 11:14:00  1450042           
   3 Добрынина Юлия            Булдым               I     309 1977 11:15:00  8654604           
   4 Семенова Оксана           Челябинск, лично           330 1979 11:16:00  6302418           
   5 Аксёнова Наталья          СШ Вертикаль Сергеев       310 1972 11:17:00  1450006           
   6 Кузнецова Ольга           Чистый воздух              312 1972 11:18:00  1005413           
   7 Шатоба Оксана             Озерск, лично              329 1972 11:19:00                    

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербань Маргарита         ОриентКУрС           I     314 1966 11:14:00  8061986           
   2 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   316 1966 11:15:00  9201925           
   3 Лычагина Дарья            КСО Легенда          I     315 1990 11:16:00          в/к       
   4 Перетрухина Наталья       Чебаркульский р-н, л КМС   334 1967 11:17:00   206826           
   5 Корнеева Светлана         КСО Плазма           МС    335 1963 11:18:00   237215           
   6 Столярова Наталья         КСО Легенда          КМС   317 1969 11:19:00   206636           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казакова Раиля            Златоуст             I     506 1963 11:13:00   206093           
   2 Зольникова Ольга          КСО 'Ермак' Тюмень   III   501 1963 11:14:00  8081986           
   3 Шуплецова Наталья         Златоуст             II    505 1960 11:15:00   254030           
   4 Гармышева Татьяна         Гранит               I     507 1963 11:16:00  2007194           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симашева Валентина        Златоуст             I     510 1958 11:01:00   254921           
   2 Малахова Людмила          г. Миасс             КМС   508 1958 11:02:00   206069           
   3 Анисимова Марина          Гранит               II    513 1959 11:03:00  1393758           
   4 Доможирова Вера           Миасс, лично         МС    509 1958 11:04:00  1404673           
   5 Суханова Флюся            Иглино РБ            МС    511 1958 11:05:00  1302413           
   6 Извекова Ирина            Миасс, лично         I     512 1957 11:06:00  1009417           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Азаркова Людмила          Златоуст             II    607 1952 11:07:00   206099           
   2 Разгоняева Людмила        Снежинск             МС    606 1951 11:08:00  1601339           
   3 Астапова Тамара           СПАРТАК              I     612 1953 11:09:00  1404497           
   4 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень   III   605 1953 11:10:00  1600702           
   5 Рычкова Тамара            ОриентКУрС           I     604 1954 11:11:00   250762           
   6 Горелик Надежда           СПАРТАК              КМС   614 1950 11:12:00  1393016           
   7 Полещук Алиса             Иглино РБ            КМС   613 1954 11:13:00   254946           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Зинаида           Златоуст             II    608 1949 11:13:00  7776660           
   2 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ'             КМС   616 1949 11:14:00  8120349           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иващенко Иван             СШ Вертикаль Сергеев       924 2011 11:01:00  2135125           
   2 Садыков Тимур             СШОР №5, Крохалев          902 2010 11:02:00   206707           
   3 Королев Виктор            ОДЮСШ-Кучина               917 2009 11:03:00   206677           
   4 Мурдасов Роман            г. Миасс                   927 2010 11:04:00                    
   5 Какоулин Фаддей           ОДЮСШ-Исакова        IIIю  914 2009 11:05:00   206610           
   6 Оберюхтин Евгений         ОДЮСШ - Юрченко            923 2009 11:06:00   206919           
   7 Мишакин Макар             ОДЮСШ-Исакова        IIIю  912 2009 11:07:00   206943           
   8 Китаев Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    907 2009 11:08:00  1418956           
   9 Агишев Андрей             ОДЮСШ-Исакова        IIIю  918 2009 11:09:00   206988           
  10 Автухович Макар           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         905 2011 11:10:00   206736           
  11 Удалов Артемий            СШОР № 5 Астапова    IIIю  915 2009 11:11:00   250883           
  12 Бычихин Матвей            ОДЮСШ-Кучина               926 2009 11:12:00                    
  13 Герасимов Влад            ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  921 2010 11:13:00   206685           
  14 Сулимко Денис             СШОР №5, Гуревич     IIIю  911 2009 11:14:00   237214           
  15 Багапов Игорь             Новогорный                 916 2009 11:15:00   206718           
  16 Хайбуллин Адис            Златоуст-СШ №4             906 2010 11:16:00  6991601           
  17 Замятин Матвей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         903 2009 11:17:00   206870           
  18 Нагриманов Матвей         ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  925 2009 11:18:00   206939           
  19 Сенчурин Ярослав          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  920 2009 11:19:00   254910           
  20 Колпаков Семен            СШОР №5, Крохалев          904 2010 11:20:00   206705           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беледин Михаил            ОДЮСШ-Кучина               823 2008 11:01:00                    
   2 Овчинников Кирилл         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    801 2008 11:02:00   206064           
   3 Малышев Кирилл            ОДЮСШ-Исакова        IIIю  812 2008 11:03:00   206922           
   4 Тимерзагитов Тимофей      СШОР №5, Гуревич     IIIю  814 2006 11:04:00   206868 в/к       
   5 Брылев Артемий            СШОР № 5 Астапова    IIIю  813 2008 11:05:00   206651           
   6 Дорохов Александр         СШОР №5, Гуревич     IIю   822 2006 11:06:00   206878 в/к       
   7 Литвин Иван               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         802 2008 11:07:00   206659           
   8 Кириллов Саша             ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  821 2008 11:08:00   206693           
   9 Верзаков Мирон            г. Миасс             IIIю  824 2005 11:09:00          в/к       
  10 Бойко Александр           ОДЮСШ-Исакова        Iю    817 2008 11:10:00   238628           
  11 Ческидов Иван             ОДЮСШ-Кучина         IIю   816 2007 11:11:00   250739           
  12 Абакумов Иван             ОДЮСШ-Исакова        Iю    815 2008 11:12:00   206993           
  13 Емельянов Егор            г. Миасс             IIIю  825 2008 11:13:00                    

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   412 2005 11:01:00   206834           
   2 Иванов Максим             ОДЮСШ-Исакова        II    410 2005 11:02:00  8620764           
   3 Капитонов Дмитрий         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   414 2006 11:03:00   206083           
   4 Дербенёв Виталий          ОДЮСШ-Исакова        III   408 2005 11:04:00  1097554           
   5 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина         II    411 2005 11:05:00   206776           
   6 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     402 2005 11:06:00   206629           
   7 Надуда Арсений            СШОР № 5 Астапова    I     407 2005 11:07:00  1404969           

М до 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     II    229 2004 11:01:00   206869           
   2 Алексеев Степан           ОДЮСШ - Юрченко      II    235 2003 11:02:00   206603           
   3 Гуревич Илья              СШОР №5, Гуревич     КМС   210 2004 11:03:00  1123211           
   4 Михалёв Максим            ОДЮСШ - Юрченко      I     237 2003 11:04:00  1418965           
   5 Коркин Никита             Златоуст-СШ №4       IIю   207 2004 11:05:00  6991602           
   6 Давыдов Даниил            СШОР №5, Гуревич     КМС   206 2003 11:06:00  8648881           
   7 Сашин Яков                Новогорный           КМС   228 2003 11:07:00  8654611           
   8 Михалёв Кирилл            ОДЮСШ - Юрченко      I     234 2003 11:08:00  8644311           
   9 Хабибрахманов Кирилл      Златоуст-СШ №4       Iю    202 2003 11:09:00  6991593           
  10 Власов Дмитрий            ОДЮСШ - Юрченко      II    236 2003 11:10:00  1422863           
  11 Колпаков Иван             СШОР №5, Крохалев    I     203 2003 11:11:00  8654672           
  12 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина         I     231 2004 11:12:00   206680           
  13 Крохалев Никита           СШОР №5, Крохалев    I     208 2003 11:13:00   206807           
  14 Одоевцев Дмитрий          Златоуст-СШ №4       IIIю  205 2004 11:14:00                    
  15 Гутров Антон              СШОР № 5 Астапова    I     227 2003 11:15:00  2028087           
  16 Сергеев Максим            Златоуст-СШ №4       IIIю  209 2003 11:16:00  6991604           
  17 Багапов Александр         Новогорный           I     226 2003 11:17:00   206716           
  18 Машуков Валера            ОДЮСШ - Юрченко      I     201 2004 11:18:00  8652994           
  19 Антонюк Артем             СШОР №5, Гуревич     I     204 2003 11:19:00   206735           
  20 Щербаков Денис            Новогорный           I     232 2003 11:20:00  1005404           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильев Андрей           СПАРТАК              I      16 1989 11:01:00  1393558           
   2 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         КМС    17 2000 11:03:00  1404684           
   3 Маскинский Евгений        УрФУ                 МС     14 1987 11:05:00   870715           
   4 Гуляев Виталий            СШОР №5, Крохалев    МС      3 1998 11:07:00  8008833           
   5 Карасёв Константин        Челябинск, лично            13 1972 11:09:00   206617           
   6 Шавкунов Александр        Реактиво             МС      8 1982 11:11:00  8654939           
   7 Дорма Артемий             ОДЮСШ-Кучина         КМС    20 2001 11:13:00  8654832           
   8 Коровин Алексей           Новогорный           МС    211 1999 11:15:00  1404782           
   9 Баскаев Павел             Миасс, лично         I       6 1971 11:17:00  8654690           
  10 Иванов Андрей             Златоуст             I       2 1984 11:19:00  7401950           
  11 Костин Олег               Миасс, лично         КМС     1 1972 11:21:00  7211047           
  12 Сорокин Антон             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС      7 1994 11:23:00  8654787           
  13 Кульбякин Алексей         Миасс, лично                19 1972 11:25:00  7171805           
  14 Казанцев Игорь            Челябинск, лично     I      18 1982 11:27:00  1633735           
  15 Мыларщиков Максим         КСО СКАНДИНАВИЯ      КМС     9 1979 11:29:00  9559999           
  16 Бахарев Александр         Златоуст             КМС    11 1977 11:31:00  9957904           
  17 Гуревич Никита            СШОР №5, Гуревич     МС      4 1997 11:33:00  8190897           
  18 Садыков Михаил            Курган, лично        КМС     5 1986 11:35:00  8654616           
  19 Зорин Егор                СШОР №5, Крохалев    МС     10 1989 11:37:00  9760060           
  20 Магинский Алексей         УралГУФК             МС     15 1997 11:39:00  1007003           
  21 Добрынин Сергей           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС    909 1995 11:41:00  8642222           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сабинин Саша              ОДЮСШ - Юрченко      I     135 2002 11:21:00  8644308           
   2 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   111 2002 11:22:00  8654804           
   3 Костин Вадим              Челябинск, лично     КМС   122 1984 11:23:00   206655           
   4 Пушкарев Виталий          Екатеринбург, лично  II    113 1986 11:24:00  8281186           
   5 Жигалин Павел             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III   109 2001 11:25:00   206812           
   6 Китаев Александр          Челябинск, лично     II    112 1977 11:26:00  2040833           
   7 Рогов Сергей              Avtoshina74                123 1984 11:27:00   206800           
   8 Грамастиков Александр     СК 'ЧТЗ'             I     125 1988 11:28:00   250865           
   9 Микушин Алексей           СШОР №5, Крохалев    КМС   130 1970 11:29:00  1007977           
  10 Захаров Владимир          Чистый воздух              110 1975 11:30:00  6304214           
  11 Шаповалов Константин      СШОР №5, Крохалев    КМС   137 1983 11:31:00  9990633           
  12 Яхин Иван                 ЦСКА                 III   107 1980 11:32:00  8644888           
  13 Беляев Александр          Чистый воздух        III   108 1977 11:33:00  8655795           
  14 Сергеев Александр         АММ                  КМС   114 1994 11:34:00  8648886           
  15 Малахов Михаил            г. Миасс             I     124 1983 11:35:00   238128           
  16 Берданосов Александр      СК 'ЧТЗ'             МС    126 1943 11:36:00   250873           
  17 Новокрешенов Кирилл       СПАРТАК              I     128 1983 11:37:00  1007995           
  18 Михеев Владимир           Екатеринбург, лично        106 1979 11:38:00  8030206           
  19 Низамов Сергей            Чистый воздух        IIIю  503 1977 11:39:00  2007240           
  20 Галёса Сергей             Екатеринбург, лично  II    134 1981 11:40:00  1881881           
  21 Казаков Юрий              Златоуст             МС    129 1990 11:41:00   254902           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Добрынин Владимир         Булдым               КМС   117 1973 11:17:00  8631267           
   2 Бахтерев Александр        Чистый воздух        II    115 1977 11:18:00  8641042           
   3 Коцюба Владимир           КСО Партизан         I     142 1969 11:19:00  1302261           
   4 Просвирин Сергей          Копейск              КМС   140 1965 11:20:00  1110110           
   5 Долгополов Константин     КСО Партизан         I     144 1974 11:21:00  9177005           
   6 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     143 1972 11:22:00  1600982           
   7 Ворфоломеев Сергей        КСО Партизан         МС    141 1974 11:23:00  1302153           
   8 Гутров Михаил             СПАРТАК              II    139 1974 11:24:00   238221           
   9 Ческидов Владимир         ИНИН                 I     116 1970 11:25:00  9495555           
  10 Долганов Андрей           КСО Вездеход               138 1974 11:26:00  6302426           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волков Леонид             Челябинск, лично           311 1967 11:01:00  1425074           
   2 Гуревич Яков              СШОР №5, Гуревич     I     212 1956 11:02:00  2028074           
   3 Корнеев Михаил            КСО Плазма                 243 1966 11:03:00   206894           
   4 Галкин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины          244 1966 11:04:00  1005445           
   5 Иванов Сергей             Чистый воздух              901 1968 11:05:00  8090500           
   6 Щербань Аркадий           ОриентКУрС           КМС   214 1968 11:06:00  8655799           
   7 Ван-Ин Евгений            Чистый воздух        КМС   213 1967 11:07:00  1405895           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Половнев Александр        Челябинск, лично           216 1962 11:20:00  8030125           
   2 Кривоногов Игорь          ОриентКУрС                 248 1960 11:21:00   254715           
   3 Березин Михаил            СПАРТАК              I     250 1963 11:22:00  1601349           
   4 Кокорин Сергей            КСО Легенда          МС    252 1961 11:23:00  9000174           
   5 Акельев Андрей            СПАРТАК              КМС   249 1963 11:24:00  1001568           
   6 Анисимов Сергей           Гранит               III   253 1961 11:25:00   250793           
   7 Астапов Сергей            СПАРТАК              КМС   246 1963 11:26:00  2028093           
   8 Давыдов Михаил            Златоуст             МС    219 1962 11:27:00  1005427           
   9 Щербаков Игорь            Новогорный                 251 1971 11:28:00   206897 в/к       
  10 Черемшанцев Игорь         ЮУрГУ                МС    220 1961 11:29:00  1393559           
  11 Иванов Павел              NORD Курган          КМС   217 1962 11:30:00  8654615           
  12 Мишарин Алексей           Кыштым, лично        МС    247 1963 11:31:00  1301535           
  13 Галямин Валерий           Миасс, лично               218 1962 11:32:00  1413251           
  14 Казаков Александр         Златоуст             I     221 1962 11:33:00  9090606           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   415 1955 11:08:00   250897           
   2 Суханов Федор             Иглино РБ            КМС   417 1957 11:09:00   237208           
   3 Черепанов Сергей          КСО Легенда          МС    418 1958 11:10:00  1007961           
   4 Суханов Евгений           Иглино РБ            I     419 1981 11:11:00  1601343 в/к       
   5 Пономарев Евгений         Гранит               I     416 1959 11:12:00   250795           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симашев Леонид            Златоуст             II    426 1952 11:17:00   206087           
   2 Копейкин Александр        Челябинск, лично     КМС   406 1954 11:18:00  1413253           
   3 Лавринов Алексей          Златоуст             III   425 1953 11:19:00   254938           
   4 Шелкоплясов Валерий       Каслинский р-н, личн       423 1950 11:20:00   250797           
   5 Турулин Николай           СК 'ЧТЗ'             КМС   424 1950 11:21:00  8131150           
   6 Зорин Виталий             КСО Легенда          МС    405 1954 11:22:00   250875           
   7 Крохалев Александр        СШОР №5, Крохалев    КМС   404 1950 11:23:00   206702           
   8 Губайдулин Сахий          Новогорный                 422 1950 11:24:00  1393587           
   9 Малахов Петр              г. Миасс             I     421 1950 11:25:00   206056           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бикбулатов Урал           Миасс, лично         КМС   504 1946 11:14:00  1600856           
   2 Свистунов Владимир        Миасс, лично         КМС   517 1949 11:15:00   250248           
   3 Горелик Борис             СПАРТАК              I     516 1945 11:16:00   250895           
   4 Гаврилов Сергей           Миасс, лично         КМС   515 1947 11:17:00  1006901           

М75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Минаев Юрий               Миасс, лично               610 1965 11:09:00  9920004           
   2 Вагин Валентин            Миасс, лично         I     603 1940 11:10:00   254912           
   3 Асадуллин Александр       СК 'ЧТЗ'             КМС   611 1939 11:11:00  2028089           
   4 Гришанов Юрий             Миасс, лично         КМС   601 1938 11:12:00  1302298