Министерство спорта Российской Федерации
Федерации спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Администрация Кыштымского городского округа
АНО КСО "Роза ветров"
Первенство России по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - маркированная трасса (код дисциплины 0830203811Я)
14 марта 2020г., пос.Слюдорудник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-20, 12 КП, 5,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                                    лич   ком   ком        
   1 Костин Иван               Пермский край        КМС    13 2002  01:00 00:44:22      1    1   40  
   2 Жилин Максим              Хабаровский край     МС     17 2001  04:00 00:45:16      2    2   37  
   3 Коптилин Егор             Респ.Башкортостан    КМС    19 2001  01:00 00:46:52      3    3   35  
   4 Митяков Сергей            Хабаровский край     МС      8 2000  02:00 00:48:53      4    4   33  
   5 Тимофеев Никита           Московская область   МС     14 2000  03:00 00:49:26      5    5   32  
   6 Кунин Иван                г.Москва             КМС     7 2002  03:00 00:50:53      6    6   31  
   7 Быков Данила              Челябинская область  КМС     9 2001  03:00 00:51:11      7    7   30  
   8 Голубев Михаил            Респ.Карелия         КМС    15 2001  04:00 00:51:12      8    8   29  
   9 Ермаков Александр         Респ.Башкортостан    КМС     5 2000  03:00 00:51:52      9    9   28  
  10 Михеев Павел              Курганская область   КМС    10 2002  02:00 00:53:31     10   10   27  
  11 Ситников Александр        Пермский край        КМС    11 2000  06:00 00:54:26     11   11   26  
  12 Дорма Артемий             Челябинская область  МС     16 2001  02:00 00:54:45     12   12   25  
  13 Черных Михаил             г.Москва             КМС    18 2002  02:00 00:56:26     13   13   24  
  14 Тузов Игорь               г.Москва             КМС     2 2000  05:00 01:00:37     14   14   23  
  15 Васильев Станислав        Курганская область   КМС     4 2002  02:00 01:03:03     15   15   22  
  16 Воронин Евгений           Челябинская область  КМС     1 2000  04:00 01:03:11     16   16   21  
  17 Фенин Егор                Курганская область   I      12 2002  06:00 01:13:32     17   17   20  
  18 Гайсин Тимур              Респ.Башкортостан    I       3 2002  06:00 01:13:50     18   18   19  
  19 Архипов Михаил            Свердловская область КМС     6 2002  04:00 01:19:02     19   19   18  

М-17, 12 КП, 5,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                                    лич   ком   ком        
   1 Никитин Вадим             Респ.Башкортостан    КМС    30 2003  02:00 00:48:51      1    1   40  
   2 Давыдов Даниил            Челябинская область  КМС    72 2003  03:00 00:50:04      2    2   37  
   3 Визнович Владислав        Хабаровский край     I      85 2004  06:00 00:50:20      3    3   35  
   4 Верхоланцев Вадим         Пермский край        КМС    79 2004  04:00 00:50:25      4    4   33  
   5 Гафаров Айдар             Респ.Башкортостан    КМС    88 2004  01:00 00:50:41      5    5   32  
   6 Шустов Александр          Кировская область    КМС    49 2004  06:00 00:51:17      6    6   31  
   7 Кондратьев Степан         г.Москва             КМС    75 2004  00:00 00:52:01      7    7   30  
   8 Целищев Тимофей           Кировская область    КМС    87 2003  04:00 00:53:33      8    8   29  
   9 Чертков Михаил            г.Москва             КМС    65 2003  03:00 00:53:37      9    9   28  
  10 Николаев Алексей          г.Москва             КМС    42 2004  04:00 00:53:41     10   10   27  
  11 Потапов Денис             Респ.Карелия         КМС    62 2003  03:00 00:53:55     11   11   26  
  12 Семёнов Дмитрий           Хабаровский край     I      56 2003  04:00 00:53:59     12   12   25  
  13 Хомяков Даниил            Пермский край        I      69 2004  04:00 00:54:01     13   13   24  
  14 Ситников Иван             Пермский край        I      89 2003  05:00 00:54:03     14   14   23  
  15 Афанасьев Евгений         Респ.Башкортостан    КМС    86 2004  04:00 00:54:36     15   15   22  
  16 Коркунов Антон            Курганская область   I      47 2004  05:00 00:54:46     16   16   21  
  17 Рубцов Михаил             Свердловская область I      82 2005  06:00 00:55:14     17   17   20  
  18 Федоров Тимофей           г.Москва             I      63 2003  02:00 00:55:23     18   18   19  
  19 Яушев Никита              Респ.Башкортостан    КМС    59 2004  06:00 00:55:49     19   19   18  
  20 Рагимханов Асим           Свердловская область КМС    80 2005  05:00 00:56:11     20   20   17  
  21 Зволянский Максим         г.Санкт-Петербург    I      81 2003  06:00 00:56:16     21   21   16  
  22 Бузмаков Евгений          Курганская область   КМС    28 2003  03:00 00:56:53     22   22   15  
  23 Митасов Денис             Пермский край        КМС    67 2004  07:00 00:57:18     23   23   14  
  24 Андреев Семён             Респ.Карелия         КМС    73 2003  06:00 00:57:30     24   24   13  
  25 Булдыгеров Олег           Хабаровский край     I      27 2003  05:00 00:57:52     25   25   12  
  26 Колпаков Иван             Челябинская область  КМС    83 2003  06:00 00:58:27     26   26   11  
  27 Серегин Егор              Респ.Башкортостан    I      71 2004  04:00 00:58:29     27   27   10  
  28 Рябов Егор                Респ.Башкортостан    I      46 2005  04:00 00:58:37     28   28    9  
  29 Прокопьев Алексей         Курганская область   КМС    55 2003  06:00 00:58:46     29   29    8  
  30 Лобанов Данил             Респ.Башкортостан    I      39 2005  04:00 01:00:15     30   30    7  
  31 Крестьянинов Артём        Кировская область    КМС    26 2004  06:00 01:00:37     31   31    6  
  32 Пупов Никита              Пермский край        I      37 2004  06:00 01:00:50     32   32    5  
  33 Панов Артем               Свердловская область I      60 2005  06:00 01:00:50   = 32   32    5  
  34 Носов Кирилл              Респ.Карелия         I      29 2004  05:00 01:00:53     34   34    3  
  35 Омельков Дмитрий          Свердловская область I      78 2005  08:00 01:01:07     35   35    2  
  36 Михалёв Максим            Челябинская область  КМС    66 2003  07:00 01:01:08     36   36    1  
  37 Березин Дмитрий           Пермский край        I      61 2003  02:00 01:01:32     37   37    1  
  38 Гизатуллин Алексей        Пермский край        I      32 2005  07:00 01:02:52     38   38    1  
  39 Ильиных Максим            Курганская область   I      34 2003  08:00 01:03:12     39   39    1  
  40 Федотов Егор              Пермский край        I      25 2005  08:00 01:03:27     40   40    1  
  41 Сафонов Даниил            Челябинская область  I      64 2005  03:00 01:04:06     41   41    1  
  42 Шамсутдинов Ярослав       Курганская область   I      68 2005  04:00 01:04:35     42   42    1  
  43 Фоминых Алексей           Пермский край        I      45 2005  07:00 01:06:12     43   43    1  
  44 Ворончихин Сергей         Пермский край        I      50 2004  09:00 01:07:19     44   44    1  
  45 Андреев Евгений           Респ.Башкортостан    I      52 2003  00:00 01:07:30     45   45    1  
  46 Ильин Максим              Московская область   I      77 2005  02:00 01:08:03     46   46    1  
  47 Лапин Лев                 Челябинская область  КМС    76 2005  08:00 01:08:31     47   47    1  
  48 Ширинкин Иван             Пермский край        I      58 2005  07:00 01:13:28     48   48    1  
  49 Антонюк Артем             Челябинская область  I      48 2003  06:00 01:15:16     49   49    1  
  50 Таскаев Роман             Красноярский край    I      84 2005  09:00 01:16:18     50   50    1  
  51 Депутатов Артем           Московская область   I      43 2005  07:00 01:17:30     51   51    1  
  52 Киреев Максим             Красноярский край    I      51 2004  07:00 01:18:23     52   52    1  
  53 Карпов Никита             Свердловская область I      53 2005  05:00 01:19:20     53   53    1  
  54 Калеватов Андрей          Курганская область   I      70 2005  07:00 01:22:03     54   54    1  
  55 Баймухаметов Руслан       Челябинская область  II     38 2005  07:00 01:24:45     55   55    1  
  56 Гирко Андрей              Свердловская область II     33 2005  06:00 01:30:22     56   56    1  
  57 Лебедев Марк              Челябинская область  I      31 2004  04:00 01:33:42     57   57    1  
  58 Аптер Владимир            Свердловская область I      35 2005  07:00 3.13.12.2         0  
  59 Магданов Роман            Пермский край        I      40 2003  06:00 3.13.12.2         0  
  60 Квитов Александр          Тюменская область    КМС    41 2004  00:00 7.2.6             0  
  61 Коноплин Максим           Челябинская область  I      44 2005  00:00 7.2.6             0  
  62 Кантемиров Данил          Пермский край        I      54 2004  07:00 3.13.12.2         0  
  63 Харин Кирилл              Свердловская область I      57 2005  10:00 3.13.12.2         0  
  64 Сопов Егор                Пермский край        КМС    74 2003  05:00 3.13.12.2         0  

М-14, 7 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                                    лич   ком   ком        
   1 Плехов Артур              Хабаровский край     I     159 2006  02:00 00:27:59      1    1   40  
   2 Сапожников Тимофей        Кировская область    I     152 2006  04:00 00:28:20      2    2   37  
   3 Сибиряков Олег            Нижегородская обл    I     165 2007  04:00 00:29:10      3    3   35  
   4 Шамардин Дмитрий          Челябинская область  I     146 2006  00:00 00:29:50      4    4   33  
   5 Калинин Матвей            г.Москва             I     129 2006  01:00 00:30:01      5    5   32  
   6 Сопочкин Егор             Пермский край        I     151 2006  03:00 00:30:42      6    6   31  
   7 Тимофеев Кирилл           Пермский край        I     160 2006  05:00 00:31:36      7    7   30  
   8 Спиридонов Анатолий       Респ.Башкортостан    I     162 2006  04:00 00:32:58      8    8   29  
   9 Вахмянин Андрей           Курганская область   I     141 2006  02:00 00:33:02      9    9   28  
  10 Кожевников Сергей         Пермский край        I     135 2006  04:00 00:33:12     10   10   27  
  11 Лучинин Илья              Кировская область    II    111 2008  00:00 00:33:39     11   11   26  
  12 Некрасов Егор             Респ.Башкортостан    I     164 2006  03:00 00:34:31     12   12   25  
  13 Сидоров Прохор            Нижегородская обл    I     117 2007  03:00 00:34:32     13   13   24  
  14 Васильев Олег             Пермский край        I     108 2007  03:00 00:35:02     14   14   23  
  15 Калашников Кирилл         Тюменская область    I     112 2006  00:00 00:35:55     15   15   22  
  16 Павликов Пётр             г.Москва             I     155 2006  03:00 00:35:55   = 15   15   22  
  17 Усольцев Олег             Курганская область   I     113 2006  03:00 00:36:01     17   17   20  
  18 Тумасов Кирилл            Свердловская область Iю    156 2008  04:00 00:36:03     18   18   19  
  19 Копарейко Семен           Свердловская область I     161 2006  01:00 00:36:03   = 18   18   19  
  20 Колушев Владимир          Челябинская область  I     150 2006  03:00 00:36:11     20   20   17  
  21 Вилкин Александр          Свердловская область I     154 2006  06:00 00:36:19     21   21   16  
  22 Халане Демис              Свердловская область I     158 2006  05:00 00:36:50     22   22   15  
  23 Карасев Алексей           Челябинская область  I     148 2006  01:00 00:37:18     23   23   14  
  24 Мазин Мирослав            Респ.Башкортостан    I     153 2007  06:00 00:37:29     24   24   13  
  25 Ослин Максим              Тюменская область    I     132 2006  07:00 00:37:58     25   25   12  
  26 Гиляжев Николай           Челябинская область  I     167 2006  02:00 00:37:58   = 25   25   12  
  27 Зайченко Семен            Курганская область   I     143 2006  04:00 00:38:50     27   27   10  
  28 Курнов Данил              Нижегородская обл    I     125 2007  04:00 00:38:54     28   28    9  
  29 Добрынин Григорий         Свердловская область Iю    116 2008  02:00 00:39:04     29   29    8  
  30 Ушаков Павел              Свердловская область Iю    126 2008  04:00 00:39:09     30   30    7  
  31 Галеутдинов Виталий       Пермский край        I     138 2006  03:00 00:39:50     31   31    6  
  32 Киршев Антон              Пермский край        I     133 2006  04:00 00:39:56     32   32    5  
  33 Рыбаков Илья              г.Москва             I     120 2006  02:00 00:39:59     33   33    4  
  34 Швецов Семен              Пермский край        I     149 2006  04:00 00:40:11     34   34    3  
  35 Кузнецов Матвей           Респ.Башкортостан    Iю    134 2007  07:00 00:40:34     35   35    2  
  36 Василец Андрей            Свердловская область Iю    166 2006  02:00 00:40:34   = 35   35    2  
  37 Тимошин Александр         Свердловская область II    142 2006  06:00 00:41:26     37   37    1  
  38 Вавилов Лев               Кировская область    I     121 2006  04:00 00:42:03     38   38    1  
  39 Егоров Пётр               Респ.Башкортостан    Iю    137 2006  05:00 00:42:25     39   39    1  
  40 Васильев Егор             Свердловская область Iю    118 2007  02:00 00:43:05     40   40    1  
  41 Мыльников Михаил          Пермский край        II    115 2007  06:00 00:43:12     41   41    1  
  42 Шкодин Егор               Свердловская область Iю    128 2007  04:00 00:43:13     42   42    1  
  43 Ошурков Вячеслав          Свердловская область Iю    136 2008  04:00 00:44:00     43   43    1  
  44 Андреев Алексей           Респ.Башкортостан    Iю    102 2008  05:00 00:44:20     44   44    1  
  45 Хлопов Александр          Свердловская область Iю    103 2008  06:00 00:44:28     45   45    1  
  46 Колыгин Максим            Свердловская область Iю    101 2008  06:00 00:45:32     46   46    1  
  47 Солдатов Матвей           Свердловская область II    124 2007  04:00 00:46:08     47   47    1  
  48 Белов Денис               г.Санкт-Петербург    Iю    140 2007  07:00 00:46:25     48   48    1  
  49 Ляскин Игорь              Челябинская область  I     127 2006  04:00 00:46:45     49   49    1  
  50 Трубников Кэн             Свердловская область II    109 2007  04:00 00:46:48     50   50    1  
  51 Зыков Антон               Свердловская область Iю    122 2007  04:00 00:47:38     51   51    1  
  52 Пронин Богдан             Челябинская область  II    131 2007  03:00 00:47:38   = 51   51    1  
  53 Палкин Константин         Свердловская область Iю    107 2007  05:00 00:49:45     53   53    1  
  54 Ильясов Денис             Респ.Башкортостан    Iю    106 2007  00:00 00:51:10     54   54    1  
  55 Черемных Семен            Пермский край        III   119 2008  04:00 00:51:49     55   55    1  
  56 Сунагатуллин Артур        Респ.Башкортостан    III   110 2007  04:00 00:52:59     56   56    1  
  57 Глухов Данил              Свердловская область Iю    139 2008  04:00 00:53:53     57   57    1  
  58 Белов Никита              г.Санкт-Петербург    Iю    163 2007  05:00 00:56:28     58   58    1  
  59 Буров Иван                Курганская область   I     104 2006  03:00 01:00:13     59   59    1  
  60 Петухов Денис             Челябинская область  Iю    114 2008  04:00 01:06:08     60   60    1  
  61 Белоус Илья               Свердловская область Iю    105 2007  04:00 01:06:20     61   61    1  
  62 Безганс Михаил            Челябинская область  III   123 2008  05:00 3.13.12.2         0  
  63 Мухаметшин Тимур          Респ.Башкортостан    Iю    130 2007  05:00 3.13.12.2         0  
  64 Захаров Тарас             Челябинская область  Iю    144 2008  02:00 3.13.12.2         0  
  65 Лебедев Илья              Хабаровский край     I     145 2006  04:00 3.13.12.2         0  
  66 Кожевников Фёдор          Пермский край        I     147 2006  05:00 3.13.12.2         0  
  67 Смирнов Кирилл            Респ.Башкортостан    III   157 2006  04:00 3.13.12.2         0  

Ж-20, 10 КП, 4,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                                    лич   ком   ком        
   1 Воробьева Мария           Хабаровский край     КМС   215 2002  07:00 00:48:23      1    1   40  
   2 Ермолаева Варвара         Пермский край        КМС   212 2001  05:00 00:53:21      2    2   37  
   3 Черных Зоя                Московская область   КМС   209 2002  04:00 00:53:38      3    3   35  
   4 Холманских Надежда        Респ.Карелия         КМС   216 2001  07:00 00:54:57      4    4   33  
   5 Кузнецова Софья           Хабаровский край     КМС   207 2001  04:00 00:55:14      5    5   32  
   6 Евтюхова Ольга            Челябинская область  КМС   210 2001  03:00 00:56:53      6    6   31  
   7 Сокольская Ульяна         Респ.Татарстан       КМС   214 2000  06:00 01:00:47      7    7   30  
   8 Запорожская Виктория      г.Санкт-Петербург    КМС   205 2000  05:00 01:04:35      8    8   29  
   9 Кулакова Юлия             Тюменская область    КМС   204 2000  08:00 01:07:11      9    9   28  
  10 Журавлева Оксана          г.Санкт-Петербург    КМС   202 2002  04:00 01:09:52     10   10   27  
  11 Запорожская Лилия         г.Санкт-Петербург    КМС   208 2002  04:00 01:09:55     11   11   26  
  12 Бояршинова Нина           Челябинская область  КМС   203 2002  04:00 01:10:22     12   12   25  
  13 Кошкина Софья             Тюменская область    КМС   201 2002  06:00 01:13:07     13   13   24  
  14 Жукова Екатерина          Свердловская область I     206 2002  08:00 01:16:40     14   14   23  
  15 Куваева Екатерина         Тюменская область    КМС   211 2000  08:00 3.13.12.2         0  
  16 Гуренкова Александра      г.Москва             КМС   213 2002  04:00 3.13.12.2         0  

Ж-17, 10 КП, 4,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                                    лич   ком   ком        
   1 Саранина Валерия          Пермский край        КМС   268 2004  01:00 00:51:12      1    1   40  
   2 Хренникова Юлия           Пермский край        КМС   257 2004  02:00 00:51:20      2    2   37  
   3 Мусатова Диана            Респ.Карелия         КМС   269 2003  04:00 00:51:36      3    3   35  
   4 Барышникова Светлана      Челябинская область  КМС   275 2004  01:00 00:52:09      4    4   33  
   5 Трифонова Кристина        Свердловская область КМС   264 2003  05:00 00:52:17      5    5   32  
   6 Волкова Анастасия         Пермский край        I     250 2005  04:00 00:53:52      6    6   31  
   7 Рахманкулова Ирина        Челябинская область  КМС   263 2004  04:00 00:54:56      7    7   30  
   8 Клюкина Екатерина         Свердловская область КМС   276 2005  04:00 00:56:00      8    8   29  
   9 Крутова Виктория          Хабаровский край     КМС   267 2003  09:00 00:56:11      9    9   28  
  10 Покровская Агния          г.Москва             КМС   274 2004  02:00 00:56:25     10   10   27  
  11 Евстафьева Ольга          Пермский край        КМС   265 2003  06:00 00:56:32     11   11   26  
  12 Шемелина Ульяна           Пермский край        КМС   238 2005  05:00 00:56:34     12   12   25  
  13 Иванова Арина             Респ.Башкортостан    КМС   266 2004  06:00 00:56:57     13   13   24  
  14 Покудина Вероника         г.Санкт-Петербург    I     258 2005  03:00 00:58:06     14   14   23  
  15 Федорович Кристина        Пермский край        КМС   253 2003  06:00 00:58:11     15   15   22  
  16 Бараева Елизавета         Пермский край        КМС   271 2004  04:00 00:58:28     16   16   21  
  17 Сухова Валерия            Респ.Башкортостан    КМС   272 2004  02:00 00:58:45     17   17   20  
  18 Рыжова Анастасия          Московская область   КМС   259 2003  05:00 00:59:09     18   18   19  
  19 Семёнова Олеся            г.Москва             I     241 2004  02:00 00:59:45     19   19   18  
  20 Муравьева Наталья         Пермский край        I     235 2004  04:00 01:00:07     20   20   17  
  21 Маркова Ангелина          Пермский край        I     225 2004  04:00 01:01:07     21   21   16  
  22 Бузмакова Елена           Курганская область   КМС   242 2003  04:00 01:01:44     22   22   15  
  23 Васюхно Вероника          Хабаровский край     I     244 2003  08:00 01:02:11     23   23   14  
  24 Пономарева Анна           Курганская область   I     230 2005  04:00 01:02:47     24   24   13  
  25 Буракова Софья            Курганская область   КМС   270 2003  03:00 01:03:38     25   25   12  
  26 Филимонова Александра     Челябинская область  КМС   277 2003  05:00 01:04:05     26   26   11  
  27 Фазулова Алина            Респ.Башкортостан    I     243 2003  06:00 01:04:26     27   27   10  
  28 Пономаренко Ксения        Московская область   КМС   261 2003  07:00 01:04:32     28   28    9  
  29 Буртовская Александра     г.Москва             I     260 2005  04:00 01:04:38     29   29    8  
  30 Вахрушева Светлана        Пермский край        I     223 2005  05:00 01:04:58     30   30    7  
  31 Бурикова Мария            Московская область   КМС   240 2005  06:00 01:05:10     31   31    6  
  32 Соколова Мария            г.Москва             I     234 2004  06:00 01:07:13     32   32    5  
  33 Вольхина Татьяна          Свердловская область I     245 2004  05:00 01:07:59     33   33    4  
  34 Александрова Софья        Челябинская область  КМС   273 2003  03:00 01:09:59     34   34    3  
  35 Зинатуллина Лилиана       Респ.Башкортостан    I     262 2005  05:00 01:10:20     35   35    2  
  36 Романова Ульяна           Респ.Башкортостан    II    233 2004  07:00 01:10:25     36   36    1  
  37 Шамсутдинова Айлина       Респ.Башкортостан    I     246 2004  04:00 01:10:38     37   37    1  
  38 Сережкина Софья           Челябинская область  I     247 2004  01:00 01:11:18     38   38    1  
  39 Абакумова Алёна           Челябинская область  I     254 2005  08:00 01:11:35     39   39    1  
  40 Бабушкина Ксения          Челябинская область  I     229 2003  04:00 01:13:56     40   40    1  
  41 Дудина Ксения             г.Санкт-Петербург    КМС   227 2003  03:00 01:14:14     41   41    1  
  42 Мартышевская Злата        Респ.Карелия         I     231 2005  06:00 01:15:14     42   42    1  
  43 Курочкина Юлия            Респ.Карелия         I     239 2004  07:00 01:15:45     43   43    1  
  44 Нурмухаметова Василина    Челябинская область  I     256 2004  05:00 01:16:32     44   44    1  
  45 Удавихина Елизавета       Челябинская область  I     222 2005  05:00 01:18:15     45   45    1  
  46 Пономарева Мария          Челябинская область  I     226 2005  05:00 01:18:33     46   46    1  
  47 Фатыхова Арина            Респ.Башкортостан    I     228 2005  04:00 01:18:48     47   47    1  
  48 Депутатова Ирина          Московская область   I     248 2005  06:00 01:19:07     48   48    1  
  49 Ковалева Софья            Курганская область   I     251 2005  07:00 01:20:31     49   49    1  
  50 Солод Екатерина           г.Санкт-Петербург    I     249 2005  07:00 01:21:58     50   50    1  
  51 Ментюгова Валерия         Свердловская область II    236 2005  05:00 01:22:20     51   51    1  
  52 Дерябина Надежда          Челябинская область  I     224 2005  04:00 01:22:49     52   52    1  
  53 Карасева Елизавета        Челябинская область  I     252 2004  05:00 01:24:45     53   53    1  
  54 Лещук Полина              Московская область   КМС   232 2003  05:00 01:26:19     54   54    1  
  55 Агеева Софья              Московская область   I     237 2004  08:00 3.13.12.2         0  
  56 Купрацевич Лариса         Свердловская область I     255 2005  05:00 3.13.12.2         0  

Ж-14, 6 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                                    лич   ком   ком        
   1 Кузина Алина              Красноярский край    I     345 2006  02:00 00:26:30      1    1   40  
   2 Кунина Екатерина          г.Москва             I     353 2006  03:00 00:28:03      2    2   37  
   3 Рахманкулова Алиса        Челябинская область  I     342 2007  01:00 00:28:13      3    3   35  
   4 Струнникова Дарья         Московская область   I     343 2007  02:00 00:28:29      4    4   33  
   5 Харина Мария              Пермский край        I     309 2006  02:00 00:28:33      5    5   32  
   6 Молочкова Александра      Свердловская область Iю    347 2008  03:00 00:28:44      6    6   31  
   7 Федорова Елизавета        Свердловская область I     349 2006  02:00 00:28:59      7    7   30  
   8 Сотина Елизавета          Респ.Карелия         I     330 2006  03:00 00:30:13      8    8   29  
   9 Мельникова Полина         Пермский край        I     358 2006  03:00 00:30:27      9    9   28  
  10 Терехова Александра       г.Москва             I     333 2007  04:00 00:31:04     10   10   27  
  11 Качина Ксения             Пермский край        I     327 2006  03:00 00:31:21     11   11   26  
  12 Шмелёва Диана             Респ.Башкортостан    I     321 2006  04:00 00:31:29     12   12   25  
  13 Хрусталева Дарья          г.Санкт-Петербург    I     340 2006  04:00 00:31:30     13   13   24  
  14 Шайхутдинова Марьяна      Красноярский край    III   304 2007  02:00 00:31:32     14   14   23  
  15 Колотыгина Алена          Свердловская область I     351 2006  04:00 00:31:56     15   15   22  
  16 Жирина Екатерина          Респ.Карелия         I     357 2007  04:00 00:31:58     16   16   21  
  17 Муратшина Анастасия       Красноярский край    III   326 2008  04:00 00:32:05     17   17   20  
  18 Парбузина Валентина       Свердловская область I     313 2006  04:00 00:32:09     18   18   19  
  19 Каменева Валерия          Красноярский край    I     352 2006  04:00 00:32:09   = 18   18   19  
  20 Тупицына Ксения           Пермский край        I     305 2007  04:00 00:32:12     20   20   17  
  21 Елизарьева София          Респ.Башкортостан    I     344 2006  04:00 00:32:41     21   21   16  
  22 Суетина София             Пермский край        II    303 2008  02:00 00:32:52     22   22   15  
  23 Мосина Елизавета          Челябинская область  I     320 2006  02:00 00:33:29     23   23   14  
  24 Шабалина Мария            Пермский край        I     338 2006  04:00 00:33:33     24   24   13  
  25 Широглазова Светлана      Красноярский край    I     334 2006  03:00 00:33:47     25   25   12  
  26 Смирнова Ксения           Пермский край        I     354 2006  05:00 00:34:05     26   26   11  
  27 Шамсутдинова Диана        Респ.Башкортостан    I     348 2006  04:00 00:34:18     27   27   10  
  28 Карамышева Раушания       Респ.Башкортостан    I     332 2006  02:00 00:34:22     28   28    9  
  29 Брагина Елизавета         Пермский край        Iю    356 2007  05:00 00:34:26     29   29    8  
  30 Малюкова Анжела           Свердловская область I     316 2006  04:00 00:34:35     30   30    7  
  31 Сербина Полина            Челябинская область  I     355 2008  04:00 00:34:46     31   31    6  
  32 Иванова Александра        Респ.Башкортостан    Iю    310 2007  02:00 00:34:54     32   32    5  
  33 Мусатова Анастасия        Курганская область   I     307 2007  02:00 00:35:03     33   33    4  
  34 Одинцова Арина            Пермский край        Iю    317 2007  03:00 00:35:06     34   34    3  
  35 Носкова Екатерина         Пермский край        Iю    331 2007  04:00 00:35:16     35   35    2  
  36 Папанова Анастасия        Курганская область   I     325 2007  03:00 00:35:21     36   36    1  
  37 Пудовкина Екатерина       Курганская область   I     346 2007  04:00 00:35:54     37   37    1  
  38 Власова Кристина          Свердловская область II    301 2006  04:00 00:36:02     38   38    1  
  39 Дорохова Полина           Респ.Башкортостан    Iю    312 2008  02:00 00:36:30     39   39    1  
  40 Кардонских Варвара        Пермский край        Iю    329 2007  04:00 00:36:49     40   40    1  
  41 Корнилова Ксения          Московская область   I     324 2006  05:00 00:37:06     41   41    1  
  42 Елпаева Арина             Респ.Башкортостан    Iю    315 2007  02:00 00:37:31     42   42    1  
  43 Мякинен Виктория          Респ.Карелия         III   318 2007  04:00 00:37:49     43   43    1  
  44 Горбунова Варвара         Челябинская область  I     359 2008  04:00 00:37:58     44   44    1  
  45 Мельникова Дарья          Свердловская область Iю    328 2008  02:00 00:39:52     45   45    1  
  46 Силакова Анастасия        г.Москва             I     306 2006  04:00 00:40:35     46   46    1  
  47 Иванова Алина             Респ.Башкортостан    I     341 2006  03:00 00:41:41     47   47    1  
  48 Ахмедова Ангелина         Респ.Башкортостан    III   339 2007  05:00 00:42:10     48   48    1  
  49 Ковалева Дарья            Челябинская область  Iю    308 2007  02:00 00:44:10     49   49    1  
  50 Пупова Ксения             г.Санкт-Петербург    II    311 2006  04:00 00:45:03     50   50    1  
  51 Гаттарова Арина           Челябинская область  I     314 2007  04:00 00:47:11     51   51    1  
  52 Мазитова Алина            Респ.Башкортостан    Iю    323 2008  02:00 00:50:06     52   52    1  
  53 Попкова Полина            г.Санкт-Петербург    I     336 2006  04:00 01:00:07     53   53    1  
  54 Салимгареева Альмира      Респ.Башкортостан    Iю    319 2006  03:00 01:01:02     54   54    1  
  55 Деркач Анастасия          Челябинская область  III   302 2006  00:00 7.2.6             0  
  56 Неверова Анастасия        Свердловская область III   337 2006  04:00 3.13.12.2         0  
  57 Шмелёва Дарья             Респ.Башкортостан    I     350 2006  03:00 3.13.12.2         0  
Главный судья                                   ССВК Халикова Я.Н.
Главный секретарь                               ССВК Акимов А.В.