Традиционные региональные многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
КУБОК УРАЛА "Майская поляна-2021"
9 мая 2021г.
оз.Акакуль
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мастерских Денис          66_Чистый воздух, Ка II    217 1983 11:40:00  1403936           
   2 Васильев Андрей           74_СПАРТАК, Челябинс I     216 1989 11:41:00  8221189           
   3 Литенков Алексей          66_Чистый воздух, Ек III   211 1980 11:42:00  1600871           
   4 Яхин Иван                 66_Чистый воздух, Ка III   201 1980 11:43:00  8518888           
   5 Ващенко Евгений           74_Озерск            IIIю  197 1978 11:44:00  1394988           
   6 Скорб Станислав           66_Чистый воздух, Ек II    361 1977 11:45:00  1302256           
   7 Новокрешенов Кирилл       74_СПАРТАК, Челябинс I     202 1983 11:46:00  8499983           
   8 Китаев Александр          74_Челябинск, лично  II    214 1977 11:47:00  2040833           
   9 Павлов Даниил             66_САШ, Екатеринбург IIIю  218 2002 11:48:00  1418984           
  10 Косолапов Георгий         66_ЦСКА, Екатеринбур       207 1996 11:49:00  2040844           
  11 Булко Александр           66_САШ, Екатеринбург III   209 2000 11:50:00  1418976           
  12 Костин Вадим              74_СПАРТАК, Челябинс КМС   199 1984 11:51:00  9990633           
  13 Шавкунов Сергей           66_Родонит, Екатерин       204 1976 11:52:00  1393876           
  14 Беляев Александр          66_Чистый воздух, Ка IIIю  355 1977 11:53:00  8655795           
  15 Магинский Алексей         74_ЮУрГУ, Челябинск  МС    212 1997 11:54:00  8020897           
  16 Фотеев Евгений            66_Екатеринбург            200 1977 11:55:00  8020209           
  17 Микушин Алексей           74_СШОР №5, Крохалев КМС   206 1970 11:56:00  8167011           
  18 Грамастиков Александр     74_СК 'ЧТЗ', Челябин I     208 1988 11:57:00  2028089           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаврилов Сергей           74_г. Миасс, Миасс   КМС   409 1947 11:01:00  1006901           
   2 Турченюк Александр        74_o-chel.ru, Челяби I     410 1953 11:02:00  2040820           
   3 Бикбулатов Урал           74_г. Миасс, Миасс   КМС   411 1946 11:03:00  1600856           
   4 Копейкин Александр        74_Челябинск, лично  КМС   404 1954 11:04:00  1413253           
   5 Малахов Петр              74_г. Миасс, Миасс   I     396 1950 11:05:00   206056           
   6 Шелкоплясов Валерий       74_Каслинский р-н          407 1950 11:06:00   250797           
   7 Малинин Михаил            66_'Малиновка', Екат I     403 1942 11:07:00   250298           
   8 Мятович Сергей            86_Нефтеюганск       III   388 1956 11:08:00  8648900           
   9 Зорин Виталий             74_КСО Легенда, Челя МС    398 1954 11:09:00   250875           
  10 Гохфельд Виктор           66_Факел-Екатеринбур КМС   392 1944 11:10:00   250751           
  11 Карпухин Валерий          66_ЦСКА, Екатеринбур МС    386 1956 11:11:00  1006944           
  12 Шабашов Павел             66_Факел, Екатеринбу       397 1936 11:12:00  8654943           
  13 Селяхин Леонид            66_Свердловская обл. КМС   390 1947 11:13:00  8183333           
  14 Глухов Сергей             74_КСО Вездеход, Чел КМС   399 1955 11:14:00   250897           
  15 Гришанов Юрий             74_Миасс-20, Миасс   КМС   394 1938 11:15:00  1302298           
  16 Ефремов Сергей            66_Нижний Тагил,     КМС   400 1953 11:16:00  2124920           
  17 Волков Сергей             66_'Малиновка', Екат I     387 1954 11:17:00  1633205           
  18 Рычков Владимир           66_ОриентКУрС, Камен       401 1954 11:18:00   250763           
  19 Сокольский Николай        74_Гранит, Озерск    II    405 1947 11:19:00   250796           
  20 Шакиров Вячеслав          74_УралГУФК, Челябин МС    384 1952 11:20:00  1301080           
  21 Свиридов Николай          74_г. Миасс, Миасс   I     402 1957 11:21:00   206670 в/к       
  22 Симашев Леонид            74_Златоуст, лично   I     395 1952 11:22:00   206087           
  23 Губайдулин Сахий          74_Новогорный              382 1950 11:23:00  1393587           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гатаулин Ринат            55_Омск Ринг         МС    310 1959 11:23:00  8000110           
   2 Васенков Константин       59_Краснокамск, Перм       308 1959 11:24:00  2004071           
   3 Корнеев Михаил            74_КСО Плазма, Челяб       305 1966 11:25:00   206894           
   4 Астапов Сергей            74_СПАРТАК, Челябинс I     303 1963 11:26:00  2028093           
   5 Акиньхов Александр        74_Гранит, Озерск    I     296 1958 11:27:00   250747           
   6 Ведин Аркадий             72_КСО 'Ермак' Тюмен       304 1959 11:28:00  8009991           
   7 Березин Михаил            74_Спартак Челябинск I     315 1963 11:29:00  1601349           
   8 Косолапов Алексей         66_ЦСКА, Екатеринбур II    299 1960 11:30:00  8001200           
   9 Вакатов Василий           59_Краснокамск, Перм КМС   317 1957 11:31:00  8641036           
  10 Закеев Альберт            66_Екатеринбург      КМС   306 1961 11:32:00   250831           
  11 Пономарев Евгений         74_Гранит, Озерск    II    311 1959 11:33:00   250795           
  12 Щербаков Игорь            74_Озерск                  302 1971 11:34:00   206709 в/к       
  13 Кокорин Сергей            74_КСО Легенда, Челя МС    319 1961 11:35:00  9000174           
  14 Чагин Владимир            66_Кедр Новоуральск,       316 1959 11:36:00  8654760           
  15 Акельев Андрей            74_СПАРТАК, Челябинс КМС   298 1963 11:37:00  1001568           
  16 Кладченко Александр       74_Гранит, Озерск    III   313 1960 11:38:00  1393760           
  17 Гуревич Яков              74_СШОР №5, Гуревич, I     318 1956 11:39:00  2028074           
  18 Анисимов Сергей           74_Гранит, Озерск    III   294 1961 11:40:00   250793           
  19 Антипин Сергей            66_ЦСКА, Екатеринбур КМС   293 1965 11:41:00  8654644           
  20 Вахитов Азат              2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  I     300 1962 11:42:00  1601325           
  21 Балобанов Александр       74_Чебаркульский р-н КМС   307 1963 11:43:00  1396111           
  22 Баев Сергей               66_'Малиновка', Екат I     314 1957 11:44:00   250806           
  23 Гречишкин Олег            66_Кедр Новоуральск, КМС   312 1965 11:45:00  2086317           
  24 Иванов Павел              45_NORD Курган       КМС   295 1962 11:46:00  8644310           
  25 Давыдов Михаил            74_Златоуст          МС    297 1962 11:47:00  1005427           
  26 Галямин Валерий           74_г. Миасс, Миасс         320 1962 11:48:00  1413251           
  27 Чурилов Дмитрий           66_Екатеринбург      МС    309 1966 11:49:00  1601331           
  28 Черепанов Сергей          74_КСО Легенда, Челя МС    301 1958 11:50:00  1007961           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долганов Андрей           74_Челябинск, лично        189 1974 11:17:00  6304217           
   2 Васин Вадим               66_Кедр Новоуральск, I     175 1971 11:18:00  1602226           
   3 Тюняткин Серж             59_Полярная Звезда   КМС   185 1970 11:19:00  8629117           
   4 Добрынин Владимир         74_Булдым, Озерск    КМС   360 1973 11:20:00  8631267           
   5 Шабашов Павел             66_Реактиво, Екатери КМС   190 1971 11:21:00  8654631           
   6 Ческидов Владимир         74_ИНИН, Челябинск   I     180 1970 11:22:00  9495555           
   7 Карасев Константин        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II    192 1972 11:23:00   206617           
   8 Просвирин Сергей          74_Копейск           КМС   183 1965 11:24:00  1110110           
   9 Черепанов Виталий         74_СШОР№5 Черепанов,       230 1975 11:25:00  1602229           
  10 Рязанов Алексей           66_Кедр Новоуральск, МС    187 1972 11:26:00  1009437           
  11 Долгополов Константин     74_КСО Партизан, Чел II    176 1974 11:27:00  8010301           
  12 Прокопьев Сергей          66_Чистый воздух, Ка МС    186 1976 11:28:00  8100089           
  13 Добрынин Александр        74_Озерск            III   181 1971 11:29:00  1394994           
  14 Иванов Сергей             66_Чистый воздух, Ка I     188 1968 11:30:00  1405893           
  15 Знаменщиков Дмитрий       66_САШ, Екатеринбург II    178 1970 11:31:00  1302251           
  16 Щербань Аркадий           66_ОриентКУрС, Камен КМС   196 1968 11:32:00  8122828           
  17 Михайловский Сергей       66_ДЮСШ-4 Новоуральс       193 1974 11:33:00  7211082           
  18 Епифанов Филипп           74_'1-xo-team', Челя МС    194 1970 11:34:00  1007977           
  19 Сорокин Сергей            66_Кедр Новоуральск, I     191 1971 11:35:00  8104040           
  20 Гутров Михаил             74_СПАРТАК, Челябинс       184 1974 11:36:00   238221           
  21 Багрецов Александр        66_Екатеринбург            195 1971 11:37:00  2040031           
  22 Дорма Алексей             74_СПАРТАК, Челябинс I     177 1972 11:38:00  1600982           
  23 Булыгин Константин        74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       182 1976 11:39:00   206906           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коцюба Владимир           74_КСО Партизан, Чел II    346 1969 11:23:00  1302261           
   2 Бахтерев Александр        66_Чистый воздух, Ка II    363 1977 11:24:00  8641042           
   3 Гладков Владимир          66_ЦСКА, Екатеринбур       356 1976 11:25:00  7208397           
   4 Малахов Михаил            74_г. Миасс, Миасс   I     351 1983 11:26:00   238128           
   5 Логинов Владислав         66_'Абрис' МБОУДОД '       362 1977 11:27:00  1393548           
   6 Михеев Владимир           66_Екатеринбург            350 1979 11:28:00  8030206           
   7 Этенко Григорий           50_Фрязино           I     358 1976 11:29:00  1005324           
   8 Шаповалов Константин      74_СШОР №5, Крохалев КМС   352 1983 11:30:00  8260283           
   9 Конев Денис               66_УрФУ, Екатеринбур       348 1981 11:31:00  2007224           
  10 Пушкарев Виталий          66_Екатеринбург      II    353 1986 11:32:00  8281186           
  11 Шакиров Иван              74_МЧС, Челябинск    МС    359 1982 11:33:00  8111174           
  12 Мельников Иван            2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  КМС   347 1978 11:34:00  1393870           
  13 Бахарев Александр         74_Златоуст          КМС   354 1977 11:35:00  9957904           
  14 Мыларщиков Максим         74_КСО СКАНДИНАВИЯ   КМС   357 1979 11:36:00  8222274           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костин Олег               74_Миасс, лично      КМС   374 1972 11:01:00  7211047           
   2 Попов Евгений             66_5 Вершин, Екатери       372 1989 11:03:00  8002267           
   3 Иванов Андрей             74_Златоуст                366 1984 11:05:00  7401950           
   4 Добрынин Сергей           74_Булдым, Озерск    МС    370 1995 11:07:00  8642222           
   5 Гуревич Никита            72_КСО 'Ермак' Тюмен МС    378 1997 11:09:00  8190897           
   6 Карлышев Григорий         74_КСО Партизан, Чел I     377 1985 11:11:00  8005665           
   7 Сорокин Антон             74_o-chel.ru, Челяби МС    375 1994 11:13:00  8654787           
   8 Белоусов Сергей           70_ТГУ, Томск        МС    380 1986 11:15:00  8519852           
   9 Маскинский Евгений        66_УрФУ, Екатеринбур МС    371 1987 11:17:00  8150787           
  10 Баскаев Павел             74_Миасс, лично      I     376 1971 11:19:00  8654690           
  11 Шавкунов Александр        66_Реактиво, Екатери МС    379 1982 11:21:00  8654939           
  12 Садыков Михаил            45_Курган            КМС   364 1986 11:23:00  8654616           
  13 Морозов Андрей            66_Реактиво, Екатери МС    369 1984 11:25:00  8655821           
  14 Ворфоломеев Сергей        74_КСО Партизан, Чел КМС   368 1974 11:27:00  8657014           
  15 Коровин Алексей           74_СШ ЧТЗ Гайденко,  МС    373 1999 11:29:00  1404782           
  16 Квитов Сергей             72_Тюмень                  367 1995 11:31:00  8518382           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербаков Денис            74_Озерск            I     333 2003 11:01:00  1005404           
   2 Сашин Яков                74_Новогорный        КМС   322 2003 11:02:00  8654611           
   3 Щербинин Андрей           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     332 2003 11:03:00  1302410           
   4 Антонюк Артем             74_СШОР №5, Гуревич, I     329 2003 11:04:00  1404677           
   5 Михалёв Кирилл            74_'ОДЮСШ' - Юрченко I     325 2003 11:05:00  8068008           
   6 Колпаков Иван             74_СШОР №5, Крохалев КМС   328 2003 11:06:00  8654672           
   7 Степанов Михаил           74_МБУ 'СШОР 'Вертик Iю    334 2003 11:07:00  8010891           
   8 Логинов Андрей            66_'Абрис' МБОУДОД ' II    330 2004 11:08:00  1393508           
   9 Давыдов Даниил            74_Златоуст          КМС   327 2003 11:09:00  8648881           
  10 Ручка Андрей              74_ДЮСШ г.Озерск     III   324 2004 11:10:00   250778           
  11 Боярских Ролан            66_САШ, Екатеринбург I     331 2003 11:11:00  8648841           
  12 Лебедев Марк              74_СШОР №5, Гуревич, I     323 2004 11:12:00  2028051           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матвеев Дмитрий           74_МБУ 'СШОР 'Вертик III   169 2006 11:01:00  8122819           
   2 Кузнецов Ярослав          66_'Абрис' МБОУДОД ' III   165 2005 11:02:00  8010572           
   3 Ляскин Игорь              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч II    162 2006 11:03:00  1005445           
   4 Василец Андрей            66_ДЮСШ-4 Новоуральс II    161 2006 11:04:00  1633112           
   5 Баймухаметов Руслан       74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч III   164 2005 11:05:00  1302143           
   6 Карасев Алексей           74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     157 2006 11:06:00  8122978           
   7 Зорин Сергей              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     166 2006 11:07:00  8040805           
   8 Карпов Никита             66_'Абрис' МБОУДОД ' I     174 2005 11:08:00   233431           
   9 Рогачев Артем             74_СШ ЧТЗ Гайденко,  I     173 2005 11:09:00   206879           
  10 Рагимханов Асим           66_МБУ СШ 'Родонит'  КМС   171 2005 11:10:00  2082176           
  11 Конкин Артём              74_МБУ 'СШОР 'Вертик Iю    159 2006 11:11:00  1450042           
  12 Гиляжев Николай           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     158 2006 11:12:00  1404676           
  13 Шамардин Дмитрий          74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     172 2006 11:13:00  8654783           
  14 Надуда Арсений            74_СШОР№5 Черепанов, II    163 2005 11:14:00  1404969           
  15 Колушев Владимир          74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     170 2006 11:15:00  8654937           
  16 Аптер Владимир            66_МБУ СШ 'Родонит'  I     160 2005 11:16:00  2082168           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Солдатов Матвей           66_'Абрис' МБОУДОД ' II    145 2007 11:01:00  8122937           
   2 Кузнецов Матвей           2_Юматово, Уфа       I     129 2007 11:02:00  1405345           
   3 Ушаков Павел              66_МБУ СШ 'Родонит'  I     114 2008 11:03:00  2082169           
   4 Салмин Андрей             74_г. Миасс, Миасс   IIIю  139 2008 11:04:00  4640788           
   5 Пронин Богдан             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч II    147 2007 11:05:00  8031104           
   6 Литенков Максим           66_МБУ ДО ЦДЮ Созвез III   121 2007 11:06:00  1633895           
   7 Валиев Егор               74_ОДЮСШ-Исакова, Че II    143 2008 11:07:00  8067777           
   8 Смоленцев Ярослав         66_'Абрис' МБОУДОД ' III   140 2005 11:08:00   206757 в/к       
   9 Махмутов Линар            74_МЧС Новогорный          123 1994 11:09:00          в/к       
  10 Степанов Тимофей          74_Челябинск, лично        156 2007 11:10:00   250703           
  11 Малышев Кирилл            74_ОДЮСШ-Исакова, Че II    122 2008 11:11:00  8068000           
  12 Белоус Илья               66_'Абрис' МБОУДОД ' Iю    151 2007 11:12:00   206770           
  13 Тумасов Кирилл            66_МБУ СШ 'Родонит'  II    119 2008 11:13:00  2082175           
  14 Трубников Кэн             66_'Абрис' МБОУДОД ' II    125 2007 11:14:00  1097556           
  15 Бабиков Семён             72_ДЮСШ №2 Кобелева, Iю    144 2007 11:15:00  8454444           
  16 Петричиц Антон            74_МЧС Новогорный          128 1994 11:16:00  6304214 в/к       
  17 Бондарев Мирон            74_ДЮСШ г.Озерск     IIю   152 2008 11:17:00   250782           
  18 Попков Семен              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч III   138 2007 11:18:00  1404680           
  19 Брылев Артемий            74_СШОР№5 Черепанов, IIю   130 2008 11:19:00   206651           
  20 Вахтин Петр               74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч III   134 2008 11:20:00  8006646           
  21 Шкодин Егор               66_МБУ СШ 'Родонит'  I     126 2007 11:21:00  2082202           
  22 Курышев Сергей            74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     148 2008 11:22:00  8133000           
  23 Хлопов Александр          66_МБУ СШ 'Родонит'  II    133 2008 11:23:00  2082179           
  24 Веремеев Николай          74_'ОДЮСШ' - Юрченко II    154 2007 11:24:00   206745           
  25 Михаилов Богдан           66_'Абрис' МБОУДОД ' II    127 2008 11:25:00   233470           
  26 Колыгин Максим            66_МБУ СШ 'Родонит'  II    141 2008 11:26:00  2082190           
  27 Карлышев Егор             74_ОДЮСШ-Жуков, Челя III   124 2007 11:27:00  8124000           
  28 Чистяков Михаил           74_МЧС Новогорный          117 1994 11:28:00  6302422 в/к       
  29 Голубков Евгений          66_САШ, Екатеринбург IIIю  155 2007 11:29:00                    
  30 Ознобкин Андрей           2_ск Салават Юлаев   Iю    115 2008 11:30:00  1302180           
  31 Шляхтин Максим            74_г. Миасс, Миасс   IIIю  135 2008 11:31:00  4640792           
  32 Безганс Михаил            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     136 2008 11:32:00  8052008           
  33 Емельянов Егор            74_г. Миасс, Миасс   Iю    120 2008 11:33:00  4640782           
  34 Садыков Евгений           74_УралГУФК, Челябин II    142 2000 11:34:00  6991598 в/к       
  35 Шапов Марк                66_САШ, Екатеринбург II    153 2007 11:35:00  1009421           
  36 Ильясов Денис             2_Юматово, Уфа       Iю    116 2007 11:36:00  1405343           
  37 Салмин Вячеслав           74_г. Миасс, Миасс   Iю    118 2008 11:37:00  4640795           
  38 Захаров Тарас             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    149 2008 11:38:00   206817           
  39 Дюков Алексей             66_САШ, Екатеринбург IIIю  131 2007 11:39:00  1420247           
  40 Понкратов Вячеслав        66_'Абрис' МБОУДОД '       150 2007 11:40:00   206764           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бычихин Матвей            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел        76 2009 11:01:00   206680           
   2 Истекбаев Валерий         74_Новогорный               67 2010 11:02:00   206726           
   3 Сулимко Денис             74_СШОР №5, Гуревич, IIIю   52 2009 11:03:00  1404671           
   4 Мыларщиков Александр      74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч        57 2010 11:04:00  7207241           
   5 Конкин Алексей            74_МБУ 'СШОР 'Вертик IIIю   59 2010 11:05:00  2135131           
   6 Ваганов Александр         74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIIю   64 2010 11:06:00   254900           
   7 Малышкин Никита           55_Омск Ринг         IIIю   63 2010 11:07:00  2055950           
   8 Козлов Савва              74_ДЮСШ г.Озерск     IIю    54 2009 11:08:00  1633712           
   9 Мурдасов Роман            74_г. Миасс, Миасс   Iю     70 2010 11:09:00  2047822           
  10 Колпаков Семён            74_СШОР №5, Крохалев Iю     80 2010 11:10:00  4640775           
  11 Бабиков Михаил            72_ДЮСШ №2 Кобелева, IIIю   75 2009 11:11:00  4654930           
  12 Барышев Клим              66_САШ, Екатеринбург IIIю   84 2009 11:12:00  1419890           
  13 Костюк Георгий            74_СШОР№5 Черепанов,        56 2010 11:13:00   250891           
  14 Терёхин Александр         66_МБУ СШ 'Родонит'  Iю     69 2009 11:14:00  2082181           
  15 Кашин Арсений             74_Новогорный               55 2010 11:15:00   206851           
  16 Гаттаров Родислав         74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю     74 2009 11:16:00   206942           
  17 Пятов Роман               66_ДЮСШ-4 Новоуральс IIю    51 2010 11:17:00  8449000           
  18 Удалов Артемий            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю    66 2009 11:18:00  8000279           
  19 Путенихин Александр       2_Юматово, Уфа       Iю     78 2009 11:19:00  1405450           
  20 Емельянов Артемий         66_'Абрис' МБОУДОД ' IIю    58 2010 11:20:00   233493           
  21 Герасимов Влад            74_'ОДЮСШ' - Юрченко IIIю   81 2010 11:21:00   206690           
  22 Королёв Виктор            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел II     73 2009 11:22:00  8275150           
  23 Багапов Игорь             74_Новогорный        Iю     82 2009 11:23:00  8454000           
  24 Юденков Арсений           74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIю    53 2009 11:24:00   206819           
  25 Сенчурин Ярослав          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч III    86 2009 11:25:00  8644314           
  26 Китаев Алексей            74_ОДЮСШ-Жуков, Челя Iю     62 2009 11:26:00  8121995           
  27 Абдуллин Роман            66_МБУ ДО ЦДЮ Созвез IIIю   72 2009 11:27:00  1633442           
  28 Карлышев Глеб             74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIю    79 2009 11:28:00  1600809           
  29 Батыгин Захар             74_МБУ 'СШОР 'Вертик IIIю   61 2009 11:29:00  2135133           
  30 Гейн Григорий             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч        71 1910 11:30:00   206841           
  31 Заборских Никита          66_'Абрис' МБОУДОД ' IIIю   60 2009 11:31:00  8517951           
  32 Шулепов Алексей           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю   83 2009 11:32:00   206848           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беляев Арсений            66_Чистый воздух, Ка         7 2012 11:01:00  2090431           
   2 Степанов Остафий          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч         2 2012 11:02:00  1393582           
   3 Козлов Ерофей             74_ДЮСШ г.Озерск             8 2013 11:03:00   504180           
   4 Муталапов Артур           66_МБУ СШ 'Родонит'         11 2011 11:04:00  1037436           
   5 Димитров Даниил           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч         4 2011 11:05:00   206847           
   6 Ермаков Захарий           74_ОДЮСШ-Кучина, Чел         9 2013 11:06:00   206677           
   7 Рябов Денис               74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч         6 2011 11:07:00   206836           
   8 Колодеев Роман            74_ДЮСШ г.Озерск            10 2011 11:08:00   250784           
   9 Фазуллин Самир            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч        12 2011 11:09:00   238668           
  10 Баландин Ярослав          74_ДЮСШ г.Озерск             1 2012 11:10:00  4640794           
  11 Двоеглазов Александр      66_МБУ ДО ЦДЮ Созвез         5 2012 11:11:00  4640797           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бахтерева Екатерина       74_ЮУрГУ, Челябинск  МС    262 1998 11:35:00  8654695           
   2 Фомина Светлана           66_Родонит, Екатерин       257 1990 11:36:00  2082184           
   3 Алексеенко Марина         74_г. Миасс, Миасс   КМС   258 1988 11:37:00  2055031           
   4 Фотеева Наталия           66_Екатеринбург            260 1975 11:38:00  2040710           
   5 Коровина Алина            74_МЧС Новогорный    МС    263 1999 11:39:00  6991601           
   6 Ушакова Виктория          66_УрФУ, Екатеринбур       265 1995 11:40:00   870715           
   7 Добрынина Юлия            74_Булдым, Озерск    I     261 1977 11:41:00  8654604           
   8 Гайденко Ирина            74_ДЮСШ г.Озерск     МС    259 1971 11:42:00   250780           
   9 Долгополова Ирина         74_КСО Партизан, Чел       264 1979 11:43:00                    

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пьянкова Александра       59_Краснокамск, Перм       433 1952 11:01:00  8284000           
   2 Астапова Тамара           74_СПАРТАК, Челябинс I     436 1953 11:02:00  1404497           
   3 Васенкова Валентина       59_Краснокамск, Перм       431 1956 11:03:00  2004051           
   4 Рычкова Тамара            66_ОриентКУрС, Камен I     428 1954 11:04:00   250762           
   5 Сумина Нина               66_ДЮСШ19, Екатеринб КМС   437 1940 11:05:00   250822           
   6 Селяхина Валентина        66_Свердловская обл. КМС   435 1940 11:06:00  8085000           
   7 Глебова Галина            74_СПАРТАК, Челябинс I     430 1953 11:07:00  2040810           
   8 Савиных Лидия             66_'Малиновка', Екат I     434 1941 11:08:00   206082           
   9 Иванова Зинаида           74_Златоуст                167 1949 11:09:00                    
  10 Турченюк Галина           74_o-chel.ru, Челяби I     429 1949 11:10:00  1302150           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корнеева Светлана         74_КСО Плазма, Челяб МС    425 1963 11:24:00   237215           
   2 Анисимова Марина          74_Гранит, Озерск    II    419 1959 11:25:00  1393758           
   3 Перетрухина Наталья       74_Чебаркульский р-н КМС   412 1967 11:26:00   206826 в/к       
   4 Ведина Ольга              72_КСО 'Ермак' Тюмен I     424 1958 11:27:00  8005001           
   5 Гармышева Татьяна         74_Гранит, Озерск    II    417 1963 11:28:00  2007194           
   6 Малахова Людмила          74_г. Миасс, Миасс   КМС   418 1958 11:29:00   206069           
   7 Гатаулина Светлана        55_Омск Ринг         КМС   422 1959 11:30:00  1005780           
   8 Симашева Валентина        74_Златоуст, лично   I     413 1958 11:31:00   254921           
   9 Доможирова Вера           74_г. Миасс, Миасс   МС    416 1958 11:32:00  1404673           
  10 Зольникова Ольга          72_КСО 'Ермак' Тюмен III   426 1963 11:33:00  8081986           
  11 Корнева Татьяна           66_ЦСКА, Екатеринбур МС    415 1965 11:34:00  8654625           
  12 Щербань Маргарита         66_ОриентКУрС, Камен I     420 1966 11:35:00  8061986           
  13 Галкина Татьяна           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       414 1965 11:36:00  8005004           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ермакова Ирина            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       244 1971 11:18:00   206679           
   2 Юрченко Наталия           74_'ОДЮСШ' - Юрченко       256 1973 11:19:00  1633713           
   3 Антонова Вероника         74_КСО Вездеход, Чел КМС   251 1970 11:20:00  2028070           
   4 Евтюхова Татьяна          66_Кедр Новоуральск,       255 1968 11:21:00  8430000           
   5 Столярова Наталья         74_КСО Легенда, Челя КМС   252 1969 11:22:00   206636           
   6 Диева Ольга               66_Первоуральск            247 1975 11:23:00  8654626           
   7 Шатоба Оксана             74_Озерск                  250 1972 11:24:00                    
   8 Попова Татьяна            74_КСО Вездеход, Чел       239 1968 11:25:00  1005149           
   9 Кузнецова Ольга           66_Чистый воздух, Ка       248 1972 11:26:00  1005413           
  10 Рычкова Татьяна           74_Легенда, Озерск   МС    253 1971 11:27:00   206772           
  11 Багрецова Юлия            66_Екатеринбург            249 1971 11:28:00  2040032           
  12 Фролова Ирина             66_Реактиво, Екатери I     243 1974 11:29:00  8101065           
  13 Шадрина Елена             74_СПАРТАК, Челябинс       238 1973 11:30:00   250755           
  14 Корченкина Ольга          74_Легенда, Озерск   МС    241 1971 11:31:00   206058           
  15 Вольхина Ольга            66_ЦСКА, Екатеринбур II    245 1970 11:32:00  8654706           
  16 Козлова Ирина             74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       242 1970 11:33:00   206687           
  17 Кучина Ольга              74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       240 1969 11:34:00  2088069           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семёнова Оксана           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       287 1979 11:16:00   233500           
   2 Сорокина Мария            74_o-chel.ru, Челяби МС    290 1984 11:17:00  8634747           
   3 Яркова Марина             66_Реактиво, Екатери Iю    291 1979 11:18:00  8177718           
