Лично-командный Чемпионат и Первенство
Челябинской области по спортивному ориентированию
КРОСС-КЛАССИКА 0830021811Я
20.06.2021г.
оз.Б.Акуля
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шелкоплясов Валерий       Каслинский р-н, личн       178 1950 11:01:00   250797           
   2 Копейкин Александр        Челябинск, лично           301 1954 11:02:00  1413253           
   3 Чернецов Георгий          Златоуст-СШ №4       I     165 1949 11:03:00   206078           
   4 Губайдулин Сахий          Новогорный                 170 1950 11:04:00  1393587           
   5 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   172 1955 11:05:00   250897           
   6 Бикбулатов Урал           г. Миасс             КМС   166 1946 11:06:00  1600856           
   7 Щербков Игорь             Новогорный                  91 1971 11:07:00   206709 в/к       
   8 Зорин Виталий             КСО Легенда          МС    164 1954 11:08:00   250875           
   9 Симашев Леонид            Златоуст             I     162 1952 11:09:00   206087           
  10 Гаврилов Сергей           Миасс, лично         КМС   179 1947 11:10:00  1006901           
  11 Крохалев Александр        СШОР №5, Крохалев    КМС   163 1950 11:11:00  1110803           
  12 Гришанов Юрий             Миасс-20             КМС   180 1938 11:12:00  1302298           
  13 Муфтахов Рим              Златоуст-СШ №4       II    177 1944 11:13:00  1408305           
  14 Шакиров Вячеслав          УралГУФК             МС    168 1952 11:14:00  8122952           
  15 Турченюк Александр        o-chel.ru            I     161 1953 11:15:00  2040820           
  16 Сокольский Николай        Гранит               II    175 1947 11:16:00   250796           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Свиридов Николай          г. Миасс             I     147 1957 11:16:00   206670           
   2 Пономарев Евгений         Гранит               II    153 1959 11:17:00   250795           
   3 Казаков Александр         Златоуст             I     149 1962 11:18:00  9090606           
   4 Халиуллин Радий           Гранит               II    160 1956 11:19:00  1393774           
   5 Черепанов Сергей          КСО Легенда          МС    151 1958 11:20:00  1007961           
   6 Анисимов Сергей           Гранит               III   146 1961 11:21:00   250793           
   7 Иванов Павел              NORD Курган          КМС   154 1962 11:22:00  8654615           
   8 Женин Константин          Гранит               II    144 1961 11:23:00   206828           
   9 Давыдов Михаил            Златоуст             МС    155 1962 11:24:00  1005427           
  10 Акиньхов Александр        Гранит               I     148 1958 11:25:00   250747           
  11 Галямин Валерий           г. Миасс                   157 1962 11:26:00  1413251           
  12 Кладченко Александр       Гранит               III   150 1960 11:27:00  1393760           
  13 Косолапов Алексей         Екатеринбург лично   II    156 1960 11:28:00  8001200           
  14 Березин Михаил            СПАРТАК              I     145 1963 11:29:00  1601349           
  15 Корнеев Михаил            КСО Плазма                 158 1966 11:30:00   206894           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Булыгин Константин        ОДЮСШ-Кучина               112 1976 11:10:00                    
   2 Сербин Вадим              Озерск, лично              302 1975 11:11:00                    
   3 Микушин Алексей           СШОР №5, Крохалев    КМС   116 1970 11:12:00  8167011           
   4 Сорокин Олег              Челябинск, лично     МС    117 1969 11:13:00   206861           
   5 Ческидов Владимир         ИНИН                 I     123 1970 11:14:00  9495555           
   6 Немков Павел              Златоуст             II    114 1973 11:15:00   250894           
   7 Епифанов Филипп           '1-xo-team'          МС    118 1970 11:16:00  8136831           
   8 Гутров Михаил             СПАРТАК              I     122 1974 11:17:00   238221           
   9 Черепанов Виталий         СШОР№5 Черепанов     II    121 1975 11:18:00  1602229           
  10 Карасев Константин        ОДЮСШ-Жуков          II    113 1972 11:19:00   206617           
  11 Ван-Ин Евгений            Чистый воздух              304 1970 11:20:00  1405895           
  12 Щербань Аркадий           ОриентКУрС           КМС   120 1968 11:21:00  8122828           
  13 Волков Леонид             КСО Партизан         I     111 1967 11:22:00  1425074           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Граммастиков Александр    СК 'ЧТЗ'             I     307 1988 11:01:00  2028089           
   2 Семенов Денис             Челябинск, лично           103 1981 11:02:00   233500           
   3 Новокрешенов Кирилл       СПАРТАК              I     106 1983 11:03:00  8499983           
   4 Кожин Петр                Челябинск, лично           303 1984 11:04:00                    
   5 Яхин Иван                 Чистый воздух        III   107 1980 11:05:00  8518888           
   6 Долгополов Константин     КСО Партизан         II    108 1974 11:06:00  8010301           
   7 Мыларщиков Максим         КСО СКАНДИНАВИЯ      КМС   105 1979 11:07:00  8222274           
   8 Шаповалов Константин      СШОР №5, Крохалев    КМС   109 1983 11:08:00  8260283           
   9 Шакиров Иван              МЧС                  МС    104 1982 11:09:00  8111174           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Этенко Григорий           Фрязино              I       8 1976 11:01:00  1005324           
   2 Просвирин Сергей          Копейск              КМС    14 1965 11:03:00  1110110           
   3 Бахарев Александр         Златоуст             КМС     9 1977 11:05:00  9957904           
   4 Баскаев Павел             Миасс, лично         I      10 1971 11:07:00  8654690           
   5 Костин Олег               Миасс, лично         КМС     7 1972 11:09:00  7211047           
   6 Садыков Михаил            Курган, лично        КМС    12 1986 11:11:00  8654616           
   7 Коровин Алексей           СШ ЧТЗ Гайденко      МС     11 1999 11:13:00  1404678           
   8 Дорма Артемий             ОДЮСШ-Кучина         МС      2 2001 11:15:00  8654832           
   9 Зорин Егор                Челябинск, лично           306 1989 11:17:00  8122813           
  10 Сорокин Даниил            СШ ЧТЗ Гайденко      КМС     5 2002 11:19:00  8654804           
  11 Слепов Василий            Златоуст             IIIю   17 2000 11:21:00   206089           
  12 Гутров Роман              СПАРТАК                      1 2001 11:23:00  9200435           
  13 Андреев Алексей           СШОР №5, Гуревич     КМС     3 1999 11:25:00  8670665           
  14 Магинский Алексей         ЮУрГУ                МС     13 1997 11:27:00  8020897           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербаков Денис            Новогорный           I     131 2003 11:17:00  1005404           
   2 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     I      24 2004 11:19:00                    
   3 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина         КМС    21 2004 11:21:00  2028051           
   4 Антонюк Артем             СШОР №5, Гуревич     I      18 2003 11:23:00  1404677           
   5 Давыдов Даниил            СШОР №5, Гуревич     КМС    20 2003 11:25:00  8648881           
   6 Колпаков Иван             СШОР №5, Крохалев    КМС    19 2003 11:27:00  8654672           
   7 Сашин Яков                Новогорный           КМС    23 2003 11:29:00  8654611           
   8 Гуревич Илья              СШОР №5, Гуревич     КМС    22 2004 11:31:00  8000174           
   9 Степанов Михаил           МБУ 'СШОР 'Вертикаль I      25 2003 11:33:00  8067774           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ляскин Игорь              СШ ЧТЗ Галкины       II     35 2006 11:01:00  1005445           
   2 Шамардин Дмитрий          ОДЮСШ-Жуков          I      44 2006 11:03:00  8654783           
   3 Колушев Владимир          ОДЮСШ-Жуков          I      46 2006 11:05:00  8654937           
   4 Дербенёв Виталий          ОДЮСШ-Исакова        II     43 2005 11:07:00  1097554           
   5 Баймухаметов Руслан       СШ ЧТЗ Галкины       III    41 2005 11:09:00  1302143           
   6 Матвеев Дмитрий           МБУ 'СШОР 'Вертикаль II     36 2006 11:11:00  8122819           
   7 Гиляжев Николай           СШ ЧТЗ Галкины       I      39 2006 11:13:00  1404676           
   8 Сафонов Даниил            ОДЮСШ-Жуков          I      37 2005 11:15:00  8654785           
   9 Зорин Сергей              СШ ЧТЗ Галкины       I      45 2006 11:17:00  8040805           
  10 Конкин Артём              МБУ 'СШОР 'Вертикаль III    47 2006 11:19:00  8010891           
  11 Карасев Алексей           ОДЮСШ-Жуков          I      40 2006 11:21:00  8517413           
  12 Иванов Максим             ОДЮСШ-Исакова        II     38 2005 11:23:00  8620764           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ческидов Иван             ОДЮСШ-Кучина         II     57 2007 10:59:00                    
   2 Рыжий Петр                'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   61 2008 11:01:00   206691           
   3 Брылев Артемий            СШОР№5 Черепанов     II     73 2008 11:03:00   206651           
   4 Карлышев Егор             ОДЮСШ-Жуков          II     64 2007 11:05:00  8124000           
   5 Вахтин Петр               СШ ЧТЗ Галкины       I      60 2008 11:07:00  8006646           
   6 Попков Семен              СШ ЧТЗ Галкины       I      72 2007 11:09:00  1404680           
   7 Горбанев Данила           СШОР№5 Черепанов     IIю    63 2008 11:11:00   206658           
   8 Пронин Богдан             СШ ЧТЗ Галкины       I      65 2007 11:13:00  8031104           
   9 Валиев Егор               ОДЮСШ-Исакова        II     68 2008 11:15:00  8067777           
  10 Степанов Тимофей          СШ ЧТЗ Галкины              67 2007 11:17:00   238668           
  11 Кокнаев Григорий          СШ ЧТЗ Галкины       III    69 2007 11:19:00   206839           
  12 Малышев Кирилл            ОДЮСШ-Исакова        II     66 2008 11:21:00  8068000           
  13 Ларин Михаил              ОДЮСШ-Жуков                205 2007 11:23:00   206819           
  14 Безганс Михаил            СШ ЧТЗ Галкины       I      62 2008 11:25:00  8052008           
  15 Веремеев Николай          'ОДЮСШ' - Юрченко    II     71 2007 11:27:00   206745           
  16 Бондарев Мирон            ДЮСШ г.Озерск        III    70 2008 11:29:00  6991601           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Королёв Виктор            ОДЮСШ-Кучина         II    218 2009 11:01:00  8275150           
   2 Карлышев Глеб             ОДЮСШ-Жуков          IIю   213 2009 11:02:00  8654809           
   3 Садыков Тимур             СШОР №5, Крохалев    Iю    221 2010 11:03:00  6991603           
   4 Кашин Арсений             Новогорный           IIIю  224 2010 11:04:00   206851           
   5 Сулимко Денис             СШОР №5, Гуревич     IIIю  227 2009 11:05:00   206669           
   6 Лимонников Иван           СШ ЧТЗ Гайденко      Iю    223 2009 11:06:00  8122839           
   7 Ларин Алексей             ОДЮСШ-Жуков                189 2010 11:07:00   206875           
   8 Герасимов Влад            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  209 2010 11:08:00   206690           
   9 Гаттаров Родислав         СШ ЧТЗ Галкины       Iю    214 2009 11:09:00   206942           
  10 Курбонов Русланбек        'СЮТУР'              IIIю   59 2007 11:10:00   206735 в/к       
  11 Колпаков Семён            СШОР №5, Крохалев    Iю    215 2010 11:11:00  4640775           
  12 Сигунов Арсений           'СЮТУР'                    207 2009 11:12:00   206868           
  13 Козлов Савва              ДЮСШ г.Озерск        IIю   226 2009 11:13:00  1633712           
  14 Мыларщиков Александр      СШ ЧТЗ Галкины       IIю   212 2010 11:14:00  7207241           
  15 Мишакин Макар             ОДЮСШ-Исакова        Iю    208 2009 11:15:00   206922           
  16 Гейн Григорий             СШ ЧТЗ Галкины       IIIю  220 2010 11:16:00   206841           
  17 Батыгин Захар             МБУ 'СШОР 'Вертикаль IIю   216 2009 11:17:00  2135133           
  18 Волков Тихон              ОДЮСШ-Исакова        IIIю  219 2010 11:18:00  6304203           
  19 Багапов Игорь             Новогорный           Iю    210 2009 11:19:00  8454000           
  20 Дорогинин Иван            'СЮТУР'                    211 2009 11:20:00   206888           
  21 Конкин Алексей            МБУ 'СШОР 'Вертикаль IIю   225 2010 11:21:00  2135131           
  22 Петров Иван               СШ ЧТЗ Галкины             222 2010 11:22:00   206083           
  23 Оберюхтин Евгений         'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  206 2009 11:23:00   206686           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ермаков Захарий           ОДЮСШ-Кучина               248 2013 11:01:00  6302418           
   2 Ахмадеев Камиль           СШОР №5, Гуревич           254 2011 11:02:00   226974           
   3 Степанов Остафий          СШ ЧТЗ Галкины             249 2012 11:03:00  1393582           
   4 Гомзяков Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  250 2011 11:04:00   206906           
   5 Димитров Даниил           СШ ЧТЗ Галкины             253 2011 11:05:00   206847           
   6 Стародубцев Демьян        СШ ЧТЗ Галкины             251 2012 11:06:00   206831           
   7 Козлов Ерофей             ДЮСШ г.Озерск              252 2013 11:07:00   504180           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Азаркова Людмила          Златоуст             II    197 1952 11:30:00   206099           
   2 Акимова Татьяна           Гранит               I     200 1956 11:31:00   206766           
   3 Коротких Людмила          Златоуст             I     199 1956 11:32:00  2040830           
   4 Турченюк Галина           o-chel.ru            I     203 1949 11:33:00  1302150           
   5 Иванова Зинаида           Златоуст             II    201 1949 11:34:00  7776660           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербань Маргарита         ОриентКУрС           I     190 1966 11:17:00  8061986           
   2 Женина Ирина              Гранит               II    185 1960 11:18:00   254315           
   3 Корнеева Светлана         КСО Плазма           МС    191 1963 11:19:00   237215           
   4 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова              193 1964 11:20:00  1422862           
   5 Казакова Раиля            Златоуст             I     182 1963 11:21:00   206093           
   6 Доможирова Вера           г. Миасс             МС    183 1958 11:22:00  1404673           
   7 Галкина Татьяна           СШ ЧТЗ Галкины             181 1965 11:23:00  8005004           
   8 Анисимова Марина          Гранит               II    195 1959 11:24:00  1393758           
   9 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   188 1966 11:25:00  9201925           
  10 Алексеенко Марина         г. Миасс             КМС   192 1988 11:26:00  2055031 в/к       
  11 Симашева Валентина        Златоуст             I     184 1958 11:27:00   254921           
  12 Скондакова Татьяна        Гранит               I     187 1960 11:28:00   303773           
  13 Сергеева Оксана           МБУ 'СШОР 'Вертикаль       194 1966 11:29:00  1111174           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ермакова Ирина            ОДЮСШ-Кучина               139 1971 11:07:00                    
   2 Козлова Ирина             ОДЮСШ-Кучина               137 1970 11:08:00   206679           
   3 Ческидова Ирина           ИНИН                 I     138 1970 11:09:00   250742           
   4 Кузнецова Ольга           Чистый воздух              130 1972 11:10:00  8122809           
   5 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина               135 1969 11:11:00  2088069           
   6 Клабукова Наталия         Озерск, лично              143 1974 11:12:00                    
   7 Шадрина Елена             СПАРТАК                    140 1973 11:13:00   250755           
   8 Вольхина Ольга            Екатеринбург лично   II    134 1970 11:14:00  8654706           
   9 Аксёнова Наталья          МБУ 'СШОР 'Вертикаль МС    133 1972 11:15:00  8137000           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Татьяна            КСО Вездеход               142 1968 11:01:00  1005149           
   2 Долгополова Ирина         КСО Партизан               125 1979 11:02:00  9177005           
   3 Семенова Оксана           Челябинск, лично           124 1979 11:03:00                    
   4 Сорокина Мария            o-chel.ru            МС    126 1984 11:04:00  8634747           
   5 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС   132 1970 11:05:00  2028070           
   6 Колпакова Вера            СШОР №5, Крохалев          127 1977 11:06:00   206807           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина         III    29 1996 11:01:00  1422864           
   2 Щербань Татьяна           ОриентКУрС           МС     27 1996 11:03:00  8654799           
   3 Гуревич Лариса            СШОР №5, Гуревич     МС     30 1974 11:05:00  1404674           
   4 Евтюхова Ольга            ОДЮСШ-Кучина         КМС    32 2001 11:07:00  8036333           
   5 Зорина Екатерина          Челябинск, лично           305 1989 11:09:00  9790120           
   6 Шакирова Александра       КСО СКАНДИНАВИЯ      МС     33 1987 11:11:00  8333374           
   7 Черепанова Дарья          СШ ЧТЗ Гайденко      КМС    34 1995 11:13:00  2040808           
   8 Пензина Ксения            ЮУрГУ                       31 1998 11:15:00  8030298           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Филимонова Александра     Златоуст-СШ №4       КМС    51 2003 11:25:00  1393560           
   2 Сорокина Валерия          Златоуст-СШ №4       I      55 2003 11:27:00   206798           
   3 Барышникова Светлана      ОДЮСШ-Жуков          КМС    52 2004 11:29:00  8136000           
   4 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ-Жуков          I      56 2004 11:31:00  8655822           
   5 Карасева Елизавета        ОДЮСШ-Жуков          I      50 2004 11:33:00  8654602           
   6 Ческидова Влада           ОДЮСШ-Кучина         I      53 2003 11:35:00  8058053           
   7 Шадрина Валерия           СШОР№5 Черепанов     II     49 2004 11:37:00  8067957           
   8 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков          I      48 2004 11:39:00  8654752           
   9 Рахманкулова Ирина        ОДЮСШ-Жуков          КМС    54 2004 11:41:00  8122913           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тихонова Анастасия        ОДЮСШ-Кучина                58 2005 11:31:00   206677           
   2 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина         III    77 2005 11:33:00   206776           
   3 Суворова Мария            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю    74 2006 11:35:00  1422865           
   4 Мосина Елизавета          СШ ЧТЗ Галкины       I      80 2006 11:37:00  8641033           
   5 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков          I      75 2007 11:39:00  8122948           
   6 Абакумова Алёна           СШ ЧТЗ Галкины       I      76 2005 11:41:00  8007004           
   7 Сербина Анастасия         СШ ЧТЗ Галкины       I      78 2006 11:43:00  8122918           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фахреева Яна              МБУ 'СШОР 'Вертикаль Iю     81 2008 11:01:00  2135129           
   2 Гаттарова Арина           СШ ЧТЗ Галкины       I      84 2007 11:03:00  7211061           
   3 Рыбина Виктория           'СЮТУР'              IIIю   98 2007 11:05:00   206866           
   4 Сербина Полина            СШ ЧТЗ Галкины       I      96 2008 11:07:00  8122932           
   5 Степаненко Дарья          СШ ЧТЗ Галкины       Iю     82 2008 11:09:00   206837           
   6 Кобелева Полина           СШ ЧТЗ Гайденко      I     101 2008 11:11:00  8100072           
   7 Мастрикова Анастасия      СШ ЧТЗ Галкины       I      94 2008 11:13:00  8666525           
   8 Подгорочная Алина         СШОР№5 Черепанов     IIю    87 2008 11:15:00   237216           
   9 Ковалева Дарья            СШ ЧТЗ Галкины       Iю     99 2007 11:17:00   206649           
  10 Лунина Софья              СШ ЧТЗ Галкины       Iю     90 2007 11:19:00   206838           
  11 Горбунова Варвара         ОДЮСШ-Жуков          I      97 2008 11:21:00  8654764           
  12 Лобова Полина             СШ ЧТЗ Галкины       Iю     88 2008 11:23:00   206845           
  13 Конкина Алёна             МБУ 'СШОР 'Вертикаль Iю     93 2008 11:25:00  2135125           
  14 Узакова Маргарита         СШ ЧТЗ Галкины       Iю     92 2008 11:27:00   994592           
  15 Санникова Полина          'ОДЮСШ' - Юрченко    II     86 2007 11:29:00  1418965           
  16 Кузнеченкова Елизавета    ОДЮСШ-Жуков          II     95 2008 11:31:00  8654753           
  17 Первунецких Александра    'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    100 2008 11:33:00  2028077           
  18 Моргачёва Валентина       СШ ЧТЗ Гайденко      Iю     83 2008 11:35:00  2028063           
  19 Стрижова Елизавета        ОДЮСШ-Кучина                89 2007 11:37:00   206682           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанова Мария           Новогорный           Iю    244 2009 11:01:00  8126000           
   2 Семенова Александра       СШ ЧТЗ Галкины       IIю   233 2010 11:02:00  1418960           
   3 Павлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина         Iю    228 2009 11:03:00   206676           
   4 Сушко Виктория            ДЮСШ г.Озерск              234 2009 11:04:00  6304217           
   5 Зарезина Елизавета        'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  242 2009 11:05:00   206939           
   6 Королёва Карина           ОДЮСШ-Кучина               236 2007 11:06:00   206674 в/к       
   7 Костюшова Анна            ДЮСШ г.Озерск        III   240 2010 11:07:00  6304206           
   8 Мастрикова Анна           СШ ЧТЗ Галкины       Iю    237 2010 11:08:00  8007544           
   9 Сабинина Елизавета        'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  239 2010 11:09:00  8644308           
  10 Сахненко Екатерина        СШ ЧТЗ Гайденко      Iю    241 2009 11:10:00  1302278           
  11 Брюханова Карина          СШ ЧТЗ Галкины       IIIю  229 2010 11:11:00  1602244           
  12 Суворова Виктория         'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   231 2010 11:12:00   206919           
  13 Петрова Виктория          СШ ЧТЗ Галкины       Iю    243 2009 11:13:00   206829           
  14 Субхангулова Адель        МБУ 'СШОР 'Вертикаль IIю   238 2009 11:14:00  1450024           
  15 Максимова Евгения         СШ ЧТЗ Гайденко      IIIю  230 2009 11:15:00   206736           
  16 Щукина Варвара            ОДЮСШ-Исакова        Iю    246 2010 11:16:00   206627           
  17 Аитова Лилия              СШОР№5 Черепанов           232 2010 11:17:00   206717           
  18 Гаврилова Анастасия       ОДЮСШ-Жуков          IIю   247 2010 11:18:00  8122907           
  19 Абакумова Арина           'СЮТУР'                    235 2009 11:19:00   206857           
  20 Шелахаева Майя            ОДЮСШ-Жуков          IIю   245 2010 11:20:00  2028058           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жиляева Владислава        СШОР №5, Гуревич           258 2012 11:01:00   206869           
   2 Алиева Хева               СШОР №5, Гуревич           260 2011 11:02:00   206881           
   3 Синицына Евгения          ОДЮСШ-Кучина               255 2013 11:03:00  2028071           
   4 Клименкова Екатерина      СШОР№5 Черепанов           262 2011 11:04:00   206647           
   5 Семеновых Олеся           ДЮСШ г.Озерск              217 2012 11:05:00  6302422           
   6 Самарина Елизавета        СШ ЧТЗ Галкины             256 2012 11:06:00   206802           
   7 Склизнева Екатерина       ОДЮСШ-Кучина               259 2011 11:07:00   206672           
   8 Шелахаева Таисия          ОДЮСШ-Жуков                263 2012 11:08:00   206661           
   9 Лаврентьева Полина        ОДЮСШ-Жуков          IIIю  257 2011 11:09:00   206862           
  10 Шакирова Анна             СШ ЧТЗ Галкины             261 2013 11:10:00   206604