Первенство ГБУДО "ОДЮСШ"
14.11.2021, л/б ЦПКиО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 0,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королёва Виктория         ОДЮСШ-Кучина               327 2011        5   0   00:00 00:05:48   +00:00      1 
   2 Лаврентьева Полина        ОДЮСШ-Жуков          IIIю  314 2011        5   0   00:00 00:06:34   +00:46      2 
   3 Самарина Елизавета        СШ ЧТЗ Галкины             322 2012        5   0   00:00 00:07:11   +01:23      3 
   4 Исрафилова Карина         СШОР№5 Черепанов           301 2011        5   0   02:00 00:08:54   +03:06      4 
   5 Имангулова Софья          ОДЮСШ-Исакова              306 2011        5   0   00:00 00:10:14   +04:26      5 
   6 Абрамова Алёна            ОДЮСШ-Исакова              305 2012        5   0   00:00 00:10:41   +04:53      6 
   7 Петухова Софья            СШ ЧТЗ Галкины             321 2013        5   0   04:00 00:11:09   +05:21      7 
   8 Маслихова Прасковья       ОДЮСШ-Жуков                315 2013        5   0   04:00 00:11:11   +05:23      8 
   9 Клименкова Екатерина      СОШ6                       308 2011        5   0   04:00 00:11:12   +05:24      9 
  10 Фомина Мелисса            СОШ6                       309 2012        5   0   04:00 00:11:42   +05:54     10 
  11 Шелахаева Таисия          ОДЮСШ-Жуков          IIIю  316 2012        5   0   04:00 00:11:42   +05:54   = 10 
  12 Хузеева Марианна          'Динамо' Миасс             304 2013        5   0   04:00 00:11:45   +05:57     12 
  13 Сибатрова Екатерина       СШ ЧТЗ Галкины             323 2014        5   0   04:00 00:12:02   +06:14     13 
  14 Чудинова Александра       ОДЮСШ-Кучина               330 2012        5   0   02:00 00:12:09   +06:21     14 
  15 Петухова Дарья            СШ ЧТЗ Галкины             320 2013        5   0   04:00 00:12:19   +06:31     15 
  16 Синицына Евгения          ОДЮСШ-Кучина               329 2013        5   0   02:00 00:12:38   +06:50     16 
  17 Воронина Полина           'Динамо' Миасс             303 2011        5   0   06:00 00:12:49   +07:01     17 
  18 Кирсанова Вероника        ОДЮСШ-Кучина               326 2011        5   0   06:00 00:13:40   +07:52     18 
  19 Медведева Екатерина       СШ ЧТЗ Галкины             318 2011        5   0   06:00 00:15:12   +09:24     19 
  20 Краузе Екатерина          ОДЮСШ-Кучина               328 2013        5   0   04:00 00:15:15   +09:27     20 
  21 Рингельман Елизавета      'ОДЮСШ' - Юрченко          311 2013        0   0   06:00 00:57:37   +51:49     21 
  22 Суетина Влада             'ОДЮСШ' - Юрченко          312 2012        0   0   04:00 01:20:14   +14:26     22 
  23 Бодрина Алёна             'ОДЮСШ' - Юрченко          310 2013        0   0   04:00 01:21:47   +15:59     23 
  24 Клопотнюк Лидия           Челябинск, лично           302 2011        0   0   00:00 7.2.6.                  
  25 Гутрова Надежда           ОДЮСШ-Жуков                313 2011        0   0   00:00 7.2.6.                  
  26 Ванюшкина Стефания        СШ ЧТЗ Галкины             317 2014        0   0   00:00 7.2.6.                  
  27 Шакирова Анна             СШ ЧТЗ Галкины             324 2013        0   0   00:00 7.2.6.                  
  28 Мурадова Анисья           СШ ЧТЗ Галкины             319 2012        8   0   10:00 7.2.6.                  

Ж12, 8 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мастрикова Анна           СШ ЧТЗ Галкины       Iю    126 2010        9   0   00:00 00:07:38   +00:00      1 
   2 Брюханова Карина          СШ ЧТЗ Галкины       IIIю  124 2010        8   0   00:00 00:08:05   +00:27      2 
   3 Семенова Александра       СШ ЧТЗ Галкины       IIю   128 2010        8   0   00:00 00:08:13   +00:35      3 
   4 Кочерова Арина            ОДЮСШ-Жуков          Iю    108 2010        8   0   00:00 00:08:45   +01:07      4 
   5 Шелахаева Майя            ОДЮСШ-Жуков          IIю   109 2010        8   0   00:00 00:09:05   +01:27      5 
   6 Фахреева Янаа             СШ Вертикаль Сергеев III   113 2008        8   0   00:00 00:09:34   +01:56   в/к
   7 Гаврилова Анастасия       ОДЮСШ-Жуков          Iю    107 2010        8   0   02:00 00:10:08   +02:30      6 
   8 Конкина Алёна             СШ Вертикаль Сергеев III   111 2008        8   0   02:00 00:12:05   +04:27   в/к
   9 Щукина Варвара            ОДЮСШ-Исакова        Iю    105 2010        8   0   04:00 00:12:46   +05:08      7 
  10 Боровая Маргарита         СШ Вертикаль Сергеев II    110 2008        9   0   04:00 00:13:48   +06:10   в/к
  11 Субхангулова Адель        СШ Вертикаль Сергеев IIю   112 2009        8   0   04:00 00:14:17   +06:39      8 
  12 Киселёва Екатерина        СШ ЧТЗ Галкины             125 2010        8   0   04:00 00:15:13   +07:35      9 
  13 Исрафилова Дарья          СШОР№5 Черепанов           102 2009        8   0   04:00 00:15:15   +07:37     10 
  14 Лескова Елена             'СЮТУР'                    119 2009        8   0   06:00 00:16:33   +08:55     11 
  15 Жеребцова Ксения          'СЮТУР'                    116 2009        8   0   06:00 00:17:24   +09:46     12 
  16 Зотова Александра         'СЮТУР'                    117 2009        8   0   06:00 00:17:39   +10:01     13 
  17 Раск Дарья                СШ ЧТЗ Галкины             127 2010        8   0   08:00 00:18:08   +10:30     14 
  18 Вахитова Елизавета        'СЮТУР'                    114 2010        8   0   08:00 00:18:44   +11:06     15 
  19 Кононова Александра       'СЮТУР'                    118 2010        8   0   08:00 00:19:15   +11:37     16 
  20 Нестеренко Дарья          ОДЮСШ-Исакова              104 2010       10   0   08:00 00:20:41   +13:03     17 
  21 Гречущева Ольга           СШОР№5 Черепанов           101 2010        8   0   12:00 00:22:17   +14:39     18 
  22 Хохлова Наталья           'СЮТУР'                    123 2009        8   0   10:00 00:22:23   +14:45     19 
  23 Губаева Азалия Азалия     'СЮТУР'                    115 2010        8   0   12:00 00:31:16   +23:38     20 
  24 Максимова Елизавета       'СЮТУР'                    121 2010        9   0   10:00 00:37:15   +29:37     21 
  25 Ротькина Арина            'СЮТУР'                    122 2010       15   0   16:00 00:42:53   +35:15     22 
  26 Суворова Виктория         'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   106 2010        0   0   06:00 01:04:33   +56:55     23 
  27 Хохлова Наталья           'СЮТУР'                    325 2009        0   1   00:00 7.2.6.                  
  28 Голованова Аглая          ОДЮСШ-Исакова        IIIю  103 2010        0   0   00:00 7.2.6.                  
  29 Лоскутова Диана           'СЮТУР'                    120 2010        7   0   12:00 3.13.12.2               
  30 Бычковских Вероника       ЦВР 'Истоки' Гуревич       129 2010        7   0   10:00 3.13.12.2               
  31 Павлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина         Iю    130 2009        0   0   00:00 7.2.6.                  

М10, 5 КП, 0,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанов Остафий          СШ ЧТЗ Галкины             228 2012        5   0   00:00 00:06:04   +00:00      1 
   2 Стародубцев Демьян        СШ ЧТЗ Галкины             227 2012        5   0   00:00 00:06:11   +00:07      2 
   3 Панчишнов Савелий         ОДЮСШ-Жуков                222 2013        5   0   00:00 00:06:42   +00:38      3 
   4 Двуреченский Дмитрий      ОДЮСШ-Жуков                221 2013        5   0   00:00 00:06:53   +00:49      4 
   5 Ахмадеев Камиль           СШОР №5, Гуревич           234 2011        5   0   00:00 00:06:55   +00:51      5 
   6 Спехов Матвей             СШ ЧТЗ Галкины             226 2011        5   0   00:00 00:06:58   +00:54      6 
   7 Долгин Кирилл             ОДЮСШ-Кучина               240 2012        5   0   00:00 00:07:30   +01:26      7 
   8 Бутюгин Владимир          'ОДЮСШ' - Юрченко          212 2012        5   0   00:00 00:07:41   +01:37      8 
   9 Мамаев Михаил             'ОДЮСШ' - Юрченко          215 2014        5   0   02:00 00:08:15   +02:11      9 
  10 Крюков Артем              'ОДЮСШ' - Юрченко          214 2012        5   0   00:00 00:08:33   +02:29     10 
  11 Варанкин Прохор           Челябинск, лично           204 2013        5   0   00:00 00:08:47   +02:43     11 
  12 Хамидуллин Рауль          СШ ЧТЗ Галкины             230 2011        5   0   04:00 00:09:37   +03:33     12 
  13 Дорофеев Глеб             'Динамо' Миасс       IIIю  206 2011        5   0   02:00 00:09:42   +03:38     13 
  14 Дигалов Глеб              СШ ЧТЗ Галкины             224 2011        5   0   02:00 00:09:59   +03:55     14 
  15 Абдрахманов Амир          СОШ6                       211 2012        5   0   04:00 00:10:05   +04:01     15 
  16 Кобыляков Григорий        'ОДЮСШ' - Юрченко          213 2013        5   0   02:00 00:10:06   +04:02     16 
  17 Фазуллин Самир            СШ ЧТЗ Галкины             229 2011        5   0   04:00 00:10:18   +04:14     17 
  18 Шагиахметов Марк          ОДЮСШ-Кучина               243 2012        5   0   02:00 00:10:28   +04:24     18 
  19 Кислухин Андрей           'Динамо' Миасс             208 2011        5   0   04:00 00:10:49   +04:45     19 
  20 Крохалев Арсений          СШОР №5, Крохалев          307             5   0   02:00 00:11:04   +05:00   в/к
  21 Захаров Кирилл            'Динамо' Миасс             207 2012        5   0   04:00 00:11:12   +05:08     20 
  22 Галитовский Константин    СОШ6                       210 2011        5   0   04:00 00:11:14   +05:10     21 
  23 Шекунов Ярослав           СШ ЧТЗ Галкины             232 2014        5   0   04:00 00:11:17   +05:13     22 
  24 Галеев Георгий            СОШ6                       209 2012        5   0   04:00 00:11:42   +05:38     23 
  25 Черненко Артемий          СШ ЧТЗ Галкины             231 2014        5   0   04:00 00:11:45   +05:41     24 
  26 Садыков Булат             СШОР №5, Крохалев          203 2014        5   0   02:00 00:11:50   +05:46     25 
  27 Анфиногенов Дмитрий       ОДЮСШ-Кучина               238 2014        5   0   04:00 00:11:59   +05:55     26 
  28 Чудайкин Арсений          ОДЮСШ-Кучина               242 2013        5   0   04:00 00:12:57   +06:53     27 
  29 Исрафилов Тимур           СШОР№5 Черепанов           201 2014        5   0   06:00 00:13:21   +07:17     28 
  30 Макаров Роман             СШОР №5, Гуревич           236 2011        5   0   06:00 00:15:07   +09:03     29 
  31 Волков Фёдор              Челябинск, лично           223             5   0   00:00 00:15:26   +09:22     30 
  32 Кулаков Антон             СШОР №5, Гуревич           235 2011        5   0   08:00 00:16:05   +10:01     31 
  33 Никонов Иван              'ОДЮСШ' - Юрченко          216 2013        5   0   02:00 00:23:30   +17:26     32 
  34 Телицын Иван              'ОДЮСШ' - Юрченко          220 2013        0   0   06:00 00:53:24   +47:20     33 
  35 Пелипенко Максим          'ОДЮСШ' - Юрченко          219 2012        0   0   04:00 00:59:43   +53:39     34 
  36 Павлов Антон              'ОДЮСШ' - Юрченко          217 2011        0   0   04:00 01:00:05   +54:01     35 
  37 Павлов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Юрченко          218 2011        0   0   00:00 01:36:35   +30:31     36 
  38 Колпаков Михаил           СШОР №5, Крохалев          202 2015        0   1   00:00 7.2.6.                  
  39 Федоров Елисей            Челябинск, лично           205 2011        0   0   00:00 7.2.6.                  
  40 Перевалов Валентин        СШ ЧТЗ Галкины             225 2011        0   0   00:00 7.2.6.                  
  41 Шелепов Максим            СШ ЧТЗ Галкины             233 2011        0   0   00:00 7.2.6.                  
  42 Пузынин Александр         СШОР №5, Гуревич           237 2013        0   0   00:00 7.2.6.                  
  43 Снигур Богдан             ОДЮСШ-Кучина               241 2014        1   0   08:00 3.13.12.2               
  44 Быков Захар               ОДЮСШ-Кучина               239 2013        0   0   00:00 7.2.6.                  

М12, 8 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ларин Алексей             ОДЮСШ-Жуков          IIIю   29 2010        8   0   00:00 00:07:34   +00:00      1 
   2 Бутюгин Мирослав          'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   20 2009        8   0   00:00 00:08:10   +00:36      2 
   3 Мыларщиков Александр      СШ ЧТЗ Галкины       IIю    53 2010        8   0   00:00 00:08:27   +00:53      3 
   4 Ваганов Александр         ОДЮСШ-Жуков          IIIю   26 2010        8   0   00:00 00:08:33   +00:59      4 
   5 Абрамов Иван              ОДЮСШ-Исакова        Iю      7 2010        8   0   00:00 00:08:49   +01:15      5 
   6 Гейн Григорий             СШ ЧТЗ Галкины       IIIю   49 2010        8   0   00:00 00:08:53   +01:19      6 
   7 Мишакин Макар             ОДЮСШ-Исакова        Iю     14 2009        8   0   02:00 00:10:24   +02:50      7 
   8 Борисов Михаил            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   19 2010        8   0   02:00 00:10:39   +03:05      8 
   9 Карлышев Глеб             ОДЮСШ-Жуков          IIю    28 2009        9   0   02:00 00:10:41   +03:07      9 
  10 Атналеев Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   18 2010       11   0   00:00 00:10:52   +03:18     10 
  11 Пальчиков Егор            СШ ЧТЗ Галкины       IIIю   54 2010        8   0   02:00 00:10:54   +03:20     11 
  12 Герасимов Влад            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   21 2010        8   0   02:00 00:11:11   +03:37     12 
  13 Рябов Денис               СШ ЧТЗ Галкины              55 2011        8   0   02:00 00:11:51   +04:17     13 
  14 Волков Тихон              ОДЮСШ-Исакова        IIIю   10 2010        8   0   02:00 00:11:54   +04:20     14 
  15 Колпаков Семен            СШОР №5, Крохалев    Iю      3 2010        8   0   00:00 00:11:56   +04:22     15 
  16 Гомзяков Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   22 2011        8   0   02:00 00:12:16   +04:42     16 
  17 Костюк Георгий            СШОР№5 Черепанов             2 2010        8   0   02:00 00:12:31   +04:57     17 
  18 Долбнев Владислав         СШ ЧТЗ Галкины              52 2009        8   0   04:00 00:13:00   +05:26     18 
  19 Чубов Тимофей             СШ ЧТЗ Галкины       IIIю   56 2009        8   0   02:00 00:13:02   +05:28     19 
  20 Димитров Даниил           СШ ЧТЗ Галкины              51 2011        8   0   04:00 00:13:07   +05:33     20 
  21 Конкин Алексей            СШ Вертикаль Сергеев Iю     32 2010        9   0   02:00 00:14:07   +06:33     21 
  22 Шулепов Алексей           СШ ЧТЗ Галкины       IIIю   57 2009        8   0   04:00 00:14:30   +06:56     22 
  23 Мурдасов Роман            'Динамо' Миасс       Iю      6 2010        8   0   04:00 00:14:49   +07:15     23 
  24 Юденков Арсений           ОДЮСШ-Жуков          IIю    31 2009        8   0   04:00 00:15:28   +07:54     24 
  25 Сулимко Денис             СШОР №5, Гуревич     IIIю   58 2009        8   0   04:00 00:15:47   +08:13     25 
  26 Гусаков Глеб              СШ ЧТЗ Галкины              50 2010        8   0   08:00 00:16:19   +08:45     26 
  27 Торгашев Трофим           ОДЮСШ-Исакова               17 2009        8   0   02:00 00:16:22   +08:48     27 
  28 Конкин Артём              СШ Вертикаль Сергеев III    33 2006       10   0   06:00 00:16:38   +09:04   в/к
  29 Богомазов Григорий        ОДЮСШ-Исакова                8 2009        8   0   02:00 00:16:43   +09:09     28 
  30 Коровин Дмитрий           ОДЮСШ-Исакова               13 2009        8   0   02:00 00:16:45   +09:11     29 
  31 Закиров Дэниэль           ОДЮСШ-Жуков          IIIю   27 2010        8   0   04:00 00:17:40   +10:06     30 
  32 Келдибаев Билал           'СЮТУР'                     40 2009        8   0   04:00 00:19:03   +11:29     31 
  33 Сигунов Арсений           'СЮТУР'                     47 2009        8   0   08:00 00:19:33   +11:59     32 
  34 Дорогинин Иван            'СЮТУР'                     39 2009        8   0   04:00 00:19:38   +12:04     33 
  35 Гузаев Григорий           ОДЮСШ-Исакова               11 2009        8   0   02:00 00:19:56   +12:22     34 
  36 Миргазов Кирилл           'СЮТУР'                     43 2010        8   0   08:00 00:22:04   +14:30     35 
  37 Гараев Глеб               'СЮТУР'                     36 2010        8   0   08:00 00:22:07   +14:33     36 
  38 Мингазов Эрик             'СЮТУР'                     42 2010        8   0   08:00 00:22:43   +15:09     37 
  39 Школин Матвей             ЦВР 'Истоки' Гуревич        61 2010        8   0   08:00 00:25:27   +17:53     38 
  40 Панисов Кирилл            ЦВР 'Истоки' Гуревич        60 2009        8   0   08:00 00:25:52   +18:18     39 
  41 Погонщиков Иван           'СЮТУР'                     45 2010        8   0   08:00 00:26:26   +18:52     40 
  42 Низовцев Павел            'СЮТУР'                     44 2010        8   0   08:00 00:26:53   +19:19     41 
  43 Романов Савелий           'СЮТУР'                     46 2010        9   0   10:00 00:27:51   +20:17     42 
  44 Кондратов Александр       ОДЮСШ-Исакова               12 2010        8   0   04:00 00:28:03   +20:29     43 
  45 Антоненко Савелий         ЦВР 'Истоки' Гуревич        59 2010       16   0   10:00 00:28:32   +20:58     44 
  46 Васильев Иван             'СЮТУР'                     34 2010       11   0   12:00 00:32:48   +25:14     45 
  47 Таланкин Михаил           ОДЮСШ-Исакова        IIIю   16 2009        0   0   00:00 00:36:13   +28:39     46 
  48 Важенин Никита            ОДЮСШ-Исакова        IIIю    9 2010        0   0   06:00 00:42:09   +34:35     47 
  49 Низамутдинов Камиль       'ОДЮСШ' - Юрченко           24 2008        0   0   02:00 00:44:13   +36:39   в/к
  50 Ромащенко Никита          'ОДЮСШ' - Юрченко           25 2009        0   0   08:00 00:55:03   +47:29     48 
  51 Беленький Лев             СШОР№5 Черепанов             1 2009        7   0   12:00 3.13.12.2               
  52 Садыков Тимур             СШОР №5, Крохалев    Iю      4 2010        0   0   00:00 7.2.6.                  
  53 Солнцев Родион            ОДЮСШ-Исакова               15 2009        7   0   08:00 3.13.12.2               
  54 Ефимов Леонид             'Динамо' Миасс               5 2008        5   0   10:00 3.13.12.2               
  55 Девяткин Матвей           'ОДЮСШ' - Юрченко           23 2009        0   0   04:00 7.2.6.                  
  56 Скрынников Лука           ОДЮСШ-Жуков                 30 2008        6   0   10:00 3.13.12.2               
  57 Гербей Анатолий           'СЮТУР'                     37 2009        8   0   04:00 7.2.6.                  
  58 Витязь Георгий            'СЮТУР'                     35 2009        0   0   00:00 7.2.6.                  
  59 Головач Никита            'СЮТУР'                     38 2009        7   0   08:00 3.13.12.2               
  60 Мещеряков Дании           'СЮТУР'                     41 2010        0   0   00:00 7.2.6.                  
  61 Суфиянов Данил            'СЮТУР'                     48 2009        0   0   00:00 7.2.6.                  
  62 Лукоянов Матвей           ОДЮСШ-Кучина                62 2009        0   0   00:00 7.2.6.                  
Главный судья                                   Кучина О.А.
Главный секретарь                               Шакирова М.В.