ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СШОР №5
27 февраля 2022 года, ст. "Калибр"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Дети/тре Ж10 Ж12 Ж14 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21


Дети/тре, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шекунов Ярослав           СШ ЧТЗ Галкины             238 2014        4   0   02:00 00:11:40   +00:00      1 
   2 Гейн Георгий              СШ ЧТЗ Галкины             235 2015        4   0   02:00 00:11:45   +00:05      2 
   3 Асфандьяров Айдар         СШ ЧТЗ Галкины             231 2014        4   0   02:00 00:16:59   +05:19      3 
   4 Пашина Есения             СШ ЧТЗ Галкины             237 2014        4   0   01:00 00:19:24   +07:44      4 
   5 Лёхин Артём               'СЮТУР'                    249 2010        4   0   00:00 00:24:06   +12:26      5 
   6 Березкина Вероника        'СЮТУР'                    243 2010        4   0   00:00 00:24:37   +12:57      6 
   7 Азатбеков Мухаммадазис    'СЮТУР'                    242 2010        4   0   00:00 00:24:48   +13:08      7 
   8 Бобылев Дмитрий           СШОР №5, Гуревич           253 2011        4   0   01:00 00:25:12   +13:32      8 
   9 Исмаилова Кира            'СЮТУР'                    248 2010        4   0   01:00 00:25:43   +14:03      9 
  10 Гербей Анатолий           'СЮТУР'                    246 2009        4   0   01:00 00:26:47   +15:07     10 
  11 Вахитова Елизовета        'СЮТУР'                    245 2010        4   0   01:00 00:28:03   +16:23     11 
  12 Васильев Иван             'СЮТУР'                    244 2010        4   0   02:00 00:28:25   +16:45     12 
  13 Родькина Арина            'СЮТУР'                    251 2010        4   0   02:00 00:28:30   +16:50     13 
  14 Ставцев Вячеслав          'СЮТУР'                    252 2008        4   0   02:00 00:28:35   +16:55     14 
  15 Погонщиков Иван           'СЮТУР'                    250 2010        4   0   01:00 00:33:03   +21:23     15 
  16 Стехов Захар              СШ ЧТЗ Галкины             239 2014        3   0   01:00                         
  17 Киселёва Екатерина        СШ ЧТЗ Галкины             236 2010        3   0   02:00                         
  18 Валлиулина Эмилия         СШ ЧТЗ Галкины             234 2011        3   0   02:00                         
  19 Валлиулина Асия           СШ ЧТЗ Галкины             233 2012        3   0   03:00                         
  20 Белова Полина             СШ ЧТЗ Галкины             232 2014        3   0   03:00                         
  21 Дьяконов Константин       'СЮТУР'                    247 2010        3   0   02:00                         
Ранг не определялся

Дети/тре Ж10 Ж12 Ж14 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21


Ж10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лаврентьева Полина        ОДЮСШ-Жуков          IIIю  221 2011        4   0   01:00 00:11:28   +00:00   в/к
   2 Шелахаева Таисия          ОДЮСШ-Жуков                230 2012        3   0   01:00 00:11:49   +00:21      1 
   3 Самарина Елизавета        СШ ЧТЗ Галкины             223 2012        4   0   00:00 00:12:08   +00:40      2 
   4 Петухова Дарья            СШ ЧТЗ Галкины             220 2013        4   0   00:00 00:13:16   +01:48      3 
   5 Фомина Мелисса            Сош6                       225 2012        3   0   02:00 00:14:48   +03:20      4 
   6 Кригер Анна               СШОР№5 Черепанов           222 2013        4   0   00:00 00:15:10   +03:42      5 
   7 Маслихова Прасковья       ОДЮСШ-Жуков                224 2013        4   0   02:00 00:15:56   +04:28      6 
   8 Шакирова Анна             СШ ЧТЗ Галкины             214 2013        4   0   01:00 00:16:37   +05:09      7 
   9 Чудинова Александра       ОДЮСШ-Кучина               217 2012        3   0   02:00 00:16:48   +05:20      8 
  10 Петухова Софья            СШ ЧТЗ Галкины             218 2013        4   0   03:00 00:17:02   +05:34      9 
  11 Бузуева Алиса             СШОР №5, Крохалев          229 2014        3   0   02:00 00:18:01   +06:33     10 
  12 Синицына Евгения          ОДЮСШ-Кучина               228 2013        3   0   02:00 00:19:04   +07:36     11 
  13 Артемьева Анастасии       Сош6                       219 2012        4   0   02:00 00:19:24   +07:56     12 
  14 Силенкова Вероника        Сош6                       227 2011        3   0   02:00 00:19:37   +08:09   в/к
  15 Циммерман Алена           ОДЮСШ-Кучина               215 2014        4   0   00:00 00:22:06   +10:38     13 
  16 Жиляева Владислава        СШОР №5, Гуревич           216 2012        4   0   01:00 00:22:24   +10:56     14 
Ранг не определялся

Дети/тре Ж10 Ж12 Ж14 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щукина Варвара            ОДЮСШ-Исакова        Iю    329 2010        5   0   01:00 00:12:41   +00:00      1 
   2 Семенова Александра       СШ ЧТЗ Галкины       Iю    323 2010       10   0   05:00 00:15:50   +03:09      2 
   3 Исрафилова Карина         СШОР№5 Черепанов     IIIю  330 2011        5   0   00:00 00:16:28   +03:47      3 
   4 Клименкова Екатерина      Сош6                 IIIю  322 2011        5   0   01:00 00:17:58   +05:17      4 
   5 Беленькая Наталья         СШОР№5 Черепанов           328 2000        5   0   01:00 00:19:46   +07:05   в/к
   6 Нестеренко Дарья          ОДЮСШ-Исакова        IIIю  325 2010        5   0   02:00 00:20:15   +07:34      5 
   7 Кригер Оля                СШОР№5 Черепанов           324 2011        6   0   02:00 00:21:45   +09:04      6 
   8 Алиева Хева               СШОР №5, Гуревич           327 2011        4   0   04:00 00:24:08   +11:27      7 
   9 Аитова Лилия              СШОР№5 Черепанов     IIIю  326 2010        5   0   03:00 00:24:33   +11:52      8 
Ранг не определялся

Дети/тре Ж10 Ж12 Ж14 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21


Ж14, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Мастрикова Анна           СШ ЧТЗ Галкины       Iю    417 2010        7   0   00:00 00:14:30   +00:00      1  I   
   2 Мастрикова Анастасия      СШ ЧТЗ Галкины       I     412 2008        7   0   00:00 00:17:22   +02:52      2  II  
   3 Степаненко Дарья          СШ ЧТЗ Галкины       Iю    403 2008        7   0   02:00 00:18:02   +03:32      3  III 
   4 Моргачева Валентина       ОДЮСШ-Жуков          I     404 2008        7   0   02:00 00:19:15   +04:45      4  III 
   5 Гаврилова Анастасия       ОДЮСШ-Жуков          II    402 2010        7   0   03:00 00:19:57   +05:27      5  III 
   6 Брюханова Карина          СШ ЧТЗ Галкины       Iю    401 2010        7   0   03:00 00:20:03   +05:33      6  III 
   7 Кочерова Арина            ОДЮСШ-Жуков          II    413 2010        7   0   02:00 00:20:32   +06:02      7  Iю  
   8 Подгорочиная Алина        СШОР№5 Черепанов     Iю    410 2008        7   0   01:00 00:20:39   +06:09      8  Iю  
   9 Петрова Виктория          СШ ЧТЗ Галкины       Iю    407 2009        7   0   01:00 00:20:44   +06:14      9  Iю  
  10 Иваненко Александра       ОДЮСШ-Жуков          Iю    406 2008        7   0   02:00 00:20:45   +06:15     10  Iю  
  11 Лобова Полина             СШ ЧТЗ Галкины       II    414 2008        7   0   00:00 00:24:00   +09:30     11  Iю  
  12 Фахреева Яна              МБУ 'СШОР 'Вертикаль III   415 2008        7   0   00:00 00:24:01   +09:31     12  Iю  
  13 Конкина Алёна             МБУ 'СШОР 'Вертикаль III   411 2008        7   0   00:00 00:27:06   +12:36     13  IIю 
  14 Совета Александра         СШОР№5 Черепанов     IIю   408 2007        7   0   01:00 00:27:53   +13:23   в/к IIю 
  15 Виноградова Весна         СШОР№5 Черепанов     IIIю  405 2008        7   0   03:00 00:28:26   +13:56     14 
  16 Субхангулова Адель        МБУ 'СШОР 'Вертикаль IIю   409 2009        7   0   00:00 00:29:13   +14:43     15 
Квалификационный уровень - 196 баллов
I      - 106%  -  00:15:22
II     - 121%  -  00:17:32
III    - 139%  -  00:20:09
Iю     - 168%  -  00:24:21
IIю    - 195%  -  00:28:16

Дети/тре Ж10 Ж12 Ж14 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21


Ж21, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сербина Полина            СШ ЧТЗ Галкины       I     514 2008       12   0   03:00 00:30:17   +00:00      1 
   2 Сербина Анастасия         СШ ЧТЗ Галкины       I     516 2006       12   0   05:00 00:38:58   +08:41      2 
   3 Артамонова Софья          '62школа-СЮТур'            517 2007        5   0   09:00                         
Ранг не определялся

Дети/тре Ж10 Ж12 Ж14 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21


М10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стародубцев Демьян        СШ ЧТЗ Галкины             201 2012        4   0   01:00 00:10:29   +00:00      1 
   2 Степанов Остафий          СШ ЧТЗ Галкины             206 2012        3   0   01:00 00:11:09   +00:40      2 
   3 Садыков Булат             СШОР №5, Крохалев          205 2014        3   0   01:00 00:13:49   +03:20      3 
   4 Исрафилов Тимур           СШОР№5 Черепанов           212 2014        3   0   01:00 00:14:58   +04:29      4 
   5 Пузынин Александр         СШОР №5, Гуревич           209 2013        4   0   01:00 00:22:32   +12:03      5 
   6 Земзюлин Семен            СШОР №5, Крохалев          210 2014        6   0   02:00 00:37:27   +26:58      6 
   7 Анфиногенов Дмитрий       ОДЮСШ-Кучина               202 2014        2   0   03:00                         
   8 Шагиахметов Марк          ОДЮСШ-Кучина               204 2012        2   0   03:00                         
   9 Бузуев Савелий            СШОР №5, Крохалев          207 2014        3   0   02:00                         
  10 Двуреченский Дмитрий      ОДЮСШ-Жуков                208 2013        2   0   04:00                         
  11 Долгин Кирилл             ОДЮСШ-Кучина               213 2012        2   0   02:00                         
  12 Быков Захар               ОДЮСШ-Кучина               226 2013        4   0   03:00                         
Ранг не определялся

Дети/тре Ж10 Ж12 Ж14 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21


М12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ваганов Александр         ОДЮСШ-Жуков          Iю    313 2010        5   0   00:00 00:10:35   +00:00      1  Iю  
   2 Колпаков Семен            СШОР №5, Крохалев    Iю    321 2010        5   0   00:00 00:10:58   +00:23      2  Iю  
   3 Костюк Георгий            СШОР№5 Черепанов     IIю   317 2010        5   0   00:00 00:11:53   +01:18      3  IIю 
   4 Мыларщиков Александр      СШ ЧТЗ Галкины       IIю   320 2010        5   0   01:00 00:12:20   +01:45      4  IIю 
   5 Рябов Денис               СШ ЧТЗ Галкины       IIIю  316 2011        5   0   00:00 00:13:01   +02:26      5 
   6 Димитров Даниил           СШ ЧТЗ Галкины             318 2011        5   0   02:00 00:13:48   +03:13      6 
   7 Пальчиков Егор            СШ ЧТЗ Галкины       IIIю  310 2010        5   0   01:00 00:14:24   +03:49      7 
   8 Конкин Алексей            МБУ 'СШОР 'Вертикаль Iю    319 2010        5   0   01:00 00:14:57   +04:22      8 
   9 Садыков Тимур             СШОР №5, Крохалев    Iю    309 2010        5   0   01:00 00:16:24   +05:49      9 
  10 Петров Иван               СШ ЧТЗ Галкины             308 2010        5   0   01:00 00:17:06   +06:31     10 
  11 Хамидуллин Рауль          СШ ЧТЗ Галкины             314 2011        5   0   02:00 00:18:07   +07:32     11 
  12 Закиров Дэниэль           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  302 2010        5   0   01:00 00:20:14   +09:39     12 
  13 Хасанов Эмиль             ЦВР 'Истоки' Гуревич       315 2009        5   0   02:00 00:20:47   +10:12   в/к
  14 Панчишнов Савелий         ОДЮСШ-Жуков                312 2013        5   0   02:00 00:22:00   +11:25     13 
  15 Спехов Матвей             СШ ЧТЗ Галкины             306 2011        5   0   03:00 00:22:21   +11:46     14 
  16 Коровин Дмитрий           ОДЮСШ-Исакова              304 2009        5   0   00:00 00:23:24   +12:49   в/к
  17 Макаров Роман             СШОР №5, Гуревич           303 2011        5   0   01:00 00:25:13   +14:38     15 
  18 Поплавский Елисей         СШОР №5, Гуревич           307 2011        8   0   03:00 00:29:08   +18:33     16 
Квалификационный уровень - 19 баллов
Iю     - 108%  -  00:11:25
IIю    - 120%  -  00:12:42

Дети/тре Ж10 Ж12 Ж14 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21


М14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Горбанев Данила           СШОР№5 Черепанов     II    519 2008        8   0   03:00 00:21:19   +00:00      1  I   
   2 Вахтин Петр               СШ ЧТЗ Галкины       I     530 2008        8   0   02:00 00:21:30   +00:11      2  I   
   3 Петухов Денис             СШ ЧТЗ Галкины       II    525 2008        8   0   02:00 00:22:26   +01:07      3  I   
   4 Сенчурин Ярослав          СШ ЧТЗ Галкины       III   534 2009        8   0   04:00 00:23:02   +01:43      4  I   
   5 Захаров Тарас             СШ ЧТЗ Галкины       II    521 2008        8   0   03:00 00:23:44   +02:25      5  II  
   6 Валиев Егор               ОДЮСШ-Исакова        II    528 2008        8   0   03:00 00:24:42   +03:23      6  II  
   7 Брылев Артемий            СШОР№5 Черепанов     I     529 2008        8   0   04:00 00:24:47   +03:28      7  II  
   8 Чубов Тимофей             СШ ЧТЗ Галкины       IIIю  532 2009        8   0   04:00 00:30:26   +09:07      8  Iю  
   9 Мишакин Макар             ОДЮСШ-Исакова        Iю    524 2009        8   0   03:00 00:32:59   +11:40      9  Iю  
  10 Лукоянов Матвей           ОДЮСШ-Кучина         IIIю  520 2009        8   0   06:00 00:33:35   +12:16     10  Iю  
  11 Сулимко Денис             СШОР №5, Гуревич     IIIю  522 2009        8   0   05:00 00:36:43   +15:24     11  IIю 
  12 Вокуев Егор               СШ ЧТЗ Галкины       Iю    518 2009        7   0   04:00                              
  13 Языков Григорий           МБУ 'СШОР 'Вертикаль       526 2009        7   0   06:00                              
  14 Курышев Сергей            ОДЮСШ-Жуков          I     533 2008        7   0   04:00                              
Квалификационный уровень - 211 баллов
I      - 109%  -  00:23:14
II     - 124%  -  00:26:25
III    - 142%  -  00:30:16
Iю     - 172%  -  00:36:39
IIю    - 200%  -  00:42:38

Дети/тре Ж10 Ж12 Ж14 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21


М17, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попков Семен              СШ ЧТЗ Галкины       I     507 2007       14   0   02:00 00:34:08   +00:00      1 
   2 Иванов Максим             ОДЮСШ-Исакова        I     506 2005       15   0   04:00 00:37:12   +03:04      2 
   3 Ляскин Игорь              СШ ЧТЗ Галкины       II    511 2006       14   0   01:00 00:39:14   +05:06      3 
   4 Конкин Артём              МБУ 'СШОР 'Вертикаль III   512 2006       14   0   01:00 00:42:55   +08:47      4 
   5 Ланшаков Дмитрий          СШОР№5 Черепанов     I     510 2005       14   0   02:00 00:45:45   +11:37      5 
   6 Симонов Максим            СШ ЧТЗ Галкины             509 2007       14   0   07:00 00:54:04   +19:56      6 
Ранг не определялся

Дети/тре Ж10 Ж12 Ж14 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21


М21, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шакиров Иван              Челябинск, лично     МС    504 1982       14   0   02:00 00:30:03   +00:00      1 
   2 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     КМС   501 2004       14   0   01:00 00:30:52   +00:49      2 
   3 Варанкин Данил            Челябинск, лично     КМС   502 1995       14   0   01:00 00:33:27   +03:24      3 
   4 Орган Павел               '62школа-СЮТур'            503 1990       14   0   03:00 00:38:07   +08:04      4 
   5 Булыгин Максим            '62школа-СЮТур'            505 2001       15   0   12:00 01:00:52   +30:49      5 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Гуревич Л.В.
Главный секретарь                               Шакирова М.В.