Открытые областные соревнования
«Акуля – 2023»
23-25.2023,оз. Б. Акуля
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стародубцева Мария        74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       397 2017 11:28:00   206817           
   2 Синицына Мира             74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       345 2016 11:29:00  1405070           
   3 Пигалова Вера             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       383 2017 11:30:00   206837           
   4 Рахманкулова Татьяна      74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       343 2015 11:31:00  4637145           
   5 Конев Пётр                66_УрФУ, Екатеринбур       159 2019 11:32:00  2007224           
   6 Черепанова Валерия        45_СДЮТ, Курган             65 2016 11:33:00   254984           
   7 Шевченко Ульяна           74_ОДЮСШ-Жуков, Челя       324 2015 11:34:00   110110           
   8 Петухова Вероника         66_САШ ПСР, Екатерин       151 2007 11:35:00                    
   9 Горностаева Евгения       66_Пеленг, Каменск-У       144 2016 11:36:00                    
  10 Долгополов Егор           74_КСО Партизан, Чел       238 2017 11:37:00  9177005           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ситникова Мария           45_СДЮТ, Курган      IIIю   60 2013 11:01:00  1991169           
   2 Маслихова Прасковья       74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIIю  319 2013 11:02:00  8502360           
   3 Стафеева Стефания         74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       398 2015 11:03:00   206846           
   4 Чернышова Мария           74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       252 2013 11:04:00                    
   5 Лимонникова Анна          72_ДЮСШ №2 Кобелева,       194 2015 11:05:00  8111275           
   6 Куршева Ева               66_ДЮСШ-4 Новоуральс        91 2014 11:06:00  1633109           
   7 Шутова Ольга              45_СДЮТ, Курган      IIIю   69 2015 11:07:00  2047838           
   8 Шакирова Анна             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   404 2013 11:08:00  1005790           
   9 Шагина Варвара            74_ДЮСШ г.Озерск, Оз IIIю  219 2013 11:09:00   250780           
  10 Гордиевских Ксения        72_ДЮСШ №2 Кобелева,       182 2013 11:10:00  1122334           
  11 Синицына Евгения          74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       344 2013 11:11:00   206674           
  12 Сахненко Лера             74_ОДЮСШ - Юрченко,  IIIю  301 2014 11:12:00   206745           
  13 Краузе Екатерина          74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       341 2013 11:13:00   206672           
  14 Бакунина Радмила          74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIIю  306 2013 11:14:00  8888888           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бодрина Алёна             74_ОДЮСШ - Юрченко,  IIIю  291 2012 11:01:00   206686           
   2 Комарова Варвара          45_СДЮТ, Курган      IIIю   44 2011 11:02:00  1080455           
   3 Ермишева Арина            74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       250 2012 11:03:00                    
   4 Скоробогатова Варвара     74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  330 2012 11:04:00   206914           
   5 Коркина Юлия              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       376 1980 11:05:00   206896 в/к       
   6 Лаврентьева Полина        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя Iю    317 2011 11:06:00  2222222           
   7 Антонова Виктория         45_СДЮТ, Курган      IIIю   29 2012 11:07:00  2118036           
   8 Имангулова Софья          74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  325 2011 11:08:00   206872           
   9 Сатубаева Арина           74_МБУ 'СШОР 'Вертик Iю    274 2011 11:09:00  8010891           
  10 Горбачева Ирина           74_Новогорный, Озерс IIIю  284 2012 11:10:00  8099995           
  11 Вяткина Ульяна            45_ДЮСШ№4 Вяткина, К Iю     25 2012 11:11:00  1600860           
  12 Борчевкина Анастасия      72_ДЮСШ №2 Кобелева, IIю   180 2012 11:12:00  1633490           
  13 Парыгина Александра       74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       251 2012 11:13:00                    
  14 Гутрова Надежда           74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIIю  310 2011 11:14:00   555555           
  15 Соколка Екатерина         66_Екатеринбург, лич       102 1988 11:15:00          в/к       
  16 Морозова Софья            45_ДЮСШ№4 Вяткина, К IIю    27 2011 11:16:00  1393580           
  17 Королёва Виктория         74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  339 2011 11:17:00  1422864           
  18 Бурцева Алена             45_СДЮТ, Курган      IIIю   31 2011 11:18:00  2055138           
  19 Морозова Анна             45_ДЮСШ№4 Вяткина, К IIю    26 2011 11:19:00   206074           
  20 Алиева Хэва               74_СШОР №5, Гуревич, IIIю  406 2011 11:20:00   206881           
  21 Семеновых Олеся           74_ДЮСШ г.Озерск, Оз Iю    218 2012 11:21:00  8654749           
  22 Гилева Алиса              45_СДЮТ, Курган      IIIю   32 2012 11:22:00  1425054           
  23 Чудинова Александра       74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  347 2012 11:23:00   206676           
  24 Медведева Екатерина       74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  380 2011 11:24:00   254910           
  25 Сухих Анастасия           74_ОДЮСШ-Исакова, Че       331 2012 11:25:00   206610           
  26 Антонович Вероника        74_ДЮСШ г.Озерск, Оз IIIю  213 2012 11:26:00   250782           
  27 Самарина Елизавета        74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   387 2012 11:27:00   206802           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жеребцова Светлана        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIIю  312 2009 11:01:00   333333           
   2 Голованова Таисия         74_МБУ 'СШОР 'Вертик       256 2010 11:02:00  1450024           
   3 Липина Дарья              45_СДЮТ, Курган      III    47 2009 11:03:00  2142865           
   4 Зарезина Елизавета        74_ОДЮСШ - Юрченко,  III   296 2009 11:04:00  1422863           
   5 Маслова Полина            45_СДЮТ, Курган      Iю     48 2009 11:05:00  2303191           
   6 Туева Александра          66_САШ ПСР, Екатерин IIIю  153 2006 11:06:00  1009422           
   7 Мяготина Анастасия        74_ДЮСШ г.Озерск, Оз III   217 2010 11:07:00  1005407           
   8 Хомутникова Екатерина     45_СДЮТ, Курган      IIIю   63 2008 11:08:00  1991170           
   9 Шумкина Ирина             74_ДЮСШ г.Озерск, Оз       220 2010 11:09:00   206787           
  10 Сабинина Елизавета        74_ОДЮСШ - Юрченко,  II    299 2010 11:10:00  8481460           
  11 Семенова Александра       74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч III   388 2010 11:11:00  1418960           
  12 Пшеничникова Марина       45_СДЮТ, Курган      Iю     57 2010 11:12:00  2055145           
  13 Сахненко Екатерина        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     323 2009 11:13:00  8502369           
  14 Степанова Мария           74_Новогорный, Озерс I     289 2009 11:14:00  8126000           
  15 Гаврилова Анастасия       74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     309 2010 11:15:00  8502361           
  16 Суворова Виктория         74_ОДЮСШ - Юрченко,  II    302 2010 11:16:00  1418965           
  17 Мастрикова Анна           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     379 2010 11:17:00  8007544           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рахманкулова Алиса        74_ОДЮСШ-Кучина, Чел КМС   342 2007 11:01:00  8122948           
   2 Рудакова Мария            66_САШ ПСР, Екатерин IIIю  152 2008 11:02:00  2024854           
   3 Моргачева Валентина       74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     320 2008 11:03:00  8502378           
   4 Степаненко Дарья          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     399 2008 11:04:00  1404680           
   5 Мусатова Анастасия        45_СДЮТ, Курган      I      50 2007 11:05:00  8664379           
   6 Мастрикова Анастасия      74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     378 2008 11:06:00  8666525           
   7 Санникова Полина          74_ОДЮСШ - Юрченко,  КМС   300 2007 11:07:00  8654737           
   8 Сербина Полина            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     391 2008 11:08:00  8122932           
   9 Иваненко Александра       74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     314 2008 11:09:00   121212           
  10 Новикова Дарья            72_ДЮСШ №2 Кобелева, III   196 2007 11:10:00  8502320           
  11 Пудовкина Екатерина       45_ДЮСШ №4 Воропаевы КМС    22 2007 11:11:00  8071003           
  12 Лобова Полина             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч II    377 2008 11:12:00   206818           
  13 Хоробрых Алёна            45_СДЮТ, Курган      IIю    64 2008 11:13:00  2047824           
  14 Кобелева Полина           72_ДЮСШ №2 Кобелева, КМС   192 2008 11:14:00  8100072           
  15 Кузнеченкова Елизавета    74_ОДЮСШ-Жуков, Челя КМС   316 2008 11:15:00  8654753           
  16 Папанова Анастасия        45_СДЮТ, Курган      КМС    53 2007 11:16:00  8654789           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мосина Елизавета          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     381 2006 11:01:00  8036406           
   2 Скороходова Ольга         66_Екатеринбург, лич I     101 2007 11:02:00  8670656           
   3 Суворова Мария            74_ОДЮСШ - Юрченко,  I     303 2006 11:03:00  8068008           
   4 Акимова Аста              74_Озерск, лично     III   349 2006 11:04:00     1900           
   5 Сербина Анастасия         74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     390 2006 11:05:00  8122918           
   6 Ефимова Кира              45_СДЮТ, Курган      I      36 2006 11:06:00  8061209           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шадрина Валерия           74_СШОР №5 Черепанов I     405 2004 11:01:00  8067957           
   2 Папанова Юлия             45_СДЮТ, Курган      II     55 1996 11:03:00  8122849           
   3 Пензина Ксения            52_г. Нижний Новгоро МС     70 1998 11:05:00  8030298           
   4 Шакирова Александра       74_КСО СКАНДИНАВИЯ,  МС    245 1987 11:07:00  8333374           
   5 Евтюхова Екатерина        66_кедр 13, Новоурал МС    174 2003 11:09:00  8641045           
   6 Нурмухаметова Василина    74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     321 2004 11:11:00  8655822           
   7 Гуревич Лариса            74_СШОР №5, Гуревич, МС    407 1974 11:13:00  8000001           
   8 Патракова Любовь          74_СШ ЧТЗ Гайденко,  МС    365 2002 11:15:00  2028060           
   9 Лапикус Ирина             66_САШ ПСР, Екатерин МС    150 1985 11:17:00  8648849           
  10 Скворцова Валентина       74_ОДЮСШ-Кучина, Чел II    346 1996 11:19:00   810237           
  11 Васильева Ирина           74_СПАРТАК, Челябинс МС    360 1987 11:21:00  8502273           
  12 Рахманкулова Ирина        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя КМС   322 2004 11:23:00  8122913           
  13 Фролова Мария             66_Ekb-O-Team, Екате КМС    81 2004 11:25:00  8640207           
  14 Карпова Полина            66_Кедр Новоуральск, КМС   115 1977 11:27:00  8648868           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ступина Ольга             66_Екатеринбург, лич       105 1980 11:07:00                    
   2 Лимонникова Екатерина     72_ДЮСШ №2 Кобелева, I     195 1985 11:08:00   130209           
   3 Михеева Екатерина         66_ОМО, Екатеринбург       138 1979 11:09:00  8397777           
   4 Кобелева Aнна             72_ДЮСШ №2 Кобелева, КМС   191 1982 11:10:00  8090072           
   5 Шевченко Нина             66_Кедр Новоуральск, МС    118 1967 11:11:00   922229           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Диева Ольга               66_Мечта, Первоураль       131 1975 11:17:00  8654626           
   2 Абубакирова Гюльнара      74_Троицкий р-н, лич       416 1978 11:18:00  1234567           
   3 Карпова Марина            45_СДЮТ, Курган             42 1978 11:19:00  2118037           
   4 Вольхина Ольга            66_Ekb-O-Team, Екате I      74 1970 11:20:00  8654706           
   5 Шатоба Оксана             74_Озерск, лично           351 1972 11:21:00     1900           
   6 Юрченко Наталия           74_ОДЮСШ - Юрченко,        305 1973 11:22:00  2028077           
   7 Махнутина Инна            66_Кедр Новоуральск,       116 1970 11:23:00  2060493           
   8 Щербань Маргарита         66_ОриентКУрС, Камен       143 1966 11:24:00  8061986           
   9 Шадрина Елена             74_Л-Лабиринт, Челяб       248 1973 11:25:00   250755           
  10 Фотеева Наталия           66_Ekb-O-Team, Екате        80 1975 11:26:00  8106000           
  11 Ковалева Светлана         66_ОриентКУрС, Камен       140 1972 11:27:00  1009419           
  12 Чернявская Ольга          66_Екатеринбург, лич       106 1974 11:28:00  1005175           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Исакова Ольга             74_ОДЮСШ-Исакова, Че       326 1964 11:01:00  1422862           
   2 Евтюхова Татьяна          66_кедр 13, Новоурал       175 1968 11:02:00  8430000           
   3 Галкина Татьяна           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       370 1965 11:03:00  8005004           
   4 Папанова Ирина            45_СДЮТ, Курган      II     54 1964 11:04:00  1422982           
   5 Волкова Татьяна           66_Кедр Новоуральск, III   111 1967 11:05:00   250768           
   6 Корнеева Светлана         74_КСО Плазма, Челяб III   243 1963 11:06:00   237215           
   7 Белых Ольга               66_ОриентКУрС, Камен III   139 1965 11:07:00   250759           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Женина Ирина              74_Гранит, Озерск    II    210 1960 11:01:00   254315           
   2 Шуплецова Наталья         74_Златоуст, Златоус II    232 1960 11:02:00   254030           
   3 Корчагина Ольга           66_ЦСКА, Екатеринбур МС    164 1960 11:03:00  8654755           
   4 Казакова Раиля            74_Златоуст, Златоус       225 1963 11:04:00   206093           
   5 Гармышева Татьяна         74_Гранит, Озерск    II    207 1963 11:05:00  2007194           
   6 Туринцева Маргарита       66_Улыбка, Новоураль       157 1961 11:06:00  1601280           
   7 Дъяченко Татьяна          74_Гранит, Озерск          208 1963 11:07:00                    

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акимова Татьяна           74_Гранит, Озерск    I     205 1956 11:08:00   206766           
   2 Коротких Людмила          74_Златоуст, Златоус       226 1956 11:09:00  2040830           
   3 Суханова Флюся            2_Уфа                МС      9 1958 11:10:00  1302413           
   4 Лавринова Ольга           74_Златоуст, Златоус III   228 1956 11:11:00   254950           
   5 Шешенина Татьяна          66_ЦСКА, Екатеринбур       166 1957 11:12:00  1422403           
   6 Симашева Валентина        74_Златоуст, Златоус I     231 1958 11:13:00   254921           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астапова Тамара           74_СПАРТАК, Челябинс I     357 1953 11:14:00  1404497           
   2 Кашперская Ольга          66_Факел, Екатеринбу       161 1948 11:15:00   250830           
   3 Турулина Александра       74_СК 'ЧТЗ', Челябин КМС   355 1949 11:16:00  8120349           
   4 Савиных Лидия             66_'Малиновка', Екат I      72 1941 11:17:00   206082           
   5 Муратова Ляля             2_Уфа                II      7 1939 11:18:00  1302511           
   6 Разгоняева Людмила        74_Челябинская обл., МС    423 1951 11:19:00  1601339           
   7 Селяхина Валентина        66_Новатор, Екатерин КМС   134 1940 11:20:00  8085000           
   8 Азаркова Людмила          74_Златоуст, Златоус II    221 1952 11:21:00   206099           
   9 Глебова Галина            74_СПАРТАК, Челябинс I     361 1953 11:22:00  2040810           
  10 Андреева Вера             2_Дема, лично, Уфа           3 1974 11:23:00                    

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барышникова Светлана      74_ОДЮСШ-Жуков, Челя КМС   307 2004 11:29:00  8136000           
   2 Добрынина Мария           74_СШ ЧТЗ Гайденко,  МС    364 1995 11:30:00  8654808           
   3 Маркова Марина            66_Титан(В.Салда), В II    156 1993 11:31:00  1450025           
   4 Гилева Дарья              45_СДЮТ, Курган             33 1993 11:32:00  1080464           
   5 Гайденко Ирина            74_ДЮСШ г.Озерск, Оз       214 1971 11:33:00  2221258           
   6 Буркова Лада              66_OrienTeam, Екатер        85 2003 11:34:00                    
   7 Замоздра Ирина            74_КСО Партизан, Чел       240 1975 11:35:00   206832           
   8 Старикова Евгения         66_МБОУ ДО СШ 'Родон       125 1992 11:36:00  2082168           
   9 Конева Софья              66_УрФУ, Екатеринбур       160 1997 11:37:00  2007224           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вахрушев Ярослав          74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       336 2014 11:15:00   206682           
   2 Денисенко Лука            74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIIю  311 2013 11:16:00  8654752           
   3 Изотов Влас               66_МБОУ ДО СШ 'Родон       120 2014 11:17:00                    
   4 Турулин Владимир          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       401 2015 11:18:00   237160           
   5 Митин Матвей              74_ОДЮСШ - Юрченко,  IIIю  298 2014 11:19:00   206603           
   6 Козлов Ерофей             74_ДЮСШ г.Озерск, Оз IIIю  215 2013 11:20:00                    
   7 Горин Фёдор               74_ОДЮСШ - Юрченко,  IIIю  295 2014 11:21:00   206687           
   8 Карпов Иван               66_ДЮСШ-4 Новоуральс IIIю   90 2013 11:22:00   250753           
   9 Гладких Михаил            66_Мечта, Первоураль IIIю  130 2014 11:23:00  1601300           
  10 Быков Захар               74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       335 2013 11:24:00  4637143           
  11 Борчевкин Александр       72_ДЮСШ №2 Кобелева,       178 2015 11:25:00  6304852           
  12 Тимофеев Тимофей          74_ОДЮСШ - Юрченко,  IIIю  304 2013 11:26:00   206919           
  13 Истомин Иван              74_МБУ 'СШОР 'Вертик       260 2015 11:27:00  2135133           
  14 Анфиногенов Дмитрий       74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       333 2014 11:28:00   206680           
  15 Турулин Иван              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       402 2013 11:29:00   206678           
  16 Чирков Федор              72_ДЮСШ №2 Кобелева,       198 2014 11:30:00  1111112           
  17 Садыков Булат             74_СШОР №5, Крохалев IIIю  412 2014 11:31:00                    
  18 Мамаев Михаил             74_ОДЮСШ - Юрченко,  IIIю  297 2014 11:32:00   206939           
  19 Бровченко Демид           74_МБУ 'СШОР 'Вертик       254 2015 11:33:00  2135131           
  20 Антуфьев Ярослав          72_ДЮСШ №2 Кобелева, IIIю  177 2013 11:34:00  1080460           
  21 Гейн Георгий              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  371 2015 11:35:00   206843           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоров Алексей           45_СДЮТ, Курган      IIIю   62 2012 11:01:00   303830           
   2 Кондратов Александр       74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  327 2010 11:02:00   206876           
   3 Чирков Степан             72_ДЮСШ №2 Кобелева, IIю   197 2012 11:03:00  8641040           
   4 Шагиахметов Марк          74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  348 2012 11:04:00  2770894           
   5 Чистяков Роман            74_МБУ 'СШОР 'Вертик       278 2011 11:05:00  2135127           
   6 Артюхов Олег              45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIIю   15 2012 11:06:00   250791           
   7 Ушков Никита              74_МБУ 'СШОР 'Вертик       277 2011 11:07:00  2135129           
   8 Гришакин Алексей          74_МБУ 'СШ 'Луч', Че IIIю  249 2011 11:08:00                    
   9 Важенин Денис             45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIю    16 2011 11:09:00  2055140           
  10 Шутов Максим              45_СДЮТ, Курган      III    68 2011 11:10:00  8516207           
  11 Токарев Михаил            45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIю    23 2011 11:11:00  2055142           
  12 Кобелев Иван              72_ДЮСШ №2 Кобелева, III   190 2012 11:12:00  8388885           
  13 Некрасов Степан           45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIIю   21 2011 11:13:00   254998           
  14 Гомзяков Михаил           74_ОДЮСШ - Юрченко,  IIIю  294 2011 11:14:00   206906           
  15 Важенин Максим            45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIIю   17 2011 11:15:00   250299           
  16 Деревнин Кирилл           45_СДЮТ, Курган             35 2012 11:16:00  2150114           
  17 Ковалев Артем             45_ДЮСШ №4 Воропаевы Iю     20 2011 11:17:00  2055132           
  18 Торгашев Трофим           74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  332 2009 11:18:00   206925           
  19 Богданов Дмитрий          45_СДЮТ, Курган      IIю    30 2012 11:19:00  2118004           
  20 Леонтьев Константин       74_Новогорный, Озерс IIIю  287 2012 11:20:00   206870           
  21 Клименко Глеб             45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIю    19 2012 11:21:00  2055133           
  22 Долгин Кирилл             74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       338 2012 11:22:00   206677           
  23 Папанов Матвей            45_СДЮТ, Курган      Iю     52 2011 11:23:00  8518387           
  24 Стародубцев Демьян        74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    396 2012 11:24:00  2300550           
  25 Семёнов Сергей            45_СДЮТ, Курган      IIIю   58 2011 11:25:00  2117201           
  26 Жуков Максим              74_МБУ 'СШОР 'Вертик       259 2012 11:26:00  2135125           
  27 Рябов Денис               74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    386 2011 11:27:00  2007184           
  28 Рясов Тимофей             74_МБУ 'СШОР 'Вертик       271 2011 11:28:00  1450006           
  29 Степанов Остафий          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    400 2012 11:29:00  8122952           
  30 Волосников Артем          45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIю    18 2012 11:30:00  1005251           
  31 Ступин Сергей             66_Екатеринбург, лич Iю    104 2012 11:31:00                    
  32 Соколка Егор              66_МБОУ ДО СШ 'Родон       124 2012 11:32:00                    
  33 Кузьмин Сергей            45_СДЮТ, Курган      IIIю   46 2011 11:33:00  2142855           
  34 Беляев Арсений            66_Чистый воздух, Ка IIIю  171 2012 11:34:00  2090431           
  35 Тарасов Григорий          45_СДЮТ, Курган      III    61 2011 11:35:00  1422969           
  36 Архипов Тимофей           74_Новогорный, Озерс IIIю  282 2012 11:36:00  2028066           
  37 Симаков Герман            45_СДЮТ, Курган      IIIю   59 2012 11:37:00  2118034           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гусаков Глеб              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  374 2010 11:01:00   206848           
   2 Лимонников Иван           72_ДЮСШ №2 Кобелева, I     193 2009 11:02:00  8122839           
   3 Гейн Григорий             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   372 2010 11:03:00   206841           
   4 Мишакин Макар             74_ОДЮСШ-Исакова, Че Iю    329 2009 11:04:00   206922           
   5 Конкин Алексей            74_МБУ 'СШОР 'Вертик Iю    263 2010 11:05:00  8122819           
   6 Ларин Алексей             74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     318 2010 11:06:00  8502382           
   7 Королев Виктор            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел I     340 2009 11:07:00  8275150           
   8 Мокроусов Илья            45_СДЮТ, Курган      I      49 2010 11:08:00  8005689           
   9 Сулимко Денис             74_СШОР №5, Гуревич, Iю    409 2009 11:09:00   206669           
  10 Ильиных Дмитрий           45_СДЮТ, Курган      Iю     40 2010 11:10:00  1991147           
  11 Бронников Алексей         66_ДЮСШ-4 Новоуральс        88 2009 11:11:00                    
  12 Колясников Владимир       66_МБОУ ДО СШ 'Родон Iю    122 2010 11:12:00  8427336           
  13 Путенихин Александр       2_МБУ СШОР№7, Уфа    Iю      4 2009 11:13:00  1405450           
  14 Герасимов Влад            74_ОДЮСШ - Юрченко,  III   293 2010 11:14:00  1418957           
  15 Ваганов Александр         74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II    308 2010 11:15:00  8117994           
  16 Агафонов Егор             45_ДЮСШ №4 Воропаевы Iю     14 2009 11:16:00   238166           
  17 Багапов Игорь             74_Новогорный, Озерс I     283 2009 11:17:00  8454000           
  18 Широносов Глеб            45_СДЮТ, Курган      I      67 2009 11:18:00  1500461           
  19 Мыларщиков Александр      74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     382 2010 11:19:00  7207241           
  20 Терехин Александр         66_МБОУ ДО СШ 'Родон I     126 2009 11:20:00  8428000           
  21 Замятин Матвей            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  375 2009 11:21:00   206650           
  22 Языков Григорий           74_МБУ 'СШОР 'Вертик II    280 2009 11:22:00  8495555           
  23 Кашапов Герман            72_ДЮСШ №2 Кобелева, I     187 2009 11:23:00  8080417           
  24 Васильев Лев              66_МБОУ ДО СШ 'Родон I     119 2009 11:24:00  8193477           
  25 Колпаков Семён            74_СШОР №5, Гуревич, III   408 2010 11:25:00  8481815           
  26 Закиров Дэниэль           74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIIю  313 2010 11:26:00   666666           
  27 Бутюгин Мирослав          74_ОДЮСШ - Юрченко,  II    292 2009 11:27:00  1633713           
  28 Фархиуллин Роман          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    403 2010 11:28:00   206942           
  29 Бронников Илья            66_ДЮСШ-4 Новоуральс Iю     89 2009 11:29:00  1633472           
  30 Иванов Григорий           45_СДЮТ, Курган      I      38 2009 11:30:00  2142861           
  31 Садыков Тимур             74_СШОР №5, Крохалев III   413 2010 11:31:00  4640775           
  32 Сенчурин Ярослав          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     389 2009 11:32:00  8036419           
  33 Козлов Савва              74_ДЮСШ г.Озерск, Оз I     216 2009 11:33:00                    
  34 Гордиевских Иван          72_ДЮСШ №2 Кобелева, III   181 2009 11:34:00  2222222           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Питеримов Лев             66_Екатеринбург, лич I     100 2008 11:01:00  1592006           
   2 Гусев Станислав           45_СДЮТ, Курган      I      34 2008 11:02:00  8067858           
   3 Мелковский Даниил         66_МБОУ ДО СШ 'Родон I     123 2008 11:03:00  2082162           
   4 Безганс Михаил            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     367 2008 11:04:00  8052008           
   5 Бац Леонид                66_ДЮСШ-4 Новоуральс I      87 2008 11:05:00  8005681           
   6 Ушаков Павел              66_МБОУ ДО СШ 'Родон I     127 2008 11:06:00  8067797           
   7 Гареев Данил              74_Снежинск, лично         415 2007 11:07:00  1633477           
   8 Зыков Антон               66_Екатеринбург, лич I      95 2007 11:08:00  8625598           
   9 Горбанев Данила           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     373 2008 11:09:00  8372133           
  10 Карлышев Егор             74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     315 2007 11:10:00  8124000           
  11 Попков Семён              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     384 2007 11:11:00  8122876           
  12 Крашенинников Кирилл      45_СДЮТ, Курган      II     45 2008 11:12:00  1991173           
  13 Вахтин Пётр               74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     369 2008 11:13:00  8006646           
  14 Дюков Алексей             66_САШ ПСР, Екатерин IIIю  148 2007 11:14:00  1420247           
  15 Микрюков Ярослав          66_Екатеринбург, лич I      98 2008 11:15:00  8654603           
  16 Комаров Андрей            45_СДЮТ, Курган      I      43 2008 11:16:00  8372323           
  17 Еличев Арсений            72_ДЮСШ №2 Кобелева, I     184 2008 11:17:00  8081986           
  18 Иванов Артем              45_СДЮТ, Курган      III    37 2007 11:18:00  2055139           
  19 Малышев Кирилл            74_ОДЮСШ-Исакова, Че I     328 2008 11:19:00  8068000           
  20 Ожиганов Марк             66_Екатеринбург, лич I      99 2007 11:20:00  8022001           
  21 Свалов Савелий            66_МБОУ ДО СШ-19, Ек I     128 2008 11:21:00  8122943           
  22 Пантелеев Виктор          45_СДЮТ, Курган      I      51 2007 11:22:00  8101096           

М18
