ЧЕБАРКУЛЬ - 2023
6.07.2023, оз. М. Еланчик

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D12, 6 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кошкина Наталья           г,Набережные Челны   IIIю  901 2011 00:14:03   +00:00      1 
   2 Вяткина Ульяна            ДЮСШ№4               Iю    902 2012 00:15:49   +01:46      2 
   3 Сатубаева Арина           СШ Вертикаль Сергеев Iю    911 2011 00:16:17   +02:14      3 
   4 Королёва Виктория         ОДЮСШ-Кучина         IIIю  909 2011 00:20:44   +06:41      4 
   5 Горбачева Ирина           Новогорный                 903 2012 00:23:19   +09:16      5 
   6 Лаврентьева Полина        ОДЮСШ-Жуков          Iю    908 2011 00:25:26   +11:23      6 
   7 Кирсанова Вероника        ОДЮСШ-Кучина         IIIю  910 2011 00:26:08   +12:05      7 
   8 Капитонова Мария          МБУ СШОР№7           IIIю  905 2011 00:26:23   +12:20      8 
   9 Мухаметзянова Алина       МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  904 2011 00:27:12   +13:09      9 
  10 Гутрова Надежда           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  907 2011 00:28:10   +14:07     10 
  11 Борчевкина Анастасия      Тюмень               IIIю  913 2012 00:28:11   +14:08     11 
  12 Шангина Анжела            МБУ СШОР№7           IIIю  906 2011 00:31:07   +17:04     12 
  13 Голованова Таисия         СШ Вертикаль Сергеев IIIю  912 2011 00:37:13   +23:10     13 

H11, 6 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Денисенко Лука            ОДЮСШ-Жуков          IIIю  846 2013 00:13:22   +00:00      1 
   2 Петров Андрей             Екатеринбург, лично  IIIю  825 2012 00:14:44   +01:22      2 
   3 Хурматов Данил            г,Набережные Челны         827 2013 00:17:13   +03:51      3 
   4 Двуреченский Дмитрий      ОДЮСШ-Жуков          IIIю  843 2013 00:19:23   +06:01      4 
   5 Маслов Иван               ЕКБ-О-TIAM           IIIю  835 2014 00:20:12   +06:50      5 
   6 Черногородов Марк         МБУ СШОР№7                 842 2015 00:21:04   +07:42      6 
   7 Аккерт Марк               МБУ 'СШОР 'Вертикаль       831 2015 00:25:02   +11:40      7 
   8 Беляев Арсений            Чистый воздух        IIIю  854 2012 00:26:12   +12:50      8 
   9 Латыпов Реналь            МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  834 2012 00:26:50   +13:28      9 
  10 Панчишнов Савелий         ОДЮСШ-Жуков          IIIю  844 2013 00:30:55   +17:33     10 
  11 Агафонов Платон           Екб                  IIю   829 2012 00:31:32   +18:10     11 
  12 Воробьев Денис            МБУ СШОР№7                 838 2013 00:32:08   +18:46     12 
  13 Анфиногенов Дмитрий       ОДЮСШ-Кучина               848 2014 00:32:28   +19:06     13 
  14 Лысенков Максим           СШОР№14 'Жигули'           853 2015 00:33:38   +20:16   в/к
  15 Гнедков Максим            Копейск                    837 2018 00:34:49   +21:27   в/к
  16 Сорокин Константин        Пеленг               IIIю  851 2012 00:37:11   +23:49     14 
  17 Плескацевич Леонид        МБОУ ДО СШ 'Родонит'       830 2014 00:37:20   +23:58     15 
  18 Захаров Кирилл            МБУ 'СШОР 'Вертикаль IIIю  832 2012 00:38:19   +24:57     16 
  19 Истомин Иван              СШ Вертикаль Сергеев       859 2015 00:41:45   +28:23     17 
  20 Кичигин Илья              МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  836 2014 00:42:39   +29:17     18 
  21 Долгин Кирилл             ОДЮСШ-Кучина               849 2012 00:45:36   +32:14     19 
  22 Карпов Иван               ДЮСШ-4 Новоуральск   IIIю  828 2013 00:45:57   +32:35     20 
  23 Садыков Булат             Челябинск, лично     IIIю  852 2014 00:54:43   +41:21     21 
  24 Вахрушев Ярослав          ОДЮСШ-Кучина               847 2014 3.13.12.2               
  25 Преображенский Артемий    ОДЮСШ-Жуков          IIIю  845 2012 3.13.12.2               
  26 Быков Захар               ОДЮСШ-Кучина               850 2013 3.13.12.2               

D11, 6 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шакирова Анна             КДЮСШ ЧТЗ Галкины          802 2013 00:14:03   +00:00      1 
   2 Бакунина Радмила          ОДЮСШ-Жуков          IIIю  811 2013 00:18:06   +04:03      2 
   3 Чернышова Мария           МБУ 'СШ 'Луч'              805 2013 00:20:08   +06:05      3 
   4 Лимонникова Анна          Тюмень                     822 2015 00:23:44   +09:41      4 
   5 Краузе Екатерина          ОДЮСШ-Кучина               815 2013 00:24:48   +10:45      5 
   6 Саламатова София          МБУ 'СШОР 'Вертикаль       806 2015 00:25:07   +11:04      6 
   7 Ермишева Арина            МБУ 'СШ 'Луч'              804 2012 00:26:10   +12:07      7 
   8 Пахомова Полина           МБОУ ДО СШ 'Родонит'       803 2013 00:27:31   +13:28      8 
   9 Каллистова Василиса       ОДЮСШ-Жуков                813 2014 00:28:25   +14:22   в/к
  10 Чугайская Валерия         Омск Ринг            IIIю  807 2015 00:34:02   +19:59      9 
  11 Ткаченко Евгения          МБУ СШОР№7                 809 2013 00:34:18   +20:15     10 
  12 Воронина Вероника         ОДЮСШ-Кучина               816 2012 00:36:30   +22:27   в/к
  13 Еникеева Рушана           МБУ СШОР№7                 808 2013 00:38:06   +24:03     11 
  14 Синицына Евгения          ОДЮСШ-Кучина               814 2013 00:38:54   +24:51     12 
  15 Астахова Ульяна           МБУ СШОР№7                 810 2015 00:42:08   +28:05     13 

H12, 6 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Садыков Тимур             Челябинск, лично     III   924 2010 00:14:11   +00:00      1 
   2 Гришакин Алексей          МБУ 'СШ 'Луч'        IIIю  917 2011 00:15:40   +01:29      2 
   3 Смердов Алексей           Пеленг               III   921 2011 00:16:24   +02:13      3 
   4 Барабошкин Андрей         г,Набережные Челны   IIIю  916 2012 00:18:16   +04:05      4 
   5 Гомзяков Михаил           ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  920 2011 00:18:20   +04:09      5 
   6 Панюшин Илья              МБУ 'СШОР 'Вертикаль IIIю  918 2011 00:21:02   +06:51      6 
   7 Вахитов Дмитрий           г,Набережные Челны   IIIю  915 2011 00:21:06   +06:55      7 
   8 Жуков Максим              СШ Вертикаль Сергеев IIIю  922 2012 00:21:40   +07:29      8 
   9 Рясов Тимофей             СШ Вертикаль Сергеев       923 2011 00:24:47   +10:36      9 
  10 Леонтьев Константин       Новогорный                 914 2012 00:27:33   +13:22     10 
  11 Ушков Никита              СШ Вертикаль Сергеев       928 2011 00:30:01   +15:50     11 
  12 Чистяков Роман            СШ Вертикаль Сергеев       927 2011 00:53:22   +39:11     12 
Главный судья                                   С. Г. Солдатов
Главный секретарь                               Т. В. Злобина