ЧЕБАРКУЛЬ - 2023
7.07.2023, оз. М. Еланчик

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D12, 6 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вяткина Ульяна            ДЮСШ№4               Iю    902 2012 00:16:00   +00:00      1 
   2 Борчевкина Анастасия      Тюмень               IIIю  913 2012 00:17:28   +01:28      2 
   3 Королёва Виктория         ОДЮСШ-Кучина         IIIю  909 2011 00:18:12   +02:12      3 
   4 Капитонова Мария          МБУ СШОР№7           IIIю  905 2011 00:19:40   +03:40      4 
   5 Мухаметзянова Алина       МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  904 2011 00:21:06   +05:06      5 
   6 Шангина Анжела            МБУ СШОР№7           IIIю  906 2011 00:21:58   +05:58      6 
   7 Горбачева Ирина           Новогорный                 903 2012 00:22:30   +06:30      7 
   8 Гутрова Надежда           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  907 2011 00:26:20   +10:20      8 
   9 Голованова Таисия         СШ Вертикаль Сергеев IIIю  912 2011 00:27:33   +11:33      9 
  10 Кошкина Наталья           г,Набережные Челны   IIIю  901 2011 00:28:13   +12:13   в/к
  11 Сатубаева Арина           СШ Вертикаль Сергеев Iю    911 2011 00:30:23   +14:23     10 
  12 Кирсанова Вероника        ОДЮСШ-Кучина         IIIю  910 2011 00:44:31   +28:31     11 
  13 Лаврентьева Полина        ОДЮСШ-Жуков          Iю    908 2011 3.13.12.2               

H11, 6 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Андрей             Екатеринбург, лично  IIIю  825 2012 00:16:58   +00:00      1 
   2 Черногородов Марк         МБУ СШОР№7                 842 2015 00:20:17   +03:19      2 
   3 Двуреченский Дмитрий      ОДЮСШ-Жуков          IIIю  843 2013 00:20:23   +03:25      3 
   4 Беляев Арсений            Чистый воздух        IIIю  854 2012 00:21:53   +04:55      4 
   5 Хурматов Данил            г,Набережные Челны         827 2013 00:23:00   +06:02      5 
   6 Анфиногенов Дмитрий       ОДЮСШ-Кучина               848 2014 00:23:26   +06:28      6 
   7 Латыпов Реналь            МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  834 2012 00:23:48   +06:50      7 
   8 Агафонов Платон           Екб                  IIю   829 2012 00:24:01   +07:03      8 
   9 Долгин Кирилл             ОДЮСШ-Кучина               849 2012 00:24:10   +07:12      9 
  10 Панчишнов Савелий         ОДЮСШ-Жуков          IIIю  844 2013 00:25:13   +08:15     10 
  11 Маслов Иван               ЕКБ-О-TIAM           IIIю  835 2014 00:26:07   +09:09     11 
  12 Кичигин Илья              МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю  836 2014 00:27:14   +10:16     12 
  13 Вахрушев Ярослав          ОДЮСШ-Кучина               847 2014 00:27:42   +10:44     13 
  14 Денисенко Лука            ОДЮСШ-Жуков          IIIю  846 2013 00:27:50   +10:52     14 
  15 Садыков Булат             Челябинск, лично     IIIю  852 2014 00:28:05   +11:07     15 
  16 Быков Захар               ОДЮСШ-Кучина               850 2013 00:30:54   +13:56     16 
  17 Карпов Иван               ДЮСШ-4 Новоуральск   IIIю  828 2013 00:30:59   +14:01     17 
  18 Преображенский Артемий    ОДЮСШ-Жуков          IIIю  845 2012 00:31:13   +14:15     18 
  19 Воробьев Денис            МБУ СШОР№7                 838 2013 00:34:02   +17:04     19 
  20 Истомин Иван              СШ Вертикаль Сергеев       859 2015 00:34:35   +17:37     20 
  21 Лысенков Максим           СШОР№14 'Жигули'           853 2015 00:35:15   +18:17   в/к
  22 Сорокин Константин        Пеленг               IIIю  851 2012 00:36:03   +19:05     21 
  23 Гнедков Максим            Копейск                    837 2018 00:37:51   +20:53   в/к
  24 Плескацевич Леонид        МБОУ ДО СШ 'Родонит'       830 2014 3.13.12.2               
  25 Суровов Юрий              Ханты-Мансийский     IIю   826 2012 3.13.12.2               

D11, 6 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шакирова Анна             КДЮСШ ЧТЗ Галкины          802 2013 00:18:10   +00:00      1 
   2 Бакунина Радмила          ОДЮСШ-Жуков          IIIю  811 2013 00:20:19   +02:09      2 
   3 Лимонникова Анна          Тюмень                     822 2015 00:21:17   +03:07      3 
   4 Чернышова Мария           МБУ 'СШ 'Луч'              805 2013 00:23:12   +05:02      4 
   5 Ткаченко Евгения          МБУ СШОР№7                 809 2013 00:24:07   +05:57      5 
   6 Пахомова Полина           МБОУ ДО СШ 'Родонит'       803 2013 00:32:14   +14:04      6 
   7 Астахова Ульяна           МБУ СШОР№7                 810 2015 00:32:22   +14:12      7 
   8 Каллистова Василиса       ОДЮСШ-Жуков                813 2014 00:33:01   +14:51   в/к
   9 Еникеева Рушана           МБУ СШОР№7                 808 2013 00:33:09   +14:59      8 
  10 Синицына Евгения          ОДЮСШ-Кучина               814 2013 00:34:52   +16:42      9 
  11 Краузе Екатерина          ОДЮСШ-Кучина               815 2013 00:36:22   +18:12     10 
  12 Ермишева Арина            МБУ 'СШ 'Луч'              804 2012 00:37:33   +19:23     11 
  13 Воронина Вероника         ОДЮСШ-Кучина               816 2012 00:44:24   +26:14   в/к
  14 Чугальская Валерия        Омск Ринг            IIIю  807 2015 00:44:42   +26:32     12 

H12, 6 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вахитов Дмитрий           г,Набережные Челны   IIIю  915 2011 00:15:27   +00:00      1 
   2 Садыков Тимур             Челябинск, лично     III   924 2010 00:16:32   +01:05      2 
   3 Гомзяков Михаил           ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  920 2011 00:17:50   +02:23      3 
   4 Жуков Максим              СШ Вертикаль Сергеев IIIю  922 2012 00:20:11   +04:44      4 
   5 Барабошкин Андрей         г,Набережные Челны   IIIю  916 2012 00:20:33   +05:06      5 
   6 Смердов Алексей           Пеленг               III   921 2011 00:21:11   +05:44      6 
   7 Рясов Тимофей             СШ Вертикаль Сергеев       923 2011 00:21:51   +06:24      7 
   8 Гришакин Алексей          МБУ 'СШ 'Луч'        IIIю  917 2011 00:22:05   +06:38      8 
   9 Ушков Никита              СШ Вертикаль Сергеев       928 2011 00:25:06   +09:39      9 
  10 Леонтьев Константин       Новогорный                 914 2012 00:27:33   +12:06     10 
  11 Чистяков Роман            СШ Вертикаль Сергеев       927 2011 3.13.12.2               
Главный судья                                   С. Г. Солдатов
Главный секретарь                               Т. В. Злобина