Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Чемпионат и первенство Уральского федеральног округа
по спортивному ориентированию на лыжах
26-29 января 2012г., г. Златоуст

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


open Ж14, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            Свердловская область II    320 2001     2  00:26:30   +00:00      1 
   2 Куваева Екатерина                                    321 2000    14  00:34:26   +07:56      2 
   3 Матвеева Анна             Свердловская область Iю    322 2000     6  00:46:31   +20:01      3 

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


open Ж21, 11 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


open Ж40, 8 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фомина Светлана           Свердловская область       251 1990     1  00:24:59   +00:00      1 
   2 Доможирова Вера           Миасс                      253 1958     1  00:33:36   +08:37      2 
   3 Малахова Людмила          Миасс                      250 1958     3  00:37:56   +12:57      3 
   4 Астапова Тамара           СДЮСШОР5 Астапова          252 1953     2  00:53:21   +28:22      4 

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


open М14, 8 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кадочников Максим         Свердловская область II    245 2000     3  00:38:34   +00:00      1 
   2 Аптекарь Алексей          Челябинская область  IIю   255 1999    12  00:42:00   +03:26      2 
   3 Михайловский Сергей       Свердловская область IIю   246 2001    12  00:55:15   +16:41      3 
   4 Станишевский Дмитрий      Челябинская область  Iю    256 1999    16  00:55:28   +16:54      4 
   5 Одинцев Тимофей           Свердловская область II    244 2001    14  00:59:26   +20:52      5 
   6 Шнырёв Кирилл             Челябинская область  III   257 1998    13  01:04:27   +25:53      6 
   7 Беляев Василий            Челябинская область  Iю    254 1999    15                          

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


open М17, 11 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самедов Влад              Челябинская область        150 1995     5  01:02:20   +00:00      1 

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


open М21, 13 КП, 10.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шакиров Иван                                          35 1982     0  00:37:04   +00:00      1 
   2 Зорин Егор                                            33 1989     3  00:44:42   +07:38      2 
   3 Прохоров Андрей                                       34 1988     0  00:46:50   +09:46      3 
   4 Сирин Михаил              Миасс                КМС    31 1977     0  00:53:44   +16:40      4 

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


open М40, 11 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Давыдов Михаил            Златоуст                   152 1962     1  00:48:57   +00:00      1 
   2 Астапов Сергей            СДЮСШОР5 Астапова          154 1963     1  00:57:06   +08:09      2 
   3 Лиханов Владимир                                     156 1959     5  01:06:17   +17:20      3 
   4 Ефимов Виктор                                        151 1956    21                          

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


open М60, 8 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаврилов Сергей           Миасс                      247 1947     5  00:39:18   +00:00      1 

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


Ж14, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Загайнова Александра      Тюменская область    I     314 1998     2  00:20:59   +00:00      1 
   2 Вяткина Марина            Курганская область   II    315 1999     6  00:24:20   +03:21      2 
   3 Ширкунова Алёна           Свердловская область I     313 1999     4  00:27:10   +06:11      3 
   4 Пономарева Виктория       Тюменская область    II    308 1999     6  00:28:25   +07:26      4 
   5 Крохалёва Анна            Челябинская область  Iю    312 1998     4  00:29:35   +08:36      5 
   6 Дмитриева Инга            Свердловская область I     311 1998     4  00:29:43   +08:44      6 
   7 Жумлякова Ольга           Челябинская область  III   309 1999     4  00:29:55   +08:56      7 
   8 Бахтерева Екатерина       Свердловская область II    306 1998     8  00:30:13   +09:14      8 
   9 Анциферова Анастасия      Тюменская область    II    310 1998     6  00:30:37   +09:38      9 
  10 Злобина Надежда           Челябинская область  II    304 1998     6  00:38:25   +17:26     10 
  11 Скворцова Анастасия       Челябинская область  IIIю  302 1999     6  00:40:54   +19:55     11 
  12 Стеценко Анна             Челябинская область  Iю    303 1999    14  00:46:10   +25:11     12 
  13 Нехаенко Екатерина        Челябинская область  IIю   307 1998     3  00:47:04   +26:05     13 
  14 Дворник Дарья             Челябинская область  IIю   301 1999     9  00:49:51   +28:52     14 
  15 Зиновьева Анастасия       Тюменская область    IIю   305 1999     4                          

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


Ж17, 8 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бобина Дарья              Челябинская область  КМС   217 1995     0  00:20:34   +00:00      1 
   2 Просвирина Дарья          Челябинская область  КМС   214 1995     2  00:22:20   +01:46      2 
   3 Галкина Анастасия         Челябинская область  I     212 1997     0  00:22:30   +01:56      3 
   4 Щербань Татьяна           Свердловская область I     211 1996     0  00:24:15   +03:41      4 
   5 Фахрутдинова Юлия         Свердловская область I     216 1996     2  00:25:15   +04:41      5 
   6 Прокопьева Екатерина      Свердловская область КМС   218 1996     4  00:25:34   +05:00      6 
   7 Рузиева Шойра             ХМАО-Югра            КМС   220 1996     4  00:26:40   +06:06      7 
   8 Гуляева Екатерина         Тюменская область    I     213 1997     4  00:27:42   +07:08      8 
   9 Красноперова Анна         Свердловская область I     209 1995     1  00:28:02   +07:28      9 
  10 Сысоева Анна              Курганская область   I     221 1997     4  00:28:38   +08:04     10 
  11 Силина Екатерина          Тюменская область    III   219 1996     6  00:29:26   +08:52     11 
  12 Кузнецова Евгения         Челябинская область  I     203 1997     2  00:32:57   +12:23     12 
  13 Алексеева Полина          Тюменская область    II    208 1997     2  00:33:05   +12:31     13 
  14 Пушкарева Александра      Челябинская область  I     204 1996     0  00:33:39   +13:05     14 
  15 Иванова Анастасия         Свердловская область III   206 1996    11  00:34:30   +13:56     15 
  16 Пушкарева Наталья         Челябинская область  II    205 1996     2  00:38:27   +17:53     16 
  17 Руд Екатерина             Курганская область   I     215 1997    13  00:41:41   +21:07     17 
  18 Скворцова Валентина       Челябинская область  III   201 1996     0  00:46:06   +25:32     18 
  19 Фролова Дарья             Челябинская область  I     202 1996    14  00:48:17   +27:43     19 
  20 Савченко Татьяна          Свердловская область II    207 1996    13  00:48:47   +28:13     20 
  21 Лозицкая Полина           Тюменская область    I     210 1995     0                          

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


Ж21, 11 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мишарина Ирина            Челябинская область  КМС   111 1993     1  00:38:57   +00:00      1 
   2 Медведева Татьяна         Челябинская область  МСМК  108 1989     1  00:41:42   +02:45      2 
   3 Чепчугова Александра      Свердловская область КМС   110 1994     1  00:41:46   +02:49      3 
   4 Ознобкина Ольга           Тюменская область    КМС   104 1974     0  00:46:28   +07:31      4 
   5 Митюшова Татьяна          Свердловская область КМС   106 1993     2  00:47:27   +08:30      5 
   6 Гуревич Лариса            Челябинская область  МС    105 1974     1  00:47:55   +08:58      6 
   7 Глухарёва Екатерина       Тюменская область    МС    107 1986     1  00:50:08   +11:11      7 
   8 Семёнова Ксения           Тюменская область    КМС   109 1994     3  00:51:11   +12:14      8 
   9 Селиванова Кристина       Тюменская область    КМС   102 1991     9  00:56:56   +17:59      9 
  10 Мотина Анастасия          Свердловская область I     103 1993     2  00:57:32   +18:35     10 

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


М14, 8 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корюков Леонид            Свердловская область II    241 1998     0  00:23:31   +00:00      1 
   2 Акилов Михаил             Свердловская область I     226 1999     0  00:24:38   +01:07      2 
   3 Давлитов Ришат            Тюменская область    II    239 1998     2  00:24:51   +01:20      3 
   4 Гуляев Виталий            Челябинская область  III   240 1998     5  00:25:15   +01:44      4 
   5 Тёркин Павел              Челябинская область  II    242 1999     2  00:26:09   +02:38      5 
   6 Авдеев Виталий            Свердловская область II    236 1999     3  00:27:08   +03:37      6 
   7 Ботанов Константин        Свердловская область I     238 1998     4  00:27:38   +04:07      7 
   8 Черепанов Максим          Челябинская область  II    233 1999     5  00:27:44   +04:13      8 
   9 Сопельцев Алексей         Челябинская область  III   229 1998     3  00:28:22   +04:51      9 
  10 Бутенко Дмитрий           Челябинская область  II    222 1999     2  00:28:40   +05:09     10 
  11 Ващенко Антон             Тюменская область    III   232 1998     6  00:29:00   +05:29     11 
  12 Михалев Михаил            Свердловская область I     224 1999     4  00:31:55   +08:24     12 
  13 Пуртов Константин         Тюменская область    I     243 1998     2  00:32:43   +09:12     13 
  14 Сафин Павел               Челябинская область  II    225 1998     5  00:34:29   +10:58     14 
  15 Бакулев Артём             Свердловская область III   227 1998    10  00:34:57   +11:26     15 
  16 Вараксин Артём            Тюменская область    Iю    237 1999    12  00:37:31   +14:00     16 
  17 Ключин Виталий            Челябинская область  I     235 1998    13  00:38:05   +14:34     17 
  18 Дамкин Никита             Тюменская область    III   231 1998    12  00:38:11   +14:40     18 
  19 Поздняков Дмитрий         Челябинская область  III   223 1998     8  00:39:32   +16:01     19 
  20 Тоноян Давид              Тюменская область    III   230 1999     8  00:39:54   +16:23     20 
  21 Субботин Иван             Тюменская область    Iю    228 1998     4                          
  22 Махнутин Иван             Свердловская область III   234 1999     8                          

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


М17, 11 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жуков Степан              ХМАО-Югра            КМС   133 1995     2  00:33:17   +00:00      1 
   2 Васин Денис               Свердловская область I     132 1996     0  00:34:10   +00:53      2 
   3 Ахтаров Данил             Свердловская область I     126 1996     0  00:34:41   +01:24      3 
   4 Бузин Евгений             Тюменская область    I     136 1997     0  00:35:25   +02:08      4 
   5 Жумляков Виталий          Челябинская область  I     134 1996     4  00:36:41   +03:24      5 
   6 Вычегжанин Яромир         Свердловская область КМС   135 1996     6  00:37:38   +04:21      6 
   7 Емельянов Денис           Тюменская область    I     131 1996     2  00:38:27   +05:10      7 
   8 Медведев Никита           Челябинская область  I     129 1996     4  00:38:29   +05:12      8 
   9 Ключин Вячеслав           Челябинская область  I     123 1996     2  00:39:18   +06:01      9 
  10 Вяткин Владимир           Курганская область   I     137 1996     0  00:39:30   +06:13     10 
  11 Магинский Алексей         Челябинская область  I     116 1997     0  00:42:14   +08:57     11 
  12 Баргамон Кирилл           Свердловская область I     113 1996     1  00:42:22   +09:05     12 
  13 Матвеев Максим            Свердловская область I     124 1996     5  00:43:52   +10:35     13 
  14 Усов Дмитрий              Челябинская область  I     127 1996     8  00:44:01   +10:44     14 
  15 Черкасов Александр        Тюменская область    II    125 1997     5  00:47:20   +14:03     15 
  16 Широких Евгений           Свердловская область I     117 1995     2  00:54:46   +21:29     16 
  17 Андреевский Виталий       Челябинская область  I     114          2  00:58:30   +25:13     17 
  18 Шабалин Александр         Свердловская область III   119 1997    14  00:59:23   +26:06     18 
  19 Ситников Дмитрий          Свердловская область II    115 1997    10  00:59:40   +26:23     19 
  20 Шадрин Артём              Тюменская область    III   120 1996    19  01:00:02   +26:45     20 
  21 Суздалев Дмитрий          Челябинская область  II    121 1995    14  01:02:27   +29:10     21 
  22 Рухтин Артём              Челябинская область  II    112 1995    21  01:07:06   +33:49     22 
  23 Дрозач Никита             Курганская область   II    130 1996    18  01:13:49   +40:32     23 
  24 Салов Данил               Челябинская область  III   118         17  01:15:19   +42:02     24 
  25 Кузнецов Кирилл           Тюменская область    II    122 1997     6                          
  26 Баращенко Михаил          Курганская область   I     128 1997     9                          

open Ж14 open Ж21 open Ж40 open М14 open М17 open М21 open М40 open М60 Ж14 Ж17 Ж21 М14 М17 М21


М21, 13 КП, 10.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глухарёв Василий          Тюменская область    МСМК   23 1980     0  00:36:07   +00:00      1 
   2 Казаков Юрий              Челябинская область  МС     24 1990     0  00:42:40   +06:33      2 
   3 Черепанов Вадим           Челябинская область  КМС    22 1990     2  00:42:41   +06:34      3 
   4 Головань Алексей          Свердловская область МС     25 1986     3  00:43:00   +06:53      4 
   5 Евтюхов Василий           Свердловская область I      20 1993     1  00:43:52   +07:45      5 
   6 Лозицкий Илья             Тюменская область    КМС    21 1991     0  00:44:57   +08:50      6 
   7 Лузин Дмитрий             Челябинская область  КМС    12 1993     0  00:46:02   +09:55      7 
   8 Лиханов Иван              Тюменская область    КМС     9 1988     1  00:46:39   +10:32      8 
   9 Ефимов Александр          Тюменская область    МС     14 1977     0  00:49:19   +13:12      9 
  10 Лиханов Павел             Тюменская область    КМС    17 1994     0  00:50:50   +14:43     10 
  11 Иовенко Виктор            Челябинская область  I       8 1990     3  00:51:28   +15:21     11 
  12 Горшков Олег              Челябинская область  КМС     2 1993     0  00:52:57   +16:50     12 
  13 Епифанов Филипп           Челябинская область  МС      5 1970     0  00:53:03   +16:56     13 
  14 Берников Александр        Челябинская область  КМС    15 1993     3  00:53:12   +17:05     14 
  15 Лозицкий Андрей           Тюменская область    I       1 1961     1  00:54:21   +18:14     15 
  16 Салазкин Василий          Курганская область   I      19 1994     8  00:56:05   +19:58     16 
  17 Сорокин Антон             Челябинская область  КМС    18 1994     4  00:56:08   +20:01     17 
  18 Рязанов Алексей           Свердловская область КМС    16 1972     2  00:57:06   +20:59     18 
  19 Клейменов Александр       Челябинская область  I       3 1994     6  00:59:29   +23:22     19 
  20 Тюпин Михаил              Челябинская область  I       6 1994    12  01:04:07   +28:00     20 
  21 Горских Алексей           Челябинская область  I      13 1994     5  01:05:33   +29:26     21 
  22 Шульгин Константин        Тюменская область    I      11 1993     9  01:14:21   +38:14     22 
  23 Галкин Александр          Челябинская область  II     10 1994     8  01:16:58   +40:51     23 
Главный судья                                   Ведин А.А.
Главный секретарь                               Конышев В.В.